Lt304888.ru

Туристические услуги

Вторая Бундеслига 2014/2015

02-09-2023

Перейти к: навигация, поиск
Вторая Бундеслига 2014/15
2. Fußball-Bundesliga 2014/15
Подробности чемпионата
Время проведения 1 августа 201424 мая 2015
Число участников 18
      Города 18
      Стадионы 18
Призовые места
Чемпион Ингольштадт 04 (1-й раз)
Статистика чемпионата
Посещаемость 4 956 707  (17 271 за игру)
Сыграно матчей 287
Забито голов 714 (2.49 за игру)
Бомбардир(ы) Симон Теродде (Бохум) (16 мячей)
← 2013/14
2015/16 →

Вторая Бундеслига 2014/2015 — 41-й сезон Второй Бундеслиги. Чемпионат начался 1 августа[1] 2014 года. Последние матчи состоялись 24 мая 2015 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Айнтрахт» из Брауншвейга и «Нюрнберг». В 1-ю Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Кёльн» и занявший второе место «Падерборн 07».

По итогам предыдущего сезона в Третью Бундеслигу вылетели «Динамо» из Дрездена и занявший последнее место «Энерги Котбус». Во Вторую Бундеслигу вышли победитель Третьей Бундеслиги «Хайденхайм» и занявший второе место «РБ Лейпциг».
«Арминия» из Билефельда не смогла удержаться во Второй Бундеслиге и получить лицензию на сезон 2014/15 из-за поражения команде клуба «Дармштадт 98», который в соответствии с правилами немецкой футбольной лиги перешёл из Третьей Лиги во Вторую.

Клубы-участники

Команда Город Стадион Вместимость Главный тренер
Нюрнберг Нюрнберг Грундиг-Штадион 46 780 Валерьен Исмаэль (до 10 мая 2014 г.)[2]
Роджер Принцен (с 10 мая 2014 г.)
Айнтрахт Брауншвейг Айнтрахт 23 325 Торстен Либеркнехт
Гройтер Фюрт Тролли Арена 15 200 Франк Крамер
Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн Стадион имени Фрица Вальтера 49 780 Франко Фода (до 29 августа)
Коста Руньяич (с 16 сентября)
Карлсруэ Карлсруэ Вильдпарк 29 699 Маркус Каучинский
Фортуна Дюссельдорф Эсприт Арена 51 500 Оливер Рек (до 13 июня 2014 г.)[3]
Лоренц-Гюнтер Кёстнер (с 13 июня 2014 г.)[4]
Мюнхен 1860 Мюнхен Альянц Арена 69 901 Александр Шмидт (до 31 августа)
Фридхельм Функель (с 7 сентября)
Санкт-Паули Гамбург Миллернтор 29 063 Михаэль Фронцек (до 6 ноября)
Роланд Врабец (с 7 ноября)
Унион Берлин Альте Форстерей 19 000 Уве Нойхауз
Ингольштадт 04 Ингольштадт Ауди Спортпарк 15 000 Марко Курц (до 30 сентября)
Ральф Хассенхюттль (с 4 октября)
Аален Аален Шольц-Арена 11 183 Стефан Рутенбек
Зандхаузен Зандхаузен Хардтвалдштадион 10 231 Алоис Шварц
Франкфурт Франкфурт-на-Майне Фольксбанк Штадион Франкфурт 10 470 Бено Мёльманн
Эрцгебирге Ауэ Шпаркассен-Эрцгебиргсштадион 16 350 Фалько Гётц
Бохум Бохум Ревирпауэрштадион 31 328 Петер Нойрурер (до 9 декабря)
Гертьян Вербек (с 1 января)
Хайденхайм Хайденхайм-на-Бренце ФОЙТ-Арена 13 000 Франк Шмидт
РБ Лейпциг Лейпциг Ред Булл Арена 42 900 Александр Зорнигер (с 3 июля 2012)
Дармштадт 98 Дармштадт Бёлленфалльтор 19 000 Дирк Шустер

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Ингольштадт 04 32 16 12 4 50  30 +20 60 Выход в Бундеслигу
2 Кайзерслаутерн 32 14 12 6 44  30 +14 54
3 Дармштадт 98 31 13 14 4 42  25 +17 53 Стыковые матчи за место в Бундеслиге
4 Карлсруэ 31 13 13 5 42  25 +17 52  
5 Айнтрахт 32 15 5 12 44  37 +7 50
6 РБ Лейпциг 32 12 11 9 36  29 +7 47
7 Хайденхайм 32 11 9 12 43  40 +3 42
8 Нюрнберг 32 12 6 14 39  44 −5 42
9 Бохум 32 9 14 9 52  50 +2 41
10 Зандхаузен 32 10 11 11 32  35 −3 41
11 Фортуна 32 10 11 11 44  49 −5 41
12 Унион 32 10 11 11 41  50 −9 41
13 Франкфурт 32 9 9 14 37  48 −11 36
14 Гройтер 32 7 13 12 33  40 −7 34
15 Санкт-Паули 32 9 7 16 35  49 −14 34
16 Эрцгебирге Ауэ 32 9 7 16 30  45 −15 34 Стыковые матчи за сохранение места во Второй Бундеслиге
17 Мюнхен 1860 32 8 9 15 39  48 −9 33 Выбывание в Третью лигу
18 Аален 32 7 12 13 31  40 −9 33

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата, определяются:
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Результаты матчей

НБГ АТТ ГРФ КАЙ КАР ФОР МЮН С-П УНБ ИНГ ААЛ ЗАН ФРА ЭРЦ БОХ ХДХ ЛПЦ ДРМ
1. Нюрнберг 10.05* 0:0 3:2 01.03* 0:2 2:1 2:2 3:1 2:0 24.05 26.04* 0:1 1:0 22.03* 08.03* 1:0 12.04*
2. Айнтрахт 1:0 2:2 0:2 17.05 2:1 12.04* 08.03* 1:1 22.03* 2:1 2:1 03.05* 26.04* 1:2 3:0 1:1 2:0
3. Гройтер 5:1 05.04* 2:1 0:3 03.05* 15.03* 3:0 19.04* 0:1 1:1 0:0 2:5 2:0 0:0 1:1 0:1 17.05
4. Кайзерслаутерн 15.03* 2:1 01.03* 2:0 1:1 3:2 10.05* 1:0 24.05 1:0 1:0 1:0 3:0 2:2 05.04* 19.04* 0:0
5. Карлсруэ 3:0 1:0 26.04* 22.03* 1:1 24.05 12.04* 0:0 0:1 0:0 1:1 4:1 1:0 0:0 1:1 08.03* 10.05*
6. Фортуна 1:3 2:2 3:3 12.04* 0:2 26.04* 1:0 1:0 0:0 10.05* 1:3 24.05 2:3 08.03* 3:2 2:2 22.03*
7. Мюнхен 1860 17.05 1:2 2:0 1:1 2:3 0:1 2:1 03.05* 1:1 22.03* 08.03* 0:2 05.04* 19.04* 1:2 0:3 1:1
8. Санкт-Паули 19.04* 1:0 0:1 1:3 0:4 05.04* 1:2 3:0 1:1 3:1 2:1 15.03* 01.03* 17.05 0:3 03.05* 0:1
9. Унион 0:4 24.05 0:1 08.03* 2:0 1:1 1:4 22.03* 26.04* 12.04* 3:1 2:0 10.05* 2:1 3:1 2:1 1:1
10. Ингольштадт 04 03.05* 1:0 2:0 2:0 15.03* 19.04* 01.03* 2:1 3:3 4:1 1:3 05.04* 1:1 3:0 1:0 17.05 2:2
11. Аален 1:2 19.04* 08.03* 2:2 05.04* 2:0 2:0 2:0 1:2 1:1 0:1 0:1 15.03* 03.05* 17.05 0:0 0:0
12. Зандхаузен 2:1 15.03* 1:0 1:1 19.04* 17.05 1:0 0:0 05.04* 0:3 01.03* 0:3 1:1 0:0 03.05* 0:0 1:2
13. Франкфурт 2:1 0:3 12.04* 2:0 2:3 0:2 10.05* 3:3 17.05 0:1 26.04* 22.03* 1:1 1:5 2:0 0:0 08.03*
14. Эрцгебирге 0:1 1:2 22.03* 17.05 03.05* 0:2 4:1 3:0 1:2 08.03* 1:0 12.04* 19.04* 1:5 1:1 2:0 0:1
15. Бохум 1:1 3:2 1:1 26.04* 1:1 1:1 0:3 3:3 1:1 10.05* 4:0 24.05 01.03* 1:1 15.03* 12.04* 1:1
16. Хайденхайм 3:0 0:1 10.05* 1:1 0:1 01.03* 2:2 26.04* 3:1 12.04* 0:1 3:0 2:1 24.05 5:0 22.03* 1:1
17. РБ Лейпциг 05.04* 3:1 24.05 0:0 3:1 15.03* 1:1 4:1 01.03* 0:1 0:0 10.05* 0:1 1:0 2:0 1:1 26.04*
18. Дармштадт 98 3:0 01.03* 0:0 03.05* 0:0 1:4 1:1 24.05 15.03* 2:2 2:0 1:0 4:0 2:0 05.04* 19.04* 1:0

Источник: www.bundesliga.de

Пояснения к таблице

* дата матча указана приблизительно
победа хозяев
ничья
победа гостей

Потуровая турнирная таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Нюрнберг 3 10 14 8 10 13 16 13 13 10 12 11 14 11 13 12 9 8 8 10 7 6
Айнтрахт 5 3 7 12 13 10 11 10 11 11 10 9 8 7 2 5 7 4 4 5 5 5
Гройтер 7 1 7 7 9 8 8 9 7 7 8 6 9 10 9 9 11 12 12 13 13 13
Кайзерслаутерн 1 6 4 6 4 7 3 5 2 3 5 5 4 8 5 2 5 5 5 2 2 4
Карлсруэ 11 7 2 4 6 3 7 8 9 9 7 8 6 6 8 3 2 3 2 3 3 2
Фортуна 5 11 15 10 7 5 6 7 3 2 2 2 2 2 4 6 4 7 6 6 6 7
Мюнхен 1860 15 17 17 16 11 12 13 12 15 17 18 14 15 12 15 16 16 16 15 16 16 15
Санкт-Паули 7 15 10 14 16 17 12 14 10 12 16 17 17 17 18 17 18 18 17 18 18 18
Унион 11 13 12 15 17 14 15 15 17 15 11 12 13 15 12 11 12 10 10 9 11 10
Ингольштадт 04 7 11 6 2 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Аален 11 5 9 10 12 15 14 17 14 13 17 18 18 18 16 15 15 15 16 15 17 17
Зандхаузен 17 14 16 17 15 11 10 11 12 16 15 16 12 14 14 13 13 14 14 14 14 14
Франкфурт 16 16 13 13 14 16 18 18 16 18 13 13 11 13 11 14 14 13 13 11 10 9
Эрцгебирге 17 18 18 18 18 18 17 16 17 14 14 15 16 16 17 18 17 17 18 17 15 16
Бохум 7 1 5 1 5 1 4 6 8 8 8 10 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12
Хайденхайм 2 9 11 11 8 9 9 4 5 4 6 7 5 4 6 7 8 9 9 8 9 11
РБ Лейпциг 11 4 1 3 2 4 2 2 4 5 3 3 7 5 7 8 6 6 7 7 8 8
Дармштадт 98 3 7 2 4 3 6 1 2 6 6 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3

источник kicker.de

Календарь игр

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы Игры
1 Симон Теродде Бохум 14(2) 26
2-3 Рубин Окоти Мюнхен 1860 13(1) 21
Шарлисон Бенсхоп Фортуна 13(2) 25
4-7 Роувен Хеннингз Карлсруэ 10(1) 19
Себастьян Полтер Майнц 05 10 21
Йоэль Похьянпало Фортуна 10 22
Флориан Нидерлехер Хайденхайм 10 26
8-10 Юсуф Поулзен Лейпциг 9 21
Станислав Шестак Бохум 9 24
Якуб Сильвестр Нюрнберг 9(1) 26

Ассистенты

Место Игрок Клуб Пасы Игры
1 Паскаль Грос Ингольштадт 04 10 26
2 Марк Шнаттерер Хайденхайм 9 26
3 Даниэль Адлунг Мюнхен 1860 7 23
4-8 Карим Матмур Кайзерслаутерн 6 18
Марио Енгелз Франкфурт 6 20
Никлас Фюллькруг Нюрнберг 6 24
Михаил Линдл Фортуна Д 6 26
Якуб Сильвестр Нюрнберг 6 26

Источники

  1. Deutsche Fussball Liga terminiert Spieltage 1 und 2 der 2. Bundesliga (нем.)
  2. Valérien Ismaël neuer Chef-Trainer beim Club (нем.)
  3. OLIVER RECK NEUER CHEFTRAINER — EINIGUNG MIT LORENZ-GÜNTHER KÖSTNER ERZIELT (нем.)
  4. Köstner bestätigt Abschied aus Düsseldorf (нем.)

Вторая Бундеслига 2014/2015.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01