Lt304888.ru

Туристические услуги

Округа Пакистана

30-04-2023

Пакистан административно подразделяется на 132 округа. До 1971 года в состав Пакистана также входили 64 округа Бангладеш. Округа в Пакистане — административная единица третьего уровня (первый уровень — провинция, второй — область (англ.)русск.), после реформы в августе 2000 года — области были ликвидированы как административная единица. Округа занимают высшую позицию в иерархии местного самоуправления Пакистана, за ними идут 596 техсилов и более 6.000 союзных советов.

До 2001 года насчитывалось 106 округов, но после реорганизации их осталось 102 (в результате слияния пяти округов Карачи в один). Затем количество округов вновь выросло до 106, в декабре 2004 года, когда четыре новых округа[1] были созданы в провинции Синд.

В мае 2005 года правительство Пенджаба создало новый округ[2], техсил Нанкана-Сахиб был выделен из округа Шейхупура. В 2011 году в Хайбер-Пахтунхве был образован новый округ — Кала-Дака.

Содержание

Обзор

Провинция Округа Площадь (км²) Численность (на 1998 год) Плотность (население/км²)
1 Белуджистан 30 [3] 347,190 6,566,000 18.9
2 Хайбер-Пахтунхва 24 [4] 74 521 17,744,000 238.1
3 Пенджаб 36 [5] 205,345 73,621,000 358.52
4 Синд 23 [6] 140,914 30,440,000 216.02
5 Исламабад 1 906 805,000 880.8
6 Зона Племён 7 агентств и 6 пограничных регионов 27,220 3,176,000 116.7
7 Азад Кашмир 10 13,297 2,972,500 258
8 Гилгит-Балтистан 7 72,971 1,800,000 24.8


Федеральная столичная территория

Столичная территория Площадь (км²) Численность (на 1998 год) Плотность (население/км²)
Исламабад 906 805,235 889

Белуджистан

Карта Округ Столица округа Площадь (км²) Население (на 1998 год) Плотность (население/км²)
1 Аваран Аваран 29,510 118,173 4
2 Баркхан Баркхан 3,514 103,545 29
3 Болан Дхадар 7,499 288,056 38
4 Чагай Чагай 44,748[7] 300,000 7
5 Дера-Бугти Дера-Бугти 10,160 181,310 18
6 Гвадар Гвадар 12,637 185,498 15
7 Харнай[8] Харнай 4,096 140,000 19
8 Джафарабад Джафарабад 2,445 432,817 177
9 Джхал-Магси Джхал-Магси 3,615 109,941 30
10 Калат Калат 6,622 237,834 36
11 Кечь Кечь 22,539 413,204 18
12 Харан Харан 8958 1,32,500 4
13 Кохлу Кохлу 7,610 99,846 13
14 Хуздар Хуздар 35,380 417,466 12
15 Кила-Абдулла Чаман 3,293 370,269 112
16 Килла-Сайфулла Килла-Сайфулла 6,831 193,553 28
17 Ласбела Бела 15,153 312,695 21
18 Лоралай Лоралай 9,830 295,555 30
19 Мастунг Мастунг 5,896 179,784 30
20 Мусахель Мусахель 5,728 134,056 23
21 Насирабад Насирабад 3,387 245,894 73
22 Нушки[9] Нушки 5,797 137,500 23
23 Панджгур Панджгур 16,891 234,051 14
24 Пишин Пишин 7,819 367,183 47
25 Кветта Кветта 2,653 744,802 281
26 Ширани Ширани
27 Сиби[8] Сиби 7,796 180,398 23
28 Вашук Вашук
29 Жоб Жоб 20,297 275,142 14
30 Зиарат Зиарат 1,489 33,340 22

Хайбер-Пахтунхва

Карта Округ Столица округа Площадь (км²) Население (на 1998 год) Плотность (население/км²)
1 Абботтабад Абботтабад 1,967 880,666 448
2 Банну Банну 1,227 675,667 551
3 Баттаграм Баттаграм 1,301 307,278 236
4 Бунер Даггар 1,865 506,048 271
5 Чарсадда Чарсадда 996 1,022,364 1,026
6 Читрал Читрал 14,850 318,689 21
7 Дера-Исмаил-Хан Дера-Исмаил-Хан 7,326 852,995 116
8 Хангу Хангу 1,097 314,529 287
9 Харипур Харипур 1,725 692,228 401
10 Карак Карак 3,372 430,796 128
11 Кохат Кохат 2,545 562,644 221
12 Кохистан Дасу 7,492 472,570 63
13 Лакки-Марват Лакки-Марват 3,164 490,025 155
14 Нижний Дир Тимергара 1,582 717,649 454
15 Малаканд Бат-Кхела 952 452,291 475
16 Маншехра Маншехра 4,579 1,152,839 252
17 Мардан Мардан 1,632 1,460,100 895
18 Наушера Наушера 1,748 874,373 500
19 Пешавар Пешавар 1,257 2,019,118 1,606
20 Шангла Алпурай 1,586 434,563 274
21 Сваби Сваби 1,543 1,026,804 665
22 Сват Сайду-Шариф 5,337 1,257,602 236
23 Танк Танк 1,679 238,216 142
24 Верхний Дир Дир 3,699 575,858 156
25 Кала-Дака * округ был создан в 2011 году[10] 3,699 575,858 156

Пенджаб

Карта Округ Столица округа Площадь (км²) Население (на 1998 год) Плотность (население/км²)
1 Атток Атток 6,858 1,274,935 186
2 Бахавалнагар Бахавалнагар 8,878 2,061,447 232
3 Бахавалпур Бахавалпур 24,830 2,433,091 98
4 Бхаккар Бхаккар 8,153 1,051,456 129
5 Чаквал Чаквал 6,524 1,083,725 166
6 Чиниот Чиниот 965,124
7 Дера-Гази-Хан Дера-Гази-Хан 11,922 1,643,118 138
8 Фейсалабад Фейсалабад 5,856 5,429,547 927
9 Гуджранвала Гуджранвала 3,622 3,400,940 939
10 Гуджрат Гуджрат 3,192 2,048,008 642
11 Хафизабад Хафизабад 2,367 832,980 352
12 Джанг Джанг 8,809 2,834,545 322
13 Джелам Джелам 3,587 936,957 261
14 Касур Касур 3,995 2,375,875 595
15 Ханевал Ханевал 4,349 2,068,490 476
16 Хушаб Хушаб 6,511 905,711 139
17 Лахор Лахор 1,772 6,318,745 3,566
18 Леях Леях 6,291 1,120,951 178
19 Лодхран Лодхран 2,778 1,171,800 422
20 Манди-Бахауддин Манди-Бахауддин 2,673 1,160,552 434
21 Миянвали Миянвали 5,840 1,056,620 181
22 Мултан Мултан 3,720 3,116,851 838
23 Музаффаргарх Музаффаргарх 8,249 2,635,903 320
24 Наровал Наровал 2,337 1,265,097 541
25 Нанкана-Сахиб Нанкана-Сахиб 2,960 1,410,000
26 Окара Окара 4,377 2,232,992 510
27 Пакпаттан Пакпаттан 2,724 1,286,680 472
28 Рахимъярхан Рахимъярхан 11,880 3,141,053 264
29 Раджанпур Раджанпур 12,319 1,103,618 90
30 Равалпинди Равалпинди 5,286 3,363,911 636
31 Сахивал Сахивал 3,201 1,843,194 576
32 Саргодха Саргодха 5,854 2,665,979 455
33 Шейхупура Шейхупура 5,960 3,321,029 557
34 Сиялкот Сиялкот 3,016 2,723,481 903
35 Тоба-Тек-Сингх Тоба-Тек-Сингх 3,252 1,621,593 499
36 Вихари Вихари 4,364 2,090,416 479

Синд

Карта Округ Столица округа Площадь (км²) Население (на 1998 год) Плотность (население/км²)
1 Бадин Бадин 6,726 1,136,044 169
2 Даду Даду 19,070 1,688,811 89
3 Готки Готки 6,083 970,549 160
4 Хайдарабад Хайдарабад 5,519 5,000,000 524
5 Джейкобабад Джейкобабад 5,278 1,425,572 270
6 Джамшоро[1] Джамшоро
7 Карачи Карачи 3,527 13,215,631 2,795
8 Кашмор[1] Кашмор 2,592 662,462 255
9 Хайрпур Хайрпур 15,910 1,546,587 97
10 Ларкана Ларкана 7,423 1,927,066 260
11 Матияри Матияри 1,417 515,331 364
12 Мирпур-Хас Мирпур-Хас 2,925 1,569,030 536
13 Наушахро-Ферозе Наушахро-Ферозе 2,945 1,087,571 369
14 Навабшах Навабшах 4,502 1,071,533 238
15 Камбар-Шахдадкот Камбар
16 Сангхар Сангхар 10,728 1,453,028 135
17 Шикарпур Шикарпур 2,512 880,438 350
18 Суккур Суккур 5,165 908,373 176
19 Тандо-Аллах-Яр Тандо-Аллах-Яр 2,310 550,000
20 Тандо-Мухаммад-Хан Тандо-Мухаммад-Хан 1,733 447,215 257
21 Тхарпаркар Митхи 19,638 914,291 47
22 Татта Татта 17,355 1,113,194 64
23 Умеркот[11] Умеркот 663,100

Зона Племён

Карта Агентства Площадь (км²) Население (на 1998 год) Плотность (население/км²)
1 Баджаур 1,290 595,227 461
2 Хайбер 2,576 546,730 212
3 Куррам 3,380 448,310 133
4 Мохманд 2,296 334,453 146
5 Северный Вазиристан 4,707 361,246 77
6 Оракзай 1,538 225,441 147
7 Южный Вазиристан 6,620 429,841 65
Регион Площадь (км²) Население (на 1998 год) Плотность (население/км²)
8 Банну 745 19,593 26
9 Дера-Исмаил-Хан 2,008 38,990 19
10 Кохат 446 88,456 198
11 Лакки-Марват 132 6,987 53
12 Пешавар 261 53,841 206
13 Танк 1,221 27,216 22


Азад Кашмир

Карта Округ Площадь (км²) Население (на 1998 год) Плотность (население/км²)
1 Музаффарабад 2,496 615,000 375
2 Хаттиан 854 225,000 263
3 Нилум 3,621 171,000 47
4 Мирпур 1,010 419,000 415
5 Бхимбер 1,516 401,000 265
6 Котли 1,862 746,000 401
7 Пунч 855 524,000 613
8 Багх 1,368 351,000 456
9 Хавели 598 138,000 231
10 Судхнати 569 278,000 489


Гилгит-Балтистан

Карта Округ Площадь (км²) Плотность (население/км²)
1 Гханче 6,400 88,366
2 Скарду 15,000 214,848
3 Астор 8,657 71,666
4 Диамер 10,936 131,925
5 Гхизер 9,635 120,218
6 Гилгит 26,300 243,324
7 Хунза-Нагар


См. также

Примечания

  1. ↑ Four new districts in Sindh. Архивировано из первоисточника 12 августа 2012.
  2. Nankana becomes district.(недоступная ссылка)
  3. Government of Balochistan
  4. Government
  5. Punjab Portal
  6. Services General Admin Department Govt of Sindh
  7. Daily Times — Leading News Resource of Pakistan
  8. ↑ Harnai is new district of Balochistan. Dawn Media Group.(недоступная ссылка))
  9. Account Suspended
  10. Tor Ghar: Kala Dhaka becomes 25th K-P district — The Express Tribune
  11. District Government Umerkot

Ссылки

  • Population Census Organization, Government of Pakistan List of Districts/Agencies/Tribal Areas.(недоступная ссылка)
  • Population Census Organization, Government of Pakistan List of Tehsils/Talukas with respect to their Districts.(недоступная ссылка)
  • Country Profiles, South Asian Media Net Pakistan >> District Profiles.(недоступная ссылка)
  • Northern Pakistan detailed placemarks in Google Earth (with an overlay for district boundaries
  • Current map of the Districts of Sindh

Округа Пакистана.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01