Lt304888.ru

Туристические услуги

Список стран по международным резервам

01-09-2023

Международные и золотые резервы в 2008



Содержание

Список стран по международным резервам

Ранг Страна/Валютно-финансовое управление Международные резервы
(миллионов долларов)
Данные по состоянию на
 Земля более 11 500 000 [1]
1  КНР [2] 3 316 000 декабрь 2011
2  Япония 1 063 000 декабрь 2010
- Еврозона 886 355 июль 2011
3  Саудовская Аравия 556 200 декабрь 2011
4  Россия 513 978 март 2012 [3]
5  Китайская Республика 418 400 декабрь 2011
6  Бразилия 357 900 декабрь 2011
7 Индия 345 800 декабрь 2011
8  Республика Корея 320 100 декабрь 2011
9  Гонконг [2] 288 800 декабрь 2011
10  Швейцария 270 300 декабрь 2010
11  Сингапур 248 700 декабрь 2011
12  Германия 216 500 декабрь 2010
13  Таиланд 202 200 декабрь 2011
14  Алжир 185 900 декабрь 2011
15  Франция 166 200 декабрь 2010
16  Италия 158 900 декабрь 2010
17  Мексика 142 000 декабрь 2011
18  Индонезия 136 200 декабрь 2011
19  США 466 000 декабрь 2010
20  Малайзия 129 600 декабрь 2011
21  Польша 116 900 декабрь 2011
22  Иран 109 700 декабрь 2011
23  Турция 96 050 декабрь 2011
24  Великобритания 82 410 декабрь 2010
25  Израиль 78 930 декабрь 2011
26  Дания 76 520 декабрь 2010
27  Филиппины 72 300 декабрь 2011
28  Ливия 71 990 декабрь 2011
29  Канада 57 150 декабрь 2010
30  ОАЭ 55 290 декабрь 2011
31  Румыния 54 660 декабрь 2011
32  Ирак 53 470 декабрь 2011
33  Аргентина 53 350 декабрь 2011
34  Перу 53 280 декабрь 2011
35  Венгрия 52 890 декабрь 2011
36  Норвегия 52 800 декабрь 2010
37  ЮАР 50 260 декабрь 2011
38  Швеция 48 300 декабрь 2010
39  Ливан 47 870 декабрь 2011
40  Нидерланды 46 240 декабрь 2010
41  Чехия 44 620 декабрь 2011
42  Австралия 43 300 декабрь 2011
43  Чили 41 270 декабрь 2011
44  Казахстан 36 920 декабрь 2011
45  Нигерия 36 810 декабрь 2011
46  Колумбия 35 790 декабрь 2011
47  Испания 31 910 декабрь 2011
48  Украина 31 128 март 2012
49  Венесуэла 30 930 декабрь 2011
50  Египет 28 990 декабрь 2011
51  Ангола 28 300 декабрь 2011
52  Кувейт 28 020 декабрь 2011
53  Бельгия 26 810 декабрь 2010
54  Макао [2] 23 730 2010
55  Австрия 22 280 декабрь 2010
56  Марокко 21 910 декабрь 2011
57  Португалия 21 000 декабрь 2011
58  Катар 20 390 декабрь 2011
59  Новая Зеландия 19 030 декабрь 2010
60  Туркмения 18 700 декабрь 2011
61  Пакистан 17 800 декабрь 2011
62  Болгария 17 680 декабрь 2011
63  Вьетнам 16 760 декабрь 2011
64  Хорватия 16 290 декабрь 2011
65  Сирия 15 640 декабрь 2011
66  Сербия 14 630 декабрь 2011
67  Оман 12 660 декабрь 2011
68  Иордания 12 650 декабрь 2011
69  Узбекистан 19,800 декабрь 2011
70  Бангладеш 10 980 декабрь 2011
71  Боливия 10 780 декабрь 2011
72  Финляндия 10 300 декабрь 2011
73  Тринидад и Тобаго 9 876 декабрь 2011
74  Уругвай 8 907 декабрь 2011
75  Тунис 8 900 декабрь 2011
76  Ботсвана 8 516 декабрь 2011
77  Шри-Ланка 8 400 декабрь 2011
79  Литва 7 474 декабрь 2011
79  Латвия 7 370 декабрь 2011
80  Азербайджан 7 146 декабрь 2011
81  Греция 6 370 декабрь 2010
82  Гватемала 6 357 декабрь 2011
83  Гана 5 671 декабрь 2011
84  Кения 5 282 декабрь 2011
85  Коста-Рика 5 236 декабрь 2011
86  Куба 5 147 декабрь 2011
87  Парагвай 5 096 декабрь 2011
88  Бахрейн 5 069 декабрь 2011
89  Республика Конго 5 046 декабрь 2011
90  Босния и Герцеговина 4 500 декабрь 2011
91  Исландия 4 457 декабрь 2011
92  Йемен 4 311 декабрь 2011
93  Камбоджа 4 113 декабрь 2011
94  Кот-д’Ивуар 4 023 декабрь 2011
95  Мьянма 3 929 декабрь 2011
96  Эквадор 3 819 декабрь 2011
97  Танзания 3 573 декабрь 2011
98  Камерун 3 389 декабрь 2011
99  Сальвадор 3 335 декабрь 2011
100  Папуа — Новая Гвинея 3 190 декабрь 2011
101  Грузия 3 183 декабрь 2011
102  Экваториальная Гвинея 3 178 декабрь 2011
103  Гондурас 3 127 декабрь 2011
104  Уганда 3 108 декабрь 2011
105  Панама 3 015 декабрь 2011
106  Замбия 2 953 декабрь 2011
107  Доминиканская Республика 2 902 декабрь 2011
108  Сенегал 2 800 декабрь 2011
109  Албания 2 725 декабрь 2011
110  Маврикий 2 664 декабрь 2011
111  Габон 2 462 декабрь 2011
112  Ямайка 2 450 декабрь 2011
113  Македония 2 417 декабрь 2011
114  Белоруссия 2 400[4] декабрь 2011
115  Монголия 2 288 декабрь 2010
116  Словакия 2 161 декабрь 2010
117  Мозамбик 2 141 декабрь 2011
118  Ирландия 2 115 декабрь 2010
119  Эфиопия 2 029 декабрь 2011
120  Мали 2 026 декабрь 2011
 Кипр 6 176 2007
 Эстония 3 526 Март 2009
 Мальта 3 522 2007
 Молдавия 2 137 Август 2012[5]
118  Судан 1 245 2007
119  Зимбабве 1 222 Март 2008
120  Армения 1 141 Февраль 2009
122  Словения 1 076 Январь 2008
123  Никарагуа 1 075 2007
124  Киргизия 1 029 Февраль 2009
126  Чад 997 2007
127  Буркина-Фасо 897 2007
128  Лесото 889 2007
131  Бенин 825 2007
132  Намибия 750 2007
133  Мадагаскар 745 2007
134  Люксембург 713 Сентябрь 2008
135  Барбадос 620 2007
136  Лаос 514 2007
137  Руанда 511 2007
138  Свазиленд 395 2007
139  Того 363 2007
140  Кабо-Верде 344 2007
141  Таджикистан 301 2007
142  Гайана 292 2007
143  Гаити 221 2007
144  Белиз 150 Октябрь 2008
145  Вануату 149 Декабрь 2007
146  Малави 140 2007
147  Гамбия 120 2007
148  Гвинея 119 2007
149  Бурунди 118 2007
150  Сейшельские Острова 118 2007
151  Самоа 70 2004
152  Тонга 55 Февраль 2008
153  Либерия 49 Декабрь 2008
155  Сан-Томе и Принсипи 36 Декабрь 2007
156  Эритрея 22 2007

Примечания

  1. Сумма ЗВР всех стран таблицы (Еврозоны - отдельно по странам - участницам)
  2. 1 2 3 КНР владеет также резервами Гонконга и Макао
  3. ЦБ РФ — Международные резервы Российской Федерации
  4. данным МВФ, золотовалютные резервы Белоруссии существенно больше: 7 916 млн. долл. США.
  5. http://www.allmoldova.com/moldova-news/1249072870.html

См. также

Ссылки

  • The World Factbook, CIA
  • IMF's data on current foreign exchange reserves of reporting countries
  • SDDS subscribers with links to their websites containing data on international reserves
  • Central bank websites from Bank for International Settlements

Список стран по международным резервам.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01