Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2008

28-08-2023

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2008

«Dom Sportova» в Загребе,
где прошел чемпионат 2008 года

Тип соревнования: турнир под эгидой ИСУ
Дата: 22 января — 27 января
Сезон: 2007—2008
Место проведения: Загреб, Хорватия
Арена: «Dom Sportova»
Победители
Мужское одиночное катание
Томаш Вернер
Женское одиночное катание
Каролина Костнер
Парное катание
Алёна Савченко и Робин Шолковы
Танцы на льду
Оксана Домнина и Максим Шабалин
Соревнования
Предыдущее: Чемпионат Европы 2007
Последующее: Чемпионат Европы 2009

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2008 — соревнование среди фигуристов европейских стран в сезоне 2007/2008 годов. Спортсмены соревновались в катагориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Участие могли принять спортсмены которым на 1 июля 2007 года исполнилось 15 лет.

Чемпионат Европы 2008 года прошел с 22 января по 27 января 2008 года в «Dom Sportova» в Загребе (Хорватия).

Содержание

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна Баллы SP FS
1 Томаш Вернер  Чехия 232.67 1 1
2 Стефан Ламбьель  Швейцария 225.24 3 2
3 Бриан Жубер  Франция 219.45 2 4
4 Сергей Воронов  Россия 210.13 6 3
5 Кевин ван дер Перрен  Бельгия 199.57 4 5
6 Адриан Шультхейс  Швеция 184.94 8 6
7 Кристоффер Бернтссон  Швеция 182.45 5 10
8 Андрей Лутай  Россия 180.46 9 9
9 Сергей Давыдов  Белоруссия 179.90 12 7
10 Албан Пробер  Франция 178.63 10 8
11 Грегор Урбас  Словения 176.57 7 13
12 Янник Понсеро  Франция 172.43 11 12
13 Peter Liebers  Германия 165.14 21 11
14 Clemens Brummer  Германия 163.81 17 14
15 Карел Зеленка  Италия 161.47 13 16
16 Михал Бржезина  Чехия 160.37 14 15
17 Хавьер Фернандес  Испания 154.10 16 17
18 Александр Казаков  Белоруссия 151.98 18 18
19 Paolo Bacchini  Италия 151.39 20 19
20 Виталий Сазонец  Украина 150.78 22 20
21 Константин Тупиков  Польша 149.80 15 21
22 Moris Pfeifhofer  Швейцария 144.32 23 22
23 Manuel Koll  Австрия 132.02 19 23
24 Josip Gluhak  Хорватия 118.37 28 24
25 Ruben Blommaert  Бельгия 111.34 24 25
Не отобрались для участия в произвольной программе
26 Elliot Hilton  Великобритания 46.26 25
27 Даниил Привалов  Азербайджан 45.93 26
28 Микко Миккинен  Финляндия 44.66 27
29 Альпер Учар  Турция 41.10 29
30 Максим Шипов  Израиль 40.98 30
31 Найдён Боричев  Болгария 40.02 31
32 Luka Čadež  Словения 38.36 32
33 Игорь Маципура  Словакия 38.30 33
34 Тигран Варданян  Венгрия 35.04 34
35 Золтан Келемен  Румыния 34.82 35

Женщины

Место Имя Страна Баллы SP FS
1 Каролина Костнер  Италия 171.28 1 2
2 Сара Мейер  Швейцария 169.44 4 1
3 Лаура Лепистё  Финляндия 165.65 3 3
4 Юлия Шебештьен  Венгрия 162.89 5 4
5 Кийра Корпи  Финляндия 162.22 2 5
6 Валентина Маркей  Италия 153.34 6 6
7 Элене Гедеванишвили  Грузия 147.09 8 8
8 Дженна Маккоркел  Великобритания 145.57 7 10
9 Ксения Доронина  Россия 144.20 10 9
10 Енни Вяхямаа  Финляндия 142.40 12 7
11 Туба Карадемир  Турция 138.73 11 11
12 Аннетт Дитрт  Германия 132.95 9 13
13 Стефания Бертон  Италия 130.59 13 12
14 Karen Venhuizen  Нидерланды 126.30 15 14
15 Нелла Симаова  Чехия 124.39 14 17
16 Тамар Кац  Израиль 123.41 17 16
17 Нина Петушкова  Россия 122.97 19 15
18 Виктория Хельгессон  Швеция 121.42 16 19
19 Анна Юркевич  Польша 120.76 20 18
20 Соня Лафуэнте  Испания 119.66 18 21
21 Katherine Hadford  Венгрия 115.99 22 20
22 Роксана Лука  Румыния 104.72 23 22
23 Viviane Kaeser  Швейцария 103.83 24 23
24 Ольга Иконникова  Эстония 101.20 21 24
25 Мария Диканович  Хорватия 76.24 40 25
не отобрались для участия в произвольной программе
26 Гвендолин Дидье  Франция 37.91 25
27 Юлия Шеремет  Белоруссия 37.89 26
28 Bettina Heim  Швейцария 36.73 27
29 Екатерина Пройда  Украина 35.85 28
30 Jacqueline Belenyesiova  Словакия 34.08 29
31 Erle Harstad  Норвегия 33.51 30
32 Barbara Klerk  Бельгия 32.99 31
33 Denise Koegl  Австрия 32.28 32
34 Sonia Radeva  Болгария 31.66 33
35 Stasia Rage  Латвия 30.94 34
36 Теодора Поштич  Словения 30.34 35
37 Ksenia Jastsenjski  Сербия 30.30 36
38 Меровее Эфрем  Монако 28.34 37
39 Maria-Elena Papasotiriou  Греция 25.92 38
40 Beatrice Rozinskaite  Литва 24.07 39

Пары

Место Имя Страна Баллы SP FS
1 Алёна Савченко / Робин Шолковы  Германия 202.39 1 1
2 Мария Мухортова / Максим Траньков  Россия 169.41 2 2
3 Юко Кавагути / Александр Смирнов  Россия 167.25 4 3
4 Татьяна Волосожар / Станислав Морозов  Украина 163.43 3 4
5 Арина Ушакова / Сергей Карев  Россия 130.34 5 6
6 Стейси Кемп / Дэвид Кинг  Великобритания 129.13 7 5
7 Mari Vartmann / Florian Just  Германия 119.86 6 8
8 Melodie Chataigner / Medhi Bouzzine  Франция 116.48 8 7
9 Доминика Пьятковская / Дмитрий Хромин  Польша 112.96 9 10
10 Марика Занфорлин / Федерико Дель Эспости  Италия 112.11 10 9
11 Лаура Маджиттери / Ондрей Хотарек  Италия 109.88 11 11
12 Екатерина Сосинова / Фёдор Соколов  Израиль 104.40 12 13
13 Екатерина Костенко / Роман Талан  Украина 103.06 13 12
14 Amy Ireland / Michael Bahoric  Хорватия 78.44 14 15
15 Ariel Fay Gagnon / Chad Tsagris  Греция 72.07 15 14

Танцы на льду

Место Имя Страна Баллы SP FS
1 Оксана Домнина / Максим Шабалин  Россия 207.14 2 2 1
2 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер  Франция 205.92 1 1 2
3 Яна Хохлова / Сергей Новицкий  Россия 197.06 3 3 3
4 Федерика Фаелла / Маcсимо Скали  Италия 190.95 4 4 4
5 Натали Пешала / Фабьян Бурза  Франция 185.26 5 6 5
6 Шинед Керр / Джон Керр  Великобритания 182.06 6 5 6
7 Анна Каппеллини / Лука Ланотте  Италия 172.64 10 7 7
8 Александра Зарецкая / Роман Зарецкий  Израиль 171.70 7 9 9
9 Пернель Каррон / Мэтью Жос  Франция 170.62 11 8 8
10 Кристин Фрейзер / Игорь Луканин  Азербайджан 168.87 8 10 10
11 Анна Задорожнюк / Сергей Вербилло  Украина 165.11 9 12 11
12 Кэтрин Копели / Дейвидас Стагнюнас  Литва 158.98 14 11 12
13 Екатерина Рублёва / Иван Шефер  Россия 156.59 12 13 13
14 Алла Бекназарова / Владимир Зуев  Украина 154.02 13 14 15
15 Кристина Байер / Вилльям Байер  Германия 150.57 16 15 14
16 Барбора Сильна / Дмитрий Мацук  Австрия 142.58 15 17 16
17 Камила Гайкова / Давид Винкур  Чехия 141.32 18 16 17
18 Phillipa Towler-Green / Phillip Poole  Великобритания 135.63 19 18 18
19 Joanna Budner / Jan Moscicki  Польша 132.05 20 19 19
20 Leonie Krail / Oscar Peter  Швейцария 127.61 21 21 20
21 Krisztina Barta / Adam Toth  Венгрия 126.23 22 20 21
22 Ksenia Shmirina / Egor Maistrov  Белоруссия 116.63 23 22 22
23 Kristina Kiudmaa / Aleksei Trohlev  Эстония 99.06 25 24 23
WD Ina Demireva / Juri Kurakin  Болгария 24 23
не отобрались для участия в произвольной программе
25 Nadine Ahmed / Bruce Porter  Азербайджан FNR 26 25
WD Анастасия Гребёнкина / Вазген Азроян  Армения 17

WD=снялись по травме

Медальный зачёт

 Место  Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Россия 1 1 2 4
2  Швейцария 0 2 0 2
 Франция 0 1 1 2
3  Чехия 1 0 0 1
 Германия 1 0 0 1
 Италия 1 0 0 1
 Финляндия 0 0 1 1

Квалификация на чемпионат Европы 2009 года

Следующие страны, по результатам выступлений своих фигуристов завоевали право выставлять более одного участника (пары) на чемпионате Европы 2009:

Мест Мужчины Женщины Пары Танцы
3  Франция
 Россия
 Швеция
 Италия
 Финляндия
 Германия
 Россия
 Россия
 Франция
 Италия
2  Чехия
 Швейцария
 Белоруссия
 Германия
 Швейцария
 Венгрия
 Грузия
 Великобритания
 Россия
 Украина
 Великобритания
 Франция
 Польша
 Италия
 Великобритания
 Израиль
 Азербайджан
 Украина

Расписание

Время CET

  • вторник, 22 января
    • 14:00 Танцы на льду — Обязательный танец
    • 18:30 Церемония открытия
    • 19:15 Пары — Короткая программа
  • среда, 23 января
    • 12:15 Мужчины — Короткая программа
    • 18:30 Пары — Произвольная программа
  • четверг, 24 января
    • 13:30 Танцы — Оригинальный танец
    • 18:30 Мужчины — Произвольная программа
  • пятница, 25 января
    • 12:15 Женщины — Короткая программа
    • 18:30 Танцы — Произвольный танец
  • суббота, 26 января
    • 13:00 Женщины — Произвольная программа
  • воскресенье, 27 января
    • 15:00 Показательные выступления

Ссылки

  • Официальный сайт чемпионата
  • Результаты на сайте ИСУ

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2008.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01