Lt304888.ru

Туристические услуги

Бэйтс, Шон

23-10-2023

 Бэйтс, Шон
Позиция Центральный нападающий
Рост 183
Вес 95
Клубы Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Родился 3 апреля 1975(1975-04-03) (38 лет)
Медфорд, США
Драфт НХЛ 4 раунд 1993 года

Шон Бэйтс (англ. Shawn Bates; 3 апреля 1975, Медфорд, Массачусетс) — профессиональный американский хоккеист. Амплуа — центральный нападающий.

На драфте НХЛ 1993 года выбран в 4 раунде под общим 103 номером командой «Бостон Брюинз». 7 июля 2001 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

Статистика

                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1993-94  Boston University           NCAA   41   10   19   29   24
1994-95  Boston University           NCAA   38   18   12   30   48
1995-96  Boston University           NCAA   40   28   22   50   54
1996-97  Boston University           NCAA   41   17   18   35   64
1997-98  Providence Bruins           AHL    50   15   19   34   22  --  --  --  --  --
1997-98  Boston Bruins               NHL    13    2    0    2    2  --  --  --  --  --
1998-99  Providence Bruins           AHL    37   25   21   46   39  --  --  --  --  --
1998-99  Boston Bruins               NHL    33    5    4    9    2  12   0   0   0   4
1999-00  Boston Bruins               NHL    44    5    7   12   14  --  --  --  --  --
2000-01  Providence Bruins           AHL    11    5    8   13   12   8   2   6   8   8
2000-01  Boston Bruins               NHL    45    2    3    5   26  --  --  --  --  --
2001-02  New York Islanders          NHL    71   17   35   52   30   7   2   4   6  11
2002-03  New York Islanders          NHL    74   13   29   42   52   5   1   0   1   0
2003-04  New York Islanders          NHL    69    9   23   32   46   5   0   0   0   4
2005-06  New York Islanders          NHL    66   15   19   34   60  --  --  --  --  --
2006-07  New York Islanders          NHL    48    4    6   10   34
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        463   72  126  198  266  29   3   4   7  19

Бэйтс, Шон.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01