Lt304888.ru

Туристические услуги

Вохтожское муниципальное образование

08-05-2023

Вохтожское муниципальное образование
—  Городское поселение России (АЕ 3-го уровня) —
Страна

Россия

Субъект федерации

Вологодская область

Район

Грязовецкий район

Адм. центр

Вохтога

Включает

40 НП

Население (2010)

8033 чел.[1]  (2-е место)

   • процент от населения района — 22%

Дата образования

1.01.2006

Глава муниципального образования

Жиборкин Владимир Константинович[2]

Часовой пояс

MSK+0 (UTC+4)

Код автом. номеров

35

Код ОКТМО

19 624 160


Вохтожское муниципальное образование — городское поселение в составе Грязовецкого района Вологодской области. Центр — п. г. т. Вохтога.

Расположено в восточной части района. Граничит:

На территории муниципального образования работают две средние, основная и неполная школы, четыре дошкольных учреждения, районная больница № 2 посёлка Вохтога, детская школа искусств, аптека, поселковый Дом культуры с четырьмя филиалами, семь спортивных объектов, пять библиотек, гостиница и баня.

Содержание

История

Вохтогский сельсовет был образован в 1929 году при образовании Грязовецкого района. C 1935 по 1954 годы сельсовет входил в состав Лежского района. В период с 1960 по 1966 годы территория Вохтогского сельсовета подчинялась Сидоровскому сельсовету[3].

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Вохтогский сельсовет преобразован в Вохтожское муниципальное образование[4].

Населённые пункты

посёлок Вохтога
посёлок Монза

В состав городского поселения входят 40 населённых пунктов, в том числе 31 деревня, 1 п. г. т., 2 посёлка, 2 разъезда, 1 село, 3 хутора.

Населённый пункт ОКАТО Индекс Координаты
посёлок 18 км 19 224 812 039 162051 58°57′12″ с. ш. 41°07′23″ в. д. / 58.953333° с. ш. 41.123056° в. д. (G) (O)
деревня Аксеново 19 224 812 002 160544 58°50′12″ с. ш. 40°58′42″ в. д. / 58.836667° с. ш. 40.978333° в. д. (G) (O)
деревня Антипино 19 224 812 003 160544 58°45′17″ с. ш. 41°03′45″ в. д. / 58.754722° с. ш. 41.0625° в. д. (G) (O)
деревня Афанасково 19 224 812 004 160544
деревня Белово 19 224 812 005 160544 58°50′37″ с. ш. 40°56′22″ в. д. / 58.843611° с. ш. 40.939444° в. д. (G) (O)
деревня Богданово 19 224 812 027 162051 58°52′52″ с. ш. 41°11′38″ в. д. / 58.881111° с. ш. 41.193889° в. д. (G) (O)
деревня Ваганово 19 224 812 006 160544 58°45′39″ с. ш. 41°05′39″ в. д. / 58.760833° с. ш. 41.094167° в. д. (G) (O)
деревня Васильевка 19 224 812 028 162051 58°53′33″ с. ш. 41°06′33″ в. д. / 58.8925° с. ш. 41.109167° в. д. (G) (O)
деревня Верхняя Пустынь 19 224 812 007 160544 58°48′44″ с. ш. 40°57′42″ в. д. / 58.812222° с. ш. 40.961667° в. д. (G) (O)
деревня Восья 19 224 812 029 162072 58°59′49″ с. ш. 41°10′47″ в. д. / 58.996944° с. ш. 41.179722° в. д. (G) (O)
п. г. т. Вохтога 19 224 560 000 162040 58°48′45″ с. ш. 41°03′04″ в. д. / 58.8125° с. ш. 41.051111° в. д. (G) (O)
деревня Вохтога 19 224 812 008 160544 58°46′04″ с. ш. 41°04′31″ в. д. / 58.767778° с. ш. 41.075278° в. д. (G) (O)
хутор Глубокое 19 224 812 001 160544 58°48′14″ с. ш. 41°02′50″ в. д. / 58.803889° с. ш. 41.047222° в. д. (G) (O)
село Демьяново 19 224 812 026 162051 58°53′25″ с. ш. 41°09′09″ в. д. / 58.890278° с. ш. 41.1525° в. д. (G) (O)
деревня Дресвище 19 224 812 009 160544 58°47′14″ с. ш. 41°04′00″ в. д. / 58.787222° с. ш. 41.066667° в. д. (G) (O)
деревня Елховка 19 224 812 010 160544 58°44′06″ с. ш. 41°04′09″ в. д. / 58.735° с. ш. 41.069167° в. д. (G) (O)
хутор Исады 19 224 812 011 160544 58°48′32″ с. ш. 41°01′57″ в. д. / 58.808889° с. ш. 41.0325° в. д. (G) (O)
деревня Каменка 19 224 812 030 162051 58°55′41″ с. ш. 41°07′40″ в. д. / 58.928056° с. ш. 41.127778° в. д. (G) (O)
хутор Каргино 19 224 812 012 160544 58°48′16″ с. ш. 41°04′56″ в. д. / 58.804444° с. ш. 41.082222° в. д. (G) (O)
деревня Комарово 19 224 812 013 160544 58°48′01″ с. ш. 40°58′06″ в. д. / 58.800278° с. ш. 40.968333° в. д. (G) (O)
деревня Корючево 19 224 812 014 160544 58°51′15″ с. ш. 40°56′37″ в. д. / 58.854167° с. ш. 40.943611° в. д. (G) (O)
деревня Липихино 19 224 812 031 162051 58°55′09″ с. ш. 41°07′28″ в. д. / 58.919167° с. ш. 41.124444° в. д. (G) (O)
разъезд Лукино 19 224 812 015 160544 58°43′52″ с. ш. 41°10′26″ в. д. / 58.731111° с. ш. 41.173889° в. д. (G) (O)
деревня Лысово 19 224 812 032 162051
деревня Меленка 19 224 812 033 162051 58°52′09″ с. ш. 41°10′20″ в. д. / 58.869167° с. ш. 41.172222° в. д. (G) (O)
деревня Михалково 19 224 812 016 160544 58°50′12″ с. ш. 40°58′00″ в. д. / 58.836667° с. ш. 40.966667° в. д. (G) (O)
посёлок Монза 19 224 812 034 162051 58°56′18″ с. ш. 41°06′24″ в. д. / 58.938333° с. ш. 41.106667° в. д. (G) (O)
деревня Муниково 19 224 812 035 162051 58°51′42″ с. ш. 41°10′56″ в. д. / 58.861667° с. ш. 41.182222° в. д. (G) (O)
деревня Нижняя Пустынь 19 224 812 017 160544 58°49′08″ с. ш. 40°58′06″ в. д. / 58.818889° с. ш. 40.968333° в. д. (G) (O)
деревня Никольское 19 224 812 018 160544 58°51′40″ с. ш. 40°55′08″ в. д. / 58.861111° с. ш. 40.918889° в. д. (G) (O)
деревня Орлово 19 224 812 036 162051 58°54′34″ с. ш. 41°06′27″ в. д. / 58.909444° с. ш. 41.1075° в. д. (G) (O)
разъезд Подбережский 19 224 812 019 160544 58°52′10″ с. ш. 40°54′52″ в. д. / 58.869444° с. ш. 40.914444° в. д. (G) (O)
деревня Путилово 19 224 812 037 162051 58°54′11″ с. ш. 41°06′27″ в. д. / 58.903056° с. ш. 41.1075° в. д. (G) (O)
деревня Родионово 19 224 812 020 160544 58°51′16″ с. ш. 40°55′03″ в. д. / 58.854444° с. ш. 40.9175° в. д. (G) (O)
деревня Становое 19 224 812 038 162051 58°54′19″ с. ш. 41°07′14″ в. д. / 58.905278° с. ш. 41.120556° в. д. (G) (O)
деревня Строево 19 224 812 021 160544 58°49′33″ с. ш. 40°59′37″ в. д. / 58.825833° с. ш. 40.993611° в. д. (G) (O)
деревня Тарасово 19 224 812 022 160544 58°48′03″ с. ш. 41°03′20″ в. д. / 58.800833° с. ш. 41.055556° в. д. (G) (O)
деревня Целенниково 19 224 812 023 160544 58°50′54″ с. ш. 40°57′13″ в. д. / 58.848333° с. ш. 40.953611° в. д. (G) (O)
деревня Черновка 19 224 812 024 160544 58°45′03″ с. ш. 41°06′35″ в. д. / 58.750833° с. ш. 41.109722° в. д. (G) (O)
деревня Чухарица 19 224 812 025 160544 58°49′23″ с. ш. 41°00′58″ в. д. / 58.823056° с. ш. 41.016111° в. д. (G) (O)

Примечания

  1. Население Грязовецкого района. Вологдастат
  2. Административное деление на сайте администрации Грязовецкого района
  3. Приложение 1 СПРАВКА об административно-территориальном делении Грязовецкого района Основание: Собрание Узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства РСФСР 1929, 1932, 1935, 1936 годов. Справочник административно-территориального деления Вологодской губернии — области (маш. экз. ГАВО) РСФСР. Административно-территориальное деление на 01.04.41. М., 1942. ГАВО, ф. 1300, оп. 1, д. 1362, лл. 260—261, 129; д. 1364, л. 24; д. 1241; оп. 21, д. 535, л. 191; д. 663, лл. 275—276. Подготовила Н. С. Юношева // Книга Памяти Вологодской области. Грязовецкий район. — Вологда: Издательство Вологодского института повышения квалификации и переподготовки кадров, 1994. — С. 689 - 691. — 700 с. — ISBN 5-87590-076-8
  4. Закон Вологодской области от 6 декабря 2004 г. N 1114-ОЗ «Об установлении границ Грязовецкого муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав» (с изменениями от 23 марта 2005 г., 2 июля 2008 г., 9 апреля 2009 г.)

Ссылки

  • Вохтожское муниципальное образование на сайте администрации Грязовецкого района

Вохтожское муниципальное образование.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01