Lt304888.ru

Туристические услуги

Вторая Бундеслига 2000/2001

03-09-2023

Перейти к: навигация, поиск
Вторая Бундеслига 2000/2001
2. Fußball-Bundesliga 2000/2001
Подробности чемпионата
Время проведения 11 августа 200020 мая 2001
Число участников 18
      Города 18
      Стадионы 18
Призовые места
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Забито голов 887 (2.9 за игру)
← 1999/00
2001/02 →

Вторая Бундеслига 2000/2001 — 27-й сезон Второй Бундеслиги. Чемпионат начался 11 августа 2000 года. Последние матчи состоялись 20 мая 2001 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Ульм 1846», «Арминия» и «Дуйсбург». В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Кёльн», занявший второе место «Бохум» и занявший 3-е место «Энерги Котбус».

По итогам предыдущего сезона в Региональную лигу вылетели «Теннис-Боруссия», «Фортуна» из Кёльна, «Киккерс Оффенбах» и «Карлсруэ». Во Вторую Бундеслигу вышли победители различных зон Региональной лиги «Рот Вайсс Ален», «Ройтлинген 05», «Саарбрюккен» и «Оснабрюк».

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Нюрнберг 34 20 5 9 58  35 +23 65 Переход в Чемпионат Германии по футболу 2001/2002
2 Боруссия М 34 17 11 6 62  31 +31 62
3 Санкт-Паули 34 17 9 8 70  52 +18 60
4 Вальдхоф Мангейм 34 17 8 9 57  42 +15 59
5 Гройтер Фюрт 34 15 9 10 55  38 +17 54
6 Рот Вайсс Ален 34 15 9 10 61  53 +8 54
7 Ройтлинген 05 34 15 8 11 64  52 +12 53
8 Саарбрюккен 34 14 8 12 48  59 −11 50
9 Ганновер 96 34 12 10 12 52  45 +7 46
10 Алемания Ахен 34 13 7 14 42  60 −18 46
11 Дуйсбург 34 12 9 13 46  40 +6 45
12 Оберхаузен 34 13 6 15 45  50 −5 45
13 Арминия 34 10 11 13 53  46 +7 41
14 Майнц 05 34 10 10 14 37  45 −8 40
15 Оснабрюк 34 9 10 15 40  52 −12 37 Выбывание в Региональную лигу
16 Ульм 1846 34 9 7 18 42  58 −16 34
17 Штутгартер Кикерс 34 8 10 16 31  51 −20 34
18 Кемницер 34 3 7 24 24  78 −54 16

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Нюр БоМ С-П Ман ГрФ Але Рой Саа Ган ААх Дуй Обе Арм Май Осн Уль ШтК Кем
1. Нюрнберг 2:1 1:2 1:0 0:1 2:0 2:0 0:1 4:2 6:1 3:1 2:1 2:1 1:0 3:1 1:2 2:1 3:1
2. Боруссия М 1:1 4:2 3:0 3:1 1:2 1:1 0:0 2:0 6:1 1:1 1:0 0:1 1:1 0:0 5:0 1:0 3:0
3. Санкт-Паули 1:0 0:2 5:0 3:3 3:2 1:0 2:2 2:2 3:3 1:0 4:1 2:0 2:2 2:4 1:0 4:0 3:0
4. Вальдхоф Мангейм 1:4 4:0 2:1 2:1 0:3 1:1 2:3 2:1 3:0 1:0 5:0 3:3 4:0 2:0 5:0 4:2 0:0
5. Гройтер Фюрт 0:0 2:2 5:1 2:1 2:4 1:0 0:1 2:1 3:0 1:0 1:2 1:0 3:1 2:0 1:0 2:0 4:1
6. Рот Вайсс Ален 0:1 2:1 3:6 1:2 2:0 3:1 2:0 2:1 1:2 3:2 4:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:1 5:2
7. Ройтлинген 05 3:2 3:1 2:0 1:1 2:2 5:1 8:2 3:0 3:1 0:1 1:1 3:2 3:2 2:0 2:2 1:0 2:0
8. Саарбрюккен 2:2 0:4 1:0 3:3 2:1 1:2 2:2 2:1 1:3 1:0 3:2 1:0 1:1 2:1 1:1 1:0 4:1
9. Ганновер 96 1:1 0:0 1:1 3:0 2:1 1:1 5:1 3:0 0:0 0:2 3:0 4:2 2:4 1:1 2:0 1:0 0:0
10. Алемания Ахен 0:1 1:1 0:1 0:1 0:0 4:3 4:1 1:0 0:4 1:0 3:1 1:0 1:0 0:0 1:0 3:0 1:2
11. Дуйсбург 3:2 0:2 4:1 0:1 0:0 3:3 4:3 2:1 2:1 4:0 1:2 2:1 0:0 2:2 1:2 0:0 1:1
12. Оберхаузен 1:2 1:1 2:3 1:2 2:2 1:0 2:0 4:1 0:0 3:0 1:0 0:0 1:0 5:2 3:1 1:3 4:1
13. Арминия 1:2 1:2 3:3 0:0 1:1 1:1 3:1 4:2 5:2 1:1 1:1 2:0 4:1 3:1 1:1 0:0 5:1
14. Майнц 05 2:0 0:1 1:1 0:1 1:0 2:2 1:1 1:0 0:2 1:1 1:0 1:0 2:4 2:0 0:3 2:2 3:1
15. Оснабрюк 2:1 1:3 0:0 0:2 2:1 1:1 0:2 2:2 0:1 5:1 1:3 0:0 1:0 2:1 2:1 4:1 1:1
16. Ульм 1846 0:1 2:4 1:4 1:0 2:2 2:0 2:3 3:1 3:3 3:1 1:3 0:1 0:1 0:2 1:1 1:1 3:0
17. Штутгартер Кикерс 0:2 1:1 0:2 2:2 0:5 1:1 1:0 0:1 2:0 0:3 0:0 1:0 2:1 0:0 2:1 2:4 4:0
18. Кемницер 1:1 0:3 1:3 0:0 0:2 2:2 1:3 1:3 0:2 2:3 1:3 0:1 1:0 0:2 1:2 1:0 0:2

Источник: www.bundesliga.de

Пояснения к таблице

победа хозяев
ничья
победа гостей

Потуровая турнирная таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Нюрнберг 10 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Боруссия М 11 3 2 6 5 7 4 5 8 10 11 11 10 8 7 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
Санкт-Паули 2 1 5 4 6 4 6 6 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Мангейм 1 12 12 9 11 12 12 12 12 9 10 10 9 7 11 8 8 8 5 6 8 6 6 5 4 5 5 4 5 6 6 5 4 4
Гройтер Фюрт 3 8 6 7 9 10 8 10 10 11 8 8 6 5 5 6 7 6 8 8 7 8 4 6 5 4 4 6 6 5 4 4 5 5
РВ Ален 18 18 16 17 18 17 18 18 15 14 15 14 13 11 12 11 12 12 12 11 11 11 9 10 9 8 6 5 4 4 5 6 6 6
Ройтлинген 6 13 8 8 7 9 10 8 9 6 6 6 4 4 3 3 5 7 4 4 4 4 5 4 6 6 10 8 10 7 7 7 7 7
Саарбрюккен 8 6 4 3 3 3 2 2 5 5 5 7 8 10 8 10 10 10 10 10 9 9 10 11 11 11 8 11 9 10 9 8 8 8
Ганновер 96 9 5 9 10 8 5 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 6 7 5 7 8 9 8 10 7 10 11 12 12 12 11 9
Ахен 17 9 7 5 4 6 7 11 7 8 9 5 7 9 10 12 11 11 11 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 12 10
Дуйсбург 14 15 15 15 12 15 15 16 13 15 13 12 11 12 9 7 6 5 7 5 6 5 7 7 10 7 9 7 8 9 10 9 9 11
Оберхаузен 12 10 11 11 10 8 9 7 4 4 2 4 5 6 6 9 9 9 9 9 10 10 11 8 7 9 11 9 7 8 8 10 10 12
Арминия 4 2 1 1 2 2 5 4 6 7 7 9 12 13 15 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 14 14 15 15 14 14 14 14 13
Майнц 05 13 14 14 14 16 13 11 9 11 12 14 15 15 15 14 15 15 16 16 16 17 17 15 15 14 13 13 13 13 13 13 13 13 14
Оснабрюк 15 16 17 16 17 18 16 17 16 16 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17 16 15 16 17 17 17 16 16 14 15 16 16 15 15
Ульм 1846 7 11 13 12 14 11 13 13 14 13 12 13 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 17 17 17 17 17 17 17 16
Штутгартер Кикерс 5 7 10 13 15 14 14 15 18 17 17 16 17 16 16 16 16 15 15 15 15 16 17 16 15 15 15 14 16 16 15 15 16 17
Кемницер 16 17 18 18 13 16 17 14 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

источник kicker.de

Бомбардиры

Место Футболист Клуб Голы
1 Оливье Джаппа Ройтлинген 05 18
Артур Вихнярек Арминия 18
3 Самбо Чоджи Саарбрюккен 16
4 Марсел Рат Санкт-Паули 15
5 Ари Ван Лент Боруссия М 14
Се Хуй Алемания Ахен 14
7 Маркус Фейнбир Рот Вайсс Ален 13
Томас Меггле Санкт-Паули 13
9 Петер Ван Хоудт Боруссия М 12

Примечания

Вторая Бундеслига 2000/2001.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01