Lt304888.ru

Туристические услуги

Закарлюка, Сергей Владимирович

23-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Сергей Закарлюка
Общая информация
Полное имя Сергей Владимирович Закарлюка
Родился 17 августа 1976 (36 лет)
Никополь, Днепропетровская область, СССР
Гражданство Украина
Рост 185 см
Вес 78 кг
Позиция полузащитник
Информация о клубе
Клуб {{{нынешний клуб}}}
Карьера
Клубная карьера*
1993—1994 Днепр (Днепропетровск) 3 (0)
1994—1996 Металлург (Никополь) 41 (6)
1996—2001 ЦСКА (Киев) 135 (30)
2001—2003 Металлург (Донецк) 40 (11)
2003 Шахтёр (Донецк) 4 (0)
2004—2005 Ильичёвец 40 (14)
2005—2006 Металлург (Донецк) 22 (2)
2006—2011 Арсенал (Киев) 101 (17)
2011 Ворскла 9 (0)
2012 Полтава 3 (0)
Национальная сборная**
2002—2004 Украина 9 (0)

* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов, откорректировано по состоянию на 18 апреля 2012.

** Количество игр и голов за национальную сборную в официальных матчах.

Серге́й Влади́мирович Закарлю́ка (укр. Сергій Володимирович Закарлюка; 17 августа 1976, Никополь, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Украины. Входит в Клуб Олега Шелаева из двадцати футболистов, которые провели наибольшее количество матчей в Чемпионате Украины по футболу.

За сборную Украины сыграл 9 матчей. Дебют 21 марта 2002 года в товарищеском матче со сборной Японии.

Содержание

Статистика

Сезон Клуб Лига Чемпионат Кубок
Игры Голы Игры Голы
1993-1994 Днепр (Днепропетровск) Высшая лига 2 0 1 0
1994-1995 Металлург (Никополь) Первая лига 24 4
1995-1996 Металлург (Никополь) Первая лига 17 2
1996-1997 ЦСКА (Киев) Высшая лига 22 1 4 1
1997-1998 ЦСКА (Киев) Высшая лига 25 3 4 1
1998-1999 ЦСКА (Киев) Высшая лига 28 7 3 0
1999-2000 ЦСКА (Киев) Высшая лига 25 7 3 1
2000-2001 ЦСКА (Киев) Высшая лига 23 7 4 0
2001-2002 ЦСКА (Киев) Высшая лига 12 5 4 1
2001-2002 Металлург (Донецк) Высшая лига 11 2 2 0
2002-2003 Металлург (Донецк) Высшая лига 29 9 5 1
2003-2004 Шахтёр Высшая лига 4 0 2 0
2003-2004 Ильичёвец Высшая лига 10 2
2004-2005 Ильичёвец Высшая лига 29 12 2 0
2005-2006 Ильичёвец Высшая лига 1 0
2005-2006 Металлург (Донецк) Высшая лига 22 2 1 0
2006-2007 Арсенал (Киев) Высшая лига 24 6
2007-2008 Арсенал (Киев) Высшая лига 27 5 2 0
2008-2009 Арсенал (Киев) Премьер-лига 25 2 1 0
2009-2010 Арсенал (Киев) Премьер-лига 18 4 0
2010-2011 Арсенал (Киев) Премьер-лига 9 1 3 0
2011-2012 Ворскла Премьер-лига 9 0 0 0
2011-2012 Полтава Вторая лига 3 0 0 0

Достижения

См. также

Ссылки

  • Статистика на сайте National Football Teams (англ.)
  • Статистика на сайте Федерации футбола Украины (укр.)


Закарлюка, Сергей Владимирович.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01