Lt304888.ru

Туристические услуги

Кантоны департамента Буш-дю-Рон

21-07-2023

Кантоны департамента Буш-дю-Рон

Всего в департамент Буш-дю-Рон входит 57 кантонов, составляющих 4 округа.

Кантон Французское название Население,
чел. (2008)
Площадь,
км²
Код
INSEE
Округ
Аллош Allauch 29 824 58,82 1335 Марсель
Бер-л’Этан Berre-l'Étang 33 866 87,81 1306 Истр
Витроль Vitrolles 36 610 36,58 1353 Истр
Восточный Арль Arles-Est 41 099 1303 Арль
Восточный Мартиг Martigues-Est 36 268 1325 Истр
Восточный Обань Aubagne-Est 40 468 163,58 1354 Марсель
Гардан Gardanne 44 811 97,31 1310 Экс-ан-Прованс
Западный Арль Arles-Ouest 26 142 1304 Арль
Западный Мартиг Martigues-Ouest 27 410 1350 Истр
Западный Обань Aubagne-Ouest 42 519 27,97 1305 Марсель
Ла-Сьотат La Ciotat 37 920 54,07 1308 Марсель
Ламбеск Lambesc 26 510 208,75 1312 Экс-ан-Прованс
Ле-Пен-Мирабо Les Pennes-Mirabeau 38 850 88,05 1352 Экс-ан-Прованс
Мариньян Marignane 40 445 27,89 1336 Истр
Марсель-Бельсэнс Marseille-Belsunce 29 565 3,39 1313 Марсель
Марсель-Вердюрон Marseille-Verduron 37 572 20,24 1339 Марсель
Марсель-Вобан Marseille-Vauban 31 058 1,76 1359 Марсель
Марсель-Ла-Бель-де-Ме Marseille-La Belle-de-Mai 28 863 1,67 1317 Марсель
Марсель-Ла-Бланкард Marseille-la Blancarde 32 607 2,45 1355 Марсель
Марсель-Ла-Капелет Marseille-La Capelette 38 361 5,30 1323 Марсель
Марсель-Ла-Пом Marseille-La Pomme 36 890 8,84 1343 Марсель
Марсель-Ла-Пуант-Руж Marseille-La Pointe-Rouge 31 392 15,30 1344 Марсель
Марсель-Ла-Роз Marseille-La Rose 34 196 5,11 1340 Марсель
Марсель-Ле-Гран-Карм Marseille-Les Grands-Carmes 30 579 5,15 1316 Марсель
Марсель-Ле-Кама Marseille-Le Camas 28 564 1,30 1319 Марсель
Марсель-Ле-Сенк-Авеню Marseille-Les Cinq-Avenues 31 049 1,73 1318 Марсель
Марсель-Ле-Труа-Люк Marseille-Les Trois Lucs 30 505 19,10 1356 Марсель
Марсель-Лез-Олив Marseille-Les Olives 32 690 20,97 1341 Марсель
Марсель-Мазарг Marseille-Mazargues 39 311 57,41 1346 Марсель
Марсель-Монтоливе Marseille-Montolivet 33 945 5,92 1322 Марсель
Марсель-Нотр-Дам-дю-Мон Marseille-Notre-Dame-du-Mont 33 561 1,58 1314 Марсель
Марсель-Нотр-Дам-Лимит Marseille-Notre-Dame-Limite 34 462 8,99 1357 Марсель
Марсель-Сен-Бартелеми Marseille-Saint-Barthélemy 41 488 13,93 1345 Марсель
Марсель-Сен-Жинье Marseille-Saint-Giniez 37 031 4,57 1324 Марсель
Марсель-Сен-Жюст Marseille-Saint-Just 35 341 3,27 1321 Марсель
Марсель-Сен-Ламбер Marseille-Saint-Lambert 26 461 3,11 1337 Марсель
Марсель-Сен-Марсель Marseille-Saint-Marcel 31 483 18,67 1342 Марсель
Марсель-Сен-Морон Marseille-Saint-Mauront 46 938 5,74 1338 Марсель
Марсель-Сент-Маргерит Marseille-Sainte-Marguerite 37 508 5,80 1358 Марсель
Оргон Orgon 24 695 170 1326 Арль
Пейроль-ан-Прованс Peyrolles-en-Provence 18 288 249,02 1327 Экс-ан-Прованс
Пелиссан Pélissanne 42 897 219,01 1351 Экс-ан-Прованс
Пор-Сен-Луи-дю-Рон Port-Saint-Louis-du-Rhône 8 535 73,38 1328 Арль
Роквер Roquevaire 45 157 126,55 1329 Марсель
Салон-де-Прованс Salon-de-Provence 45 564 97,90 1332 Экс-ан-Прованс
Северный Истр Istres-Nord 36 664 1311 Истр
Северо-восточный Экс-ан-Прованс Aix-en-Provence-Nord-Est 55 628 1301 Экс-ан-Прованс
Сен-Реми-де-Прованс Saint-Rémy-de-Provence 16 679 171,67 1331 Арль
Сент-Мари-де-ла-Мер Saintes-Maries-de-la-Mer 2 294 374,61 1330 Арль
Тараскон Tarascon 17 792 128,04 1333 Арль
Тре Trets 31 037 155,71 1334 Экс-ан-Прованс
Центральный Экс-ан-Прованс Aix-en-Provence-Centre 43 550 1347 Экс-ан-Прованс
Шатонёф-Кот-Блё Châteauneuf-Côte-Bleue 43 812 111,22 1348 Истр
Шаторенар Châteaurenard 35 982 143,73 1307 Арль
Эйгьер Eyguières 22 276 208,86 1309 Арль
Юго-западный Экс-ан-Прованс Aix-en-Provence-Sud-Ouest 68 602 1302 Экс-ан-Прованс
Южный Истр Istres-Sud 52 391 1349 Истр

См. также


Кантоны департамента Буш-дю-Рон.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01