Lt304888.ru

Туристические услуги

Кеон, Дэйв

20-08-2023

Перейти к: навигация, поиск
Дэйв Кеон
Позиция

центральный нападающий

Рост

175 см

Вес

74 кг

Хват

левый

Гражданство

Канада

Родился

22 марта 1940(1940-03-22) (76 лет)
Руэн-Норанда, Квебек, Канада

В зале славы с 1986 года
Игровая карьера
1960—1975 Торонто Мейпл Лифс
1975—1976 Миннесота Файтинг Сэйнтс
1976 Индианаполис Рэйсерз
1976—1977 Миннесота Файтинг Сэйнтс
1977—1979 Нью-Ингленд Уэйлерс
1979—1982 Хартфорд Уэйлерз

Дэвид Майкл «Дэйв» Кеон (англ. David Michael «Dave» Keon; 22 марта 1940 года, Руэн-Норанда, Квебек, Канада) — бывший канадский хоккеист, центральный нападающий. На профессиональном уровне выступал с 1960 по 1982 год, 15 сезонов провёл в клубе «Торонто Мейпл Лифс». Член Зала хоккейной славы с 1986 года, член Зала спортивной славы Онтарио с 2010 года[1].

Награды и достижения

Статистика

Регулярный сезон Плей-офф
Сезон Команда Лига И Г П О Штр И Г П О Штр
1956/57 Сент-Майклс Баззерс МетЮХЛ 23 30 22 52 14
1956/57 Торонто Сент-Майклс Мэйджорс ОХА-мл. 4 1 3 4 0
1957/58 Торонто Сент-Майклс Мэйджорс ОХА-мл. 45 23 27 50 29 9 8 5 13 10
1958/59 Торонто Сент-Майклс Мэйджорс ОХА-мл. 47 33 38 71 31 15 4 9 13 8
1959/60 Торонто Сент-Майклс Мэйджорс ОХА-мл. 46 16 29 45 8 10 8 10 18 2
1959/60 Китченер-Ватерлоо Датчмен ОХА-ст. 1 1 0 1 0
1959/60 Садбери Вулвз ВПХЛ 4 2 2 4 2
1960/61 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 70 20 25 45 6 5 1 1 2 0
1961/62 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 64 26 35 61 2 12 5 3 8 0
1962/63 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 68 28 38 56 2 10 7 5 12 0
1963/64 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 70 23 37 60 6 14 7 2 9 2
1964/65 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 65 21 29 50 10 6 2 2 4 2
1965/66 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 69 24 30 54 4 4 0 2 2 0
1966/67 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 66 19 33 52 2 12 3 5 8 0
1967/68 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 67 11 37 48 4
1968/69 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 75 27 34 61 12 4 1 3 4 2
1969/70 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 72 32 30 62 6
1970/71 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 76 38 38 76 4 6 3 2 5 0
1971/72 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 72 18 30 48 4 5 2 3 5 0
1972/73 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 76 37 36 73 2
1973/74 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 74 25 28 53 7 4 1 2 3 0
1974/75 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 78 16 43 59 4 7 0 5 5 0
1975/76 Миннесота Файтинг Сэйнтс ВХА 57 26 38 64 4
1975/76 Индианаполис Рэйсерз ВХА 12 3 7 10 2 7 2 2 4 2
1976/77 Миннесота Файтинг Сэйнтс ВХА 42 13 38 51 2
1976/77 Нью-Ингленд Уэйлерс ВХА 34 14 25 39 8 5 3 1 4 0
1977/78 Нью-Ингленд Уэйлерс ВХА 77 24 38 62 2 14 5 11 16 4
1978/79 Нью-Ингленд Уэйлерс ВХА 79 22 43 65 2 10 3 9 12 2
1979/80 Хартфорд Уэйлерз НХЛ 76 10 52 62 10 3 0 1 1 0
1980/81 Хартфорд Уэйлерз НХЛ 80 13 34 47 26
1981/82 Хартфорд Уэйлерз НХЛ 78 8 11 19 6
Всего в НХЛ 1296 396 590 986 117 92 32 36 68 6
Всего в ВХА 301 102 189 291 20 36 13 23 36 8

См. также

Примечания

  1. Dave Keon. Проверено 25 сентября 2014.
  2. Leafs Honour Dave Keon, Montreal Gazette (June 28, 1963), стр. 24.
  3. WHA Hall of Fame Members. Проверено 15 сентября 2014.

Ссылки

  • Дэйв Кеон — биография на Legendsofhockey.net  (англ.)
  • Дэйв Кеон — статистика на The Internet Hockey Database  (англ.)
  • Дэйв Кеон — статистика на Eliteprospects.com  (англ.)

Кеон, Дэйв.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01