Lt304888.ru

Туристические услуги

Количество сельских населённых пунктов в субъектах Российской Федерации

06-09-2023

Список субъектов Российской Федерации отсортирован по количеству (числу) сельских населённых пунктов (снп) по данным Всероссийской переписи населения 2020—2021 года[1].

Общее количество сельских населённых пунктов в стране по итогам переписи населения в 2021 году составила 153 157 снп, из которых в 24 751 снп постоянное население отсутствовало (16,16 % от общего числа снп в РФ)[1]. Число снп в РФ сокращалось с 294 059 снп в 1959 году до 152 922 в 1989 году, затем увеличилось до 155 289 снп в 2002 году (в том числе в 13 086 снп (8,43 %) никто не проживал), а затем сократилась до 153 125 снп в 2010 году, из которых в 19 439 снп постоянное население отсутствовало (12,69 % от общего числа снп в РФ)[2][3].

Наибольшее число сельских населенных пунктов к 2010 году — около 80 % снп без населения и с числом жителей не более 10 человек — сосредоточено в регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, в том числе около 30 % — в Тверской, Вологодской и Псковской областях, отличающихся низкой средней людностью снп[2].

Список субъектов на 2021 год

По данным Всероссийской переписи населения 2020—2021 года[1].

# регион всего
кол-во
снп
кол-во
снп
без
насе-
ления
доля снп
без
насе-
ления,
 %
кол-во
снп с
насе-
лением
от 1
до 10
чел.
кол-во
снп с
насе-
лением
от 11
до
50 чел.
кол-во
снп с
насе-
лением
от 51
до
100 чел.
кол-во
снп с
насе-
лением
более
101 чел.
всего
кол-во
снп с
насе-
лением
доля
снп с
насе-
лением,
 %
` `всего Российская Федерация 153157 24751 16,16% 35231 30796 14116 48263 128406 83,84%
1 Тверская область 9532 2798 29,35% 3562 2065 459 648 6734 70,65%
2 Псковская область 8355 2771 33,17% 3589 1402 228 365 5584 66,83%
3 Вологодская область 7844 2313 29,49% 3160 1508 354 509 5531 70,51%
4 Ярославская область 6022 1763 29,28% 2420 1223 240 376 4259 70,72%
5 Московская область 5831 120 2,06% 563 1710 1053 2385 5711 97,94%
6 Смоленская область 4853 1398 28,81% 1723 965 262 505 3455 71,19%
7 Нижегородская область 4760 834 17,52% 1320 1121 392 1093 3926 82,48%
8 Республика Башкортостан 4538 154 3,39% 386 813 646 2539 4384 96,61%
9 Кировская область 4187 1394 33,29% 1231 701 277 584 2793 66,71%
10 Архангельская область (вкл. НАО) 3970 1164 29,32% 1392 772 228 414 2806 70,68%
Архангельская область (без НАО) 3929 1163 29,60% 1389 765 220 392 2766 70,40%
11 Новгородская область 3699 889 24,03% 1573 768 173 296 2810 75,97%
12 Пермский край 3577 360 10,06% 913 950 402 952 3217 89,94%
13 Костромская область 3451 1503 43,55% 986 469 201 292 1948 56,45%
14 Тульская область 3448 466 13,52% 859 1093 330 700 2982 86,48%
15 Калужская область 3185 520 16,33% 1023 886 255 501 2665 83,67%
16 Республика Татарстан 3078 102 3,31% 224 464 453 1835 2976 96,69%
17 Ивановская область 3019 786 26,04% 1062 667 166 338 2233 73,96%
18 Орловская область 2923 620 21,21% 815 667 253 568 2303 78,79%
19 Ленинградская область 2872 128 4,46% 705 968 360 711 2744 95,54%
20 Курская область 2773 335 12,08% 517 749 370 802 2438 87,92%
21 Рязанская область 2747 479 17,44% 717 645 234 672 2268 82,56%
22 Брянская область 2604 474 18,20% 681 537 196 716 2130 81,80%
23 Владимирская область 2494 272 10,91% 638 788 245 551 2222 89,09%
24 Ростовская область 2266 67 2,96% 122 294 300 1483 2199 97,04%
25 Удмуртская Республика 1955 191 9,77% 348 479 242 695 1764 90,23%
26 Саратовская область 1778 159 8,94% 226 266 173 954 1619 91,06%
27 Свердловская область 1771 153 8,64% 238 368 221 791 1618 91,36%
28 Краснодарский край 1726 39 2,26% 41 150 158 1338 1687 97,74%
29 Чувашская Республика 1720 23 1,34% 68 267 366 996 1697 98,66%
30 Оренбургская область 1708 108 6,32% 130 254 217 999 1600 93,68%
31 Воронежская область 1699 118 6,95% 188 316 178 899 1581 93,05%
32 Красноярский край 1669 100 5,99% 145 274 232 918 1569 94,01%
33 Республика Дагестан 1603 34 2,12% 38 114 108 1309 1569 97,88%
34 Липецкая область 1601 135 8,43% 276 399 175 616 1466 91,57%
35 Республика Марий Эл 1597 104 6,51% 258 448 306 481 1493 93,49%
36 Алтайский край 1587 57 3,59% 110 209 187 1024 1530 96,41%
37 Белгородская область 1573 104 6,61% 143 303 196 827 1469 93,39%
38 Тамбовская область 1555 98 6,30% 293 335 169 660 1457 93,70%
39 Новосибирская область 1513 78 5,16% 111 264 202 858 1435 94,84%
40 Омская область 1471 59 4,01% 108 247 219 838 1412 95,99%
41 Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО) 1464 46 3,14% 123 267 194 834 1418 96,86%
42 Иркутская область 1464 80 5,46% 166 258 185 775 1384 94,54%
43 Волгоградская область 1458 66 4,53% 102 229 179 882 1392 95,47%
44 Пензенская область 1384 132 9,54% 229 277 140 606 1252 90,46%
45 Самарская область 1308 96 7,34% 132 233 132 715 1212 92,66%
46 Челябинская область 1247 34 2,73% 63 139 158 853 1213 97,27%
47 Республика Мордовия 1237 108 8,73% 217 240 135 537 1129 91,27%
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 1231 37 3,01% 109 236 175 674 1194 96,99%
48 Курганская область 1220 56 4,59% 113 280 203 568 1164 95,41%
49 Калининградская область 1075 30 2,79% 121 322 173 429 1045 97,21%
50 Кемеровская область 1065 83 7,79% 110 194 117 561 982 92,21%
51 Республика Крым 1003 8 0,80% 18 58 90 829 995 99,20%
52 Ульяновская область 971 95 9,78% 88 153 107 528 876 90,22%
53 Забайкальский край 827 21 2,54% 52 99 98 557 806 97,46%
54 Республика Карелия 821 150 18,27% 212 194 80 185 671 81,73%
55 Ставропольский край 734 10 1,36% 12 43 32 637 724 98,64%
56 Республика Коми 718 67 9,33% 122 147 92 290 651 90,67%
57 Приморский край 621 22 3,54% 24 76 68 431 599 96,46%
58 Республика Бурятия 615 10 1,63% 28 71 62 444 605 98,37%
59 Амурская область 602 33 5,48% 50 79 71 369 569 94,52%
60 Республика Саха (Якутия) 582 64 11,00% 38 29 26 425 518 89,00%
61 Томская область 571 27 4,73% 52 89 75 328 544 95,27%
62 Астраханская область 419 4 0,95% 35 40 42 298 415 99,05%
63 Хабаровский край 412 42 10,19% 41 59 25 245 370 89,81%
64 Чеченская Республика 357 12 3,36% 17 15 10 303 345 96,64%
65 Республика Хакасия 271 7 2,58% 20 35 33 176 264 97,42%
66 Республика Калмыкия 262 2 0,76% 18 52 40 150 260 99,24%
67 Республика Алтай 246 8 3,25% 13 28 22 175 238 96,75%
68 Республика Адыгея 228 8 3,51% 9 18 18 175 220 96,49%
69 Сахалинская область 223 34 15,25% 30 46 13 100 189 84,75%
70 Республика Северная Осетия-Алания 215 11 5,12% 31 38 16 119 204 94,88%
71 Кабардино-Балкарская Республика 172 1 0,58% 2 5 5 159 171 99,42%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 154 2 1,30% 8 16 13 115 152 98,70%
73 Республика Тыва 144 2 1,39% 1 5 7 129 142 98,61%
74 Карачаево-Черкесская Республика 137 2 1,46% 0 4 6 125 135 98,54%
75 Республика Ингушетия 117 66 56,41% 10 3 0 38 51 43,59%
76 Мурманская область 109 26 23,85% 8 27 8 40 83 76,15%
77 Еврейская автономная область 99 8 8,08% 8 11 10 62 91 91,92%
78 Камчатский край 81 0 0,00% 1 9 7 64 81 100,00%
79 Ямало-Ненецкий автономный округ 79 7 8,86% 6 15 6 45 72 91,14%
80 Магаданская область 47 10 21,28% 11 4 9 13 37 78,72%
81 Ненецкий автономный округ 41 1 2,44% 3 7 8 22 40 97,56%
82 Севастополь 39 0 0 1 2 1 35 39 100,00%
83 Чукотский автономный округ 38 0 0 1 0 1 36 38 100,00%
84 Москва 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Список субъектов на 2010 год

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года[3].

# регион всего
кол-во
снп
кол-во
снп
без
насе-
ления
доля снп
без
насе-
ления,
 %
кол-во
снп с
насе-
лением
от 1
до 10
чел.
кол-во
снп с
насе-
лением
от 11
до
50 чел.
кол-во
снп с
насе-
лением
от 51
до
100 чел.
кол-во
снп с
насе-
лением
более
101 чел.
всего
кол-во
снп с
насе-
лением
доля
снп с
насе-
лением,
 %
` `всего Российская Федерация[4] 153125 19439 12,69 % 36209 32749 13804 50924 133686 87,31 %
1 Тверская область 9532 2234 23,44 % 3662 2377 518 741 7298 76,56 %
2 Псковская область 8351 1923 23,03 % 3890 1874 234 430 6428 76,97 %
3 Вологодская область 8006 2106 26,31 % 3249 1682 377 592 5900 73,69 %
4 Московская область 6124 331 5,40 % 1440 1919 748 1686 5793 94,60 %
5 Ярославская область 6039 1552 25,70 % 2503 1359 239 386 4487 74,30 %
6 Смоленская область 4851 983 20,26 % 1848 1210 238 572 3868 79,74 %
7 Нижегородская область 4762 603 12,66 % 1176 1326 443 1214 4159 87,34 %
8 Республика Башкортостан 4532 98 2,16 % 321 734 619 2760 4434 97,84 %
9 Кировская область 4320 1076 24,91 % 1348 832 302 762 3244 75,09 %
10 Архангельская область (вкл. НАО) 3970 852 21,46 % 1425 885 290 518 3118 78,54 %
11 Новгородская область 3728 695 18,64 % 1542 952 203 336 3033 81,36 %
12 Пермский край 3644 246 6,75 % 913 1000 416 1069 3398 93,25 %
13 Костромская область 3490 1201 34,41 % 1095 601 187 406 2289 65,59 %
14 Тульская область 3436 489 14,23 % 967 1053 283 644 2947 85,77 %
15 Калужская область 3177 453 14,26 % 1162 898 219 445 2724 85,74 %
16 Республика Татарстан 3073 49 1,59 % 252 408 421 1943 3024 98,41 %
17 Ивановская область 3018 634 21,01 % 1038 782 188 376 2384 78,99 %
18 Орловская область 2922 344 11,77 % 807 814 323 634 2578 88,23 %
19 Ленинградская область 2882 145 5,03 % 742 1044 329 622 2737 94,97 %
20 Курская область 2770 172 6,21 % 447 817 403 931 2598 93,79 %
21 Рязанская область 2746 360 13,11 % 751 711 232 692 2386 86,89 %
22 Брянская область 2633 319 12,12 % 591 696 262 765 2314 87,88 %
23 Владимирская область 2495 318 12,75 % 707 713 200 557 2177 87,25 %
24 Ростовская область 2266 33 1,46 % 103 271 287 1572 2233 98,54 %
25 Удмуртская Республика 1961 119 6,07 % 301 507 280 754 1842 93,93 %
26 Свердловская область 1840 172 9,35 % 188 359 220 901 1668 90,65 %
27 Саратовская область 1778 95 5,34 % 194 245 186 1058 1683 94,66 %
28 Краснодарский край 1726 19 1,10 % 51 147 150 1359 1707 98,90 %
29 Чувашская Республика 1720 17 0,99 % 40 208 288 1167 1703 99,01 %
30 Воронежская область 1717 74 4,31 % 159 303 192 989 1643 95,69 %
31 Оренбургская область 1707 53 3,10 % 87 215 196 1156 1654 96,90 %
32 Красноярский край 1700 92 5,41 % 119 223 209 1057 1608 94,59 %
33 Тамбовская область 1638 122 7,45 % 230 351 189 746 1516 92,55 %
34 Липецкая область 1600 110 6,88 % 254 408 181 647 1490 93,13 %
35 Алтайский край 1598 25 1,56 % 71 139 149 1214 1573 98,44 %
36 Республика Марий Эл 1597 73 4,57 % 194 420 311 599 1524 95,43 %
37 Республика Дагестан 1588 43 2,71 % 24 113 111 1297 1545 97,29 %
38 Белгородская область 1574 69 4,38 % 128 313 203 861 1505 95,62 %
39 Новосибирская область 1534 57 3,72 % 79 185 205 1008 1477 96,28 %
40 Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО) 1512 41 2,71 % 109 238 217 907 1471 97,29 %
41 Иркутская область 1488 64 4,30 % 145 244 187 848 1424 95,70 %
42 Омская область 1476 24 1,63 % 75 172 203 1002 1452 98,37 %
43 Волгоградская область 1465 64 4,37 % 82 200 180 939 1401 95,63 %
44 Пензенская область 1419 73 5,14 % 206 277 160 703 1346 94,86 %
45 Самарская область 1309 83 6,34 % 138 217 136 735 1226 93,66 %
46 Республика Мордовия 1250 61 4,88 % 198 259 135 597 1189 95,12 %
47 Челябинская область 1244 22 1,77 % 48 138 126 910 1222 98,23 %
48 Курганская область 1220 26 2,13 % 67 179 220 728 1194 97,87 %
49 Кемеровская область 1073 48 4,47 % 114 169 118 624 1025 95,53 %
50 Калининградская область 1073 18 1,68 % 108 324 192 431 1055 98,32 %
Республика Крым 1003 11 1,10 % 16 56 87 833 992 98,90 %
51 Ульяновская область 970 61 6,29 % 87 131 109 582 909 93,71 %
52 Республика Карелия 776 110 14,18 % 202 176 75 213 666 85,82 %
53 Забайкальский край 750 8 1,07 % 30 76 75 561 742 98,93 %
54 Ставропольский край 735 6 0,82 % 11 37 26 655 729 99,18 %
55 Республика Коми 720 36 5,00 % 98 153 90 343 684 95,00 %
56 Приморский край 617 11 1,78 % 20 72 49 465 606 98,22 %
57 Республика Бурятия 613 5 0,82 % 22 48 60 478 608 99,18 %
58 Амурская область 602 19 3,16 % 34 66 63 420 583 96,84 %
59 Республика Саха (Якутия) 586 39 6,66 % 48 37 27 435 547 93,34 %
60 Томская область 579 17 2,94 % 64 67 61 370 562 97,06 %
61 Астраханская область 428 14 3,27 % 16 52 26 320 414 96,73 %
62 Хабаровский край 427 28 6,56 % 62 44 44 249 399 93,44 %
63 Чеченская Республика 359 29 8,08 % 9 13 9 299 330 91,92 %
64 Республика Хакасия 264 1 0,38 % 8 41 26 188 263 99,62 %
65 Республика Калмыкия 262 2 0,76 % 14 39 44 163 260 99,24 %
66 Республика Алтай 245 8 3,27 % 9 29 13 186 237 96,73 %
67 Республика Адыгея 225 6 2,67 % 4 22 20 173 219 97,33 %
68 Сахалинская область 223 33 14,80 % 11 37 26 116 190 85,20 %
69 Республика Северная Осетия-Алания 215 17 7,91 % 30 39 11 118 198 92,09 %
70 Кабардино-Балкарская Республика 169 1 0,59 % 2 3 8 155 168 99,41 %
71 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 165 3 1,82 % 10 23 12 117 162 98,18 %
72 Республика Тыва 144 2 1,39 % 1 2 6 133 142 98,61 %
73 Карачаево-Черкесская Республика 138 2 1,45 %  — 5 3 128 136 98,55 %
74 Республика Ингушетия 118 74 62,71 % 5  — 1 38 44 37,29 %
75 Мурманская область 112 14 12,50 % 20 18 13 47 98 87,50 %
76 Еврейская автономная область 99 4 4,04 % 5 15 4 71 95 95,96 %
77 Камчатский край 82 1 1,22 % 2 3 7 69 81 98,78 %
78 Ямало-Ненецкий автономный округ 79 2 2,53 % 6 15 7 49 77 97,47 %
79 Магаданская область 55 11 20,00 % 7 13 2 22 44 80,00 %
80 Ненецкий автономный округ 41 1 2,44 % 2 5 7 26 40 97,56 %
Севастополь 39 0 0,00 % 1 3 1 34 39 100,00 %
81 Чукотский автономный округ 38 0 0,00 %  —  — 1 37 38 100,00 %
82 Москва  —  —  —  —  —  —  —  — -
83 Санкт-Петербург  —  —  —  —  —  —  —  — -

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 года, общее количество сельских населённых пунктов в КФО составило 1042 снп (в том числе 11 безлюдных), из которых 1003 — в Республике Крым и 39 — в Севастополе[5].

Примечания

  1. ↑ Wayback Machine
  2. ↑ Число сельских населенных пунктов и поселков городского типа продолжает снижаться (Демоскоп). Дата обращения: 18 декабря 2013. Архивировано 11 февраля 2013 года.
  3. ↑ Всероссийская перепись населения 2010. Предварительные итоги Группировка сельских населенных пунктов по численности населения Wayback Machine, xls)
  4. без суммарного учёта сельских населённых пунктов Республики Крым и Севастополя, не входивших в состав РФ на момент переписи населения 2010 года
  5. Таблицы с итогами Федерального статистического наблюдения «Перепись населения в Крымском федеральном округе» 2014 года. Дата обращения: 15 августа 2015. Архивировано 24 сентября 2015 года.

Ссылки

  • Группировка городских поселений и сельских населенных пунктов по регионам Российской Федерации на 9 октября 2002 года (Демоскоп)
  • Число сельских населенных пунктов и поселков городского типа продолжает снижаться (Демоскоп)

Количество сельских населённых пунктов в субъектах Российской Федерации.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01