Lt304888.ru

Туристические услуги

Летняя Универсиада 1993

28-04-2023

Перейти к: навигация, поиск
XVII Летняя Универсиада
Город-организатор Буффало (США)
Слоган
Стран-участников 118
Количество атлетов 3 582
Видов спорта 12
Разыгрывается медалей
Дата открытия 8 июля 1993
Открывал
Дата закрытия 18 июля 1993
Огонь Универсиады {{{Огонь_Универсиады}}}
Стадион
Сайт Универсиады
Стадион университета г. Буффало
Внешний вид стадиона университета г. Буффало
Северный кампус стадиона университета г. Буффало

Летняя Универсиада 1993 — XVII летняя Универсиада, была проведена в Буффало (США) с 8 по 18 июля 1993 года. В соревновании принимало участие 3 582 атлета из 118 стран мира (на момент проведения универсиады - несомненный рекорд). Основные мероприятия (открытие, закрытие и некоторые виды соревнований) прошли на стадионе Университета Буффало.

Медали

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 США США 31 23 19 73
2 КНР КНР 17 6 5 28
3 Канада Канада 11 13 14 38
4 Украина Украина 11 6 9 26
5 Куба Куба 8 4 4 16
6 Румыния Румыния 7 2 3 12
7 Германия Германия 6 9 13 28
8 Япония Япония 5 12 13 30
9 Италия Италия 5 9 11 25
10 Франция Франция 5 7 11 23
11 Венгрия Венгрия 4 4 5 13
12 Великобритания Великобритания 3 6 4 13
13 Республика Корея Республика Корея 3 3 4 10
14 Польша Польша 3 1 4 8
15 Бельгия Бельгия 2 2 3 7
16 Белоруссия Белоруссия 2 1 2 5
17 Австралия Австралия 2 0 2 4
18 Ямайка Ямайка 1 3 2 6
19 Нигерия Нигерия 1 3 1 5
20 Чехия Чехия 1 3 0 4
21 Австрия Австрия 1 0 1 2
21 Нидерланды Нидерланды 1 0 1 2
23 Гана Гана 1 0 0 1
23 Кения Кения 1 0 0 1
23 Марокко Марокко 1 0 0 1
23 ЮАР ЮАР 1 0 0 1
23 Испания Испания 1 0 0 1
28 Россия Россия 0 4 3 7
29 Мексика Мексика 0 4 1 5
30 МОК 0 2 0 2
31 Армения Армения 0 1 0 1
31 Бразилия Бразилия 0 1 0 1
31 Эстония Эстония 0 1 0 1
31 Казахстан Казахстан 0 1 0 1
31 Литва Литва 0 1 0 1
36 Китайская Республика Китайская Республика 0 0 3 3
37 Багамы Багамы 0 0 1 1
37 Эфиопия Эфиопия 0 0 1 1
37 Греция Греция 0 0 1 1
37 Ирландия 0 0 1 1
37 Мадагаскар Мадагаскар 0 0 1 1
37 Словакия Словакия 0 0 1 1
37 Швейцария Швейцария 0 0 1 1
Всего 135 133 142 410

Ссылки

  • Результаты Универсиады - 1993

Летняя Универсиада 1993.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01