Lt304888.ru

Туристические услуги

Муниципальное образование Воскресенское (Вологодская область)

20-10-2023

Сельское поселение России (МО 2-го уровня)
Муниципальное образование Воскресенское
Страна  Россия
Субъект РФ Вологодская область
Район Череповецкий район
Включает 119 НП
Адм. центр Воскресенское
Глава сельского поселения Александров Алексей Александрович
История и география
Дата образования 1.01.2006
Часовой пояс UTC+3
Население
Население

2569 чел. (2010)

  • (6 %, 7-е место)
Цифровые идентификаторы
Код ОКТМО 19656424
Код ОКАТО 19256824

Муниципальное образование Воскресенское — сельское поселение в составе Череповецкого района Вологодской области. Центр — село Воскресенское.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 4083 человека[1].

Расположение

Расположено на севере района. Граничит:

По территории поселения проходит автотрасса Р6, протекают реки Ковжа, Мотома, Смерьга, Матвея, Сора, Большая и Малая Сорки, Корб, Улазарка, Шулма, Ледбал, Чёрный, на севере расположено болото Соколья Чисть.

История

Объединение сельских поселений в 2009 году

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Воскресенского сельского поселения располагались:

  • Аннинский сельсовет (ОКАТО 19 256 812) — 14 населённых пунктов,
  • Воскресенский сельсовет (ОКАТО 19 256 824) — 29 населённых пунктов,
  • Дмитриевский сельсовет (ОКАТО 19 256 836) — 46 населённых пунктов,
  • Ивановский сельсовет (ОКАТО 19 256 840) — 35 населённых пунктов[2].

22 августа 2000 года были зарегистрированы новые деревни Котово и Поповское Ивановского сельсовета[3].

1 января 2006 года в составе Череповецкого района были образованы

  • Воскресенское сельское поселение с центром Воскресенское, в которое вошли Аннинский и Воскресенский сельсоветы,
  • Дмитриевское сельское поселение с центром Поповка, в которое вошёл Дмитриевский сельсовет за исключением деревень Дора, Глухарево, Елтухово, Макутино, Среднее, Погорелка, Хлебаево, которые были переданы в Абакановское сельское поселение.
  • Ивановское сельское поселение с центром Ивановское, в которое вошёл Ивановский сельсовет[4].

8 апреля 2009 года Воскресенское, Дмитриевское, Ивановское сельские поселения были объединены в муниципальное образование Воскресенское с центром в селе Воскресенское[5].

Населённые пункты

село Воскресенское, центр сельского поселения

В состав сельского поселения входят 119 населённых пунктов, в том числе 113 деревень, 1 посёлок, 5 сёл.

Населённый пункт ОКАТО Рег.
номер
Расстояние
до районного
центра, км
Расстояние
до центра
поселения, км
Индекс Координаты
деревня Александрово 19 256 840 002 7541 51 162653
деревня Алексино 19 256 836 002 7466 68 162686
село Аннино48 19 256 812 001 7385 73 162658
деревня Афонино 19 256 836 003 7467 68 162686
деревня Белавино 19 256 840 018 7542 72 162653
деревня Березовик 19 256 836 004 7468 85 162686
деревня Блиново 19 256 836 005 7469 89 162686
деревня Большие Углы 19 256 824 003 7439 30 8 162650
деревня Большое Калинниково 19 256 824 004 7438 42 9 162650
деревня Большой Двор 19 256 824 002 7437 34 10 162650
деревня Брод 19 256 840 019 7543 45 162653
деревня Васьково 19 256 840 020 7544 71 162653
деревня Великая 19 256 812 002 7386 84 162650
деревня Воронцово 19 256 812 003 7387 82 162650
деревня Воротыня 19 256 836 006 7470 85 162686
село Воскресенское729 19 256 824 001 7436 38 - 162650
деревня Высокая 19 256 840 003 7545 57 162653
деревня Высокое 19 256 836 007 7471 84 162686
деревня Гаврино 19 256 840 021 7546 60 162653
деревня Галинское 19 256 840 022 7547 72 162653
деревня Гора 19 256 836 008 7473 89 162686
деревня Горелый Починок 19 256 836 009 7474 84 162686
деревня Горка 19 256 824 005 7440 44 6 162650
деревня Горка 19 256 836 010 7475 76 162686
деревня Горка 19 256 840 023 7548 58 162653
деревня Горка-Заречье 19 256 824 006 7441 33 9 162650
деревня Гребенево 19 256 824 007 7442 45 12 162650
деревня Гришкино 19 256 840 004 7549 54 162653
деревня Гришутино 19 256 812 004 7388 69 162650
деревня Деминская 19 256 840 005 7550 58 162653
деревня Денисово 19 256 840 024 7551 73 162653
деревня Деревнища 19 256 824 008 7443 48 10 162650
деревня Дермянинское 19 256 824 009 7444 47 9 162650
село Дмитриевское 12 19 256 836 014 7476 70 162686
деревня Дорка 19 256 836 013 7478 80 162686
деревня Екимово 19 256 824 010 7445 41 8 162650
деревня Ельнинское 19 256 824 011 7446 35 11 162650
деревня Ермоловская 19 256 824 012 7447 31 10 162650
деревня Задунай 19 256 840 025 7552 72 162653
деревня Закукобой 19 256 836 016 7480 90 162686
деревня Заосечье 19 256 840 006 7553 50 162653
деревня Захарово 19 256 836 017 7481 87 162686
деревня Иваново 19 256 836 018 7482 84 162686
село Ивановское379 19 256 840 001 7540 48 162653
деревня Иванцево 19 256 840 026 7554 68 162653
деревня Ильина Гора 19 256 812 005 7389 71 162650
деревня Качалка 19 256 836 019 7483 77 162686
деревня Кизбой 19 256 812 006 7390 80 162650
деревня Козлово 19 256 836 020 7484 87 162686
деревня Коротнево 19 256 824 013 7448 29 7 162650
деревня Котово 19 256 840 036 8275 162653
деревня Красково 19 256 836 021 7485 89 162686
деревня Крутец 19 256 836 022 7486 81 162686
деревня Крылово 19 256 812 007 7391 69 162650
деревня Кузнецово 19 256 824 014 7449 48 11 162650
деревня Кумино 19 256 836 023 7487 70 162686
деревня Курьяково 19 256 836 024 7488 78 162686
деревня Лаптево 19 256 836 025 7489 75 162686
деревня Липник 19 256 840 007 7555 51 162653
деревня Литвиново 19 256 840 027 7556 58 162653
деревня Маковеево 19 256 836 026 7490 90 162686
деревня Малое Калинниково 19 256 824 015 7450 41 8 162650
деревня Малые Углы 19 256 824 016 7451 30 8 162650
деревня Мальцево 19 256 812 008 7392 82 162650
деревня Мартыново 19 256 840 028 7557 69 162653
деревня Мишино 19 256 836 028 7492 68 162686
село Надпорожье89 19 256 840 017 7558 65 162653
деревня Некрасово 19 256 824 017 7452 38 6 162650
деревня Нестеровское 19 256 812 009 7393 73 162650
деревня Новишки 19 256 836 029 7493 88 162686
деревня Новодубровка 19 256 836 045 7494 88 162686
деревня Новое Захарово 19 256 840 008 7559 50 162653
деревня Новотрюмово 19 256 824 018 7453 45 7 162650
деревня Останино 19 256 836 030 7495 75 162695
деревня Остров 19 256 824 019 7454 47 9 162710
деревня Павловское 19 256 840 009 7560 55 162653
деревня Пажецкое 19 256 836 031 7496 84 162686
деревня Пантелеймоновское 19 256 840 029 7561 70 162653
деревня Пахотино 19 256 812 010 7394 77 162658
деревня Петрино 19 256 824 020 7455 36 1 162650
деревня Петропочинок 19 256 836 032 7497 93 162686
деревня Петряево 19 256 824 021 7456 40 7 162650
деревня Подкаменник 19 256 836 046 7499 79 162686
деревня Поповка 19 256 836 001 7465 77 162686
деревня Попово 19 256 812 011 7395 82 162658
деревня Поповское 19 256 812 012 7396 72 162658
деревня Поповское 19 256 840 037 8276 162658
деревня Привалино 19 256 836 034 7500 65 162686
деревня Прислон 19 256 836 035 7501 86 162686
деревня Прокшино 19 256 840 030 7562 72 162653
деревня Работино 19 256 840 010 7563 63 162653
деревня Ракольское 19 256 824 022 7457 39 1 162650
деревня Романово 19 256 824 023 7458 30 6 162650
деревня Слободино 19 256 824 024 7459 31 10 162650
деревня Сметьево 19 256 824 025 7460 48 11 162650
деревня Сокольниково 19 256 836 036 7502 71 162686
деревня Старое Захарово 19 256 840 011 7564 50 162653
деревня Сузорово 19 256 824 026 7461 36 2 162650
деревня Текарь 19 256 840 012 7565 59 162653
деревня Текутово 19 256 836 038 7504 59 162686
деревня Терехово 19 256 840 031 7566 70 162653
деревня Терино 19 256 840 013 7567 48 162653
деревня Титово 19 256 840 014 7568 55 162653
деревня Толстиково 19 256 824 027 7462 39 5 162650
деревня Троицкое 19 256 840 032 7569 68 162653
деревня Трофимово 19 256 812 013 7397 75 162658
деревня Турманское 19 256 836 039 7505 92 162686
деревня Тюшково 19 256 836 040 7506 68 162686
посёлок Улазорский 19 256 836 041 7507 87 162686
деревня Филиппово 19 256 812 014 7398 73 162658
деревня Фирютино 19 256 840 033 7570 75 162653
деревня Фролово 19 256 824 028 7463 48 11 162650
деревня Холмы 19 256 836 043 7509 91 162686
деревня Чукша 19 256 840 015 7571 44 162653
деревня Шабанова Гора 19 256 824 029 7464 43 5 162650
деревня Шулепово 19 256 840 034 7572 58 162653
деревня Шулма 19 256 836 044 7510 60 162686
деревня Юрьевская 19 256 840 035 7573 75 162653
деревня Ягодная 19 256 840 016 7574 54 162653

Примечания

  1. Том 1. Численность и размещение населения. 11. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений // Итоги Всероссийской переписи населения. — 2012.
  2. Постановление Губернатора области «О регистрации населённых пунктов Череповецкого муниципального района» от 29.12.1999 № 892 (недоступная ссылка)
  3. Постановление Губернатора области «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Череповецкого муниципального района» от 22.08.2000 № 733 (недоступная ссылка)
  4. оригинала 15 октября 2013 года.
  5. Закон Вологодской области от 8 апреля 2009 г. N 1988-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Череповецкого муниципального района Вологодской области» (недоступная ссылка)

Муниципальное образование Воскресенское (Вологодская область).

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01