Lt304888.ru

Туристические услуги

Население Европы в 1800 году

23-06-2023

Население всех стран указано в современных границах.

Страна Население Городское % Сельское %
Австрия &&&&&&&&03064000.&&&&&03 064 000 27,8 72,2
Азербайджан &&&&&&&&&0977000.&&&&&0977 000 1,6 98,4
Албания &&&&&&&&&0414000.&&&&&0414 000 0,9 99,1
Андорра &&&&&&&&&&&03000.&&&&&03000 33,3 66,7
Армения &&&&&&&&&0625000.&&&&&0625 000 1,4 98,6
Белоруссия &&&&&&&&02618000.&&&&&02 618 000 2 98
Бельгия &&&&&&&&03449000.&&&&&03 449 000 50,9 49,1
Болгария &&&&&&&&01983000.&&&&&01 983 000 1 99
Босния и Герцеговина &&&&&&&&&0668000.&&&&&0668 000 1 99
Великобритания &&&&&&&012144000.&&&&&012 144 000 39,5 60,5
Венгрия &&&&&&&&03509000.&&&&&03 509 000 10 90
Германия &&&&&&&023254000.&&&&&023 254 000 31,6 68,4
Гибралтар &&&&&&&&&&&07000.&&&&&07000 42,8 57,2
Греция &&&&&&&&02177000.&&&&&02 177 000 20,9 79,1
Грузия &&&&&&&&01833000.&&&&&01 833 000 1,3 98,7
Дания &&&&&&&&01000000.&&&&&01 000 000 29,6 70,4
Ирландия &&&&&&&&05200000.&&&&&05 200 000 18,4 81,6
Исландия &&&&&&&&&&024000.&&&&&024 000 33,3 66,7
Испания &&&&&&&011552000.&&&&&011 552 000 26,1 73,9
Италия &&&&&&&018853000.&&&&&018 853 000 29,7 70,3
Казахстан &&&&&&&&01212000.&&&&&01 212 000 1,4 98,6
Кипр &&&&&&&&&0124000.&&&&&0124 000 7,2 92,8
Латвия &&&&&&&&01009000.&&&&&01 009 000 13,1 86,9
Литва &&&&&&&&01176000.&&&&&01 176 000 7,9 92,1
Лихтенштейн &&&&&&&&&&&09000.&&&&&09000 33,3 66,7
Люксембург &&&&&&&&&0112000.&&&&&0112 000 25,8 74,2
Македония &&&&&&&&&0309000.&&&&&0309 000 0,9 99,1
Мальта &&&&&&&&&0154000.&&&&&0154 000 27,2 72,8
Молдавия &&&&&&&&&0960000.&&&&&0960 000 10,4 89,6
Монако &&&&&&&&&&&09000.&&&&&09000 55,6 44,4
Нидерланды &&&&&&&&02089000.&&&&&02 089 000 41,9 58,1
Норвегия &&&&&&&&&0837000.&&&&&0837 000 22.4 77,6
Польша &&&&&&&&09502000.&&&&&09 502 000 3,8 96,2
Португалия &&&&&&&&02897000.&&&&&02 897 000 14,5 85,5
Россия &&&&&&&025054000.&&&&&025 054 000 3 97
Румыния &&&&&&&&05566000.&&&&&05 566 000 1 99
Сан-Марино &&&&&&&&&&&06000.&&&&&06000 16,6 83,4
Сербия &&&&&&&&01500000.&&&&&01 500 000 5 95
Словакия &&&&&&&&01703000.&&&&&01 703 000 7,6 92,4
Словения &&&&&&&&&0370000.&&&&&0370 000 1 99
Украина &&&&&&&&08469000.&&&&&08 469 000 1,9 98,1
Фарерские острова &&&&&&&&&&&06000.&&&&&06000 16,6 83,4
Финляндия &&&&&&&&&0978000.&&&&&0978 000 15,2 84,8
Франция &&&&&&&027927000.&&&&&027 927 000 27,2 72,8
Хорватия &&&&&&&&&0967000.&&&&&0967 000 1 99
Черногория &&&&&&&&&0250000.&&&&&0250 000 6 94
Чехия &&&&&&&&04445000.&&&&&04 445 000 10,4 89,6
Швейцария &&&&&&&&01650000.&&&&&01 650 000 19,6 80,4
Швеция &&&&&&&&02120000.&&&&&02 120 000 28,7 71,3
Эстония &&&&&&&&&0528000.&&&&&0528 000 12,6 87,4

ВСЕГО НАСЕЛЕНИЕ ЕВРОПЫ СОСТАВЛЯЛО: 195 292 000 ЖИТЕЛЕЙ.

Ссылки

См. также

Население Европы в 1800 году.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01