Lt304888.ru

Туристические услуги

Обсуждение участника:Kosun/Архив/6

12-10-2023

Перейти к: навигация, поиск

1520 и 1542

Yücel Öztürk. Osmanlı Hakimiyetinde Kefe 1475—1600. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları; Ankara, 2000. (Юджель Озтюрк. Кефе под османским управлением 1475—1600. Издания Министерства культы и туризма, Анкара, 2000.)

    • название села || мусульманских семей / неженатых мусульман / не платящих налоги мусульман || немусльманских семей / неженатых немусульман / «овдовевших» (потерявших мужчину-кормильца) немусульманских семей

Мангуп

  • 1520
    • Сюли || 4 / — / — || 17 / — / 3
    • Албаты и Ая-Тодор (отмечены вместе) || - / — / — || 15 / — / 1
    • Атым-Чокрагы || 1 / 1 / — || 3 / — / 1
    • Кирманчик || - / — / — || 8 / — / - - мусульманские жители села были подданными хана, немусульмане - османскими подданными
    • Ени-Сала - в селе не было жителей - османских подданных
    • Айто - в селе не было жителей - османских подданных
    • Мускомия-и-Кючюк || 1 / 1 / - || 39 / - / -
    • Байдар || - / - / - || 17 / - / 1
    • Саватика || 14 / - / - || 14 / - / 3
    • Кылынды || - / - / - || 13 / - / 1
    • Хаспетри || - / - / - || 33 / - / -
    • Нехора, она же Кадылы || 16 / 4 / - || 38 / - / 3
  • 1542
    • Албаты и Ая-Тодор (отмечены вместе) || 6 / - / - || 8 / 5 / -
    • Атым-Чокрагы || - / - / - || 1 / - / -
    • Кирманчик || - / - / - || 3 / - / -
    • Мускомия-и-Кючюк || 3 / - / - || 32 / 4 / 7
    • Байдар || - / - / - || 21 / 5 / 4
    • Саватика || - / - / - || 13 / 4 / 1
    • Кылынды || - / - / - || 12 / - / 1
    • Хаспетри || - / - / - || 21 / 12 / 4
    • Нехора, она же Кадылы || 80 / 16 / - || 27 / 13 / -
    • Куру || 8 / - / - || 15 / 8 / 1
    • Сюрен || - / - / - || 38 / 33 / 5
    • Они || 1 / - / - || 3 / - / 3
    • Маркур || 4 / - / - || 11 / 11 / 1
    • Янджу || 3 / 3 / - || 3 / - / -
    • Коклус || - / - / - || 11 / 5 / -
    • Бычкан, она же Чёмлекчи || 3 / - / - || 16 / 4 / 3
    • Камара || 3 / 4 / - || 22 / 19 / 8
    • Хайто || - / - / - || 49 / 7 / 15
    • Таш-Искеле || 1 / 2 / - || 18 / 7 / 1
    • Алубка || 3 / 1 / - || 28 / 3 / 3
    • Мисхор || 5 / 2 / - || 46 / 24 / 4
    • Каревис и Сахнек (отмечены вместе) || 9 / - / - || 41 / 6 / 3
    • Крану || 8 / - / - || 16 / 11 / 1
    • Ламбад-и-Бюзюрг и Ламбад-и-Кючюк || 3 / - / - || 60 / 34 / 7

Инкирман

  • 1520
    • Гурзуф || - / - / - || 150 / - / 2
    • Бартинит, Гюргюлат и Дегирменли || - / - / - || 114 / - / 7
    • Ламбад-и-Бюзюрг и Ламбад-и-Кючюк || 2 / - / - || 73 / - / 2
    • Ялта || - / - / - || 48 / - / 4
    • Ялта, квартал (маалле) Дере || - / - / - || 41 / - / 3
    • Ялта, квартал (маалле) Хавитка || - / - / - || 34 / - / -
    • Ялта, квартал (маалле) Марсанда || - / - / - || 19 / - / 3
    • Алубка || 4 / 2 / - || 28 / - / 1
    • Мисхор и Урьянда || 1 / - / - || 64 / - / 3
    • Лимена || 2 / - / 1 || 22 / - / 4
    • Сембос || - / - / - || 30 / - / -
    • Кекнос || 1 / - / - || 37 / - / 2
    • Сикита || - / - / - || 38 / - / 3
    • Хайто || - / - / - || 51 / - / -
    • Чоргуна || 6 / - / - || 25 / - / 7
    • Сотира || 7 / 2 / - || 15 / - / 1
    • Таш-Искеле || - / - / - || 22 / - / 3
    • Мускомия-и-Бюзюрг || - / - / - || 43 / - / -
    • Каревис и Сахнек || 4 / 3 / - || 50 / - / 1
    • Камара || 1 / 1 / - || 26 / - / 3
    • Крану || 4 / 2 / - || 25 / - / 2
    • Коджа-Саласы, она же Отар || 1 / - / - || 82 / - / 10 плюс 3 семьи ханских подданных
    • Викне, она же Папаялныз || - / - / - || 48 / - / 6
    • Куру || - / - / - || 19 / - / -
    • Сюрен || - / - / - || 58 / - / 5
    • Черкез-Кирман || 5 / 3 / - || 65 / - / 7
    • Бахадур || 2 / - / - || 65 / - / 3
    • Они || 1 / - / - || 17 / - / 2
    • Маркур || - / - / - || 30 / - / 5
    • Янджу || 2 / - / - || 5 / - / -
    • Коклус || - / - / - || 10 / - / 1
    • Фоти || - / - / - || 37 / - / 6
    • Угрукуста || 1 / - / - || 46 / - / 1
    • Тюли || 1 / - / - || 27 / - / 4
    • Бычкан, она же Чёмлекчи || 4 / 1 / - || 12 / - / 4
  • 1542
    • Гурзуф || 4 / - / - || 116 / 61 / 18
    • Бартинит, Гюргюлат и Дегирменли || 6 / 3 / - || 87 / 59 / 4
    • Ялта || - / - / - || 57 / 7 / 2
    • Ялта, квартал (маалле) Дере || - / - / - || 39 / 5 / 2
    • Ялта, квартал (маалле) Хавитка || - / - / - || 33 / 5 / 2
    • Ялта, квартал (маалле) Марсанда || - / - / - || 14 / 2 / -
    • Кекнос || - / - / - || 34 / 4 / 3
    • Коджа-Саласы || 7 / 8 / - || 55 / 24 / 6
    • Викне || 2 / - / - || 72 / 9 / 10
    • Фоти-Саласы || - / - / - || 35 / 12 / 5

Балыклагу

  • 1520
    • подчинённых сёл нет
  • 1542
    • Черкез-Кирман || - / - / - || 44 / 25 / 7
    • Бахадур || - / - / - || 41 / 25 / 7
    • Угрукоста || 6 / - / - || 41 / - / 4
    • Тюли || - / - / - || 29 / 16 / 1
    • Чоргуна || 8 / 4 / - || 25 / 6 / 5
    • Мускомия-и-Бюзюрг || 1 / - / - || 30 / 6 / 6
    • Лимена || 6 / 1 / - || 18 / 2 / 2
    • Сембос || - / - / - || 31 / 3 / 1
    • Сикита || - / - / - || 49 / 3 / 1
    • Сюли || 4 / - / - || - / - / -
    • Сотира || 4 / - / - || - / - / -

Сугдак

  • 1520
    • Манастыр || - / - / - || 42 / - / 4
    • Кутлак || 2 / - / - || 51 / - / 3
    • Ворун и Ворунарай || 2 / - / - || 23 / - / 1
    • Дувак || 2 / - / - || 12 / - / 2
    • Куру-Озен || 1 / - / - || 76 / - / 7
    • Улу-Озен || - / - / - || 45 / - / 4
    • Шума || 1 / - / - || 24 / - / 3
    • Демирджи || 6 / - / - || 56 / - / 10
    • Кёрбекле || 1 / 1 / - || 31 / - / 5
    • Капсихор || - / - / - || 56 / - / 3
    • Ускют || - / - / - || 93 / - / 7
    • Алушта || 9 / 3 / - || 148 (из них 20 иудейских) / - / 15 (из них 2 иудеи)
    • Гечи-Озен || - / - / - || 44 / - / 3
    • Козлу || - / - / - || 7 / - / -
    • Копсут || - / - / - || 21 / - / 3
    • Токлук || - / - / - || 17 / - / 2
    • Ая-Йорин || - / - / - || 25 / - / 4
    • Арпади || - / - / - || 10 / - / 1
    • Ташлы || - / - / - || - / - / -
    • Чёльмекчи || 9 / - / - || - / - / -
  • 1542
    • Манастыр || - / - / - || 43 / 25 / 2
    • Кутлак || 3 / - / - || 64 / 6 / 13
    • Ворун и Ворунарай || 5 / - / - || 20 / 14 / 4
    • Дувак || 2 / - / - || 9 / 9 / -
    • Куру-Озен || 1 / - / - || 92 / 25 / 10
    • Улу-Озен || - / - / - || 55 / 5 / 1
    • Шума || 1 / - / - || 15 / 9 / -
    • Демирджи || 5 / - / - || 44 / 22 / 2
    • Кёрбекле || 5 / - / - || 25 / 16 / 4
    • Капсихор || - / - / - || 39 / 22 / 6
    • Ускют || - / - / - || 82 / 10 / 3
    • Алушта || 12 / 9 / - || 129 (из них 18 иудейских) / 66 (из низ 3 иудеи) / 10
    • Гечи-Озен || - / - / - || 33 / 16 / 10
    • Козлу || 4 / - / - || 9 / - / 1
    • Копсут || - / - / - || 19 / 3 / 3
    • Токлук || - / - / - || 13 / 2 / 1
    • Ая-Йорин || - / - / - || 17 / 3 / 3
    • Арпади || - / - / - || 7 / - / -
    • Ташлы, она же Ташлыджа || - / - / - || - / - / -
    • Чёльмекчи || - / - / - || - / - / -

Кефе

  • 1520
    • подчинённых сёл нет
  • 1542
    • Султан-Саласы || - / - / - || - / - / -
    • Луг Сарыгёль и Болото Сарыгёль
    • Луг Бай-Буга

Керч

  • 1520
    • Джафер-Ильяс || 8 / - / - || 24 / - / 1
    • Хаджи-Бонджук || 3 / - / - || - / - / -
    • Джанкубат || 20 / - / - || - / - / -
    • 1542
    • Джафер-Ильяс || 8 / - / - || 11 / - / -
    • Хаджи-Бонджук || 16 / - / - || - / - / -
    • Кадеш-Бей || 19 / - / - || 28 / - / -
    • Бугук || 4 / - / - || 45 / - / -
    • Чатдази || 2 / - / - || 8 / - / -

Комментарии

Вот. Остальное попозже напишу. Don Alessandro 19:12, 27 марта 2013 (UTC)

Спасибо огромадное. Я так понимаю, разделы - это кадылыки? И ещё: встречается: „Кефинского санджака, впоследствии эялета“ ясность внести не можешь? kosun?!. 06:38, 28 марта 2013 (UTC)
Сначала кадылыков было четыре: Мангупский, Судакский, Кефинский и Керченский. В XVII веке появился ещё Балаклавский. Инкерман и подчинявшиеся ему сёла входили в состав Мангупского кадылыка. И, кстати, в османских источниках используется термин каза. Каза и кадылык — это синонимы, только первый вариант более официальный. В Турции в рамках кампании по очищению языка от арабских заимствований в 1935 году вместо каза был введён термин ильче (на русский обычно переводят как район или уезд). Don Alessandro 21:28, 28 марта 2013 (UTC)

Обсуждение участника:Kosun/Архив/6.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01