Lt304888.ru

Туристические услуги

Первая лига Казахстана по футболу 2006

05-07-2023

Первая лига Казахстана по футболу 2006
Первая лига Казахстана по футболу
Подробности чемпионата
Число участников 27
      Города 23
Призовые места
Чемпион Жетысу (Юго-Запад)
Авангард (Северо-Восток)
Статистика чемпионата
Бомбардир(ы) Рустам Усманов (Юго-Запад) - 32
Евгений Нестеров (Северо-Восток) - 21
← 2005
2007 →

Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги прошло в двух конференциях: Северо-Восточной и Юго-Западной. Команды занявшие первые места в своих конференциях на прямую выходять в Суперлигу. Петропавловский "Авангард" отказался от перехода в Суперлигу

Содержание

Турнирная таблица

Конференция Юго-Запад

Команда И В Н П ГЗ ГП Очки Комментарии
1. Жетысу (Талдыкорган) 26 25 1 0 119 14 76 в Суперлигу
2. Каспий (Актау) 26 19 3 4 63 20 60
3. Горняк (Хромтау) 26 17 1 8 40 25 52
4. Цесна (Алматы) 26 16 4 6 64 30 52
5. Железнодорожник (Алматы) 26 15 5 6 39 25 50
6. Акжайык (Уральск) 26 16 1 9 56 31 49
7. Жамбыл (Тараз) 26 9 8 9 35 30 35
8. Актобе-Жас (Актобе) 26 10 3 13 43 50 33
9. Мунайлы (Атырау) 26 6 7 13 25 48 25
10. Ордабасы-2 (Шымкент) 26 7 3 16 34 65 24
11. Коксу (Талдыкорган) 26 6 2 18 32 59 20
12. АИ-Университет (Туркестан) 26 5 4 17 29 57 19
13. Кайсар-Жас (Кызылорда) 26 4 3 19 23 71 15
14. Жастар (Уральск) 26 3 3 20 12 89 12

Лучшие Бомбардиры

Игрок Команда Голы(п)
1 Рустам Усманов Жетысу 32 (10)
2-3 Анатолий Бердюгин Жетысу 18
2-3 Владимир Иванов Цесна 18 (1)

Конференция Северо-Восток

Команда И В Н П ГЗ ГП Очки Комментарии
1. Авангард (Петропавловск) 24 16 3 5 39 19 51 в Суперлигу
2. Асбест (Жетыгара) 24 15 5 4 37 17 50
3. Болат-МСТ (Темиртау) 24 12 8 4 25 12 44
4. Семей (Семипалатинск) 24 12 7 5 46 25 43
5. Казахмыс (Сатпаев) 24 12 5 7 36 35 41
6. Шахтёр-Юность (Караганды) 24 11 5 8 41 25 38
7. Аксу (Степногорск) 24 10 6 8 32 28 36
8. Иртыш-2 (Павлодар) 24 10 4 10 38 28 34
9. Рахат (Астана) 24 9 6 9 27 26 33
10. Восток-2 (Усть-Каменогорск) 24 9 5 10 33 37 32
11. Тобол-2 (Костанай) 24 4 4 16 20 41 16
12. Энергетик-2 (Павлодар) 24 4 2 18 17 47 14
13. Батыр (Экибастуз) 24 2 0 22 13 64 6

Лучшие Бомбардиры

Игрок Команда Голы(п)
1 Евгений Нестеров Шахтёр-Юность 21 (6)
2 Евгений Аверченко Авангард 14 (7)
3 Азат Ерсалимов Семей 13

Ссылки


Первая лига Казахстана по футболу 2006.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01