Lt304888.ru

Туристические услуги

Первая лига Украины по футболу 1992/1993

03-06-2023

Перейти к: навигация, поиск
Первая лига Украины по футболу 1992/1993
Чемпионат Украины по футболу 1992/1993 (Первая лига)
Подробности чемпионата
Время проведения 11 августа 19923 июля 1993
Число участников 22
Призовые места
Чемпион «Нива» Винница (1-й раз)
Второе место «Темп» Шепетовка
Третье место «Нефтяник» Ахтырка
Дублирующие составы турнир не проводился
Статистика чемпионата
Бомбардир(ы) Роман Григорчук (26 мячей)
Лучший игрок не определялся
← 1992
1993/94 →

2-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 11 августа 1992 года по 3 июля 1993 года. Победителем турнира стала команда «Нива» (Винница).

Участники

Клуб Город Стадион Вместимость
«Автомобилист» Сумы Авангард
«Артания» Очаков Артания 5000
«Ворскла» Полтава Ворскла 24586
«Нива» Винница Локомотив 14000
«Десна» Чернигов Стадион имени Ю.Гагарина 13500
«Динамо-2» Киев Динамо 16873
«Закарпатье» Ужгород Авангард 9000
«Кристалл» Чортков Пищевик 3600
«Металлург» Никополь Электрометаллург 7200
«Нефтяник» Ахтырка Нефтяник 5256
«Норд-АМ-ЛТД-Подолье» Хмельницкий СК Подолье 10078
СК «Одесса» Одесса Стадион СКА 30000
«Полиграфтехника» Александрия Олимп
«Приборист» Мукачево Спартак 5000
«Прикарпатье» Ивано-Франковск Электрон 16000
«Рось» Белая Церковь Трудовые резервы 5000
«Скала» Стрый Сокол 7000
«Сталь» Алчевск Сталь 9200
«Темп» Шепетовка Темп 8000
«Химик» Северодонецк Химик 7000
«Шахтёр» Павлоград Шахтёр -
«Эвис» Николаев Эвис 12000

Примечание

Итоговая таблица

Команда И В Н П МЗ МП О
1 «Нива» 42 24 14 4 73 26 62
2 «Темп» 42 25 8 9 68 48 58
3 «Нефтяник» 42 22 10 10 73 41 54
4 «Ворскла» 42 21 9 12 57 46 51
5 «Прикарпатье» 42 18 14 10 53 35 50
6 «Полиграфтехника» 42 19 10 13 69 39 48
7 «Эвис» 42 18 11 13 60 39 47
8 «Норд-АМ-ЛТД-Подолье» 42 15 16 11 45 39 46
9 «Химик» 42 17 9 16 66 65 43
10 «Сталь» 42 16 10 16 40 37 42
11 «Скала» 42 15 11 16 49 58 41
12 СК «Одесса» 42 15 10 17 54 61 40
13 «Металлург» 42 13 14 15 43 50 40
14 «Кристалл» 42 14 9 19 37 61 37
15 «Динамо-2» 42 10 17 15 48 39 37
16 «Закарпатье» 42 13 10 19 45 56 36
17 «Автомобилист» 42 13 10 19 39 61 36
18 «Артания» 42 15 5 22 42 73 35
19 «Десна» 42 13 9 20 42 49 35
20 «Приборист» 42 12 11 19 38 53 35
21 «Рось» 42 10 15 17 40 48 35
22 «Шахтёр» 42 6 4 32 35 92 16
 — участие в Высшей лиге
 — участие во Второй лиге

Результаты матчей

Команда НИВ ТМП НЕФ ВОР ПРК ПОЛ ЭВС ПОД ХИМ СТЛ СКЛ ОДЕ МЕТ КРС Д-2 ЗАК АВТ АРТ ДЕС ПРБ РОС ШХТ
«Нива» 2:2 0:1 1:0 0:0 3:0 2:1 3:0 3:0 2:0 3:0 6:0 3:1 5:1 1:0 3:1 2:0 2:0 1:0 3:1 4:0 2:0
«Темп» 1:0 1:0 2:1 0:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:0 6:0 2:0 3:2 3:1 2:1 2:0 3:0 2:1 3:1 3:1 2:0 2:0
«Нефтяник» 1:1 7:0 2:1 2:2 3:2 0:0 0:0 1:0 3:0 4:1 2:1 6:1 0:3 0:0 2:1 3:1 5:0 1:0 4:1 3:1 5:2
«Ворскла» 1:1 2:0 1:0 3:2 2:1 1:0 0:0 2:0 1:0 4:1 3:1 1:0 2:0 1:1 0:2 3:0 1:0 1:0 2:2 2:0 1:0
«Прикарпатье» 2:1 2:0 1:2 1:0 2:1 0:0 2:1 1:0 0:0 1:3 4:1 1:0 2:0 0:0 2:2 4:0 3:1 2:0 3:0 2:1 4:1
«Полиграфтехника» 0:1 4:0 2:2 0:0 0:0 2:0 2:1 3:1 2:2 5:0 3:1 1:0 1:2 2:2 1:0 1:1 8:1 5:0 2:0 1:0 3:0
«Эвис» 0:1 2:0 1:0 4:1 1:0 2:0 1:1 3:0 0:0 3:0 2:1 0:0 3:0 3:2 2:2 4:0 6:0 4:3 0:1 2:1 4:0
«Норд-АМ-ЛТД-Подолье» 2:2 1:0 0:0 0:1 1:0 0:2 3:0 2:0 0:0 2:1 2:1 1:1 1:0 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 1:0 2:0 3:0
«Химик» 3:1 2:3 3:2 4:2 2:0 0:3 2:1 2:2 1:0 5:1 3:3 3:2 3:0 0:0 3:1 6:1 5:1 2:0 1:0 3:2 1:0
«Сталь» 1:1 1:1 2:0 1:2 1:1 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 0:1 3:1 3:1 3:2 3:1 1:0 3:0 1:0 1:0 0:0 3:0
«Скала» 0:0 1:0 3:0 2:2 0:0 2:1 1:1 0:2 1:0 1:0 0:0 1:0 3:0 0:0 4:0 2:0 2:1 1:1 3:0 2:0 5:0
СК «Одесса» 1:3 0:1 0:0 3:1 2:1 2:0 0:0 0:1 3:3 2:0 0:0 3:2 1:0 2:1 1:1 0:0 4:1 3:1 3:1 2:0 4:0
«Металлург» 1:1 3:1 2:1 1:0 2:1 1:1 2:2 0:0 0:0 2:0 2:0 2:1 0:1 0:1 2:1 2:1 1:0 2:1 0:0 1:1 1:0
«Кристалл» 1:1 3:3 1:2 1:2 2:2 1:0 0:3 0:2 1:1 1:0 2:1 2:2 1:0 0:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 2:1 1:0
«Динамо-2» 0:1 1:1 0:1 1:2 0:0 0:1 4:0 2:0 7:0 2:0 1:1 0:2 0:0 2:2 0:0 2:1 2:0 1:1 2:0 1:2 -:+
«Закарпатье» 0:0 1:1 0:1 2:0 0:2 1:1 2:0 1:1 2:2 2:1 1:0 0:1 3:0 2:0 1:1 1:0 3:1 1:0 1:0 0:4 3:1
«Автомобилист» 2:2 1:2 2:0 1:1 1:0 0:3 1:0 2:2 2:0 1:1 0:0 2:0 2:1 1:0 2:1 2:1 2:2 1:0 0:1 0:0 3:0
«Артания» 0:0 0:3 2:1 3:1 3:0 1:0 1:2 1:0 2:1 2:1 3:1 2:0 0:0 1:1 1:0 2:1 0:1 0:1 1:0 3:1 0:3
«Десна» 0:2 1:2 0:1 3:1 0:0 0:1 1:0 2:1 2:0 1:0 0:0 1:0 0:0 3:0 2:2 3:0 3:2 1:0 3:1 1:1 4:1
«Приборист» 2:2 1:3 0:0 2:2 1:1 1:0 1:1 2:0 1:1 1:0 2:1 1:1 1:2 0:1 1:0 2:0 1:0 3:1 0:0 1:0 5:2
«Рось» 0:0 0:0 1:1 0:0 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0 3:1 2:0 2:2 3:0 1:2 1:0 3:0 0:0 1:0 1:0 3:1
«Шахтёр» 0:1 3:1 1:4 1:3 0:1 1:2 0:1 1:1 0:2 1:2 2:3 5:1 1:1 1:1 1:3 1:3 1:2 0:2 2:1 0:0 2:0

Бомбардиры

# Футболист Команда Голы (пен.)
1 Роман Григорчук «Прикарпатье» 26 (9)
2 Игорь Коляда «Темп» 26 (12)
3 Юрий Овчаренко «Десна»-«Нива» 24
4 Руслан Забранский «Эвис» 17 (4)
5 Александр Пиндеев «Ворскла» 17 (1)

См. также

Ссылки

  • 2 чемпионат Первой лиги
  • FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков

Первая лига Украины по футболу 1992/1993.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01