Lt304888.ru

Туристические услуги

Савчук, Терри

09-09-2023

 Савчук, Терри
Позиция Вратарь
Рост 180 см
Вес 86 кг
Прозвище Юки (англ. Ukey)
Клубы Детройт Ред Уингз
1949-1955,1957-1964,1968-1969
Бостон Брюинз
1955-1957
Торонто Мэйпл Лифс
1964-1967
Лос Анджелес Кингз
1967-1968
Нью-Йорк Рейнджерс
1968-1969
Гражданство Канада
Родился 28 декабря 1929(1929-12-28)
Виннипег, Манитоба, Канада
Умер 31 мая 1970(1970-05-31) (40 лет)
Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
Драфт НХЛ Без драфта
Первый сезон
в НХЛ
1949/1950
В зале славы с 1971 года
Могила Терри Савчука

Терренс Гордон (Терри) Савчук[1] (англ. Terrance Gordon "Terry" Sawchuk; 28 декабря 1929(19291228), Виннипег, Манитоба, Канада — 31 мая 1970, Нью-Йорк) — канадский хоккеист украинского происхождения, вратарь.

Умер после драки с одноклубником по «Нью-Йорк Рейнджерс» Роном Стюартом, вместе с которым снимал дом в пригороде Нью-Йорка.

Содержание

Карьера

Обладатель Кубка Стэнли 1952, 1954, 1955, 1967, финалист розыгрышей Кубка Стэнли 1957, 1961, 1963, 1964. Обладатель призов НХЛ Колдер Трофи (1951), Везина Трофи (1952, 1953, 1955, 1965). В 1951—1953 входил в первый состав всех звёзд НХЛ, в 1954, 1955, 1959 и 1963 — во второй состав. Всего провёл 1034 матча. Одержал 447 побед в регулярных чемпионатах, в том числе рекордные 103 «сухие». Этот рекорд был побит почти через 40 лет Мартином Бродером.

Награды и достижения

Рекорды

  • Обладатель рекорда НХЛ по количеству матчей сыгранных вничью — 172
  • Рекорд Савчука по количеству «сухих» матчей (103) продержался 39 лет, пока в 2009 году его не побил Мартин Бродёр.

Статистика

Регулярный чемпионат

   
Сезон Команда Лига И Мин ГП В П Н СМ СП
1945-46 Виннипег Монархс MJHL 10 600 58 0 5.80
1946-47 Галт Ред Уингз OHA-Jr. 30 1800 94 4 3.13
1947-48 Уиндзор Спитфаерс ИХЛ 3 180 5 3 0 0 0 1.67
1947-48 Омаха Найтс USHL 54 3248 174 30 18 5 4 3.21
1948-49 Индианаполис Кэпиталз АХЛ 67 4020 205 38 17 2 2 3.06
1949-50 Индианаполис Кэпиталз АХЛ 61 3660 188 31 20 10 3 3.08
1949-50 Детройт Ред Уингз НХЛ 7 420 16 4 3 0 1 2.29
1950-51 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 4200 139 44 13 13 11 1.99
1951-52 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 4200 133 44 14 12 12 1.90
1952-53 Детройт Ред Уингз НХЛ 63 3780 120 32 15 16 9 1.90
1953-54 Детройт Ред Уингз НХЛ 67 4004 129 35 19 13 12 1.93
1954-55 Детройт Ред Уингз НХЛ 68 4080 132 40 17 11 12 1.96
1955-56 Бостон Брюинз НХЛ 68 4080 181 22 33 13 9 2.60
1956-57 Бостон Брюинз НХЛ 34 2040 81 18 10 6 2 2.38
1957-58 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 4200 207 29 29 12 3 2.94
1958-59 Детройт Ред Уингз НХЛ 67 4020 209 23 36 8 5 3.09
1959-60 Детройт Ред Уингз НХЛ 58 3480 156 24 20 14 5 2.67
1960-61 Детройт Ред Уингз НХЛ 37 2150 113 12 16 8 2 3.10
1961-62 Детройт Ред Уингз НХЛ 43 2580 143 14 21 8 5 3.28
1962-63 Детройт Ред Уингз НХЛ 48 2775 119 22 16 7 3 2.55
1963-64 Детройт Ред Уингз НХЛ 53 3140 138 25 20 7 5 2.64
1964-65 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 36 2160 92 17 13 6 1 2.56
1965-66 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 27 1521 80 10 11 3 1 3.16
1966-67 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 28 1409 66 15 5 4 2 2.81
1967-68 Лос Анджелес Кингз НХЛ 36 1936 99 11 14 6 2 3.07
1968-69 Детройт Ред Уингз НХЛ 13 641 28 3 4 3 0 2.62
1969-70 Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ 8 412 20 3 1 2 1 2.91
20 лет Всего НХЛ 971 57,228 2401 447 330 172 103 2.52

Плэй-офф

   
Сезон Команда Лига И Мин ГП В П Н СМ СП
1945-46 Winnipeg Monarchs MJHL 2 120 12 0 2 0 0 6.00
1946-47 Galt Red Wings OHA-Jr. 2 125 9 0 2 0 0 4.32
1947-48 Omaha Knights USHL 3 180 9 1 2 0 0 3.00
1948-49 Indianapolis Capitals AHL 2 120 9 0 2 0 0 4.50
1949-50 Indianapolis Capitals AHL 8 480 12 8 0 0 0 1.50
1950-51 Detroit Red Wings NHL 6 463 13 2 4 0 1 1.68
1951-52 Detroit Red Wings NHL 8 480 5 8 0 0 5 0.63
1952-53 Detroit Red Wings NHL 6 372 21 2 4 0 1 3.39
1953-54 Detroit Red Wings NHL 12 751 20 8 4 0 2 1.60
1954-55 Detroit Red Wings NHL 11 660 26 8 3 0 1 2.36
1957-58 Detroit Red Wings NHL 4 252 19 0 4 0 0 4.52
1959-60 Detroit Red Wings NHL 6 405 20 2 4 0 0 2.96
1960-61 Detroit Red Wings NHL 8 465 18 5 3 0 1 2.32
1962-63 Detroit Red Wings NHL 11 660 35 5 6 0 0 3.18
1963-64 Detroit Red Wings NHL 13 677 31 6 5 0 1 2.75
1964-65 Toronto Maple Leafs NHL 1 60 3 0 1 0 0 3.00
1965-66 Toronto Maple Leafs NHL 2 120 6 0 2 0 0 3.00
1966-67 Toronto Maple Leafs NHL 10 565 25 6 4 0 0 2.65
1967-68 Los Angeles Kings NHL 5 280 18 2 3 0 1 3.86
1969-70 New York Rangers NHL 3 80 6 0 1 0 0 4.50
NHL totals 106 6290 266 54 48 0 12 2.54

Примечания

  1. Американские комментаторы произносят Савчак

Ссылки

  • Статья о Терри Савчуке
  • Статистика С. на сайте Internet hockey database


Савчук, Терри.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01