Lt304888.ru

Туристические услуги

Сельское поселение Николоторжское

22-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Николоторжское сельское поселение
—  Сельское поселение России (МО 3-го уровня) —
Страна

Россия

Субъект федерации

Вологодская область

Район

Кирилловский район

Адм. центр

Никольский Торжок

Включает

86 НП

Население (2010)

1552 чел.  (3-е место)

   • процент от населения района — 10%

Дата образования

1.01.2006

Глава сельского поселения

Куликова Галина Сергеевна

Часовой пояс

MSK+0 (UTC+4)

Код автом. номеров

35

Код ОКТМО

19 628 452


Николоторжское сельское поселение — сельское поселение в составе Кирилловского района Вологодской области. Центр — село Никольский Торжок.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В состав сельского поселения вошли сельсоветы:

  • Николо-Торжский (ОКАТО 19 228 852)
  • Волокославинский (ОКАТО 19 228 812)[1].

По данным переписи 2010 года население — 1552 человека[2].

Содержание

География

Расположено на востоке района. Граничит:

Населённые пункты

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Николо-Торжский сельсовет входило 56 населённых пунктов, в Волокославинский — 31[3].

4 декабря 2000 года была упразднена деревня Лариково Николо-Торжского сельсовета[4]. С тех пор состав Николо-Торжского и Волокославинского сельсоветов не изменялся.

В состав сельского поселения входят 86 населённых пунктов, в том числе 79 деревень, 5 сёл, 2 населённых пункта при шлюзах.

Населённый пункт ОКАТО Рег.
номер
Расстояние
до районного
центра, км
Расстояние
до центра
поселения, км
Индекс Координаты
деревня Алексеево 19 228 852 002 4091 31 6 161111 (O) (Я)
деревня Аргуново 19 228 852 003 4092 40 15 161111 (O) (Я)
деревня Большое Дитятево 19 228 852 004 4093 18 7 161111 (O) (Я)
деревня Большое Закозье 19 228 852 006 4095 21 4 161111 (O) (Я)
деревня Большое Коровино 19 228 812 002 3870 34,5 161112 (O) (Я)
деревня Большое Осаново 19 228 812 003 3871 31,1 161112 (O) (Я)
деревня Большой Дор 19 228 852 005 4094 34 9 161111 (O) (Я)
деревня Брагино 19 228 812 004 3872 30,2 161112 (O) (Я)
деревня Бураково 19 228 852 007 4096 32 7 161111 (O) (Я)
деревня Василево 19 228 812 005 3873 30,7 161112 (O) (Я)
деревня Власово 19 228 852 008 4097 42 17 161111 (O) (Я)
село Волокославинское 19 228 812 001 3869 29 161112 (O) (Я)
деревня Выметное 19 228 852 009 4098 29 4 161111 (O) (Я)
деревня Гора 19 228 852 011 4100 38 13 161111
деревня Гребенево 19 228 852 010 4099 41 16 161111 (O) (Я)
деревня Громово 19 228 852 012 4101 37 12 161111 (O) (Я)
деревня Громуха 19 228 852 013 4102 27 2 161111 (O) (Я)
деревня Гущино 19 228 852 014 4103 27 2 161111
деревня Дорогуша 19 228 812 006 3874 33,2 161112 (O) (Я)
деревня Дулово 19 228 852 015 4104 23 2 161111 (O) (Я)
деревня Дуравино 19 228 852 016 4105 30 5 161111 (O) (Я)
деревня Дюнево 19 228 852 017 4106 29 4 161111 (O) (Я)
деревня Елтухово 19 228 852 018 4107 39 14 161111 (O) (Я)
деревня Жилино 19 228 812 007 3875 31,3 161112 (O) (Я)
деревня Заречье 19 228 852 019 4108 39 8 161111 (O) (Я)
деревня Истоминская 19 228 812 008 3876 50,2 161112 (O) (Я)
деревня Кишемское 19 228 852 020 4109 16 9 161111 (O) (Я)
деревня Клеменево 19 228 812 009 3877 52 161112 (O) (Я)
деревня Клемушино 19 228 812 010 3878 36,3 161112 (O) (Я)
деревня Коковановская 19 228 812 011 3879 51,5 161112 (O) (Я)
деревня Коньково 19 228 852 021 4110 44 19 161111 (O) (Я)
деревня Конютино 19 228 852 022 4111 29 4 161111 (O) (Я)
деревня Корякино 19 228 852 023 4112 34 9 161111 (O) (Я)
деревня Кочевино 19 228 852 024 4113 31 6 161111 (O) (Я)
деревня Кощеево 19 228 852 025 4114 39 14 161111 (O) (Я)
деревня Кузнецово 19 228 852 026 4115 26 1 161111 (O) (Я)
деревня Куконцы 19 228 852 027 4116 25 2 161111 (O) (Я)
деревня Курьяново 19 228 852 028 4117 37 12 161111 (O) (Я)
деревня Левково 19 228 812 012 3880 30 161112 (O) (Я)
деревня Лукинское 19 228 852 030 4119 32 7 161111 (O) (Я)
деревня Лукьяновская 19 228 812 013 3881 36 161112 (O) (Я)
деревня Малый Дор 19 228 852 031 4120 35 10 161111 (O) (Я)
деревня Матвеевское 19 228 852 032 4121 33 8 161111 (O) (Я)
деревня Мелехово 19 228 852 033 4122 14 11 161111 (O) (Я)
деревня Минчаково 19 228 812 014 3882 35 161112 (O) (Я)
деревня Михалево 19 228 852 034 4123 27 2 161111
деревня Мыс 19 228 852 035 4124 36 11 161111 (O) (Я)
село Никольский Торжок 19 228 852 001 4090 25  — 161111 (O) (Я)
деревня Новшино 19 228 852 036 4125 43 18 161111 (O) (Я)
деревня Осник 19 228 812 015 3883 36,3 161112 (O) (Я)
деревня Острецово 19 228 852 037 4126 25 1 161111
деревня Островки 19 228 812 016 3884 36,2 161112 (O) (Я)
деревня Паньково 19 228 852 038 4127 26 1 161111 (O) (Я)
деревня Паунино 19 228 852 039 4128 35 10 161111 (O) (Я)
село Петровское 19 228 812 017 3885 48,5 161112 (O) (Я)
деревня Подгорная 19 228 812 018 3886 48,9 161112 (O) (Я)
деревня Рассвет 19 228 812 019 3887 37 161112 (O) (Я)
деревня Рогалево 19 228 852 040 4129 38 13 161111 (O) (Я)
деревня Рожево 19 228 852 041 4130 35 10 161111 (O) (Я)
село Рукино 19 228 852 042 4131 40 15 161111 (O) (Я)
деревня Савинское 19 228 852 043 4132 30 5 161111 (O) (Я)
деревня Сазоново 19 228 812 020 3888 34,5 161112 (O) (Я)
село Ситское 19 228 852 044 4133 32 7 161111 (O) (Я)
деревня Ситьково 19 228 812 021 3889 30,5 161112 (O) (Я)
деревня Скоково 19 228 852 045 4134 26 1 161111 (O) (Я)
деревня Славянка 19 228 852 046 4135 36 11 161111 (O) (Я)
деревня Соболево 19 228 852 047 4136 30 5 161111 (O) (Я)
деревня Сопигино 19 228 812 022 3890 30,5 161112 (O) (Я)
деревня Степучево 19 228 852 048 4137 43 18 161111 (O) (Я)
деревня Страхово 19 228 852 049 4138 35 10 161111 (O) (Я)
деревня Сяминское 19 228 812 023 3891 30,7 161112 (O) (Я)
деревня Татьянино 19 228 812 024 3892 42,5 161112 (O) (Я)
деревня Тереховская 19 228 812 025 3893 45,5 161112 (O) (Я)
деревня Толокняница 19 228 852 050 4139 36 11 161111 (O) (Я)
деревня Трофимово 19 228 852 051 4140 26 1 161111 (O) (Я)
деревня Устье-Ситское 19 228 852 052 4141 30 5 161111 (O) (Я)
деревня Федяево 19 228 812 030 3894 34 161112 (O) (Я)
деревня Филимоново 19 228 812 031 3895 31,5 161112 (O) (Я)
деревня Хмелевицы 19 228 812 026 3896 44,7 161112 (O) (Я)
деревня Чебунино 19 228 852 053 4142 25 1 161111 (O) (Я)
деревня Чеваксино 19 228 812 027 3897 52,5 161112 (O) (Я)
деревня Чирково 19 228 852 054 4143 39 14 161111 (O) (Я)
деревня Чищино 19 228 852 055 4144 43 18 161111 (O) (Я)
населенный пункт Шлюз № 5 19 228 812 028 3898 36,8 161112 (O) (Я)
населенный пункт Шлюз № 6 19 228 812 029 3899 41 161112 (O) (Я)
деревня Щаниково 19 228 852 056 4145 28 3 161111 (O) (Я)
Населённый пункт ОКАТО Рег.
номер
Расстояние
до районного
центра, км
Расстояние
до центра
поселения, км
Координаты Комментарий
деревня Лариково 19 228 852 030 4118 35 10 (O) (Я) Упразднена 4.12.2000

Примечания

  1. Закон Вологодской области от 6 декабря 2004 г. N 1116-ОЗ «Об установлении границ Кирилловского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав»
  2. Том 1. Численность и размещение населения. 11. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений // Итоги Всероссийской переписи населения. — 2012.
  3. Постановление Губернатора области «О регистрации населенных пунктов Кирилловского муниципального района» от 29.12.1999 № 889
  4. Постановление Губернатора области «Об исключении из учетных данных населенных пунктов Кирилловского муниципального района» от 04.12.2000 № 1043

Ссылки

  • Николоторжское сельское поселение на сайте администрации Кирилловского района

Сельское поселение Николоторжское.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01