Lt304888.ru

Туристические услуги

Скелетон на зимних Олимпийских играх 2002

10-05-2023

Результаты соревнований по скелетону на Зимних Олимпийских играх 2002 года. Скелетон вернулся в программу Олимпийских игр после перерыва в 54 года, в соревнованиях принимали участие как мужчины, так и женщины, финальные спуски состоялись 20 февраля.

Содержание

Распределение медалей

Event Золото Серебро Бронза
Мужчины

 Джим Ши
США

 Мартин Реттль
Австрия

 Грегор Штели
Швейцария

Женщины

 Тристан Гейл
США

 Ли Энн Парсли
США

 Алекс Кумбер
Великобритания

Результаты

Мужчины

Место Спортсмен Спуск 1 Спуск 2 Итог Разница
 Джим Ши (USA) 50.89 51.07 1:41.96
 Мартин Реттль (AUT) 51.02 50.99 1:42.01 +0.05
 Грегор Штели (SUI) 51.16 50.99 1:42.15 +0.19
4  Клифтон Роттсли (IRL) 51.07 51.50 1:42.57 +0.61
5  Линкольн Дьюитт (USA) 51.63 51.20 1:42.83 +0.87
6  Джефф Пэйн (CAN) 51.51 51.41 1:42.92 +0.96
7  Крис Соул (USA) 51.89 51.09 1:42.98 +1.02
8  Кадзухиро Коси (JPN) 51.50 51.52 1:43.02 +1.06
9  Вильфрид Шнайдер (GER) 51.67 51.47 1:43.14 +1.18
10  Дафф Гибсон (CAN) 51.40 51.76 1:43.16 +1.20
11  Франк Клебер (GER) 51.58 51.76 1:43.34 +1.38
12  Кристиан Ауэр (AUT) 51.81 51.56 1:43.37 +1.41
13  Кристан Бромли (GBR) 52.17 51.26 1:43.43 +1.47
14  Снорре Педерсен (NOR) 52.07 51.70 1:43.77 +1.81
15  Паскаль Ришар (CAN) 51.98 51.86 1:43.84 +1.88
16  Феликс Полетти (SUI) 51.76 52.11 1:43.87 +1.91
17  Филипп Каворе (FRA) 51.92 51.96 1:43.88 +1.92
18  Масару Инада (JPN) 52.05 51.93 1:43.98 +2.02
19  Кристиан Штегер (ITA) 52.25 52.15 1:44.40 +2.44
20  Кан Кван Бэ (KOR) 52.11 52.40 1:44.51 +2.55
21  Томасс Дукурс (LAT) 52.29 52.38 1:44.67 +2.71
22  Константин Аладашвили (RUS) 52.92 52.67 1:45.59 +3.63
23  Михаэль Вудурис (GRE) 54.11 54.33 1:48.44 +6.48
24  Йозеф Шукла (CZE) 54.02 54.64 1:48.66 +6.70
25  Луис Карраско (MEX) 54.32 54.66 1:48.98 +7.02
26  Герман Глесснер (ARG) 55.40 57.25 1:52.65 +10.69

Женщины

Место Спортсмен Спуск 1 Спуск 2 Итог Разница
 Тристан Гейл (USA) 52.26 52.85 1:45.11
 Ли Энн Парсли (USA) 52.27 52.94 1:45.21 +0.10
 Алекс Кумбер (GBR) 52.48 52.89 1:45.37 +0.26
4  Диана Сартор (GER) 52.55 52.98 1:45.53 +0.42
5  Майя Педерсен (SUI) 52.92 52.63 1:45.55 +0.44
6  Линдсэй Элкок (CAN) 52.62 53.07 1:45.69 +0.58
7  Екатерина Миронова (RUS) 52.97 52.98 1:45.95 +0.84
 Штеффи Ханцлик (GER) 52.82 53.13 1:45.95 +0.84
9  Дани Локати (ITA) 53.19 53.46 1:46.65 +1.54
10  Мишель Келли (CAN) 53.76 53.56 1:47.32 +2.21
11  Лиз Куш (NZL) 53.62 54.18 1:47.80 +2.69
12  Эйко Накаяма (JPN) 54.00 54.72 1:48.72 +3.61
13  Синди Нинос (GRE) 54.54 54.74 1:49.28 +4.17

Статистика по медалям

 Место   Страна  Золото Серебро Бронза Всего
1  США (USA) 2 1 0 3
2  Австрия (AUT) 0 1 0 1
3  Великобритания (GBR) 0 0 1 1
 Швейцария (SUI) 0 0 1 1

Ссылки

  • Результаты мужского скелетона  (англ.)
  • Результаты женского скелетона  (англ.)


Скелетон на зимних Олимпийских играх 2002.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01