Lt304888.ru

Туристические услуги

Уокер, Скотт

15-10-2023

Скотт Уокер

Скотт Уокер (англ. Scott Walker; 19 июля 1973, Кембридж, Онтарио) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — крайний нападающий.

На драфте НХЛ 1993 года был выбран в 5 раунде под общим 124 номером командой «Ванкувер Кэнакс». 26 июня 1998 года выбран на драфте расширения командой «Нэшвилл Предэйторз». 18 июля 2006 года обменян в «Каролину Харрикейнз».

Статистика

                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1989-90  Kitchener Dutchmen          OHA-B   6    0    5    5    4
1989-90  Cambridge Winterhawks       OHA-B  27    7   22   29   87 
1990-91  Cambridge Winterhawks       OHA-B  45   10   27   37  241
1991-92  Owen Sound Platers          OHL    53    7   31   38  128   5   0   7   7   8
1992-93  Canadian National Team      Intl    2    3    0    3    0
1992-93  Owen Sound Platers          OHL    57   23   68   91  110   8   1   5   6  16
1993-94  Hamilton Canucks            AHL    77   10   29   39  272   4   0   1   1  25
1994-95  Syracuse Crunch             AHL    74   14   38   52  334  --  --  --  --  --
1994-95  Vancouver Canucks           NHL    11    0    1    1   33  --  --  --  --  --
1995-96  Syracuse Crunch             AHL    15    3   12   15   52  16   9   8  17  39
1995-96  Vancouver Canucks           NHL    63    4    8   12  137  --  --  --  --  --
1996-97  Vancouver Canucks           NHL    64    3   15   18  132  --  --  --  --  --
1997-98  Vancouver Canucks           NHL    59    3   10   13  164  --  --  --  --  --
1998-99  Nashville Predators         NHL    71   15   25   40  103  --  --  --  --  --
1999-00  Nashville Predators         NHL    69    7   21   28   90  --  --  --  --  --
2000-01  Nashville Predators         NHL    74   25   29   54   66  --  --  --  --  --
2001-02  Nashville Predators         NHL    28    4    5    9   18  --  --  --  --  --
2002-03  Nashville Predators         NHL    60   15   18   33   58  --  --  --  --  --
2003-04  Nashville Predators         NHL    75   25   42   67   94   6   0   1   1   6
2004-05  Cambridge Hornets           OHASr   5    2    6    8    4
2004-05  Dundas Real McCoys          OHASr   1    1    1    2   17
2005-06  Nashville Predators         NHL    33    5   11   16   36   5   0   0   0   6
2006-07  Carolina Hurricanes         NHL    81   21   30   51   45
2007-08  Carolina Hurricanes         NHL    58   14   18   32  115
2008-09  Carolina Hurricanes         NHL    41    5   10   15   39  18   1   6   7  19
2009-10  Carolina Hurricanes         NHL    33    3    2    5   23
2009-10  Washington Capitals         NHL     9    2    1    3    9   1   0   0   0   0
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        829  151  246  397 1162  30   1   8   7  31

Ссылки

Статистика У. на сайте Internet hockey database

Уокер, Скотт.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01