Lt304888.ru

Туристические услуги

Футбольная лига Англии 1980/1981

08-05-2023

Перейти к: навигация, поиск
Футбольная лига Англии 1980/1981
Первый дивизион Футбольной лиги
Подробности чемпионата
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Астон Вилла (7-й раз)
Второе место Ипсвич Таун
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 462
Забито голов 1228 (2.66 за игру)
Бомбардир(ы) Питер Уите (Астон Вилла)
Стив Арчибальд (Тоттенхэм Хотспур) (20 мячей)
← 1979/80
1981/82 →

Футбольная лига в сезоне 1980/81 — 83-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 22 клуба. Чемпионом Англии по итогам сезона в седьмой раз в своей истории стал бирмингемский клуб «Астон Вилла». Второй дивизион выиграл «Вест Хэм Юнайтед».

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион Футбольной лиги

Место Команда И В Н П ГЗ ГП ± Очки Примечания
1 Астон Вилла 42 26 8 8 72 40 +32 60 Кубок европейских чемпионов 1981/82
Первый раунд
2 Ипсвич Таун 42 23 10 9 77 43 +34 56 Кубок УЕФА 1981/82. Первый раунд
3 Арсенал 42 19 15 8 61 45 +16 53 Кубок УЕФА 1981/82. Первый раунд
4 Вест Бромвич Альбион 42 20 12 10 60 42 +18 52 Кубок УЕФА 1981/82. Первый раунд
5 Ливерпуль 42 17 17 8 62 42 +20 51 Кубок европейских чемпионов 1981/82
Первый раунд
[1]
6 Саутгемптон 42 20 10 12 76 56 +20 50 Кубок УЕФА 1981/82. Первый раунд
7 Ноттингем Форест 42 19 12 11 62 44 +18 50
8 Манчестер Юнайтед 42 15 18 9 51 36 +15 48
9 Лидс Юнайтед 42 17 10 15 39 47 -8 44
10 Тоттенхэм Хотспур 42 14 15 13 70 68 +2 43 Кубок обладателей кубков 1981/82. Первый раунд
11 Сток Сити 42 12 18 12 51 60 -9 42
12 Манчестер Сити 42 14 11 17 56 59 -3 39
13 Бирмингем Сити 42 13 12 17 50 61 -11 38
14 Мидлсбро 42 16 5 21 53 61 -8 37
15 Эвертон 42 13 10 19 55 58 -3 36
16 Ковентри Сити 42 13 10 19 48 68 -20 36
17 Сандерленд 42 14 7 21 52 53 -1 35
18 Вулверхэмптон Уондерерс 42 13 9 20 43 55 -12 35
19 Брайтон энд Хоув Альбион 42 14 7 21 54 67 -13 35
20 Норвич Сити 42 13 7 22 49 73 -24 33
21 Лестер Сити 42 13 6 23 40 67 -27 32
22 Кристал Пэлас 42 6 7 29 47 83 -36 19
  1. «Ливерпуль» — победитель предыдущего розыгрыша Кубка европейских чемпионов, а также победитель Кубка Футбольной лиги 1980/81.
Чемпион Англии, квалификация в Кубок европейских чемпионов 1981/82
Квалификация в Кубок европейских чемпионов 1981/82
Обладатель Кубка Англии, квалификация в Кубок обладателей кубков 1981/1982
Квалификация в Кубок УЕФА 1981/82
Обладатель Кубка Футбольной лиги
Выбывание во Второй дивизион

Второй дивизион Футбольной лиги

Место Команда И В Н П ГЗ ГП ± Очки Примечания
1 Вест Хэм Юнайтед 42 28 10 4 79 29 +50 66
2 Ноттс Каунти 42 18 17 7 49 38 +11 53
3 Суонси Сити 42 18 14 10 64 44 +20 50 Кубок обладателей кубков 1981/82. Первый раунд[1]
4 Блэкберн Роверс 42 16 18 8 42 29 +13 50
5 Лутон Таун 42 18 12 12 61 46 +15 48
6 Дерби Каунти 42 15 15 12 57 52 +5 45
7 Гримсби Таун 42 15 15 12 44 42 +2 45
8 Куинз Парк Рейнджерс 42 15 13 14 56 46 +10 43
9 Уотфорд 42 16 11 15 50 45 +5 43
10 Шеффилд Уэнсдей 42 17 8 17 53 51 +2 42
11 Ньюкасл Юнайтед 42 14 14 14 30 45 -15 42
12 Челси 42 14 12 16 46 41 +5 40
13 Кембридж Юнайтед 42 17 6 19 53 65 -12 40
14 Шрусбери Таун 42 11 17 14 46 47 -1 39
15 Олдем Атлетик 42 12 15 15 39 48 -9 39
16 Рексем 42 12 14 16 43 45 -2 38
17 Ориент 42 13 12 17 52 56 -4 38
18 Болтон Уондерерс 42 14 10 18 61 66 -5 38
19 Кардифф Сити 42 12 12 18 44 60 -16 36
20 Престон Норт Энд 42 11 14 17 41 62 -21 36
21 Бристоль Сити 42 7 16 19 29 51 -22 30
22 Бристоль Роверс 42 5 13 24 34 65 -31 23
  1. «Суонси Сити» — победитель Кубка Уэльса, квалификация в Кубок кубков УЕФА.
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
Обладатель Кубка Уэльса, квалификация в Кубок кубков 1981/1982, выход в Первый дивизион
Выбывание в Третий дивизион

Третий дивизион Футбольной лиги

Место Команда И В Н П ГЗ ГП ± Очки
1 Ротерхэм Юнайтед 46 24 13 9 62 32 +30 61
2 Барнсли 46 21 17 8 72 45 +27 59
3 Чарльтон Атлетик 46 25 9 12 63 44 +19 59
4 Хаддерсфилд Таун 46 21 14 11 71 40 +31 56
5 Честерфилд 46 23 10 13 72 48 +24 56
6 Портсмут 46 22 9 15 55 47 +8 53
7 Плимут Аргайл 46 19 14 13 56 44 +12 52
8 Бернли 46 18 14 14 60 48 +12 50
9 Брентфорд 46 14 19 13 52 49 +3 47
10 Рединг 46 18 10 18 62 62 +0 46
11 Эксетер Сити 46 16 13 17 62 66 -4 45
12 Ньюпорт Каунти 46 15 13 18 64 61 +3 43
13 Фулхэм 46 15 13 18 57 64 -7 43
14 Оксфорд Юнайтед 46 13 17 16 39 47 -8 43
15 Джиллингем 46 12 18 16 48 58 -10 42
16 Миллуолл 46 14 14 18 43 60 -17 42
17 Суиндон Таун 46 13 15 18 51 56 -5 41
18 Честер Сити 46 15 11 20 38 48 -10 41
19 Карлайл Юнайтед 46 14 13 19 56 70 -14 41
20 Уолсолл 46 13 15 18 59 74 -15 41
21 Шеффилд Юнайтед 46 14 12 20 65 63 +2 40
22 Колчестер Юнайтед 46 14 11 21 45 65 -20 39
23 Блэкпул 46 9 14 23 45 75 -30 32
24 Халл Сити 46 8 16 22 40 71 -31 32
Чемпион Третьего дивизиона, выход во Второй дивизион
Выход во Второй дивизион
Выбывание в Четвёртый дивизион

Четвёртый дивизион Футбольной лиги

Место Команда И В Н П ГЗ ГП ± Очки
1 Саутенд Юнайтед 46 30 7 9 79 31 +48 67
2 Линкольн Сити 46 25 15 6 66 25 +41 65
3 Донкастер Роверс 46 22 12 12 59 49 +10 56
4 Уимблдон 46 23 9 14 64 46 +18 55
5 Питерборо Юнайтед 46 17 18 11 68 54 +14 52
6 Олдершот 46 18 14 14 43 41 +2 50
7 Мансфилд Таун 46 20 9 17 58 44 +14 49
8 Дарлингтон 46 19 11 16 65 59 +6 49
9 Хартлпул Юнайтед 46 20 9 17 64 61 +3 49
10 Нортгемптон Таун 46 18 13 15 65 67 -2 49
11 Уиган Атлетик 46 18 11 17 51 55 -4 47
12 Бери 46 17 11 18 70 62 +8 45
13 Борнмут 46 16 13 17 47 48 -1 45
14 Брэдфорд Сити 46 14 16 16 53 60 -7 44
15 Рочдейл 46 14 15 17 60 70 -10 43
16 Сканторп Юнайтед 46 11 20 15 60 69 -9 42
17 Торки Юнайтед 46 18 5 23 55 63 -8 41
18 Кру Александра 46 13 14 19 48 61 -13 40
19 Порт Вейл 46 12 15 19 57 70 -13 39
20 Стокпорт Каунти 46 16 7 23 44 57 -13 39
21 Транмир Роверс 46 13 10 23 59 73 -14 36
22 Херефорд Юнайтед 46 11 13 22 38 62 -24 35
23 Галифакс Таун 46 11 12 23 44 71 -27 34
24 Йорк Сити 46 12 9 25 47 66 -19 33
Чемпион Четвёртого дивизиона, выход в Третий дивизион
Выход в Третий дивизион
Переизбрание в Футбольную лигу

Ссылки

  • Футбольная лига 1980/81 на RSSSF.com  (англ.)


Футбольная лига Англии 1980/1981.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01