Lt304888.ru

Туристические услуги

Футбол на летних Олимпийских играх 2000

12-10-2023

Футбол на
летних Олимпийских играх 2000
Турниры
Мужчины   Женщины
Составы
Мужчины Женщины
Квалификация

Футбол на XXVII Летних Олимпийских играх

Содержание

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Женщины Норвегия США Германия
Мужчины Камерун Испания Чили

Страны

Страна Золото Серебро Бронза 4 место 5место 6место Условные очки Медали
1 США 0 1 0 1 0 0 8 1
2 Камерун 1 0 0 0 0 0 7 1
2 Норвегия 1 0 0 0 0 0 7 1
4 Испания 0 1 0 0 0 0 5 1
5 Германия 0 0 1 0 0 0 4 1
5 Чили 0 0 1 0 0 0 4 1
7 Бразилия 0 0 0 1 0 0 3 0
8 Италия 0 0 0 0 1 0 2 0
8 Китай 0 0 0 0 1 0 2 0
10 Швеция 0 0 0 0 0 1 1 0
10 Япония 0 0 0 0 0 1 1 0

Женщины

Групповой этап

Группа «E»

М команда 1 2 3 4 очки р-п м
1 Германия 2:1 1:0 3:0 9 6:1 (+5) 1
2 Бразилия 1:2 2:0 2:1 6 5:3 (+2) 2
3 Швеция 0:1 0:2   1:1 1 1:4 (- 3) 3
4  Австралия 0:3 1:2 1:1   1 2:6 (- 4) 4

Группа «F»

М команда 1 2 3 4 очки р-п м
1 США 2:0 1:1 3:1 7 6:2 (+4) 1
2 Норвегия 0:2   2:1 3:1 6 5:4 (+1) 2
3 Китай 1:1 1:2   3:1 4 5:4 (+1) 3
4 Нигерия 1:3 1:3 1:3   0 3:9 (- 6) 4

Плей-офф

1/2 финала

Норвегия Германия 1:0
США Бразилия 1:0

за 3 место

Германия Бразилия 2:0

Финал

Норвегия США 3:2 д.в.

Мужчины

Групповой этап

Группа «А»

М команда 1 2 3 4 очки р-п м
1 Италия 1:1 3:1 1:0 7 5:2 (+3) 1
2 Нигерия 1:1 3:3 3:2 5 7:6 (+1) 2
3 Гондурас 1:3 3:3 2:1 4 6:7 (- 1) 3
4  Австралия 0:1 2:3 1:2   0 3:6 (- 3) 4

Группа «B»

М команда 1 2 3 4 очки р-п м
1 Испания   1:3 3:0 2:0 6 6:3 (+3) 1
2 Чили 3:1   0:1 4:1 6 7:3 (+4) 2
3  Южная Корея 0:3 1:0   1:0 6 2:3 (- 1) 3
4 Марокко 0:2 1:4 0:1   0 1:7 (- 6) 4

Группа «С»

М команда 1 2 3 4 очки р-п м
1 США 1:1 3:1 2:2 5 6:4 (+2) 1
2  Камерун 1:1 3:2 1:1 5 5:4 (+1) 2
3 Кувейт 1:3 2:3 3:2 3 6:8 (- 2) 3
4 Чехия 2:2 1:1 2:3 2 5:6 (- 1) 4

Группа «D»

М команда 1 2 3 4 очки р-п м
1 Бразилия   1:0 1:3 3:1 6 5:4 (+1) 1
2  Япония 0:1   2:1 2:1 6 4:3 (+1) 2
3  ЮАР 3:1 1:2   1:2 3 5:5 (0) 3
4  Словакия 1:3 1:2 2:1   3 4:6 (- 2) 4

Плей-офф

Четвертьфиналы Полуфиналы Финал
                   
23 сентября 2000, Канберра        
 США  2 (5, пен.)
26 сентября 2000, Сидней
 Япония  2 (4, пен.)  
 Испания  3
23 сентября 2000, Сидней
   США  1  
 Италия  0
30 сентября 2000, Сидней
 Испания  1  
 Камерун  2 (5, пен.)
23 сентября 2000, Брисбен
   Испания  2 (3, пен.)
 Бразилия  1
26 сентября 2000, Мельбурн
 Камерун  2  
 Камерун  2 Матч за 3-е место
23 сентября 2000, Мельбурн
   Чили  1  
 Чили  4  Чили  2
 Нигерия  1    США  0
29 сентября 2000, Сидней


См. также

Футбол на летних Олимпийских играх 2000.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01