Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат Португалии по футболу 1971/1972

08-08-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Португалии по футболу 1971/1972
Подробности чемпионата
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Бенфика (19-й раз)
Второе место Витория (Сетубал)
Третье место Спортинг
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Забито голов 638 (2.66 за игру)
Бомбардир(ы) Артур Жорже (27 мячей)
Лучший игрок Тони[1]

Чемпионат Португалии по футболу 1971—1972 является 38-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 19-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 638 голов (в среднем 2,66 гола за матч).

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О
1 Бенфика1 30 26 3 1 81  16 +65 55
2 Витория (Сетубал) 30 17 11 2 62  16 +46 45
3 Спортинг1 30 17 9 4 51  26 +25 43
4 СК КУФ 30 12 13 5 43  28 +15 37
5 Порту 30 13 7 10 51  32 +19 33
6 Витория (Гимарайнш) 30 11 8 11 49  47 +2 30
7 Белененсиш 30 11 7 12 35  33 +2 29
8 Баррейренсе 30 11 5 14 34  46 −12 27
9 Фаренсе 30 9 7 14 34  48 −14 25
10 Атлетико 30 8 9 13 35  52 −17 25
11 Боавишта 30 7 10 13 28  46 −18 24
12 Томар 30 9 5 16 25  42 −17 23
13 Бейра-Мар 30 7 9 14 29  51 −22 23
14 Лейшойнш 30 7 7 16 26  51 −25 21
15 Академика 30 7 7 16 29  38 −9 21
16 Тирсенсе 30 6 7 17 26  66 −40 19

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Бенфика» стала обладателем Кубка Португалии 1971—1972. Но квалифицировалась в Кубок европейских чемпионов, как победитель. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист.
Цветовое обозначение
Чемпион Португалии 1971—1972, в Кубок европейских чемпионов.
В Кубок УЕФА.
Финалист кубка Португалии 1971—1972, в Кубок обладателей кубков
Команды, выбывшие из лиги

Результаты матчей

АКА АТЛ БАР БЕЙ БЕЛ БНФ БОА ГИМ СЕТ ЛЕЙ ПРТ СПР ТИР ТМР КУФ ФАР
1. Академика 0:2 2:0 0:1 2:0 0:3 3:1 4:1 0:2 0:0 0:1 3:3 1:1 3:0 0:1 0:0
2. Атлетико 1:1 1:0 2:3 1:1 1:5 1:1 2:2 2:2 2:0 1:1 0:0 2:1 2:0 0:1 3:2
3. Баррейренсе 1:0 2:1 4:0 1:2 1:0 0:1 2:2 1:1 4:0 1:1 1:2 2:1 0:3 0:2 3:1
4. Бейра-Мар 1:0 5:0 1:2 1:3 1:3 1:1 2:1 2:2 0:0 1:5 0:1 0:0 2:1 1:1 1:1
5. Белененсиш 0:1 3:1 1:2 0:0 0:1 4:1 0:1 0:0 0:1 3:2 2:1 1:0 2:0 1:1 2:1
6. Бенфика 3:1 5:1 5:1 2:1 1:0 2:0 3:0 0:0 6:0 1:0 2:1 7:0 3:0 1:1 2:0
7. Боавишта 2:0 2:1 1:2 0:0 2:0 2:2 0:1 1:1 1:3 1:2 1:1 1:1 2:0 2:0 1:0
8. Витория (Гимарайнш) 0:0 1:1 2:0 5:1 1:1 1:3 2:1 1:1 3:2 0:4 1:2 7:1 2:0 0:0 5:1
9. Витория (Сетубал) 1:0 3:0 4:0 4:0 1:1 1:3 5:1 1:0 4:0 2:0 0:0 6:0 5:0 0:1 4:0
10. Лейшойнш 1:0 0:1 2:0 2:1 1:3 0:1 0:0 1:1 1:3 0:1 1:3 1:1 0:1 0:0 1:0
11. Порту 2:3 1:3 1:1 1:0 3:2 1:3 6:0 1:2 0:1 2:0 0:0 6:0 1:1 1:0 2:0
12. Спортинг 1:0 2:0 3:0 0:1 2:1 0:3 4:1 3:0 0:0 2:2 2:1 3:2 2:0 3:0 2:0
13. Тирсенсе 1:0 1:0 0:1 1:1 1:0 0:3 1:0 1:2 0:1 2:4 3:3 3:5 1:0 1:1 2:0
14. Томар 2:1 3:1 4:1 2:0 0:0 0:1 0:0 3:2 0:3 1:0 0:2 0:2 2:0 1:1 0:0
15. СК КУФ 2:2 1:1 1:1 5:1 0:1 0:2 2:0 5:3 2:2 4:0 1:0 0:0 4:0 2:1 2:1
16. Фаренсе 4:2 3:1 1:0 2:0 3:1 2:5 1:1 1:0 0:2 4:3 0:0 1:1 2:0 1:0 2:2

Источник: rsssf.com
Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Место Игрок[2] Клуб Голы
1 Артур Жорже Бенфика
27

Примечания

  1. Portugal - Footballer of the Year
  2. Portugal - List of Topscorers

Ссылки

  • Futebol Portugues em Numeros
  • Статстика на rsssf.com

Чемпионат Португалии по футболу 1971/1972.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01