Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1955—1956

04-10-2023

Перейти к: навигация, поиск

Десятый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 4 декабря 1955 года по 25 мая 1956 года. Победителем стал ЦСК МО.

Итоговая таблица

М Команда И В Н П Ш О
1 ЦСК МО 28 28 0 0 217-29 56
2 «Крылья Советов» Москва 28 25 1 2 207-46 51
3 «Динамо» Москва 28 23 0 5 132-36 46
4 ОДО Ленинград 28 20 2 6 128-82 42
5 «Авангард» Челябинск 28 15 2 11 90-63 32
6 «Даугава» Рига 28 14 2 12 99-100 30
7 «Авангард» Ленинград 28 12 3 13 112-84 27
8 «Спартак» Москва 28 12 3 13 71-104 27
9 «ДК им. К. Маркса» Электросталь 28 8 5 15 57-120 21
10 «Динамо» Новосибирск 28 7 5 16 62-143 19
11 «Спартак» Свердловск 28 8 2 18 77-153 18
12 «Торпедо» Горький 28 7 2 19 75-127 16
13 «Химик» Москва 28 6 4 18 48-109 16
14 «Локомотив» Москва 28 5 3 20 76-138 13
15 «Буревестник» Москва 28 2 2 24 54-201 6

Лучший бомбардирВладимир Гребенников («Крылья Советов» Москва) — 46 шайб.

Ссылки

  • Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1955-1956
  • http://www.hockeystars.ru/art1956.php

Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1955—1956.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01