Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат Украины по футболу 1999-2000

27-06-2023

Девятый чемпионат Украины по футболу был разыгран с 12 июля 1999 года по 20 июня 2000 года. Победителем стало киевское «Динамо».

Высшая лига. Итоговая таблица

М Команда И В Н П М О
1 «Динамо» Киев 30 27 3 0 85-18 84
2 «Шахтёр» Донецк 30 21 3 6 60-16 66
3 «Кривбасс» Кривой Рог 30 18 6 6 54-30 60
4 «Ворскла» Полтава 30 14 7 9 50-34 49
5 «Металлист» Харьков 30 12 8 10 41-39 44
6 «Металлург» Запорожье 30 12 8 10 43-35 44
7 «Металлург» Донецк 30 11 10 9 39-35 43
8 «Металлург» Мариуполь 30 13 3 14 49-48 42
9 «Карпаты» Львов 30 12 4 14 39-38 40
10 ЦСКА Киев 30 9 8 13 31-36 35
11 «Днепр» Днепропетровск 30 8 9 13 26-52 33
12 «Нива» Тернополь 30 7 10 13 40-57 31
13 «Таврия» Симферополь 30 7 8 15 32-51 29
14 «Прикарпатье» Ивано-Франковск 30 7 8 15 27-47 29
15 «Черноморец» Одесса 30 6 8 16 20-50 26
16 «Звезда» Кировоград 30 0 9 21 16-66 9

Лучший бомбардирМаксим Шацких («Динамо») — 20 голов в 25 матчах.

Ссылки

  • http://uafootball.nm.ru/chemp_1999-00.htm

Чемпионат Украины по футболу 1999-2000.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01