Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1922

10-10-2023

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1922
Подробности чемпионата
Место проведения Кристиания
Сроки турнира 18 по 19 февраля 1922 года
Число участников 18
      Мужчин 18
Призовые места среди мужчин
Чемпион Харальд Стрём
Второе место Роальд Ларсен
Третье место Клас Тунберг

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1922 года проходил с 18 по 19 февраля в Кристиании (Норвегия). Этот чемпионат стал первым после Первой мировой войны, предыдущий чемпионат мира состоялся в 1914 году.

Правила

На каждой дистанции спортсменам начислялись очки соответственно месту в забеге:

  • 1 очко за первое место;
  • 2 очка за второе место;
  • 3 очка за третье место;
  • и так далее.

Набравший меньшее количество очков занимал более высокое место. Золото чемпионата также можно было получить выиграв забеги на трёх дистанциях из четырёх.

Результаты

Место Участник Страна Очки 500 м 5000 м 1500 м 10000 м
Харальд Стрём  Норвегия 9 45,2 (4) 8.26,5 (1) 2.25,3 (3) 17.37,5 (1)
Роальд Ларсен  Норвегия 13 43,6 (1) 8.43,8 (4) 2.24,8 (2) 18.04,1 (6)
Клас Тунберг  Финляндия 15 44,1 (2) 8.41,8 (3) 2.22,8 (1) 18.10,2 (9)
4 Оле Ольсен  Норвегия 21.5 46,2 (11) 8.38,1 (2) 2.27,2 (6) 17.43,6 (2)
5 Юлиус Скутнабб  Финляндия 24.5 45,9 (8) 8.49,4 (7) 2.27,1 (5) 17.59,3 (4)
6 Сигурд Моэн  Норвегия 28 46,4 (12) 8.46,3 (5) 2.26,1 (4) 18.05,6 (7)
7 Вальтер Тверин  Финляндия 32 45,4 (5) 8.52,4 (10) 2.27,2 (6) 18.21,7 (10)
8 Эрик Бломгрен  Швеция 32.5 45,9 (8) 8.49,6 (8) 2.27,9 (8) 18.09,0 (8)
9 Карл Бергстрём  Финляндия 36.5 47,1 (14) 8.49,7 (9) 2.29,2 (10) 17.54,1 (3)
10 Оскар Ольсен  Норвегия 37.5 45,1 (3) 9.00,6 (11) 2.29,2 (10) 18.45,6 (13)
11 Erling Olsen  Норвегия 41 48,1 (16) 8.48,1 (6) 2.31,7 (15) 18.01,3 (5)
12 Теодор Педерсен  Норвегия 46.5 45,4 (5) 9.03,3 (12) 2.29,7 (14) 18.55,8 (15)
13 Аксель Белевицз  Финляндия 48 45,6 (7) 9.18,1 (17) 2.28,5 (9) 19.09,0 (16)
14 Илмари Данска  Финляндия 50 46,8 (13) 9.04,2 (13) 2.29,3 (12) 18.44,6 (12)
15 Кнут Сундхейм  Норвегия 51 46,1 (10) 9.06,8 (14) 2.29,5 (13) 18.49,7 (14)
16 Густаф Андерссон  Швеция 58 49,1 (17) 9.08,1 (15) 2.33,7 (16) 18.42,5 (11)
NS4 Mikal Mikkelsen  Норвегия - 50,2 (18) 9.12,8 (16) NF NS
NS4 Сверре Ауне  Норвегия - 47,5 (15) 9.23,2 (18) 2.35,4 (17) NS
жирным шрифтом — лучшее время
(в скобках) — место в забеге
NF = Не финишировал
NS = Не стартовал

Ссылки

  • Чемпионата мира 1922 года

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1922.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01