Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1995

13-04-2023

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1995
Подробности чемпионата
Страна проведения  Швеция
Города проведения Стокгольм, Евле
Время проведения 23 апреля7 мая
Число команд 12
Призовые места
Чемпион  Финляндия (1 титул)
Второе место  Швеция
Третье место  Канада
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 40
Забито голов 229  (5.73 за игру)
Бомбардир(ы) Эндрю Макким — 13 (6+7)

59-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1995 года проходил в Швеции с 23 апреля по 7 мая. Сначала все сборные были поделены на две группы по шесть команд и играли по круговой системе. Затем четыре лучшие сборные из каждой группы играли по олимпийской системе на выбывание, начиная соответственно с четвертьфинала. Для определения третьего место проводился отдельный матч. Также проводился матч для выявления команды, занявшей последнее место и покидающей элиту в следующем году.

Содержание

Предварительный этап

Группа A

23 апреля 1995 года Евле Германия Франция 0:4 (0:2,0:1,0:1)
23 апреля 1995 года Евле Россия Италия 4:2 (1:0,0:0,3:2)
24 апреля 1995 года Евле Италия Германия 2:1 (0:0,1:1,1:0)
24 апреля 1995 года Евле Канада Швейцария 5:3 (3:1,0:2,2:0)
25 апреля 1995 года Евле Канада Франция 1:4 (1:3,0:1,0:0)
25 апреля 1995 года Евле Россия Швейцария 8:0 (0:0,5:0,3:0)
26 апреля 1995 года Евле Россия Франция 3:1 (1:0,1:0,1:1)
27 апреля 1995 года Евле Канада Германия 5:2 (1:1,1:0,3:1)
27 апреля 1995 года Евле Италия Швейцария 3:2 (0:1,1:1,2:0)
28 апреля 1995 года Евле Россия Германия 6:3 (0:1,5:1,1:1)
28 апреля 1995 года Евле Франция Швейцария 3:2 (1:0,1:1,1:1)
29 апреля 1995 года Евле Канада Италия 2:2 (1:0,0:0,1:2)
30 апреля 1995 года Евле Германия Швейцария 5:3 (1:0,2:1,2:2)
30 апреля 1995 года Евле Канада Россия 4:5 (1:2,1:1,2:2)
1 мая 1995 года Евле Италия Франция 5:2 (1:0,2:0,2:2)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 Россия 5 5 0 0 26:10 +16 10: 0
2 Италия 5 3 1 1 14:11 + 3 7: 3
3 Франция 5 3 0 2 14:11 + 3 6: 4
4 Канада 5 2 1 2 17:16 + 1 5: 5
5 Германия 5 1 0 4 11:20 - 9 2: 8
6 Швейцария 5 0 0 5 10:24 -14 0:10

Группа B

23 апреля 1995 года Стокгольм Швеция Норвегия 5:0 (0:0,2:0,3:0)
23 апреля 1995 года Стокгольм Финляндия Чехия 0:3 (0:1,0:0,0:2)
24 апреля 1995 года Стокгольм США Австрия 5:2 (3:1,1:0,1:1)
25 апреля 1995 года Стокгольм США Норвегия 2:1 (2:0,0:0,0:1)
25 апреля 1995 года Стокгольм Швеция Финляндия 3:6 (1:0,2:3,0:3)
26 апреля 1995 года Стокгольм Чехия Австрия 5:2 (3:0,0:2,2:0)
26 апреля 1995 года Стокгольм Финляндия Норвегия 5:2 (1:0,2:0,2:2)
27 апреля 1995 года Стокгольм Чехия США 2:4 (0:0,0:2,2:2)
27 апреля 1995 года Стокгольм Швеция Австрия 5:0 (1:0,1:0,3:0)
28 апреля 1995 года Стокгольм Швеция США 2:2 (2:1,0:0,0:1)
28 апреля 1995 года Стокгольм Финляндия Австрия 7:2 (4:1,3:0,0:1)
29 апреля 1995 года Стокгольм Чехия Норвегия 3:1 (1:0,1:1,1:0)
30 апреля 1995 года Стокгольм Финляндия США 4:4 (0:1,1:3,3:0)
30 апреля 1995 года Стокгольм Швеция Чехия 2:1 (0:1,2:0,0:0)
1 мая 1995 года Стокгольм Норвегия Австрия 5:3 (1:1,4:2,0:0)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 США 5 3 2 0 17:11 + 6 8: 2
2 Финляндия 5 3 1 1 22:14 + 8 7: 3
3 Швеция 5 3 1 1 17: 9 + 8 7: 3
4 Чехия 5 3 0 2 14: 9 + 5 6: 4
5 Норвегия 5 1 0 4 9:18 - 9 2: 8
6 Австрия 5 0 0 5 9:27 -18 0:10

Матчи за выживание

2 мая 1995 года Стокгольм Австрия Швейцария 4:0 (1:0,3:0,0:0)
4 мая 1995 года Стокгольм Австрия Швейцария 4:4 (2:1,1:1,1:2)

Плей-офф

1/4 финала

2 мая 1995 года Стокгольм Швеция Италия 7:0 (2:0,3:0,2:0)
2 мая 1995 года Стокгольм Финляндия Франция 5:0 (0:0,4:0,1:0)
3 мая 1995 года Стокгольм Россия Чехия 0:2 (0:1,0:0,0:1)
3 мая 1995 года Стокгольм США Канада 1:4 (0:2,0:1,1:1)
Полуфинал
5 мая 1995 года Стокгольм Швеция Канада 3:2 ОТ (0:0,1:1,1:1,1:0)
5 мая 1995 года Стокгольм Финляндия Чехия 3:0 (1:0,0:0,3:0)
Матч за 3 место
6 мая 1995 года Стокгольм Канада Чехия 4:1 (1:1,2:0,1:0)
Финал
6 мая 1995 года Стокгольм Швеция Финляндия 1:4 (0:1,0:2,1:1)

Бомбардиры

Игрок Голы Пасы Очки
Эндрю Макким
6
7
13
Вилле Пелтонен
6
5
11
Саку Койву
5
5
10
Андреас Юханссон
3
6
9
Микаэль Юханссон
3
6
9
Иэн Фрейзер
2
7
9

Лучшие игроки

Символическая сборная турнира

Приз «Справедливой игры»

  • Сборные Чехии и Швеции

Итоговое положение команд

Место Сборная
1 Финляндия
2 Швеция
3 Канада
4 Чехия
5 Россия
6 США
7 Италия
8 Франция
9 Германия
10 Норвегия
11 Австрия
12 Швейцария
Чемпион мира по хоккею с шайбой 1995 г.

Финляндия
первый титул

Переходы

Выбыла в группу В: Швейцария
Перешла из группы В: Словакия

См. также

Источники

  • hockeyarchives.info/

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1995.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01