Lt304888.ru

Туристические услуги

Внешняя политика Черногории

19-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Черногория

Эта статья является частью серии статей по теме:
Политическая структура
Черногория

На референдуме 21 мая 2006 года, народ Черногории проголосовал за выход из Государственного Союза Сербии и Черногории. Это было подтверждено декларацией о независимости парламентом Черногории 3 июня 2006 года. Он одновременно просил международного признания и наметил внешнеполитические цели своего государства.

Среди первостепенных внешнеполитических задач, провозглашенных в декларации парламентом 3 июня 2006 года, стоят задачи по вступлению в ООН (что произошло 28 июня 2006 года)[1], интеграция в ЕС и НАТО[2].

Россия заявила о признании Черногории 11 июня[3], Совет Европейского союза - 12 июня 2006, также как и США. Великобритания заявила о признании 13 июня, а два остальных постоянных члена СБ ООН — Китай и Франция — 14 июня.

30 ноября 2006 года правительство приняло Меморандум о Соглашении между Правительством Республики Черногории и Республики Сербии по консульской защиты и услуг для граждан Черногории. По этому соглашению, Республика Сербия, через свою сеть дипломатических и консульских миссий, предоставляет консульские услуги для черногорских граждан на территории государств, в которых Черногория не имеет представительств.

В октябре 2008 года Черногория официально признала независимость Косова.

Государства, признавшие независимость Черногории и / или установившие с ней дипломатические отношения

     Государства, признавшие независимость Черногории и установившие с ней дипломатические отношения      Государства, только признавшие независимость Черногории

В настоящее время Черногория признана независимым государством со стороны 177 международно-признанных государств. Также она поддерживает дипломатические отношения с частично признанными Государством Палестина и Республикой Косово, а также с Евросоюзом и Мальтийским орденом. Ниже приведен список государств, установивших дипотношения с Черногорией в порядке признания независимости.

Суверенные государства

Государство Дата признания[4] Дата установления дипломатических отношений
1 Исландия Исландия 02006-06-08 8 июня 2006 02006-09-26 26 сентября 2006
2 Швейцария Швейцария 02006-06-09 9 июня 2006 02006-07-05 5 июля 2006
3 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 02006-06-09 9 июня 2006 02006-06-29 29 июня 2006
4 Россия Россия 02006-06-10 10 июня 2006 02006-06-26 26 июня 2006
5 Болгария Болгария1 02006-06-12 12 июня 2006 02006-08-02 2 августа 2006
6 Хорватия Хорватия1 02006-06-12 12 июня 2006 02006-07-07 7 июля 2006
7 Македония Македония 02006-06-12 12 июня 2006 02006-06-14 14 июня 2006
8 Эстония Эстония1 02006-06-12 12 июня 2006 02006-06-13 13 июня 2006
9 Латвия Латвия1 02006-06-12 12 июня 2006 02006-06-19 19 июня 2006
10 Австрия Австрия1 02006-06-12 12 июня 2006 02006-07-12 12 июля 2006
11 Турция Турция 02006-06-12 12 июня 2006 02006-07-03 3 июля 2006
12 Мальта Мальта1 02006-06-12 12 июня 2006 02006-07-19 19 июля 2006
13 Венгрия Венгрия1 02006-06-12 12 июня 2006 02006-06-14 14 июня 2006
14 Чехия Чехия1 02006-06-12 12 июня 2006 02006-06-15 15 июня 2006
15 США США 02006-06-12 12 июня 2006 02006-08-07 7 августа 2006
16 Великобритания Великобритания1 02006-06-13 13 июня 2006 02006-06-13 13 июня 2006
17 Канада Канада 02006-06-13 13 июня 2006 02006-09-05 5 сентября 2006
18 Румыния Румыния1 02006-06-13 13 июня 2006 02006-08-09 9 августа 2006
19 Словакия Словакия1 02006-06-13 13 июня 2006 02006-07-25 25 июля 2006
20 Греция Греция1 02006-06-13 13 июня 2006 02006-12-18 18 декабря 2006
21 Люксембург Люксембург1 02006-06-13 13 июня 2006 02006-09-21 21 сентября 2006
22 Франция Франция1 02006-06-13 13 июня 2006 02006-06-13 13 июня 2006
23 Израиль Израиль 02006-06-13 13 июня 2006 02006-07-12 12 июля 2006
24 Сингапур Сингапур 02006-06-14 14 июня 2006 02006-06-30 30 июня 2006
25 Швеция Швеция1 02006-06-14 14 июня 2006 02006-06-26 26 июня 2006
26 КНР КНР 02006-06-14 14 июня 2006 02006-07-06 6 июля 2006
27 Италия Италия1 02006-06-14 14 июня 2006 02006-06-14 14 июня 2006
28 Армения Армения 02006-06-14 14 июня 2006 02006-11-07 7 ноября 2006
29 Германия Германия1 02006-06-14 14 июня 2006 02006-06-14 14 июня 2006
30 Бразилия Бразилия 02006-06-14 14 июня 2006 02006-10-20 20 октября 2006
31 Дания Дания1 02006-06-15 15 июня 2006 02006-06-15 15 июня 2006
32 Сербия Сербия 02006-06-15 15 июня 2006 02006-06-22 22 июня 2006
33 Япония Япония 02006-06-16 16 июня 2006 02006-07-24 24 июля 2006
34 Норвегия Норвегия 02006-06-16 16 июня 2006 02006-06-21 21 июня 2006
35 Испания Испания1 02006-06-16 16 июня 2006 02006-12-12 12 декабря 2006
36 Кипр Кипр1 02006-06-16 16 июня 2006 02007-03-12 12 марта 2007
37 Нидерланды Нидерланды1 02006-06-16 16 июня 2006 02006-09-08 8 сентября 2006
38 Андорра Андорра 02006-06-16 16 июня 2006 02006-07-28 28 июля 2006
39 Бахрейн Бахрейн 02006-06-18 18 июня 2006 02009-09-25 25 сентября 2009
40 Мексика Мексика 02006-06-19 19 июня 2006 02007-06-05 5 июня 2007
41 Португалия Португалия1 02006-06-19 19 июня 2006 02007-05-17 17 мая 2007
42 Украина Украина 02006-06-19 19 июня 2006 02006-08-22 22 августа 2006
43 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 02006-06-19 19 июня 2006 02010-09-22 22 сентября 2010
44 Ватикан Ватикан / Святой Престол 02006-06-19 19 июня 2006 02006-12-16 16 декабря 2006
45 Алжир Алжир 02006-06-20 20 июня 2006 02007-09-24 24 сентября 2007
46 Словения Словения1 02006-06-20 20 июня 2006 02006-06-21 21 июня 2006
47 Ирландия1 02006-06-20 20 июня 2006 02006-06-20 20 июня 2006
48 Таджикистан Таджикистан 02006-06-20 20 июня 2006 02006-08-23 23 августа 2006
49 Польша Польша1 02006-06-20 20 июня 2006 02006-08-14 14 августа 2006
50 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 02006-06-21 21 июня 2006 02006-09-14 14 сентября 2006
51 Республика Корея Республика Корея 02006-06-21 21 июня 2006 02006-09-04 4 сентября 2006
52 Лихтенштейн Лихтенштейн 02006-06-21 21 июня 2006 02007-03-26 26 марта 2007
53 Молдавия Молдавия 02006-06-21 21 июня 2006 02007-03-09 9 марта 2007
54 Белоруссия Белоруссия 02006-06-21 21 июня 2006 02006-08-08 8 августа 2006
55 КНДР КНДР 02006-06-21 21 июня 2006 02007-08-16 16 августа 2007
56 Литва Литва1 02006-06-22 22 июня 2006 02006-07-18 18 июля 2006
57 Ливия Ливия 02006-06-22 22 июня 2006 02011-02-09 9 февраля 2011[5]
58 Бельгия Бельгия1 02006-06-23 23 июня 2006 02006-07-25 25 июля 2006
59 Аргентина Аргентина 02006-06-23 23 июня 2006 02006-09-13 13 сентября 2006
60 Сан-Марино Сан-Марино 02006-06-23 23 июня 2006 02007-03-29 29 марта 2007
61 Австралия Австралия 02006-06-27 27 июня 2006 02006-09-01 1 сентября 2006
62 Чили Чили 02006-06-27 27 июня 2006 02006-07-24 24 июля 2006
63 Вьетнам Вьетнам 02006-06-28 28 июня 2006 02006-08-04 4 августа 2006
64 Самоа Самоа 02006-06-28 28 июня 2006 02011-01-28 28 января 2011
65 Финляндия Финляндия1 02006-06-29 29 июня 2006 02006-07-12 12 июля 2006
66 Камбоджа Камбоджа 02006-06-29 29 июня 2006 02009-10-12 12 октября 2009
67 Марокко Марокко 02006-06-30 30 июня 2006 02009-09-08 8 сентября 2009
68 Пакистан Пакистан 02006-06-30 30 июня 2006 02006-10-23 23 октября 2006
69 Перу Перу 02006-07-03 3 июля 2006 02006-09-12 12 сентября 2006
70 Куба Куба 02006-07-05 5 июля 2006 02006-10-20 20 октября 2006
71 ЮАР ЮАР 02006-07-06 6 июля 2006 02006-10-11 11 октября 2006
72 Иран Иран 02006-07-07 7 июля 2006 02006-07-28 28 июля 2006
73 Албания Албания 02006-07-12 12 июля 2006 02006-08-01 1 августа 2006
74 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 02006-07-13 13 июля 2006 02010-05-19 19 мая 2010
75 Новая Зеландия Новая Зеландия 02006-07-17 17 июля 2006 02006-07-17 17 июля 2006
76 Тунис Тунис 02006-07-20 20 июля 2006 02007-03-07 7 марта 2007
77 Судан Судан 02006-07-20 20 июля 2006 02006-10-31 31 октября 2006
78 Индонезия Индонезия 02006-07-24 24 июля 2006 02011-09-21 21 сентября 2011[6]
79 Азербайджан Азербайджан 02006-07-24 24 июля 2006 02008-04-24 24 апреля 2008
80 Казахстан Казахстан 02006-07-25 25 июля 2006 02007-01-16 16 января 2007
81 Туркмения Туркмения 02006-07-25 25 июля 2006 02008-12 декабрь 2008 или 02008-11-26 26 ноября 2008[7]
82 Малайзия Малайзия 02006-07-25 25 июля 2006 02006-08-17 17 августа 2006
83 Индия 02006-08-02 2 августа 2006 02006-08-02 2 августа 2006
84 Лаос Лаос 02006-08-10 10 августа 2006 02010-02-04 4 февраля 2010
85 Афганистан Афганистан 02006-08-10 10 августа 2006 02010-09-21 21 сентября 2010
86 Таиланд Таиланд 02006-08-16 16 августа 2006 02007-06-06 6 июня 2007
87 Бруней Бруней 02006-08-19 19 августа 2006 02010-01-19 19 января 2010
88 Ирак Ирак 02006-08-23 23 августа 2006 02010-12-30 30 декабря 2010[8]
89 Сирия Сирия 02006-08 август 2006 02008-10-30 30 октября 2008
90 Панама Панама 02006-08-25 25 августа 2006 02008-05-09 9 мая 2008
91 Суринам Суринам 02006-09-01 1 сентября 2006 02010-05-14 14 мая 2010
92 Катар Катар 02006-09-26 26 сентября 2006 02006-11-16 16 ноября 2006
93 Гватемала Гватемала 02006-09-27 27 сентября 2006 02006-09-27 27 сентября 2006
94 Египет Египет 02006-09-27 27 сентября 2006 02006-09-27 27 сентября 2006
95 Гвинея Гвинея 02006-10-04 4 октября 2006 02006-11-17 17 ноября 2006
96 Оман Оман 02006-10-06 6 октября 2006 02007-04-11 11 апреля 2007
97 Мьянма Мьянма 02006-10-10 10 октября 2006 02006-11-27 27 ноября 2006
98 Монголия Монголия 02006-11-30 30 ноября 2006 02006-11-30 30 ноября 2006
99 Узбекистан Узбекистан 02006-12-19 19 декабря 2006 02006-12-19 19 декабря 2006
100 Бангладеш Бангладеш 02007-03-02 2 марта 2007 02007-03-02 2 марта 2007
101 Коста-Рика Коста-Рика 02007-05-24 24 мая 2007 02007-05-24 24 мая 2007
102 Парагвай Парагвай 02007-06-05 5 июня 2007 02007-06-05 5 июня 2007
103 Намибия Намибия 02007-09-06 6 сентября 2007 02009-11-16 16 ноября 2009
104 Монако Монако 02007-10-17 17 октября 2007 02007-10-17 17 октября 2007
105 Грузия Грузия 02007-10-29 29 октября 2007 02007-10-29 29 октября 2007
106 Эритрея Эритрея 02008-03-18 18 марта 2008 02008-03-18 18 марта 2008
107 ОАЭ ОАЭ 02008-04-04 4 апреля 2008 02008-04-04 4 апреля 2008
108 Уругвай Уругвай 02008-12-01 1 декабря 2008 02009-02-25 25 февраля 2009
109 Ливан Ливан 02008-12-04 4 декабря 2008 02008-12-04 4 декабря 2008
110 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 02009-03-10 10 марта 2009 02009-03-10 10 марта 2009
111 Киргизия Киргизия 02009-06-24 24 июня 2009 02009-06-24 24 июня 2009
112 Того Того 02009-09-10 10 сентября 2009 02012-12-21 21 декабря 2012[9]
113 Эквадор Эквадор 02009-09-26 26 сентября 2009 02009-09-26 26 сентября 2009
114 Филиппины Филиппины 02009-09-26 26 сентября 2009 02009-09-26 26 сентября 2009
115 Никарагуа Никарагуа 02009-09-26 26 сентября 2009 02009-09-26 26 сентября 2009
116 Колумбия Колумбия 02009-09-30 30 сентября 2009 02011-08-12 12 августа 2011[10]
117 Мальдивы Мальдивы 02009-10-11 11 октября 2009 02009-11-26 26 ноября 2009
118 Мозамбик Мозамбик 02009-11-17 17 ноября 2009 02010-05-27 27 мая 2010
119 Ангола Ангола 02009-12-21 21 декабря 2009 02009-12-21 21 декабря 2009
120 Мавритания Мавритания 02009-12-21 21 декабря 2009 02009-12-21 21 декабря 2009
121 Иордания Иордания 02010-05-19 19 мая 2010 02010-05-19 19 мая 2010
122 Фиджи Фиджи 02010-06-15 15 июня 2010 02010-06-15 15 июня 2010
123 Замбия Замбия 02010-06-29 29 июня 2010 02010-06-29 29 июня 2010
124 Гондурас Гондурас 02010-07-08 8 июля 2010 02010-07-08 8 июля 2010
125 Ботсвана Ботсвана 02010-07-16 16 июля 2010 02010-07-16 16 июля 2010
126 Кувейт Кувейт 02010-07-27 27 июля 2010 02010-07-27 27 июля 2010
127 Сенегал Сенегал 02010-09-22 22 сентября 2010 02010-09-22 22 сентября 2010
128 Сент-Люсия Сент-Люсия 02010-09-25 25 сентября 2010 02010-09-25 25 сентября 2010
129 Восточный Тимор Восточный Тимор 02010-09-25 25 сентября 2010 02010-09-25 25 сентября 2010
130 Боливия Боливия 02010-10-18 18 октября 2010 02010-10-18 18 октября 2010
131 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины[11] 02010-11-08 8 ноября 2010 02010-11-08 8 ноября 2010
132 Ямайка Ямайка 02010-11-12 12 ноября 2010 02010-11-12 12 ноября 2010
133 Зимбабве Зимбабве 02010-11-22 22 ноября 2010 02010-11-22 22 ноября 2010
134 Кабо-Верде Кабо-Верде[12] 02010-12-17 17 декабря 2010 02010-12-17 17 декабря 2010
135 Соломоновы Острова Соломоновы Острова[13] 02010-12-23 23 декабря 2010 02010-12-23 23 декабря 2010
136 Науру Науру[14] 02011-01-25 25 января 2011 02011-01-25 25 января 2011
137 Республика Конго Республика Конго 02011-02-01 1 февраля 2011 02011-02-01 1 февраля 2011
138 Коморы Коморы 02011-02-09 9 февраля 2011 02011-02-09 9 февраля 2011
139 Доминика Доминика 02011-02-25 25 февраля 2011 02011-02-25 25 февраля 2011
140 Шри-Ланка Шри-Ланка 02011-04-04 4 апреля 2011 02011-04-04 4 апреля 2011
141 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 02011-04-11 11 апреля 2011 02011-04-11 11 апреля 2011
142 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 02011-04-15 15 апреля 2011 02011-04-15 15 апреля 2011
143 Тувалу Тувалу 02011-05-04 4 мая 2011 02011-05-04 4 мая 2011
144 Эфиопия Эфиопия 02011-06-10 10 июня 2011 02011-06-10 10 июня 2011
145 Уганда Уганда 02011-07-14 14 июля 2011 02011-07-14 14 июля 2011
146 Непал Непал 02011-07-18 18 июля 2011 02011-07-18 18 июля 2011
147 Бенин Бенин 02011-09-15 15 сентября 2011 02011-09-15 15 сентября 2011
148 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 02011-09-16 16 сентября 2011 02011-09-16 16 сентября 2011
149 Малави Малави 02011-09-16 16 сентября 2011 02011-09-16 16 сентября 2011
150 Гайана Гайана 02011-09-19 19 сентября 2011 02011-09-19 19 сентября 2011
151 Кения Кения 02011-10-06 6 октября 2011 02011-10-06 6 октября 2011
152 Джибути Джибути 02011-10-06 6 октября 2011 02011-10-06 6 октября 2011
153 Южный Судан Южный Судан 02011-11-21 21 ноября 2011[15] 02011-11-21 21 ноября 2011[15]
154 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 02011-12-21 21 декабря 2011[16][17] 02011-12-21 21 декабря 2011[16][17]
155 Мали Мали 02012-04-10 10 апреля 2012[18] 02012-04-10 10 апреля 2012
156 Гамбия Гамбия 02012-08-16 16 августа 2012[19] 02012-08-16 16 августа 2012
157 Бурунди Бурунди 02012-08-17 17 августа 2012[20] 02012-08-17 17 августа 2012
158 Гана Гана 02012-09-20 20 сентября 2012[21] 02012-09-20 20 сентября 2012
159 Маврикий Маврикий 02012-09-27 27 сентября 2012[22] 02012-09-27 27 сентября 2012
160 Гаити Гаити 02012-10-17 17 октября 2012[23] 02012-10-17 17 октября 2012
161 Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 02012-10-23 23 октября 2012[24] 02012-10-23 23 октября 2012
162 Габон Габон 02012-11-12 12 ноября 2012[25] 02012-11-12 12 ноября 2012
163 Свазиленд Свазиленд 02013-02-27 27 февраля 2013[26] 02013-02-27 27 февраля 2013
164 Руанда Руанда 02013-04-14 14 апреля 2013[27] 02013-04-14 14 апреля 2013
165 Федеративные Штаты Микронезии Федеративные Штаты Микронезии 02013-09-10 10 сентября 2013[28] 02013-09-10 10 сентября 2013
166 Лесото Лесото 02013-09-23 23 сентября 2013[29] 02013-09-23 23 сентября 2013
167 Палау Палау 02013-09-25 25 сентября 2013[30] 02013-09-25 25 сентября 2013
168 Вануату Вануату 02013-09-26 26 сентября 2013[31] 02013-09-26 26 сентября 2013
169 Сальвадор Сальвадор 02013-09-28 28 сентября 2013[32] 02013-09-28 28 сентября 2013
170 Йемен Йемен 02013-09-28 28 сентября 2013[32] 02013-09-28 28 сентября 2013
171 Кирибати Кирибати 02014-01-14 14 января 2014[33] 02014-01-14 14 января 2014
172 Гренада Гренада 02014-03-17 17 марта 2014[34] 02014-03-17 17 марта 2014
173 Либерия Либерия 02014-04-08 08 апреля 2014[35] 02014-04-08 08 апреля 2014
174 Венесуэла Венесуэла[36] 02014-09-04 4 сентября 2014 02014-09-04 4 сентября 2014
175 Нигер Нигер[37] 02014-09-15 15 сентября 2014 02014-09-15 15 сентября 2014
176 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне[38] 02014-10-08 8 октября 2014 02014-10-08 8 октября 2014
177 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар[39] 02014-10-30 30 октября 2014 02014-10-30 30 октября 2014
1 Европейский союз Европейский союз 02006-06-12 12 июня 2006[40] 02006 2006[41][42]

Частично признанные государства

Государство Дата признания[4] Дата установления дипломатических отношений
1 Мальтийский орден Мальтийский орден 02006-06-30 30 июня 2006 02006-09-05 5 сентября 2006
2 Государство Палестина Государство Палестина 02006-07-24 24 июля 2006 02006-08-01 1 августа 2006
3 Республика Косово Республика Косово 02010-01-15 15 января 2010 02010-01-15 15 января 2010

Notes:  : Государства — член ЕС.

Черногория не имеет дипломатические отношения со следующими государствами:

Непризнанные и частично признанные государства, не имеющие дипломатические отношения с Черногорией:

Международные организации

Организация Примечания
ООН ООН 28 июня 2006 года Черногория официально вступила в ООН. Тем не менее на данный момент 16 государств — членов ООН не признали независимость Черногории или не установили с ней дипломатические отношения.


Государства — члены (176 / 192) Наблюдатели (3 / 3) Не считая самой Черногории

Европейский союз Европейский союз После провозглашения независимости большинство стран-членов ЕС в течение нескольких дней официально признала независимость. Последним государством была Финляндия, признавшая независимость Черногории 29 июня 2006 года. На данный момент Черногория имеет статус кандидата в члены в ЕС.


Государства — члены (28 / 28) Кандидаты (3 / 3)

НАТО НАТО Все государства — члены НАТО официально признали независимость Черногории и установили с ней дипломатические отношения. Черногория — участник плана НАТО «Партнерство ради мира», желает вступит в члены альянса.


Государства — члены (28 / 28)

Двусторонние отношения с субъектами международного права

Россия

ЕС

См. также

Примечания

  1. http://news.yahoo.com/s/nm/20060628/wl_nm/montenegro_un_dc_2
  2. http://news.yahoo.com/s/ap/20060604/ap_on_re_eu/montenegro_independence_4
  3. JTW News — Kacin: EU will recognize Montenegro on June 12
  4. ↑ Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro | Dates of Recognition and Establishment of Diplomatic Relations | Bilateral
  5. Establishment of diplomatic relations between Montenegro and Libya
  6. Establishiment of diplomatic relations between Montenegro and Indonesia
  7. States with which Turkmenistan established diplomatic relations. Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan. Проверено 25 января 2014.
  8. Establishiment of diplomatic relations between Montenegro and Iraq
  9. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore | Uspostavljanje diplomatskih odnosa Crne Gore i Republike Togo | Saopštenja
  10. establece relaciones diplomáticas con Montenegro in Spanish only)
  11. Press release: Establishment of diplomatic relations between Montenegro and Saint Vincent and the Grenadines
  12. Establishment of diplomatic relations between Montenegro and Cape Verde
  13. Montenegro established diplomatic relations at an ambassadorial level with three more States, Iraq, Solomon Islands and Cape Verde
  14. Establishment of diplomatic relations between Montenegro and the Republic of Nauru
  15. ↑ Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro | Press Release | Press Releases
  16. ↑ Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro Establishment of diplomatic relations with Burkina Faso Press Releases
  17. ↑ Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro Establishment of diplomatic relations with Burkina Faso Press Releases
  18. Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro | Press release | Press Releases
  19. Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro | Press release | Press Releases
  20. Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro | Press release | Press Releases
  21. Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro | Press release | Press Releases
  22. Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro | Press release | Press Releases
  23. Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro | Press release | Press Releases
  24. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore | Saopštenje | Saopštenja
  25. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore | Saopštenje | Saopštenja
  26. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore | Uspostavljanje diplomatskih odnosa Crne Gore i Kraljevine Svazilend | Saopštenja. Проверено 1 марта 2013. Архивировано из первоисточника 13 марта 2013.
  27. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore | Uspostavljeni diplomatski odnosi između Crne Gore i Republike Ruande | Saopštenja. Проверено 18 апреля 2013. Архивировано из первоисточника 20 апреля 2013.
  28. Potpisan protokol o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Crne Gore i Federalnih Država Mikronezije (Montenegrin). Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro (11 сентября 2013). Проверено 12 сентября 2013.
  29. Susret potpredsjednika Lukšića sa ministrom vanjskih poslova Lesota Mohlabijem Kenetom Tsekoom (Montenegrin). Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro (24 сентября 2013). Проверено 24 сентября 2013.
  30. Tabela priznanja i uspostavljanja diplomatskih odnosa
  31. Establishment of Diplomatic Relations between Montenegro and the Republik of Vanuatu (Montenegrin). Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro (26 сентября 2013). Проверено 26 сентября 2013.
  32. ↑ Ministar Lukšić imao je i odvojene susrete sa ministrima vanjskih poslova Salvadora sa kojima je potpisao protokole o uspostavljanju diplomatskih odnosa. (Montenegrin). Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro (28 сентября 2013). Проверено 28 сентября 2013.
  33. Establishment of diplomatic relations between Montenegro and the Republic of Kiribati. Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro (17 января 2014). Проверено 18 января 2014.
  34. Establishment of diplomatic relations between Montenegro and Grenade. Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro (17 января 2014). Проверено 18 января 2014.
  35. Protocol on the establishment of diplomatic relations between Montenegro and the Republic of Liberia. Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro (7 апреля 2014). Проверено 7 апреля 2014.
  36. Uspostavljeni diplomatski odnosi između Crne Gore i Bolivarske Republike Venecuele (montenegró). Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro (4 сентября 2014). Проверено 4 сентября 2014.
  37. Establishment of diplomatic relations between Montenegro and the Republic of Niger. Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro (15 сентября 2014). Проверено 15 сентября 2014.
  38. Establishment of diplomatic relations between Montenegro and the Republic of Sierra-Leone. Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro (8 октября 2014). Проверено 8 октября 2014.
  39. Establishment of diplomatic relations between Montenegro and the Republic of Côte d'Ivoire. Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro (8 октября 2014). Проверено 8 октября 2014.
  40. European Council decision
  41. Delegation of the European Union to Montenegro: «Diplomatic relations between Montenegro and the European Communities are conducted through the Montengrin Mission to the EU in Brussels, which has been fully functional since 2006, and the EU Delegation to Montenegro in Podgorica, which has been open since November 2007.»
  42. Order of Precedence of Heads of Mission

Ссылки

  • Ministry of Foreign Affairs of Montenegro
  • Embassies and consulates in and of Montenegro
  • Embassy of the United States of America in Podgorica
  • The Njegoskij Fund Network: Foreign Representations in Montenegro
  • The Njegoskij Fund Network: Montenegrin Representations Abroad
  • The Njegoskij Fund Network: Today’s Montenegro: Diplomacy


Внешняя политика Черногории.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01