Lt304888.ru

Туристические услуги

Население Черногории

19-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Этнический состав по общинам Черногории, перепись 2011 года.
Этнический состав по селениям Черногории, перепись 2011 года.
Языковой состав по общинам Черногории, перепись 2011 года.
Языковой состав по селениям Черногории, перепись 2011 года.
Религиозный состав по общинам Черногории, перепись 2011 года.
Религиозный состав по селениям Черногории, перепись 2011 года.

Население Черногории по данным статистической службы Черногории по состоянию на 31 декабря 2013 года составляет 621 518 человек[1]; по оценке Евростата на 1 января 2014 года — 624 335 человек[2].

Перепись 2011 года

Национальный состав населения

По итогам переписи населения 2011 года:[3][4]

национальность числен-
ность
(чел.)
%
от
всего
%
от
указавших
всего 620029 100,00%
черногорцы 278865 44,98% 47,28%
сербы 178110 28,73% 30,20%
бошняки (босанцы)[5] 54032 8,71% 9,16%
албанцы 30439 4,91% 5,16%
мусульмане 20537 3,31% 3,48%
цыгане 6251 1,01% 1,06%
хорваты 6021 0,97% 1,02%
арабы (египтяне) 2054 0,33% 0,35%
русские 946 0,15% 0,16%
македонцы 900 0,15% 0,15%
словенцы 354 0,06% 0,06%
венгры 337 0,05% 0,06%
горанцы 197 0,03% 0,03%
итальянцы 135 0,02% 0,02%
немцы 131 0,02% 0,02%
турки 104 0,02% 0,02%
сербы-черногорцы 2103 0,34% 0,36%
черногорцы-сербы 1833 0,30% 0,31%
мусульмане-черногорцы 257 0,04% 0,04%
черногорцы-мусульмане 175 0,03% 0,03%
мусульмане-бошняки 183 0,03% 0,03%
бошняки-мусульмане 181 0,03% 0,03%
югославы 1154 0,19% 0,20%
другие 3358 0,54% 0,57%
регионалы 1202 0,19% 0,20%
всего указали 589859 95,13% 100,00%
не указали 30170 4,87%

Родной язык

По итогам переписи населения 2011 года:[3]

родной язык числен-
ность
(чел.)
%
от
всего
%
от
указавших
всего 620029 100,00%
сербский 265895 42,88% 44,67%
черногорский 229251 36,97% 38,51%
боснийский (босанский/боснякский)[6] 36739 5,93% 6,17%
албанский 32671 5,27% 5,49%
сербско-хорватский 12559 2,03% 2,11%
цыганский 5169 0,83% 0,87%
хорватский 2791 0,45% 0,47%
русский 1026 0,17% 0,17%
cербско-черногорский 618 0,10% 0,10%
македонский 529 0,09% 0,09%
черногорско-сербский 369 0,06% 0,06%
венгерский 225 0,04% 0,04%
хорватско-сербский 224 0,04% 0,04%
английский 185 0,03% 0,03%
немецкий 129 0,02% 0,02%
словенский 107 0,02% 0,02%
румынский 101 0,02% 0,02%
родной 3318 0,54% 0,56%
другие 2917 0,47% 0,49%
региональные 458 0,07% 0,08%
всего указали 595281 96,01% 100,00%
не указали 24748 3,99%

Религия

По итогам переписи населения 2011 года:[3]

религиозная
принадлежность
числен-
ность
(чел.)
%
от
всего
%
от
указавших
всего 620029 100,00%
православие 446858 72,07% 74,00%
ислам/мусульмане[7] 118477 19,11% 19,62%
католицизм 21299 3,44% 3,53%
атеизм 7667 1,24% 1,27%
христиане 1460 0,24% 0,24%
адвентисты 894 0,14% 0,15%
агностики 451 0,07% 0,07%
свидетели Иеговы 145 0,02% 0,02%
протестанты 143 0,02% 0,02%
буддизм 118 0,02% 0,02%
другие 6337 1,02% 1,05%
всего указали 603849 97,39% 100,00%
не указали 16180 2,61%


Национальный состав по общинам

Численность и доля основных национальностей от всего населения общин:[3]

община всего черно-
горцы
% сербы % бош-
няки
% албан-
цы
% му-
суль-
мане
% цыга-
не
% хор-
ваты
% дру-
гие
% не
ука-
зали
%
ЧЕРНОГОРИЯ 620029 278865 45,0% 178110 28,7% 53605 8,6% 30439 4,9% 20537 3,3% 6251 1,0% 6021 1,0% 16031 2,6% 30170 4,9%
Андриевица 5071 1646 32,5% 3137 61,9% 0 0,0% 1 0,0% 7 0,1% 0 0,0% 2 0,0% 83 1,6% 195 3,8%
Бар 42048 19553 46,5% 10656 25,3% 2153 5,1% 2515 6,0% 3236 7,7% 203 0,5% 254 0,6% 1381 3,3% 2097 5,0%
Беране 33970 8838 26,0% 14592 43,0% 6021 17,7% 70 0,2% 1957 5,8% 531 1,6% 42 0,1% 669 2,0% 1250 3,7%
Биело-Поле 46051 8808 19,1% 16562 36,0% 12592 27,3% 57 0,1% 5985 13,0% 334 0,7% 41 0,1% 720 1,6% 952 2,1%
Будва 19218 9262 48,2% 7247 37,7% 82 0,4% 100 0,5% 113 0,6% 33 0,2% 167 0,9% 1064 5,5% 1150 6,0%
Даниловград 18472 11857 64,2% 5001 27,1% 16 0,1% 81 0,4% 38 0,2% 28 0,2% 55 0,3% 362 2,0% 1034 5,6%
Жабляк 3569 1800 50,4% 1474 41,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,1% 0 0,0% 2 0,1% 74 2,1% 215 6,0%
Колашин 8380 4812 57,4% 2996 35,8% 0 0,0% 0 0,0% 18 0,2% 0 0,0% 7 0,1% 224 2,7% 323 3,9%
Котор 22601 11047 48,9% 6910 30,6% 29 0,1% 102 0,5% 64 0,3% 74 0,3% 1553 6,9% 876 3,9% 1946 8,6%
Мойковац 8622 5097 59,1% 3058 35,5% 8 0,1% 0 0,0% 4 0,0% 16 0,2% 2 0,0% 107 1,2% 330 3,8%
Никшич 72443 46149 63,7% 18334 25,3% 194 0,3% 73 0,1% 421 0,6% 483 0,7% 149 0,2% 1794 2,5% 4846 6,7%
Плав 13108 822 6,3% 2098 16,0% 6803 51,9% 2475 18,9% 727 5,5% 0 0,0% 5 0,0% 71 0,5% 107 0,8%
Плужине 3246 902 27,8% 2131 65,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,1% 10 0,3% 201 6,2%
Плевля 30786 7494 24,3% 17569 57,1% 2128 6,9% 17 0,1% 1739 5,6% 12 0,0% 16 0,1% 363 1,2% 1448 4,7%
Подгорица 185937 106642 57,4% 43248 23,3% 3687 2,0% 9538 5,1% 4122 2,2% 3988 2,1% 664 0,4% 5156 2,8% 8892 4,8%
Рожае 22964 401 1,7% 822 3,6% 19269 83,9% 1158 5,0% 1044 4,5% 0 0,0% 6 0,0% 192 0,8% 72 0,3%
Тиват 14031 4666 33,3% 4435 31,6% 96 0,7% 97 0,7% 114 0,8% 35 0,2% 2304 16,4% 1009 7,2% 1275 9,1%
Улцинь 19921 2478 12,4% 1145 5,7% 449 2,3% 14076 70,7% 770 3,9% 159 0,8% 45 0,2% 374 1,9% 425 2,1%
Херцег-Нови 30864 10395 33,7% 15090 48,9% 74 0,2% 41 0,1% 160 0,5% 258 0,8% 662 2,1% 1276 4,1% 2908 9,4%
Цетине 16657 15082 90,5% 727 4,4% 4 0,0% 38 0,2% 12 0,1% 97 0,6% 42 0,3% 198 1,2% 457 2,7%
Шавник 2070 1114 53,8% 878 42,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,1% 0 0,0% 1 0,0% 28 1,4% 47 2,3%


Численность и доля основных национальностей от всего населения, указавшего свою национальность в общинах:[3]

община всего
указав-
ших
нац-ть
черно-
горцы
% сербы % бош-
няки
% албан-
цы
% му-
суль-
мане
% цыга-
не
% хор-
ваты
% дру-
гие
% не
ука-
зали
% всего
ЧЕРНОГОРИЯ 589859 278865 47,3% 178110 30,2% 53605 9,1% 30439 5,2% 20537 3,5% 6251 1,1% 6021 1,0% 16031 2,7% 30170 5,1% 620029
Андриевица 4876 1646 33,8% 3137 64,3% 0 0,0% 1 0,0% 7 0,1% 0 0,0% 2 0,0% 83 1,7% 195 4,0% 5071
Бар 39951 19553 48,9% 10656 26,7% 2153 5,4% 2515 6,3% 3236 8,1% 203 0,5% 254 0,6% 1381 3,5% 2097 5,2% 42048
Беране 32720 8838 27,0% 14592 44,6% 6021 18,4% 70 0,2% 1957 6,0% 531 1,6% 42 0,1% 669 2,0% 1250 3,8% 33970
Биело-Поле 45099 8808 19,5% 16562 36,7% 12592 27,9% 57 0,1% 5985 13,3% 334 0,7% 41 0,1% 720 1,6% 952 2,1% 46051
Будва 18068 9262 51,3% 7247 40,1% 82 0,5% 100 0,6% 113 0,6% 33 0,2% 167 0,9% 1064 5,9% 1150 6,4% 19218
Даниловград 17438 11857 68,0% 5001 28,7% 16 0,1% 81 0,5% 38 0,2% 28 0,2% 55 0,3% 362 2,1% 1034 5,9% 18472
Жабляк 3354 1800 53,7% 1474 43,9% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,1% 0 0,0% 2 0,1% 74 2,2% 215 6,4% 3569
Колашин 8057 4812 59,7% 2996 37,2% 0 0,0% 0 0,0% 18 0,2% 0 0,0% 7 0,1% 224 2,8% 323 4,0% 8380
Котор 20655 11047 53,5% 6910 33,5% 29 0,1% 102 0,5% 64 0,3% 74 0,4% 1553 7,5% 876 4,2% 1946 9,4% 22601
Мойковац 8292 5097 61,5% 3058 36,9% 8 0,1% 0 0,0% 4 0,0% 16 0,2% 2 0,0% 107 1,3% 330 4,0% 8622
Никшич 67597 46149 68,3% 18334 27,1% 194 0,3% 73 0,1% 421 0,6% 483 0,7% 149 0,2% 1794 2,7% 4846 7,2% 72443
Плав 13001 822 6,3% 2098 16,1% 6803 52,3% 2475 19,0% 727 5,6% 0 0,0% 5 0,0% 71 0,5% 107 0,8% 13108
Плужине 3045 902 29,6% 2131 70,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,1% 10 0,3% 201 6,6% 3246
Плевля 29338 7494 25,5% 17569 59,9% 2128 7,3% 17 0,1% 1739 5,9% 12 0,0% 16 0,1% 363 1,2% 1448 4,9% 30786
Подгорица 177045 106642 60,2% 43248 24,4% 3687 2,1% 9538 5,4% 4122 2,3% 3988 2,3% 664 0,4% 5156 2,9% 8892 5,0% 185937
Рожае 22892 401 1,8% 822 3,6% 19269 84,2% 1158 5,1% 1044 4,6% 0 0,0% 6 0,0% 192 0,8% 72 0,3% 22964
Тиват 12756 4666 36,6% 4435 34,8% 96 0,8% 97 0,8% 114 0,9% 35 0,3% 2304 18,1% 1009 7,9% 1275 10,0% 14031
Улцинь 19496 2478 12,7% 1145 5,9% 449 2,3% 14076 72,2% 770 3,9% 159 0,8% 45 0,2% 374 1,9% 425 2,2% 19921
Херцег-Нови 27956 10395 37,2% 15090 54,0% 74 0,3% 41 0,1% 160 0,6% 258 0,9% 662 2,4% 1276 4,6% 2908 10,4% 30864
Цетине 16200 15082 93,1% 727 4,5% 4 0,0% 38 0,2% 12 0,1% 97 0,6% 42 0,3% 198 1,2% 457 2,8% 16657
Шавник 2023 1114 55,1% 878 43,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,1% 0 0,0% 1 0,0% 28 1,4% 47 2,3% 2070

Родной язык по общинам

Численность и доля лиц с родным языком от всего населения, указавшего родной язык в общинах:[3]

община всего
указав-
ших
родной
язык
серб-
ский
% черно-
гор-
ский
% босан-
ский/
бошняк-
ский
% албан-
ский
% сербско-
хорват-
ский
% цы-
ган-
ский
% хор-
ват-
ский
% рус-
ский
% дру-
гие
% не
ука-
зали
% всего
ЧЕРНОГОРИЯ 595281 265895 44,67% 229251 38,51% 36739 6,17% 32671 5,49% 12559 2,1% 5169 0,9% 2791 0,5% 1026 0,2% 9180 1,5% 24748 4,2% 620029
Андриевица 4937 3903 79,06% 973 19,71% 1 0,02% 5 0,10% 30 0,6% 0 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 23 0,5% 134 2,7% 5071
Бар 40556 16299 40,19% 18217 44,92% 981 2,42% 2738 6,75% 1010 2,5% 197 0,5% 151 0,4% 271 0,7% 692 1,7% 1492 3,7% 42048
Беране 33039 18625 56,37% 9778 29,60% 3289 9,95% 245 0,74% 216 0,7% 526 1,6% 17 0,1% 9 0,0% 334 1,0% 931 2,8% 33970
Биело-Поле 45313 20717 45,72% 16972 37,46% 6378 14,08% 48 0,11% 433 1,0% 301 0,7% 10 0,0% 9 0,0% 445 1,0% 738 1,6% 46051
Будва 18383 9974 54,26% 6684 36,36% 79 0,43% 244 1,33% 519 2,8% 29 0,2% 84 0,5% 243 1,3% 527 2,9% 835 4,5% 19218
Даниловград 17714 8535 48,18% 8141 45,96% 15 0,08% 78 0,44% 531 3,0% 15 0,1% 27 0,2% 27 0,2% 345 1,9% 758 4,3% 18472
Жабляк 3434 2177 63,40% 1156 33,66% 0 0,00% 0 0,00% 60 1,7% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 40 1,2% 135 3,9% 3569
Колашин 8174 4881 59,71% 3052 37,34% 3 0,04% 0 0,00% 137 1,7% 0 0,0% 4 0,0% 6 0,1% 91 1,1% 206 2,5% 8380
Котор 21007 9575 45,58% 8693 41,38% 29 0,14% 163 0,78% 1168 5,6% 31 0,1% 686 3,3% 63 0,3% 599 2,9% 1594 7,6% 22601
Мойковац 8365 4779 57,13% 3331 39,82% 8 0,10% 0 0,00% 121 1,4% 17 0,2% 2 0,0% 2 0,0% 105 1,3% 257 3,1% 8622
Никшич 67932 32915 48,45% 31695 46,66% 71 0,10% 553 0,81% 1342 2,0% 402 0,6% 45 0,1% 30 0,0% 879 1,3% 4511 6,6% 72443
Плав 12999 2611 20,09% 1838 14,14% 6093 46,87% 2395 18,42% 9 0,1% 0 0,0% 4 0,0% 1 0,0% 48 0,4% 109 0,8% 13108
Плужине 3096 2613 84,40% 459 14,83% 1 0,03% 0 0,00% 17 0,5% 0 0,0% 1 0,0% 2 0,1% 3 0,1% 150 4,8% 3246
Плевля 29582 20787 70,27% 7199 24,34% 1020 3,45% 22 0,07% 255 0,9% 38 0,1% 8 0,0% 5 0,0% 248 0,8% 1204 4,1% 30786
Подгорица 178416 76541 42,90% 78837 44,19% 1648 0,92% 10276 5,76% 4241 2,4% 3367 1,9% 258 0,1% 150 0,1% 3098 1,7% 7521 4,2% 185937
Рожае 22803 1026 4,50% 3967 17,40% 16631 72,93% 1055 4,63% 13 0,1% 0 0,0% 4 0,0% 3 0,0% 104 0,5% 161 0,7% 22964
Тиват 12930 5493 42,48% 4319 33,40% 48 0,37% 401 3,10% 876 6,8% 17 0,1% 1167 9,0% 57 0,4% 552 4,3% 1101 8,5% 14031
Улцинь 19666 2385 12,13% 2138 10,87% 349 1,77% 14352 72,98% 123 0,6% 42 0,2% 28 0,1% 9 0,0% 240 1,2% 255 1,3% 19921
Херцег-Нови 28732 18986 66,08% 7224 25,14% 84 0,29% 67 0,23% 1178 4,1% 182 0,6% 271 0,9% 127 0,4% 613 2,1% 2132 7,4% 30864
Цетине 16177 1874 11,58% 13797 85,29% 5 0,03% 29 0,18% 256 1,6% 5 0,0% 22 0,1% 10 0,1% 179 1,1% 480 3,0% 16657
Шавник 2026 1199 59,18% 781 38,55% 1 0,05% 0 0,00% 24 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 20 1,0% 44 2,2% 2070

Религиозный состав по общинам

Численность и доля лиц с религиозной принадлежностью от всего населения, указавшего религиозную принадлежность в общинах:[3]

община всего
указав-
ших[8]
право-
славие
% ислам/
мусуль-
мане
% като-
лики
% атеис-
ты
% прочие
христи-
ане[9]
% аг-
нос-
ти-
ки
% буд-
дис-
ты
% дру-
гие
% не
ука-
зали
% всего
ЧЕРНОГОРИЯ 603849 446858 74,00% 118477 19,62% 21299 3,53% 7667 1,27% 2642 0,4% 451 0,1% 118 0,0% 6337 1,0% 16180 2,7% 620029
Андриевица 4991 4909 98,36% 8 0,16% 6 0,12% 5 0,10% 6 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 57 1,1% 80 1,6% 5071
Бар 40919 24452 59,76% 12671 30,97% 3043 7,44% 415 1,01% 135 0,3% 34 0,1% 7 0,0% 162 0,4% 1129 2,8% 42048
Беране 33403 23287 69,72% 9502 28,45% 81 0,24% 100 0,30% 69 0,2% 1 0,0% 3 0,0% 360 1,1% 567 1,7% 33970
Биело-Поле 45629 24662 54,05% 19640 43,04% 79 0,17% 80 0,18% 143 0,3% 5 0,0% 1 0,0% 1019 2,2% 422 0,9% 46051
Будва 18635 16947 90,94% 654 3,51% 432 2,32% 342 1,84% 116 0,6% 22 0,1% 11 0,1% 111 0,6% 583 3,1% 19218
Даниловград 17962 17047 94,91% 262 1,46% 140 0,78% 187 1,04% 80 0,4% 6 0,0% 5 0,0% 235 1,3% 510 2,8% 18472
Жабляк 3490 3345 95,85% 5 0,14% 6 0,17% 32 0,92% 15 0,4% 1 0,0% 0 0,0% 86 2,5% 79 2,3% 3569
Колашин 8232 7795 94,69% 45 0,55% 28 0,34% 79 0,96% 33 0,4% 1 0,0% 0 0,0% 251 3,0% 148 1,8% 8380
Котор 21533 17634 81,89% 375 1,74% 2658 12,34% 459 2,13% 134 0,6% 32 0,1% 4 0,0% 237 1,1% 1068 5,0% 22601
Мойковац 8453 8250 97,60% 25 0,30% 8 0,09% 74 0,88% 23 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 73 0,9% 169 2,0% 8622
Никшич 69950 66198 94,64% 1732 2,48% 222 0,32% 735 1,05% 256 0,4% 36 0,1% 6 0,0% 765 1,1% 2493 3,6% 72443
Плав 13045 2815 21,58% 10046 77,01% 124 0,95% 6 0,05% 26 0,2% 1 0,0% 0 0,0% 27 0,2% 63 0,5% 13108
Плужине 3185 3152 98,96% 0 0,00% 2 0,06% 27 0,85% 3 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 61 1,9% 3246
Плевля 30020 24346 81,10% 5039 16,79% 24 0,08% 127 0,42% 51 0,2% 2 0,0% 1 0,0% 430 1,4% 766 2,6% 30786
Подгорица 181354 145575 80,27% 20883 11,52% 7947 4,38% 3698 2,04% 1013 0,6% 225 0,1% 52 0,0% 1961 1,1% 4583 2,5% 185937
Рожае 22916 1055 4,60% 21805 95,15% 11 0,05% 3 0,01% 28 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 14 0,1% 48 0,2% 22964
Тиват 13156 9057 68,84% 716 5,44% 2870 21,82% 239 1,82% 147 1,1% 19 0,1% 4 0,0% 104 0,8% 875 6,7% 14031
Улцинь 19694 2964 15,05% 14308 72,65% 2196 11,15% 53 0,27% 116 0,6% 3 0,0% 3 0,0% 51 0,3% 227 1,2% 19921
Херцег-Нови 29037 26012 89,58% 622 2,14% 1267 4,36% 751 2,59% 185 0,6% 52 0,2% 11 0,0% 137 0,5% 1827 6,3% 30864
Цетине 16199 15349 94,75% 127 0,78% 153 0,94% 241 1,49% 54 0,3% 11 0,1% 10 0,1% 254 1,6% 458 2,8% 16657
Шавник 2046 2007 98,09% 12 0,59% 2 0,10% 14 0,68% 9 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,1% 24 1,2% 2070

Перепись 2003 года

Этнический состав на 2003 год.
Этнический состав на 1981 год.

Перепись населения проводилась в Черногории и Сербии в 2003 году, когда они образовывали единое государство Сербия и Черногория. Прирост населения в 2006 году составил 3,50 %.

Год Население
1 200 000
500 100 000
1000 200 000
1500 200 000
1600 250 000
1700 250 000
1800 250 000
1900 500 000
1950 500 000
2000 700 000
2012 624 000

Ирландия, Черногория и Чехия единственные современные страны, население которых уменьшилось в сравнении с довоенным 1913 годом.

  • По оценкам на 2004 год, в Черногории проживало 630 548 человек.
  • Согласно Статистическому Управлению Черногории, в стране на 2005 год проживало 623 000 человек[10].
  • Согласно Статистическому Управлению Черногории, в стране на 2006 год проживало 624 000 человек[10].
  • По оценкам на 2007 год, в Черногории проживало 684 736 человек.

Национальный состав

Данные согласно переписи

Всего: 672 656 жителей (включая диаспору)

Корректированые данные

Всего: 620 145 (без диаспоры)

Этнический состав по регионам

Андриевица — всего 6384

Бар — всего 45 223

Беране — всего 40 885

Биело-Поле — всего 57 124

Будва — всего 16 095

Цетине — всего 18 749

Даниловград — всего 16 400

Херцег-Нови — всего 33 971

Колашин — всего 9975

Котор — всего 23 481

Мойковац — всего 10 274

Никшич — всего 76 671

Плав — всего 21 604

Плевля — всего 36 918

Плужине — всего 4 294

Подгорица — всего 179 403

Рожае — всего 27 562

Шавник — всего 2972

Тиват — всего 13 991

Улцинь — всего 26 435

Жабляк — всего 4245

Языки

Религии

  • Агностики — 2424 (0,39 %)
  • Не подписались — 13 867 (2,24 %)
  • Неизвестно — 5009 (0,8 %)

Беженцы из Косово

Ссылки

  • Montenegrin Census' from 1909 to 2003
  • The Ethnic Structure of the Population in Montenegro

Примечания

  1. Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2013. godina (Оценки населения и демографические показатели, 2013)
  2. Eurostat estimate.
  3. ↑ Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine Izdaje i štampa Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT
  4. Montenegro: Ethnic composition: 2011 census
  5. в том числе собственно бошняки — 53605 чел. и босанцы — 427 чел.
  6. в том числе собственно босанский (боснийский) — 33077 чел. и боснякский — 3662 чел.
  7. в том числе собственно ислам — 99038 чел. и мусульмане — 19439 чел.

  8. всего указавших религиозную принадлежность
  9. в том числе собственно христиане, адвентисты, свидетели Иеговы, протестанты
  10. ↑ http://www.monstat.cg.yu/Publikacije/CGuBrojkama/CGuBrojkamaEng.pdf

Население Черногории.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01