Lt304888.ru

Туристические услуги

Население Латвии

01-09-2023

Перейти к: навигация, поиск
Численность населения Латвии в миллионах, 1920-2014

Население Латвии по оценке на 1 марта 2015 года составляет 1 985 600 человек.[1]

Общие сведения

По состоянию на 1 октября 2014 года численность населения Латвии составила 1 991 800 человек[2], на 1 мая 2014 года —  1 997 500 человек[3][4][5][6].

По состоянию на 1 марта 2011 года в Латвии проживало 2 067 887 человек[7]. Данные результаты были получены после проведения переписи населения 2011. По сравнению с предыдущей переписью, которая проводилась в 2000 году, численность населения страны уменьшилась на 13%. Фактически это означает, что по численности населения Латвия вернулась на уровень 1959 года. В то же время данная перепись неоднократно подвергалась критике за свою необъективность с возможностью участия в переписи в сети Интернет, а также с формулировкой «житель Латвии, более года живущий за рубежом». По некоторым другим оценкам реальное население страны составляет около 1.8 млн человек, то есть на уровне не 1959, а 1920 г.[8]


Численность населения[9]
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
1 944 000 1 954 000 1 973 000 1 981 000 1 997 000 2 010 000 2 020 000
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
2 059 000 2 079 000 2 079 900 2 104 128 2 137 830 2 167 531 2 195 640
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
2 226 198 2 255 048 2 276 789 2 289 645 2 312 795 2 334 443 2 351 903
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
2 366 424 2 386 353 2 404 995 2 426 642 2 447 730 2 464 529 2 477 449
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
2 492 697 2 503 145 2 508 761 2 514 640 2 524 202 2 537 958 2 554 063
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
2 570 030 2 587 716 2 612 068 2 641 097 2 665 770 2 668 140 2 658 161
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
2 643 000 2 585 675 2 540 904 2 500 580 2 469 531 2 444 912 2 420 789
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2 399 248 2 381 715 2 364 254 2 345 768 2 331 480 2 319 203 2 306 434
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2 294 590 2 281 305 2 270 894 2 261 294 2 248 374 2 070 371 2 041 763
2013 I.2014 VII.2014 2015
2 017 526 2 001 500 1 995 600 1 988 400

По данным Центрального статистического управления на конец октября 2009 года удельный вес детского населения (от 0 до 14 лет) составляет 13,8% от всего населения республики[10].

Национальный состав

На начало 2013 года латыши составляют 59,5 % населения Латвии. 27,0 % насчитывают русские — крупнейшее национальное меньшинство Латвии[11]:

Население Курляндской губернии 1881 год
Народы Латвии 19352011
Национальность 1935 1959 1970 1979 1989 2000 2011
Численность  % Численность  % Численность  % Численность  % Численность  % Численность  % Численность  %
Латыши 1 467 035 76,97 1 297 881 62,39 1 341 805 57,05 1 344 105 53,69 1 387 757 52,05 1 370 703 57,65 1 284 194 62,10
Русские 168 300 8,83 556 400 26,75 704 600 29,95 821 500 32,81 905 515 33,96 703 243 29,58 556 422 26,90
Белорусы 26 800 1,4 61 600 2,9 94 700 4,0 111 500 4,5 119 700 4,5 97 100 4,0 68 174 3,3
Украинцы 1 800 0,1 29 400 1,4 53 500 2,3 66 700 2,7 92 100 3,4 63 600 2,7 45 699 2,2
Поляки 48 600 2,6 59 800 2,9 63 000 2,7 62 700 2,5 60 400 2,5 59 500 2,5 44 783 2,2
Литовцы 22 800 1,2 32 400 1,5 40 600 1,7 37 800 1,5 34 600 1,3 33 400 1,4 24 426 1,2
Евреи 93 400 4,9 36 600 1,7 36 700 1,6 28 300 1,1 22 900 0,9 10 300 0,4 6 416 0,3
Цыгане 3 800 0,2 4 300 0,2 5 400 0,2 6 100 0,2 7 000 0,3 8 200 0,3 6 452 0,3
Немцы 62 100 3,3 1 600 0,1 5 400 0,2 3 300 0,1 3 800 0,1 3 500 0,1 3 023 0,1
Эстонцы 6 900 0,4 4 600 0,2 4 300 0,2 3 700 0,1 3 300 0,1 2 600 0,1 2 000 0,1
Другие 4 200 0,2 1 800 0,1 2 700 0,1 3 800 0,2 29 400 1,0 25 000 1,1 26 298 1,3
Всё население 1 905 936 2 079 948 2 351 903 2 503 145 2 665 770 2 377 383 2 067 887

См. также: Русские в Латвии, Белорусы в Латвии, Украинцы в Латвии, Поляки в Латвии, Евреи в Латвии

Национальный состав регионов Латвии

В некоторых крупных латвийских городах (напр. Даугавпилс, Рига и Резекне) латышей проживает меньше, чем представителей иных национальностей вместе взятых — русских, украинцев, белорусов, поляков и др.

2000

Latvijas 2000.gada tautas skaitīšanas rezultati

Национальный состав районов и городов республиканского подчинения Латвии по переписи населения 2000 года:[12][13]

город/район всего латыши % русские % белорусы % украинцы % поляки % литовцы %
ЛАТВИЯ 2377383 1370703 57,66% 703243 29,58% 97150 4,09% 63644 2,68% 59505 2,50% 33430 1,41%
г. Вентспилс 43928 22658 51,58% 14042 31,97% 2285 5,20% 2325 5,29% 525 1,20% 356 0,81%
г. Даугавпилс 115265 18393 15,96% 63651 55,22% 10124 8,78% 2718 2,36% 17209 14,93% 1124 0,98%
г. Елгава 63652 32441 50,97% 20664 32,46% 4092 6,43% 2172 3,41% 1312 2,06% 994 1,56%
г. Лиепая 89448 44149 49,36% 31311 35,00% 3570 3,99% 5111 5,71% 1120 1,25% 2676 2,99%
г. Резекне 39233 16710 42,59% 19873 50,65% 680 1,73% 494 1,26% 1056 2,69% 84 0,21%
г. Рига 764329 313368 41,00% 335431 43,89% 35791 4,68% 31899 4,17% 15980 2,09% 6530 0,85%
г. Юрмала 55718 27364 49,11% 20668 37,09% 2505 4,50% 1621 2,91% 932 1,67% 532 0,95%
Айзкраукльский район 41968 31777 75,72% 6138 14,63% 1131 2,69% 638 1,52% 608 1,45% 1314 3,13%
Алуксненский район 26422 21629 81,86% 3650 13,81% 132 0,50% 329 1,25% 84 0,32% 56 0,21%
Балвский район 30624 23448 76,57% 5982 19,53% 221 0,72% 250 0,82% 101 0,33% 28 0,09%
Бауский район 53197 38882 73,09% 5995 11,27% 2133 4,01% 1191 2,24% 827 1,55% 3610 6,79%
Валкский район 34317 27608 80,45% 4419 12,88% 767 2,24% 467 1,36% 295 0,86% 157 0,46%
Валмиерский район 60390 49894 82,62% 6762 11,20% 1306 2,16% 649 1,07% 594 0,98% 295 0,49%
Вентспилсский район 14620 13144 89,90% 718 4,91% 124 0,85% 246 1,68% 77 0,53% 155 1,06%
Гулбенский район 28194 23799 84,41% 3332 11,82% 317 1,12% 275 0,98% 227 0,81% 69 0,24%
Даугавпилсский район 42758 16877 39,47% 16252 38,01% 2848 6,66% 576 1,35% 5068 11,85% 664 1,55%
Добельский район 40246 29369 72,97% 4932 12,25% 1867 4,64% 758 1,88% 649 1,61% 2176 5,41%
Екабпилсский район 56348 37809 67,10% 12881 22,86% 1711 3,04% 815 1,45% 1368 2,43% 973 1,73%
Елгавский район 37371 24317 65,07% 6957 18,62% 2834 7,58% 739 1,98% 856 2,29% 1264 3,38%
Краславский район 36836 17770 48,24% 8970 24,35% 6662 18,09% 427 1,16% 2441 6,63% 129 0,35%
Кулдигский район 38169 34818 91,22% 1281 3,36% 301 0,79% 377 0,99% 205 0,54% 760 1,99%
Лиепайский район 46817 40834 87,22% 1652 3,53% 406 0,87% 576 1,23% 197 0,42% 2866 6,12%
Лимбажский район 40164 35463 88,30% 2517 6,27% 512 1,27% 506 1,26% 343 0,85% 241 0,60%
Лудзенский район 35125 19776 56,30% 12690 36,13% 1423 4,05% 486 1,38% 376 1,07% 91 0,26%
Мадонский район 46459 40490 87,15% 4139 8,91% 613 1,32% 360 0,77% 388 0,84% 179 0,39%
Огрский район 63064 47907 75,97% 9973 15,81% 1933 3,07% 960 1,52% 894 1,42% 487 0,77%
Прейльский район 41735 28146 67,44% 11264 26,99% 667 1,60% 383 0,92% 791 1,90% 98 0,23%
Резекненский район 43090 24528 56,92% 16786 38,96% 550 1,28% 341 0,79% 533 1,24% 77 0,18%
Рижский район 144346 92009 63,74% 35988 24,93% 6284 4,35% 3808 2,64% 2682 1,86% 1508 1,04%
Салдусский район 38916 32353 83,14% 2130 5,47% 631 1,62% 483 1,24% 240 0,62% 2797 7,19%
Талсинский район 49814 45775 91,89% 1799 3,61% 418 0,84% 369 0,74% 329 0,66% 257 0,52%
Тукумсский район 54200 45591 84,12% 4580 8,45% 1314 2,42% 707 1,30% 555 1,02% 592 1,09%
Цесисский район 60620 51607 85,13% 5816 9,59% 998 1,65% 588 0,97% 643 1,06% 291 0,48%

2009

Национальный состав районов и городов республиканского подчинения Латвии по оценке на 2009 год:[14][13]

город/район всего латыши % русские % белорусы % украинцы % поляки % литовцы %
ЛАТВИЯ 2261294 1340143 59,26% 628535 27,80% 81862 3,62% 56183 2,48% 53177 2,35% 30415 1,35%
г. Рига 713016 301823 42,33% 294739 41,34% 30296 4,25% 27597 3,87% 14263 2,00% 6320 0,89%
г. Даугавпилс 104857 18411 17,56% 55320 52,76% 8206 7,83% 2253 2,15% 15327 14,62% 1005 0,96%
г. Елгава 65419 36219 55,36% 19121 29,23% 3670 5,61% 1868 2,86% 1303 1,99% 962 1,47%
г. Юрмала 55870 28202 50,48% 19790 35,42% 2227 3,99% 1543 2,76% 943 1,69% 520 0,93%
г. Лиепая 84747 44712 52,76% 27361 32,29% 3018 3,56% 4440 5,24% 978 1,15% 2658 3,14%
г. Резекне 35526 15737 44,30% 16941 47,69% 579 1,63% 484 1,36% 906 2,55% 88 0,25%
г. Вентспилс 42963 23467 54,62% 12569 29,26% 1956 4,55% 2081 4,84% 478 1,11% 387 0,90%
Айзкраукльский район 39530 30543 77,27% 5408 13,68% 959 2,43% 544 1,38% 523 1,32% 1067 2,70%
Алуксненский район 23926 19 786 82,70% 3 130 13,08% 105 0,44% 302 1,26% 68 0,28% 52 0,22%
Балвский район 26410 20851 78,95% 4593 17,39% 177 0,67% 212 0,80% 82 0,31% 21 0,08%
Бауский район 50544 37690 74,57% 5370 10,62% 1760 3,48% 1087 2,15% 708 1,40% 3101 6,14%
Цесисский район 56001 48422 86,47% 4860 8,68% 812 1,45% 493 0,88% 562 1,00% 260 0,46%
Даугавпилсский район 37883 15269 40,31% 14201 37,49% 2203 5,82% 489 1,29% 4513 11,91% 519 1,37%
Добельский район 37415 27624 73,83% 4428 11,83% 1557 4,16% 658 1,76% 536 1,43% 1893 5,06%
Гулбенский район 25496 21883 85,83% 2599 10,19% 263 1,03% 230 0,90% 187 0,73% 66 0,26%
Елгавский район 37410 25259 67,52% 6812 18,21% 2320 6,20% 697 1,86% 788 2,11% 1047 2,80%
Екабпилсский район 51610 35141 68,09% 11257 21,81% 1440 2,79% 706 1,37% 1181 2,29% 781 1,51%
Краславский район 32100 15741 49,04% 7900 24,61% 5224 16,27% 387 1,21% 2116 6,59% 118 0,37%
Кулдигский район 35128 32207 91,68% 1011 2,88% 234 0,67% 331 0,94% 174 0,50% 668 1,90%
Лиепайский район 42943 37735 87,87% 1489 3,47% 327 0,76% 495 1,15% 182 0,42% 2421 5,64%
Лимбажский район 36991 32946 89,06% 2128 5,75% 405 1,09% 443 1,20% 273 0,74% 213 0,58%
Лудзенский район 30309 17402 57,42% 10658 35,16% 1158 3,82% 397 1,31% 307 1,01% 80 0,26%
Мадонский район 41662 36701 88,09% 3325 7,98% 478 1,15% 299 0,72% 303 0,73% 158 0,38%
Огрский район 65102 50586 77,70% 9530 14,64% 1696 2,61% 867 1,33% 832 1,28% 487 0,75%
Прейльский район 37212 25309 68,01% 9860 26,50% 544 1,46% 339 0,91% 637 1,71% 106 0,28%
Резекненский район 39349 22311 56,70% 15338 38,98% 475 1,21% 319 0,81% 483 1,23% 74 0,19%
Рижский район 173116 112815 65,17% 41083 23,73% 5971 3,45% 4100 2,37% 2782 1,61% 1624 0,94%
Салдусский район 36118 30300 83,89% 1816 5,03% 484 1,34% 435 1,20% 193 0,53% 2402 6,65%
Талсинский район 45954 42343 92,14% 1498 3,26% 342 0,74% 313 0,68% 281 0,61% 238 0,52%
Тукумсский район 54428 46462 85,36% 4291 7,88% 1124 2,07% 621 1,14% 490 0,90% 554 1,02%
Валкский район 30908 25358 82,04% 3657 11,83% 631 2,04% 383 1,24% 214 0,69% 114 0,37%
Валмиерский район 57583 48518 84,26% 5747 9,98% 1109 1,93% 567 0,98% 496 0,86% 273 0,47%
Вентспилсский район 13768 12370 89,85% 705 5,12% 112 0,81% 203 1,47% 68 0,49% 138 1,00%

2010

Национальный состав населения краёв и городов республиканского значения Латвии по оценке на 2010 год:[15][16]

город/край всего латы-
ши
% рус-
ские
% бело-
русы
% ук-
раин-
цы
% поля-
ки
% литов-
цы
% ев-
реи
% цы-
га-
не
% эс-
тон-
цы
%
` ЛАТВИЯ 2254792 1338682 59,37% 621766 27,58% 80532 3,57% 55749 2,47% 52446 2,33% 29999 1,33%
1 г. Валмиера 27323 22334 81,74% 3416 12,50% 515 1,88%
2 г. Вентспилс 42885 23544 54,90% 12428 28,98% 1933 4,51% 2043 4,76% 473 1,10% 1153 2,69%
3 г. Даугавпилс 103786 18354 17,68% 54285 52,30% 8011 7,72% 2199 2,12% 15061 14,51%
4 г. Екабпилс 26468 15548 58,74% 7589 28,67% 886 3,35% 503 1,90% 812 3,07%
5 г. Елгава 65110 36148 55,52% 18927 29,07% 3633 5,58% 1844 2,83% 1289 1,98% 950 1,46% 1053 1,62%
6 г. Лиепая 84411 44685 52,94% 27154 32,17% 2961 3,51% 4406 5,22% 965 1,14% 2647 3,14%
7 г. Резекне 35148 15560 44,27% 16625 47,30% 568 1,62% 475 1,35% 882 2,51%
8 г. Рига 709192 300162 42,32% 290984 41,03% 29727 4,19% 27367 3,86% 14116 1,99% 7569 1,07%
9 г. Юрмала 56145 28432 50,64% 19747 35,17% 2208 3,93% 1529 2,72% 957 1,70%
1 Аглонский край 4486 2676 59,65% 1321 29,45% 235 5,24% 113 2,52% 46 1,03%
2 Адажский край 9784 6851 70,02% 1976 20,20% 234 2,39% 248 2,53% 135 1,38%
3 Айзкраукльский край 10043 6690 66,61% 2310 23,00% 348 3,47% 236 2,35% 159 1,58% 147 1,46%
4 Айзпутский край 10452 9671 92,53% 217 2,08% 276 2,64%
5 Акнистский край 3253 2612 80,30% 331 10,18% 49 1,51% 169 5,20%
6 Алойский край 6064 5398 89,02% 288 4,75% 101 1,67% 63 1,04% 88 1,45%
7 Алсунгский край 1650 1568 95,03% 27 1,64% 26 1,58%
8 Алуксненский край 19358 15826 81,75% 2738 14,14% 245 1,27%
9 Аматский край 6392 5692 89,05% 391 6,12% 95 1,49%
10 Апский край 4319 3775 87,40% 329 7,62% 48 1,11% 46 1,07%
11 Ауцский край 8698 6545 75,25% 714 8,21% 249 2,86% 120 1,38% 835 9,60%
12 Бабитский край 9157 6483 70,80% 1817 19,84% 243 2,65% 164 1,79% 94 1,03%
13 Балвский край 15674 12277 78,33% 2866 18,29%
14 Балдонский край 5706 4811 84,31% 510 8,94% 127 2,23% 83 1,45%
15 Балтинавский край 1365 1153 84,47% 169 12,38%
16 Бауский край 28153 21334 75,78% 2510 8,92% 908 3,23% 648 2,30% 374 1,33% 1976 7,02%
17 Беверинский край 3564 3120 87,54% 267 7,49% 82 2,30%
18 Броценский край 7140 5643 79,03% 678 9,50% 209 2,93% 138 1,93% 220 3,08%
19 Буртниекский край 8567 7134 83,27% 864 10,09% 182 2,12% 141 1,65%
20 Вайнёдский край 2943 2371 80,56% 122 4,15% 42 1,43% 344 11,69%
21 Валкский край 10568 7931 75,05% 1698 16,07% 265 2,51% 244 2,31% 130 1,23%
22 Вараклянский край 3918 3595 91,76% 230 5,87%
23 Варкавский край 2387 2071 86,76% 247 10,35% 26 1,09%
24 Вентспилсский край 13614 12212 89,70% 703 5,16% 204 1,50% 139 1,02%
25 Вецпиебалгский край 4797 4460 92,97% 203 4,23%
26 Вецумниекский край 9796 7833 79,96% 750 7,66% 218 2,23% 136 1,39% 99 1,01% 632 6,45%
27 Виеситский край 4635 3638 78,49% 572 12,34% 88 1,90% 65 1,40% 214 4,62%
28 Вилякский край 6433 4816 74,86% 1294 20,12% 79 1,23% 75 1,17%
29 Вилянский край 7168 3683 51,38% 3264 45,54%
30 Гаркалнский край 7076 4597 64,97% 1685 23,81% 165 2,33% 154 2,18% 87 1,23%
31 Гробиньский край 10240 8935 87,26% 550 5,37% 130 1,27% 384 3,75%
32 Гулбенский край 25208 21662 85,93% 2528 10,03% 265 1,05%
33 Дагдский край 9397 5733 61,01% 2403 25,57% 697 7,42% 343 3,65%
34 Даугавпилсский край 28427 9404 33,08% 12182 42,85% 1898 6,68% 411 1,45% 3673 12,92%
35 Добельский край 24350 17792 73,07% 3336 13,70% 1093 4,49% 491 2,02% 424 1,74% 666 2,74% 274 1,13%
36 Дундагский край 4813 4538 94,29% 117 2,43%
37 Дурбский край 3420 3114 91,05% 89 2,60% 128 3,74%
38 Екабпилсский край 5788 5057 87,37% 466 8,05% 61 1,05% 62 1,07%
39 Елгавский край 27169 18214 67,04% 4759 17,52% 1846 6,79% 511 1,88% 612 2,25% 846 3,11%
40 Зилупский край 3715 879 23,66% 2014 54,21% 605 16,29% 61 1,64% 88 2,37%
41 Иецавский край 9850 7014 71,21% 1614 16,39% 330 3,35% 219 2,22% 127 1,29% 280 2,84%
42 Икшкильский край 8660 7363 85,02% 776 8,96% 146 1,69% 105 1,21%
43 Илукстский край 9091 5765 63,41% 1871 20,58% 251 2,76% 770 8,47% 242 2,66%
44 Инчукалнсский край 8518 4623 54,27% 2809 32,98% 309 3,63% 303 3,56% 156 1,83%
45 Кандавский край 9978 9105 91,25% 287 2,88% 155 1,55% 105 1,05%
46 Карсавский край 7013 5244 74,78% 1566 22,33%
47 Кегумский край 6368 5099 80,07% 776 12,19% 129 2,03% 97 1,52% 82 1,29% 66 1,04%
48 Кекавский край 21501 15735 73,18% 3783 17,59% 533 2,48% 399 1,86% 268 1,25% 281 1,31%
49 Кокнесский край 6064 5350 88,23% 394 6,50% 101 1,67%
50 Коценский край[17] 7017 5901 84,10% 668 9,52% 177 2,52%
51 Краславский край 19983 8878 44,43% 4376 21,90% 4215 21,09% 271 1,36% 1672 8,37%
52 Кримулдский край 5776 5294 91,66% 252 4,36% 58 1,00%
53 Крустпилсский край 6722 4675 69,55% 1554 23,12% 206 3,06% 144 2,14%
54 Кулдигский край 27272 25205 92,42% 771 2,83% 347 1,27% 290 1,06%
55 Ливанский край 14134 9372 66,31% 3858 27,30% 288 2,04% 159 1,12% 269 1,90%
56 Лигатненский край 4043 3491 86,35% 366 9,05% 43 1,06%
57 Лиелвардский край 11404 9599 84,17% 1066 9,35% 269 2,36% 149 1,31% 129 1,13%
58 Лимбажский край 19631 17400 88,64% 1246 6,35% 215 1,10%
59 Лубанский край 2841 2731 96,13% 60 2,11%
60 Лудзенский край 15844 8595 54,25% 6214 39,22% 409 2,58% 231 1,46% 161 1,02%
61 Мадонский край 27878 24051 86,27% 2595 9,31% 362 1,30%
62 Мазсалацский край 4000 3575 89,38% 231 5,78% 63 1,58% 55 1,38%
63 Малпилсский край 4082 3346 81,97% 465 11,39% 82 2,01% 62 1,52%
64 Марупский край 14800 10221 69,06% 2972 20,08% 369 2,49% 342 2,31% 201 1,36%
65 Мерсрагский край[18]
66 Наукшенский край 2308 2144 92,89% 62 2,69% 33 1,43%
67 Неретский край 4381 3290 75,10% 436 9,95% 75 1,71% 50 1,14% 475 10,84%
68 Ницский край 3878 3620 93,35% 128 3,30% 53 1,37%
69 Огрский край 38948 28821 74,00% 6838 17,56% 1118 2,87% 546 1,40% 519 1,33%
70 Озолниекский край 10353 7232 69,85% 2030 19,61% 455 4,39% 184 1,78% 156 1,51% 182 1,76%
71 Олайнский край 20517 8690 42,36% 8187 39,90% 1348 6,57% 708 3,45% 569 2,77% 234 1,14%
72 Павилостский край 3251 2981 91,69% 105 3,23% 39 1,20% 91 2,80%
73 Паргауйский край 4446 4143 93,18% 165 3,71%
74 Плявиньский край 6352 4734 74,53% 1012 15,93% 201 3,16% 79 1,24% 137 2,16% 64 1,01%
75 Прейльский край 11826 7673 64,88% 3516 29,73% 135 1,14% 172 1,45% 144 1,22%
76 Приекульский край 6631 5139 77,50% 257 3,88% 129 1,95% 969 14,61%
77 Приекульский край 9457 7475 79,04% 1308 13,83% 229 2,42% 128 1,35% 134 1,42%
78 Раунский край 4040 3588 88,81% 229 5,67% 91 2,25% 64 1,58%
79 Резекненский край 31876 18451 57,88% 11923 37,40% 398 1,25% 429 1,35%
80 Риебиньский край 6239 4195 67,24% 1758 28,18% 64 1,03% 114 1,83%
81 Ройский край[19] 6242 5846 93,66% 198 3,17%
82 Ропажский край 7010 5007 71,43% 1333 19,02% 165 2,35% 153 2,18% 95 1,36%
83 Ругайский край 2686 2437 90,73% 207 7,71%
84 Руйиенский край 6172 5591 90,59% 252 4,08% 82 1,33%
85 Рундальский край 4273 2829 66,21% 568 13,29% 285 6,67% 101 2,36% 106 2,48% 290 6,79%
86 Руцавский край 2002 1807 90,26% 36 1,80% 118 5,89%
87 Саласпилсский край 23188 10013 43,18% 9238 39,84% 1356 5,85% 828 3,57% 496 2,14% 261 1,13%
88 Салацгривский край 9460 8501 89,86% 474 5,01% 146 1,54%
89 Салдусский край 28822 24542 85,15% 1106 3,84% 292 1,01% 2119 7,35%
90 Салский край 4316 3405 78,89% 558 12,93% 126 2,92% 70 1,62% 55 1,27%
91 Саулкрастский край 6165 5096 82,66% 698 11,32% 104 1,69% 68 1,10%
92 Сейский край 2473 2156 87,18% 208 8,41% 38 1,54% 32 1,29%
93 Сигулдский край 17766 15268 85,94% 1605 9,03% 248 1,40%
94 Скриверский край 4087 3659 89,53% 244 5,97% 54 1,32% 43 1,05%
95 Скрундский край 5999 5258 87,65% 298 4,97% 63 1,05% 86 1,43% 280 4,67%
96 Смилтенский край 14313 13468 94,10% 444 3,10%
97 Стопиньский край 9826 5404 55,00% 2994 30,47% 457 4,65% 285 2,90% 232 2,36%
98 Стренчский край 4245 2450 57,71% 1346 31,71% 205 4,83% 51 1,20% 44 1,04%
99 Талсинский край 34620 31688 91,53% 1166 3,37% 556 1,61%
100 Терветский край 4150 3227 77,76% 307 7,40% 179 4,31% 348 8,39%
101 Тукумский край 33492 27656 82,57% 3279 9,79% 810 2,42% 448 1,34% 338 1,01%
102 Царникавский край 6473 4199 64,87% 1465 22,63% 238 3,68% 194 3,00% 101 1,56%
103 Цесвайнский край 3135 2836 90,46% 184 5,87% 36 1,15%
104 Цесисский край 19861 16893 85,06% 2050 10,32% 231 1,16%
105 Циблский край 3329 2494 74,92% 672 20,19% 68 2,04%
106 Энгурский край 8070 7114 88,15% 600 7,43% 104 1,29%
107 Эргльский край 3547 3244 91,46% 172 4,85% 39 1,10%
108 Яунелгавский край 6495 5190 79,91% 781 12,02% 150 2,31% 80 1,23% 151 2,32%
109 Яунпиебалгский край 2687 2492 92,74% 100 3,72% 41 1,53%
110 Яунпилсский край 2752 2544 92,44% 69 2,51% 42 1,53% 59 2,14%

Примечание: По краям (городам республиканского значения) данные приведены при процентной доле народов более 1,0 % от общей численности населения края (города)

2011

В таблице приведены данные о численности и этническом составе населения городов республиканского подчинения и краёв по итогам переписи населения Латвии 2011 года:[20]

город/край всего латы-
ши
% рус-
ские
% бело-
русы
% украин-
цы
% поля-
ки
% литов-
цы
%
` ЛАТВИЯ 2070371 1285136 62,07% 557119 26,91% 68202 3,29% 45798 2,21% 44772 2,16% 24479 1,18%
1 г. Валмиера 25130 21026 83,67% 2908 11,57% 415 1,65% 193 0,77% 224 0,89% 108 0,43%
2 г. Вентспилс 38750 22045 56,89% 11136 28,74% 1673 4,32% 1693 4,37% 396 1,02% 319 0,82%
3 г. Даугавпилс 93312 18447 19,77% 50013 53,60% 6674 7,15% 1795 1,92% 13278 14,23% 891 0,95%
4 г. Екабпилс 24635 15243 61,88% 6797 27,59% 737 2,99% 406 1,65% 694 2,82% 209 0,85%
5 г. Елгава 59511 34799 58,47% 16581 27,86% 3098 5,21% 1424 2,39% 1083 1,82% 779 1,31%
6 г. Лиепая 76731 42363 55,21% 23691 30,88% 2521 3,29% 3616 4,71% 776 1,01% 2238 2,92%
7 г. Резекне 32328 15183 46,97% 15030 46,49% 489 1,51% 378 1,17% 795 2,46% 65 0,20%
8 г. Рига 658640 305117 46,33% 264808 40,21% 25535 3,88% 22737 3,45% 12208 1,85% 5450 0,83%
9 г. Юрмала 50840 27087 53,28% 17474 34,37% 1781 3,50% 1176 2,31% 785 1,54% 453 0,89%
1 Аглонский край 3930 2398 61,02% 1166 29,67% 182 4,63% 29 0,74% 88 2,24% 13 0,33%
2 Адажский край 10027 7434 74,14% 1871 18,66% 189 1,88% 199 1,98% 108 1,08% 50 0,50%
3 Айзкраукльский край 8984 6243 69,49% 1945 21,65% 291 3,24% 175 1,95% 113 1,26% 119 1,32%
4 Айзпутский край 9265 8658 93,45% 158 1,71% 74 0,80% 66 0,71% 35 0,38% 223 2,41%
5 Акнистский край 2967 2453 82,68% 271 9,13% 39 1,31% 20 0,67% 29 0,98% 134 4,52%
6 Алойский край 5316 4801 90,31% 217 4,08% 80 1,50% 50 0,94% 34 0,64% 16 0,30%
7 Алсунгский край 1470 1409 95,85% 19 1,29% 7 0,48% 6 0,41% 3 0,20% 17 1,16%
8 Алуксненский край 17177 14374 83,68% 2198 12,80% 79 0,46% 181 1,05% 39 0,23% 40 0,23%
9 Аматский край 5667 5152 90,91% 290 5,12% 86 1,52% 42 0,74% 26 0,46% 37 0,65%
10 Апский край 3834 3433 89,54% 242 6,31% 29 0,76% 35 0,91% 16 0,42% 4 0,10%
11 Ауцский край 7345 5776 78,64% 496 6,75% 205 2,79% 83 1,13% 46 0,63% 646 8,80%
12 Бабитский край 9408 6715 71,38% 1965 20,89% 208 2,21% 188 2,00% 96 1,02% 51 0,54%
13 Балвский край 14154 11424 80,71% 2388 16,87% 105 0,74% 84 0,59% 42 0,30% 23 0,16%
14 Балдонский край 5478 4752 86,75% 440 8,03% 105 1,92% 33 0,60% 47 0,86% 66 1,20%
15 Балтинавский край 1177 1020 86,66% 136 11,55% 3 0,25% 7 0,59% 1 0,08% 1 0,08%
16 Бауский край 25561 20297 79,41% 1998 7,82% 750 2,93% 551 2,16% 265 1,04% 1427 5,58%
17 Беверинский край 3260 2899 88,93% 216 6,63% 72 2,21% 11 0,34% 21 0,64% 20 0,61%
18 Броценский край 6233 5171 82,96% 520 8,34% 188 3,02% 95 1,52% 34 0,55% 157 2,52%
19 Буртниекский край 8307 6903 83,10% 902 10,86% 168 2,02% 115 1,38% 77 0,93% 46 0,55%
20 Вайнёдский край 2613 2177 83,31% 92 3,52% 19 0,73% 35 1,34% 10 0,38% 266 10,18%
21 Валкский край 9299 7264 78,12% 1334 14,35% 211 2,27% 195 2,10% 59 0,63% 40 0,43%
22 Вараклянский край 3560 3320 93,26% 177 4,97% 12 0,34% 22 0,62% 7 0,20% 10 0,28%
23 Варкавский край 2113 1827 86,46% 215 10,18% 6 0,28% 10 0,47% 18 0,85% 6 0,28%
24 Вентспилсский край 4161 3913 94,04% 152 3,65% 34 0,82% 21 0,50% 25 0,60% 7 0,17%
25 Вецпиебалгский край 12139 11138 91,75% 483 3,98% 90 0,74% 162 1,33% 49 0,40% 96 0,79%
26 Вецумниекский край 8786 7221 82,19% 629 7,16% 181 2,06% 109 1,24% 84 0,96% 487 5,54%
27 Виеситский край 4133 3354 81,15% 442 10,69% 78 1,89% 28 0,68% 51 1,23% 167 4,04%
