Lt304888.ru

Туристические услуги

Вторая Бундеслига 1999/2000

08-08-2023

Перейти к: навигация, поиск
Вторая Бундеслига 1999/2000
2. Fußball-Bundesliga 1999/2000
Подробности чемпионата
Время проведения 13 августа 199926 мая 2000
Число участников 18
      Города 18
      Стадионы 18
Призовые места
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Забито голов 865 (2.83 за игру)
← 1998/99
2000/01 →

Вторая Бундеслига 1999/2000 — 26-й сезон Второй Бундеслиги. Чемпионат начался 13 августа 1999 года. Последние матчи состоялись 26 мая 2000 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Нюрнберг», «Бохум» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Арминия», занявший второе место «Унтерхахинг» и занявший 3-е место «Ульм».

По итогам предыдущего сезона в Региональную лигу вылетели «Гютерсло», «Юрдинген 05», «Ваттеншайд 09» и «Фортуна» Дюссельдорф. Во Вторую Бундеслигу вышли победители различных зон Региональной лиги «Киккерс Оффенбах», «Кемницер», «Алемания Ахен» и «Вальдхоф Мангейм».

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Кёльн 34 19 8 7 68  39 +29 65 Переход в Чемпионат Германии по футболу 2000/2001
2 Бохум 34 18 7 9 67  48 +19 61
3 Энерги Котбус 34 18 4 12 62  42 +20 58
4 Нюрнберг 34 15 10 9 54  46 +8 55
5 Боруссия М 34 14 12 8 60  43 +17 54
6 Оберхаузен 34 12 13 9 43  34 +9 49
7 Гройтер Фюрт 34 10 16 8 40  39 +1 46
8 Алемания Ахен 34 12 10 12 46  54 −8 46
9 Майнц 05 34 11 12 11 41  42 −1 45
10 Ганновер 96 34 12 8 14 56  56 0 44
11 Кемницер 34 11 10 13 42  49 −7 43
12 Вальдхоф Мангейм 34 10 12 12 50  59 −9 42
13 Теннис-Боруссия 34 10 10 14 42  50 −8 40 Выбывание в Региональную лигу
14 Санкт-Паули 34 8 15 11 37  45 −8 39
15 Штутгартер Кикерс 34 10 9 15 49  58 −9 39
16 Фортуна К 34 8 11 15 38  50 −12 35 Выбывание в Региональную лигу
17 Киккерс Оффенбах 34 8 11 15 35  58 −23 35
18 Карлсруэ 34 5 12 17 35  56 −21 27

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Кёл Бох Эне Нюр БоМ Обе ГрФ ААх Май Ган Кем Ман Тен С-П ШтК Фор Офф Кар
1. Кёльн 3:0 4:1 6:1 1:1 1:0 2:2 4:0 1:0 3:1 2:1 3:0 1:1 6:3 4:1 3:0 1:1 1:2
2. Бохум 2:3 2:4 2:1 2:2 1:0 1:2 5:0 0:1 2:1 5:1 2:0 2:6 2:0 2:1 3:0 6:1 2:1
3. Энерги Котбус 2:0 1:1 2:0 2:2 0:1 4:2 4:1 3:0 1:0 2:4 3:2 2:0 3:2 1:0 2:0 5:0 3:2
4. Нюрнберг 1:1 0:1 1:1 2:1 2:1 2:2 3:1 2:0 5:1 1:0 3:0 2:0 2:2 3:2 2:1 1:1 4:3
5. Боруссия М 3:1 0:1 2:2 4:0 4:2 2:0 1:2 6:1 2:3 1:0 2:0 4:2 2:1 1:1 0:0 1:0 4:1
6. Оберхаузен 1:0 3:0 0:4 1:0 1:1 3:4 3:0 0:0 2:1 1:0 1:1 3:0 2:2 2:2 4:0 1:0 0:0
7. Гройтер Фюрт 0:0 2:2 1:0 1:1 1:1 0:1 1:1 2:0 0:0 0:1 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 1:1 2:0
8. Алемания Ахен 1:2 0:1 1:0 3:1 1:1 0:0 2:2 1:0 1:2 0:1 2:1 2:2 3:1 4:1 1:1 2:1 4:1
9. Майнц 05 0:0 0:1 1:0 1:1 0:0 1:1 1:0 4:2 1:0 5:0 2:0 2:1 1:1 2:0 0:0 1:1 2:2
10. Ганновер 96 3:5 3:3 3:2 2:0 2:3 1:1 1:2 3:1 2:1 2:0 2:2 2:3 1:2 2:1 3:1 1:1 1:1
11. Кемницер 1:3 3:3 1:2 1:1 2:0 1:1 5:0 2:2 1:1 2:1 0:0 1:0 1:3 1:1 2:1 3:0 3:1
12. Вальдхоф Мангейм 2:1 4:2 2:1 2:1 2:1 2:0 3:3 1:1 2:1 2:2 4:0 0:0 1:3 4:3 1:3 2:3 1:1
13. Теннис-Боруссия 2:0 0:4 1:3 1:3 2:2 1:0 3:1 1:2 2:1 2:1 0:0 3:1 2:0 2:0 1:2 0:0 2:2
14. Санкт-Паули 1:2 0:0 1:0 0:0 0:2 1:1 0:0 2:1 2:2 0:2 0:0 1:1 1:1 2:1 0:0 1:1 3:1
15. Штутгартер Кикерс 1:2 0:0 1:0 0:3 3:1 2:2 1:5 1:2 3:4 2:1 2:2 3:0 2:0 2:1 2:1 2:1 2:1
16. Фортуна К 4:1 2:3 2:0 1:1 1:2 0:0 0:1 0:0 2:1 1:1 1:0 1:5 0:0 2:0 1:1 4:1 2:3
17. Киккерс Оффенбах 0:1 2:1 1:2 1:3 1:1 2:1 1:0 1:2 2:2 0:2 2:0 1:1 2:1 0:1 0:4 4:3 1:0
18. Карлсруэ 0:0 1:3 1:0 0:1 3:0 0:3 0:1 0:0 1:2 1:3 1:2 1:1 0:0 0:0 1:1 2:1 1:1

Источник: www.bundesliga.de

победа хозяев
ничья
победа гостей

Потуровая турнирная таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Кёльн 7 5 4 2 2 6 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Бохум 3 1 3 6 8 10 12 14 15 12 11 11 9 8 5 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Энерги Котбус 5 2 1 3 1 3 6 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Нюрнберг 2 3 2 1 4 1 5 2 7 6 8 4 5 3 4 3 4 6 5 7 4 6 7 6 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4
Боруссия М 15 17 18 18 16 12 13 10 11 15 14 14 12 11 12 12 12 9 6 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5
Оберхаузен 13 18 17 16 14 17 16 17 16 16 16 17 14 15 15 15 15 14 13 10 11 12 10 10 11 12 11 10 10 10 8 6 6 6
Гройтер Фюрт 11 12 7 5 7 5 1 5 6 7 7 9 7 10 10 10 9 10 10 12 12 11 12 12 12 13 13 11 11 11 12 10 7 7
Ахен 1 9 11 8 5 2 3 6 4 4 5 5 6 5 7 7 7 5 8 6 7 7 5 7 6 6 6 8 7 6 6 7 8 8
Майнц 05 8 13 15 15 15 13 10 9 9 9 9 7 4 7 8 9 11 11 11 9 10 8 9 9 9 10 12 14 15 12 11 9 10 9
Ганновер 96 12 7 10 7 3 7 4 7 8 8 6 8 10 9 9 8 10 12 14 13 13 13 13 13 10 9 7 6 6 7 7 8 9 10
Кемницер 4 11 5 9 9 11 8 8 5 5 4 6 8 6 6 6 6 8 9 11 9 10 11 11 13 11 10 12 12 13 13 12 13 11
Мангейм 18 6 9 12 12 15 17 15 14 10 12 12 15 12 13 11 8 7 7 8 8 9 8 8 8 8 9 7 9 8 9 11 11 12
Теннис-Боруссия 6 4 6 4 6 4 7 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 5 6 5 6 5 7 7 8 9 8 9 10 13 12 13
Санкт-Паули 10 14 14 14 17 16 15 16 17 17 17 15 13 14 11 13 14 13 12 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14
Штутгартер Кикерс 17 10 13 13 13 9 11 13 10 11 10 10 11 13 14 14 13 15 15 15 15 17 17 17 16 17 16 15 13 15 15 15 15 15
Фортуна К 16 8 12 10 11 14 14 11 12 13 13 13 16 16 16 16 17 16 16 17 17 16 16 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17 16
Оффенбах 9 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 17 17 16 16 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17
Карлсруэ 14 15 8 11 10 8 9 12 13 14 15 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

источник kicker.de

Бомбардиры

Место Футболист Клуб Голы
1 Томислав Марич Штутгартер Кикерс 21
2 Ари Ван Лент Боруссия М 19
Ахим Вебер Бохум 19
4 Райнер Криг Карлсруэ 15
Антун Лабак Энерги Котбус 15
Петер Пешель Бохум 15
7 Димчо Беляков Нюрнберг 14
Саша Чирич Теннис-Боруссия 14
Дирк Лоттнер Кёльн 14
10 Густав Полиселла Майнц 05 13
Ангело Вьер Рот-Вайсс Оберхаузен 13

Примечания

Вторая Бундеслига 1999/2000.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01