Lt304888.ru

Туристические услуги

Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1972

07-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Группа В чемпионата мира и Европы по хоккею с шайбой 1972
Подробности чемпионата
Страна проведения  Румыния
Время проведения 24 марта2 апреля
Число команд 8
Город проведения Бухарест
Призовые места
Первое место  Польша
Второе место  США
Третье место  ГДР
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 21
Забито голов 196  (9.33 за игру)

1972 год в хоккее


Турнир в группе B в рамках 39-го чемпионата мира и одновременно 50-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в столице Румынии Бухаресте.

Турнир проходил в один круг.

Содержание

Турнир

24 марта 1972 года Бухарест США Югославия 5:3 (2:1,3:1,0:1)
24 марта 1972 года Бухарест Польша Норвегия 9:1 (1:1,6:0,2:0)
24 марта 1972 года Бухарест ГДР Япония 7:1 (3:0,4:0,0:1)
25 марта 1972 года Бухарест Румыния Югославия 3:2 (0:0,1:1,2:1)
26 марта 1972 года Бухарест ГДР Норвегия 5:2 (1:2,1:0,3:0)
26 марта 1972 года Бухарест США Япония 14:5 (6:1,2:2,6:2)
27 марта 1972 года Бухарест ГДР Югославия 4:3 (0:3,2:0,2:0)
27 марта 1972 года Бухарест Польша Япония 11:1 (3:1,5:0,3:0)
27 марта 1972 года Бухарест Румыния Норвегия 7:2 (2:0,4:0,1:2)
29 марта 1972 года Бухарест США ГДР 6:5 (2:2,0:1,4:2)
29 марта 1972 года Бухарест Япония Норвегия 4:4 (1:1,2:3,1:0)
29 марта 1972 года Бухарест Румыния Польша 0:7 (0:1,0:2,0:4)
30 марта 1972 года Бухарест Румыния ГДР 3:8 (1:3,2:2,0:3)
30 марта 1972 года Бухарест США Норвегия 5:1 (1:0,2:1,2:0)
30 марта 1972 года Бухарест Польша Югославия 5:3 (0:0,4:2,1:1)
1 апреля 1972 года Бухарест Румыния Япония 10:3 (3:1,3:1,4:1)
1 апреля 1972 года Бухарест Югославия Норвегия 11:5 (5:1,0:1,6:3)
1 апреля 1972 года Бухарест США Польша 5:6 (0:3,4:2,1:1)
2 апреля 1972 года Бухарест Румыния США 2:4 (2:4,0:0,0:0)
2 апреля 1972 года Бухарест Япония Югославия 6:3 (3:0,2:2,2:1)
2 апреля 1972 года Бухарест Польша ГДР 3:2 (2:2,1:0,0:0)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 Польша 6 6 0 0 41:12 +29 12: 0
2 США 6 5 0 1 39:22 +17 10: 2
3 ГДР 6 4 0 2 31:18 +13 8: 4
4 Румыния 6 3 0 3 25:26 - 1 6: 6
5 Япония 6 1 1 4 20:49 -29 3: 9
6 Югославия 6 1 0 5 25:28 - 3 2:10
7 Норвегия 6 0 1 5 15:41 -26 1:11
8 Франция отказалась

Итоги

Победитель: Польша
Перешли в группу А: Польша
Перешли из группы А: Швейцария
Перешли в группу С: Норвегия,
Франция
Перешли из группы С: Австрия,
Италия


См. также

Ссылки

  • Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1972.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01