Lt304888.ru

Туристические услуги

Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1999

11-08-2023

Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1999
Подробности чемпионата
Страна проведения  Дания
Время проведения 8 апреля17 апреля
Число команд 8
Город проведения Оденсе, Рёдовре
Призовые места
Первое место  Дания
Второе место  Великобритания
Третье место 22x20px Казахстан
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 28
Забито голов 154  (5.5 за игру)

1999 год в хоккее


Турнир в группе B в рамках 63-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Дании.

Турнир проходил в один круг.

Содержание

Турнир

8 апреля 1999 года Оденсе Словения Великобритания 1:2 (0:0,1:1,0:1)
8 апреля 1999 года Рёдовре Казахстан Казахстан Польша 5:2 (3:1,2:0,0:1)
8 апреля 1999 года Оденсе Германия Венгрия Венгрия 5:2 (1:1,3:0,1:1)
8 апреля 1999 года Рёдовре Дания Эстония 4:2 (2:1,1:1,1:0)
9 апреля 1999 года Оденсе Эстония Венгрия Венгрия 3:2 (1:1,2:1,0:0)
9 апреля 1999 года Рёдовре Германия Польша 3:1 (0:1,3:0,0:0)
9 апреля 1999 года Оденсе Дания Словения 4:1 (3:0,0:0,1:1)
9 апреля 1999 года Рёдовре Казахстан Казахстан Великобритания 0:1 (0:0,0:0,0:1)
11 апреля 1999 года Оденсе Германия Великобритания 3:2 (1:2,1:0,1:0)
11 апреля 1999 года Рёдовре Дания Казахстан Казахстан 3:1 (2:0,1:0,0:1)
11 апреля 1999 года Оденсе Эстония Польша 3:1 (1:1,1:0,1:0)
11 апреля 1999 года Рёдовре Словения Венгрия Венгрия 5:1 (1:1,2:0,2:0)
12 апреля 1999 года Оденсе Казахстан Казахстан Венгрия Венгрия 5:1 (2:0,2:1,1:0)
12 апреля 1999 года Рёдовре Словения Польша 4:1 (2:0,2:0,0:1)
12 апреля 1999 года Оденсе Дания Германия 6:1 (2:0,2:0,2:1)
12 апреля 1999 года Рёдовре Эстония Великобритания 2:6 (1:3,0:0,1:3)
14 апреля 1999 года Оденсе Великобритания Польша 4:3 (1:3,2:0,1:0)
14 апреля 1999 года Рёдовре Германия Эстония 4:1 (2:0,0:1,2:0)
14 апреля 1999 года Оденсе Казахстан Казахстан Словения 4:0 (2:0,1:0,1:0)
14 апреля 1999 года Рёдовре Дания Венгрия Венгрия 5:1 (2:0,3:1,0:0)
15 апреля 1999 года Оденсе Казахстан Казахстан Эстония 5:3 (1:1,4:1,0:1)
15 апреля 1999 года Рёдовре Великобритания Венгрия Венгрия 4:2 (3:0,1:2,0:0)
15 апреля 1999 года Оденсе Дания Польша 3:1 (1:1,2:0,0:0)
15 апреля 1999 года Рёдовре Германия Словения 2:0 (0:0,1:0,1:0)
17 апреля 1999 года Оденсе Словения Эстония 3:3 (1:1,1:1,1:1)
17 апреля 1999 года Рёдовре Германия Казахстан Казахстан 1:5 (1:2,0:2,0:1)
17 апреля 1999 года Оденсе Польша Венгрия Венгрия 6:1 (0:0,2:1,4:0)
17 апреля 1999 года Рёдовре Дания Великобритания 5:5 (1:1,3:3,1:1)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 Дания 7 6 1 0 30:12 +18 13: 1
2 Великобритания 7 5 1 1 24:16 + 8 11: 3
3 Казахстан Казахстан 7 5 0 2 25:11 +14 10: 4
4 Германия 7 5 0 2 19:17 + 2 10: 4
5 Словения 7 2 1 4 14:17 - 3 5: 9
6 Эстония 7 2 1 4 17:25 - 8 5: 9
7 Польша 7 1 0 6 15:23 - 8 2:12
8 Венгрия Венгрия 7 0 0 7 10:33 -23 0:14

Итоги

Победитель: Дания
Перешли в группу А: не переходили (после квалификационных игр)
Допущены к квалификационным играм: Дания,
Великобритания,
Казахстан Казахстан
Перешли из группы А: не переходили (после квалификационных игр)
Перешли в группу С: Венгрия Венгрия
Перешли из группы С: Нидерланды

См. также


Ссылки

  • hockeyarchives.info/

Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1999.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01