Lt304888.ru

Туристические услуги

Список стран по эмиссии СО2 на душу населения

28-08-2023

Перейти к: навигация, поиск

Эмиссия CO2 на душу населения в год — показатель, используемый в климатологии и экологии для оценки уровня выброса парниковых газов на душу населения за год. Так как парниковые газы включают в себя кроме углекислого и другие, углекислый газ CO2 в данном случае используется как эквивале́нт для оценки суммарной эмиссии. Обычно измеряется в тоннах на человека в год.

С точки зрения климатологии высокие значения эмиссии CO2, ведущие к росту содержания парниковых газов в атмосфере Земли, являются основной причиной глобального потепления.

В связке с валовым национальным продуктом данный показатель характеризует энергетическую зависимость страны от углеводородов. С другой стороны, предельно низкие значения эмиссии свидетельствуют об индустриальной отсталости.

Список стран по эмиссии CO2 на душу населения в тоннах за год по данным ООН на 1 июля 2013 года[1].
Страна 1990 1995 2000 2005 2010
1 Катар Катар 24,86 61,48 58,77 63,19 40,10
2 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 13,95 16,62 18,97 21,73 37,78
3 Кувейт Кувейт 23,14 33,68 28,43 31,60 34,24
4 Нид. Антильские острова 32,62 34,18 31,23 30,84 23,55
5 Бруней Бруней 25,47 19,04 19,96 14,12 22,96
6 ОАЭ ОАЭ 28,76 30,08 37,11 28,54 22,31
7 Аруба Аруба (КН) 29,62 22,19 24,74 22,52 21,59
8 Люксембург Люксембург 26,24 20,41 18,92 25,25 21,34
9 Оман Оман 6,10 7,12 9,67 12,30 20,56
10 Фолклендские острова Фолклендские острова (Брит.) 18,57 16,40 12,84 17,24 19,56
11 Бахрейн Бахрейн 24,11 28,66 29,21 26,50 19,18
12 США США 18,82 19,36 20,23 19,63 17,50
13 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 13,50 12,78 14,81 16,54 16,92
14 Австралия Австралия 16,81 16,97 17,20 17,78 16,75
15 Новая Каледония Новая Каледония (Фран.) 9,57 9,07 10,85 12,28 15,63
16 Казахстан Казахстан 10,47 8,54 11,66 15,52
17 Канада Канада 16,25 15,69 17,43 17,44 14,67
18 Фареры Фареры (Дания) 13,10 16,60 15,54 15,87 14,60
19 Эстония Эстония 11,20 11,08 12,47 13,67
20 Монтсеррат Монтсеррат 3,08 4,31 11,15 12,50 12,98
21 Россия Россия 11,18 10,62 11,23 12,18
22 Республика Корея Республика Корея 5,75 8,39 9,73 9,84 11,78
23 Норвегия Норвегия 7,39 8,01 8,64 9,18 11,71
24 Финляндия Финляндия 10,38 10,34 10,08 10,42 11,53
25 Гренландия Гренландия (Дания) 10,03 9,10 9,47 10,65 11,07
26 Нидерланды Нидерланды 10,98 10,77 10,42 10,56 10,96
27 Чехия Чехия 21,14 12,12 12,17 11,81 10,65
28 Палау Палау 15,57 6,61 6,10 9,60 10,55
29 Туркмения Туркмения 8,27 7,86 9,56 10,52
30 Острова Кайман Острова Кайман (Брит.) 9,71 11,19 11,32 9,81 10,49
31 Бельгия Бельгия 10,90 11,21 11,37 10,42 10,17
32 Израиль Израиль 9,77 9,60 10,00 9,23 9,52
33 Ливия Ливия 8,49 9,64 9,01 9,03 9,29
34 Япония Япония 8,96 9,51 9,70 9,80 9,25
35 ЮАР ЮАР 9,06 8,54 8,24 8,29 9,18
36 Германия Германия 10,55 10,08 9,77 9,06
37 Ирландия 8,89 9,10 10,87 10,47 8,95
38 Дания Дания 9,68 10,54 8,85 8,69 8,34
39 Польша Польша 9,64 9,03 7,88 7,95 8,29
40 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1,03 6,29 6,78 8,28
41 Науру Науру 17,25 12,84 10,26 8,70 8,19
42 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 1,60 2,56 7,18 8,35 8,14
43 Австрия Австрия 7,92 7,78 7,96 9,02 7,97
44 Великобритания Великобритания 9,98 9,58 9,23 9,00 7,96
45 Иран Иран 3,85 4,58 5,70 6,73 7,73
46 Греция Греция 7,16 7,42 8,34 8,82 7,63
47 Малайзия Малайзия 3,11 5,85 5,41 6,80 7,63
48 Бермуды Бермуды (Брит.) 10,00 7,59 7,88 6,92 7,35
49 Новая Зеландия Новая Зеландия 6,96 7,39 8,53 8,20 7,22
50 Багамы Багамы 7,62 6,02 5,60 5,01 7,19
51 Кипр Кипр 6,07 6,49 7,26 7,27 6,98
52 Венесуэла Венесуэла 6,21 6,05 6,26 6,81 6,96
53 Италия Италия 7,35 7,55 7,92 8,07 6,71
54 Украина Украина 8,72 6,56 7,12 6,71
55 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 0,32 0,30 0,87 7,75 6,68
56 Словакия Словакия 7,85 6,90 7,23 6,61
57 Белоруссия Белоруссия 6,05 5,32 6,01 6,48
58 Мальта Мальта 5,93 5,50 5,20 6,59 6,22
59 КНР КНР 2,15 2,74 2,68 4,43 6,18
60 Исландия Исландия 7,81 7,28 7,70 7,43 6,13
61 Андорра Андорра 6,29 8,11 7,40 6,09
62 Болгария Болгария 8,59 6,94 5,44 6,19 5,96
63 Испания Испания 5,63 6,13 7,31 8,15 5,85
64 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 4,84 4,71 4,44 4,90 5,78
65 Франция Франция 7,04 6,80 6,19 6,43 5,75
66 Мартиника Мартиника 5,75 5,54 5,53 6,28 5,62
67 Швеция Швеция 5,97 5,75 5,62 5,71 5,60
68 Барбадос Барбадос 4,14 3,15 4,44 5,00 5,50
69 Македония Македония 5,52 6,00 5,53 5,28
70 Реюньон Реюньон 2,37 3,17 4,09 4,52 5,16
71 Гонконг Гонконг (КНР) 4,77 5,15 5,97 5,95 5,15
72 Венгрия Венгрия 6,07 5,81 5,61 5,74 5,07
73 Швейцария Швейцария 6,42 5,59 5,45 5,58 5,06
74 Брит. Виргинские острова 2,91 2,77 2,88 4,00 5,03
75 Азербайджан Азербайджан 4,31 3,64 4,00 4,98
76 Португалия Португалия 4,25 5,13 6,09 6,19 4,90
77 Ливан Ливан 3,09 3,93 4,10 4,01 4,83
78 Ниуэ Ниуэ 1,71 1,85 2,11 4,15 4,77
79 Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 1,62 2,20 2,24 4,78 4,75
80 Хорватия Хорватия 3,77 4,36 5,20 4,74
81 Сербия Сербия 4,66
82 Суринам Суринам 4,45 5,01 4,56 4,77 4,54
83 Аргентина Аргентина 3,45 3,52 3,82 4,16 4,47
84 Ангилья Ангилья 2,98 3,76 4,30
85 Таиланд Таиланд 1,68 2,81 2,98 3,84 4,27
86 Чили Чили 2,59 2,95 3,81 3,79 4,22
87 Тёркс и Кайкос Тёркс и Кайкос 0,72 0,79 3,96 4,20
88 Монголия Монголия 4,58 3,44 3,11 3,39 4,18
89 Турция Турция 2,69 2,92 3,40 3,48 4,10
90 Черногория Черногория 4,09
91 Литва Литва 4,47 3,49 4,10 4,08
92 Мексика Мексика 3,73 3,56 3,82 4,09 3,91
93 Узбекистан Узбекистан 4,40 4,84 4,31 3,81
94 Гваделупа Гваделупа 3,35 3,75 4,86 3,85 3,77
95 Румыния Румыния 6,85 5,60 4,05 4,39 3,66
96 Ирак Ирак 3,02 3,84 3,04 4,19 3,62
97 Алжир Алжир 3,12 3,35 2,88 3,26 3,48
98 Острова Кука Острова Кука 1,25 1,20 1,63 3,20 3,45
99 Куба Куба 3,15 2,35 2,34 2,31 3,41
100 Мальдивы Мальдивы 0,70 1,11 1,83 2,37 3,40
101 Латвия Латвия 3,87 2,62 3,11 3,38
102 Иордания Иордания 3,05 3,09 3,21 3,94 3,37
103 Французская Полинезия Французская Полинезия 3,23 2,65 2,66 3,34 3,26
104 Маврикий Маврикий 1,38 1,61 2,32 2,71 3,17
105 Сирия Сирия 3,04 3,10 3,19 2,74 3,03
106 Гвиана Гвиана 6,96 6,54 3,47 3,27 3,03
107 КНДР КНДР 12,15 11,91 3,35 3,50 2,94
108 Панама Панама 1,15 1,12 1,96 2,11 2,74
109 Сингапур Сингапур 15,56 13,53 12,50 7,12 2,66
110 Ямайка Ямайка 3,37 3,94 4,00 3,97 2,61
111 Ботсвана Ботсвана 1,58 2,22 2,43 2,46 2,61
112 Египет Египет 1,34 1,54 2,09 2,25 2,52
113 Гренада Гренада 1,14 1,58 1,88 2,10 2,49
114 Тунис Тунис 1,61 1,76 2,11 2,30 2,47
115 Сент-Люсия Сент-Люсия 1,20 2,12 2,10 2,22 2,31
116 Эквадор Эквадор 1,64 2,00 1,70 2,23 2,26
117 Гайана Гайана 1,57 2,03 2,20 1,92 2,25
118 Бразилия Бразилия 1,40 1,60 1,88 1,87 2,15
119 Доминиканская Респуб. 1,33 2,03 2,34 2,12 2,11
120 Доминика Доминика 0,83 1,14 1,48 1,65 2,01
121 Перу Перу 0,98 1,00 1,17 1,35 1,98
122 Уругвай Уругвай 1,28 1,42 1,60 1,74 1,97
123 Сент-Винсент и Гренад. 0,75 1,22 1,46 1,82 1,91
124 Маршалловы Острова Маршалловы Острова 1,02 1,29 1,48 1,61 1,91
125 Макао Макао 2,87 3,12 3,79 3,82 1,89
126 Индонезия Индонезия 0,81 1,13 1,23 1,50 1,81
127 Вьетнам Вьетнам 0,32 0,39 0,68 1,18 1,71
128 Габон Габон 5,21 3,55 0,85 1,52 1,71
129 Коста-Рика Коста-Рика 0,96 1,40 1,40 1,64 1,67
130 Индия 0,79 0,95 1,13 1,24 1,64
131 Колумбия Колумбия 1,73 1,64 1,46 1,42 1,63
132 Ангола Ангола 0,43 0,91 0,69 1,16 1,59
133 Марокко Марокко 0,95 1,13 1,18 1,51 1,58
134 Боливия Боливия 0,83 1,26 1,23 1,35 1,56
135 Тонга Тонга 0,81 1,15 1,24 1,57 1,52
136 Фиджи Фиджи 1,12 1,12 1,07 1,66 1,50
137 Грузия Грузия 0,45 0,96 1,13 1,43
138 Намибия Намибия 0,02 0,99 0,87 1,11 1,39
139 Армения Армения 1,08 1,13 1,42 1,37
140 Молдавия Молдавия 2,58 0,86 1,30 1,36
141 Белиз Белиз 1,64 1,72 2,75 1,41 1,35
142 Албания Албания 2,28 0,66 0,98 1,35 1,34
143 Киргизия Киргизия 0,97 0,91 1,04 1,20
144 Гондурас Гондурас 0,53 0,70 0,81 1,10 1,07
145 Сальвадор Сальвадор 0,49 0,92 0,97 1,07 1,01
146 Пакистан Пакистан 0,61 0,66 0,74 0,86 0,93
147 Микронезия Микронезия 1,27 1,07 0,93
148 Йемен Йемен -0,25 0,74 0,83 0,97 0,91
149 Самоа Самоа 0,77 0,78 0,79 0,88 0,88
150 Филиппины Филиппины 0,68 0,88 0,95 0,87 0,87
151 Свазиленд Свазиленд 0,49 0,47 1,12 0,92 0,86
152 Парагвай Парагвай 0,53 0,83 0,69 0,65 0,79
153 Никарагуа Никарагуа 0,62 0,60 0,74 0,80 0,79
154 Гватемала Гватемала 0,57 0,72 0,88 0,98 0,77
155 Зимбабве Зимбабве 1,48 1,29 1,11 0,86 0,75
156 Кабо-Верде Кабо-Верде 0,25 0,29 0,43 0,62 0,72
157 Бутан Бутан 0,23 0,48 0,70 0,60 0,66
158 Мавритания Мавритания 1,34 1,30 0,47 0,55 0,64
159 Кирибати Кирибати 0,31 0,28 0,39 0,67 0,62
160 Шри-Ланка Шри-Ланка 0,22 0,32 0,54 0,59 0,61
161 Джибути Джибути 0,71 0,68 0,55 0,59 0,61
162 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 0,41 0,38 0,34 0,50 0,60
163 Бенин Бенин 0,15 0,23 0,25 0,31 0,59
164 Государство Палестина Государство Палестина 0,25 0,77 0,59
165 Сенегал Сенегал 0,44 0,42 0,41 0,54 0,57
166 Республика Конго Республика Конго 0,50 0,57 0,33 0,41 0,50
167 Нигерия Нигерия 0,47 0,32 0,64 0,75 0,50
168 Вануату Вануату 0,48 0,39 0,44 0,26 0,49
169 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 0,52 0,43 0,50 0,76 0,46
170 САДР САДР 0,90 0,81 0,75 0,54 0,45
171 Таджикистан Таджикистан 0,42 0,36 0,38 0,42
172 Бангладеш Бангладеш 0,15 0,19 0,22 0,27 0,38
173 Соломоновы Острова Соломоновы Острова 0,52 0,45 0,40 0,38 0,38
174 Камерун Камерун 0,14 0,31 0,22 0,21 0,37
175 Гана Гана 0,27 0,32 0,33 0,32 0,37
176 Судан Судан 0,21 0,15 0,16 0,28 0,33
177 Кения Кения 0,25 0,28 0,33 0,24 0,31
178 Лаос Лаос 0,06 0,08 0,18 0,25 0,30
179 Камбоджа Камбоджа 0,05 0,14 0,16 0,21 0,30
180 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 0,46 0,49 0,41 0,43 0,29
181 Гамбия Гамбия 0,20 0,19 0,21 0,21 0,27
182 Афганистан Афганистан 0,21 0,06 0,03 0,04 0,26
183 Того Того 0,21 0,23 0,28 0,25 0,26
184 Гаити Гаити 0,14 0,12 0,16 0,22 0,21
185 Либерия Либерия 0,23 0,16 0,15 0,23 0,20
186 Коморы Коморы 0,18 0,16 0,15 0,17 0,19
187 Мьянма Мьянма 0,11 0,17 0,22 0,25 0,19
188 Замбия Замбия 0,31 0,24 0,18 0,20 0,19
189 Восточный Тимор Восточный Тимор 0,17 0,16
190 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 0,25 0,25 0,12 0,16 0,16
191 Танзания Танзания 0,09 0,12 0,08 0,14 0,15
192 Непал Непал 0,03 0,09 0,13 0,12 0,13
193 Гвинея Гвинея 0,18 0,17 0,15 0,13 0,12
194 Мозамбик Мозамбик 0,07 0,07 0,07 0,09 0,12
195 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 0,10 0,07 0,10 0,11 0,12
196 Уганда Уганда 0,05 0,05 0,06 0,08 0,11
197 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 0,06 0,06 0,08 0,08 0,10
198 Эритрея Эритрея 0,09 0,17 0,17 0,10
199 Мадагаскар Мадагаскар 0,09 0,10 0,12 0,10 0,10
200 Нигер Нигер 0,11 0,10 0,07 0,06 0,09
201 Малави Малави 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08
202 Эфиопия Эфиопия 0,06 0,04 0,09 0,07 0,08
203 Сомали Сомали 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07
204 ЦАР ЦАР 0,07 0,07 0,07 0,05 0,06
205 Руанда Руанда 0,10 0,11 0,08 0,06 0,06
206 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 0,11 0,07 0,03 0,04 0,05
207 Чад Чад 0,02 0,04
208 Мали Мали 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04
209 Бурунди Бурунди 0,05 0,05 0,05 0,02 0,04
210 Лесото Лесото 0,01
00
Список стран по эмиссии CO2 на душу населения по данным ВБ[2].
Страна 2010
1 Катар Катар 40,3
2 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 38,2
3 Кувейт Кувейт 31,3
4 Бруней Бруней 22,9
5 Аруба Аруба (КН) 22,8
6 Люксембург Люксембург 21,4
7 Оман Оман 20,4
8 ОАЭ ОАЭ 19,9
9 Бахрейн Бахрейн 19,3
10 США США 17,6
11 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 17,0
12 Австралия Австралия 16,9
13 Новая Каледония Новая Каледония (Фран.) 15,7
14 Казахстан Казахстан 15,2
15 Канада Канада 14,7
16 Фареры Фареры (Дания) 14,3
17 Эстония Эстония 13,8
18 Россия Россия 12,2
19 Норвегия Норвегия 11,7
20 Финляндия Финляндия 11,5
21 Республика Корея Республика Корея 11,5
22 Гренландия Гренландия (Дания) 11,1
23 Нидерланды Нидерланды 11,0
24 Чехия Чехия 10,7
25 Острова Кайман Острова Кайман (Брит.) 10,6
26 Палау Палау 10,6
27 Туркмения Туркмения 10,5
28 Бельгия Бельгия 10,0
29 Ливия Ливия 9,8
30 Израиль Израиль 9,3
31 Япония Япония 9,2
32 Германия Германия 9,1
33 ЮАР ЮАР 9,0
34 Ирландия 8,8
35 Дания Дания 8,3
36 Польша Польша 8,3
37 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 8,1
38 Австрия Австрия 8,0
39 Великобритания Великобритания 7,9
40 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 7,8
41 Греция Греция 7,8
42 Иран Иран 7,7
43 Малайзия Малайзия 7,7
44 Словения Словения 7,5
45 Бермуды Бермуды (Брит.) 7,3
46 Новая Зеландия Новая Зеландия 7,2
47 Кипр Кипр 7,0
48 Венесуэла Венесуэла 6,9
49 Италия Италия 6,9
50 Багамы Багамы 6,8
51 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 6,7
52 Словакия Словакия 6,7
53 Украина Украина 6,6
54 Андорра Андорра 6,6
55 Белоруссия Белоруссия 6,6
56 Сербия Сербия 6,3
57 Мальта Мальта 6,2
58 КНР КНР 6,2
59 Исландия Исландия 6,2
60 Болгария Болгария 6,0
61 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 5,9
62 Испания Испания 5,8
63 Швеция Швеция 5,6
64 Франция Франция 5,6
65 Барбадос Барбадос 5,4
66 Тёркс и Кайкос Тёркс и Кайкос (Брит.) 5,2
67 Македония Македония 5,2
68 Гонконг Гонконг (КНР) 5,2
69 Венгрия Венгрия 5,1
70 Азербайджан Азербайджан 5,1
71 Швейцария Швейцария 5,0
72 Португалия Португалия 5,0
73 Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 4,8
74 Хорватия Хорватия 4,7
75 Ливан Ливан 4,7
76 Суринам Суринам 4,5
77 Аргентина Аргентина 4,5
78 Таиланд Таиланд 4,4
79 Литва Литва 4,4
80 Монголия Монголия 4,2
81 Чили Чили 4,2
82 Черногория Черногория 4,2
83 Турция Турция 4,1
84 Румыния Румыния 3,9
85 Мексика Мексика 3,8
86 Ирак Ирак 3,7
87 Узбекистан Узбекистан 3,7
88 Латвия Латвия 3,6
89 Иордания Иордания 3,4
90 Куба Куба 3,4
91 Алжир Алжир 3,3
92 Мальдивы Мальдивы 3,3
93 Французская Полинезия Французская Полинезия 3,3
94 Маврикий Маврикий 3,2
95 КНДР КНДР 2,9
96 Сирия Сирия 2,9
97 Сингапур Сингапур 2,7
98 Ямайка Ямайка 2,7
99 Ботсвана Ботсвана 2,7
100 Египет Египет 2,6
101 Панама Панама 2,6
102 Гренада Гренада 2,5
103 Тунис Тунис 2,5
104 Сент-Люсия Сент-Люсия 2,3
105 Эквадор Эквадор 2,2
106 Гайана Гайана 2,2
107 Бразилия Бразилия 2,2
108 Доминиканская Респуб. 2,1
109 Уругвай Уругвай 2,0
110 Перу Перу 2,0
111 Маршалловы Острова Маршалловы Острова 2,0
112 Макао Макао (КНР) 1,9
113 Сент-Винсент и Гренад. 1,9
114 Доминика Доминика 1,9
115 Индонезия Индонезия 1,8
116 Вьетнам Вьетнам 1,7
117 Индия 1,7
118 Коста-Рика Коста-Рика 1,7
119 Габон Габон 1,7
120 Колумбия Колумбия 1,6
121 Марокко Марокко 1,6
122 Ангола Ангола 1,6
123 Боливия Боливия 1,5
124 Тонга Тонга 1,5
125 Фиджи Фиджи 1,5
126 Албания Албания 1,5
127 Намибия Намибия 1,5
128 Армения Армения 1,4
129 Грузия Грузия 1,4
130 Белиз Белиз 1,4
131 Молдавия Молдавия 1,4
132 Киргизия Киргизия 1,2
133 Гондурас Гондурас 1,1
134 Сальвадор Сальвадор 1,0
135 Микронезия Микронезия 1,0
136 Йемен Йемен 1,0
137 Пакистан Пакистан 0,9
138 Филиппины Филиппины 0,9
139 Самоа Самоа 0,9
140 Свазиленд Свазиленд 0,9
141 Парагвай Парагвай 0,8
142 Никарагуа Никарагуа 0,8
143 Гватемала Гватемала 0,8
144 Кабо-Верде Кабо-Верде 0,7
145 Зимбабве Зимбабве 0,7
146 Бутан Бутан 0,7
147 Джибути Джибути 0,6
148 Кирибати Кирибати 0,6
149 Государство Палестина Государство Палестина 0,6
150 Шри-Ланка Шри-Ланка 0,6
151 Мавритания Мавритания 0,6
152 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 0,6
153 Бенин Бенин 0,5
154 Сенегал Сенегал 0,5
155 Вануату Вануату 0,5
156 Нигерия Нигерия 0,5
157 Республика Конго Республика Конго 0,5
158 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 0,5
159 Соломоновы Острова Соломоновы Острова 0,4
160 Таджикистан Таджикистан 0,4
161 Бангладеш Бангладеш 0,4
162 Гана Гана 0,4
163 Камерун Камерун 0,4
164 Судан Судан 0,3
165 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 0,3
166 Кения Кения 0,3
167 Лаос Лаос 0,3
168 Камбоджа Камбоджа 0,3
169 Афганистан Афганистан 0,3
170 Гамбия Гамбия 0,3
171 Того Того 0,2
172 Гаити Гаити 0,2
173 Коморы Коморы 0,2
174 Либерия Либерия 0,2
175 Замбия Замбия 0,2
176 Мьянма Мьянма 0,2
177 Восточный Тимор Восточный Тимор 0,2
178 Танзания Танзания 0,2
179 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 0,2
180 Непал Непал 0,1
181 Мозамбик Мозамбик 0,1
182 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 0,1
183 Гвинея Гвинея 0,1
184 Уганда Уганда 0,1
185 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 0,1
186 Мадагаскар Мадагаскар 0,1
187 Эритрея Эритрея 0,1
188 Нигер Нигер 0,1
189 Малави Малави 0,1
190 Эфиопия Эфиопия 0,1
191 Сомали Сомали 0,1
192 ЦАР ЦАР 0,1
193 Руанда Руанда 0,1
194 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 0,0
195 Мали Мали 0,0
196 Чад Чад 0,0
197 Бурунди Бурунди 0,0
198 Лесото Лесото 0,0

См. также

Примечания

  1. UN Statistics Division: Millennium Development Goals Indicators  (англ.)
  2. World Bank: CO2 emissions (metric tons per capita)  (англ.)

Список стран по эмиссии СО2 на душу населения.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01