Lt304888.ru

Туристические услуги

Список стран по эмиссии CO2

30-06-2023

Перейти к: навигация, поиск

Ниже представлен список стран по эмиссии парниковых газов за год. Так как парниковые газы включают в себя кроме углекислого и другие, углекислый газ CO2 в данном случае используется как эквивалент для оценки суммарной эмиссии. Поэтому для краткости говорят об эмиссии CO2. Обычно измеряют в тоннах.

Самыми крупными эмитентами парниковых газов являются Китай и США. Только на эти две страны вместе приходится около 40 % общемировой эмиссии CO2.

Список стран по эмиссии CO2 в килотоннах за год по данным Всемирного Банка[1] и доля в % от общей эмиссии
Страна 2010   %  
1 КНР КНР 8286892 24,65
2 США США 5433057 16,16
3 Индия 2008823 5,98
4 Россия Россия 1740776 5,18
5 Япония Япония 1170715 3,48
6 Германия Германия 745384 2,22
7 Иран Иран 571612 1,70
8 Республика Корея Республика Корея 567567 1,69
9 Канада Канада 499137 1,48
10 Великобритания Великобритания 493505 1,47
11 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 464481 1,38
12 ЮАР ЮАР 460124 1,37
13 Мексика Мексика 443674 1,32
14 Индонезия Индонезия 433989 1,29
15 Бразилия Бразилия 419754 1,25
16 Италия Италия 406307 1,21
17 Австралия Австралия 373081 1,11
18 Франция Франция 361273 1,07
19 Польша Польша 317254 0,94
20 Украина Украина 304805 0,91
21 Турция Турция 298002 0,89
22 Таиланд Таиланд 295282 0,88
23 Испания Испания 269675 0,80
24 Казахстан Казахстан 248729 0,74
25 Малайзия Малайзия 216804 0,64
26 Египет Египет 204776 0,61
27 Венесуэла Венесуэла 201747 0,60
28 Нидерланды Нидерланды 182078 0,54
29 Аргентина Аргентина 180512 0,54
30 ОАЭ ОАЭ 167597 0,50
31 Пакистан Пакистан 161396 0,48
32 Вьетнам Вьетнам 150230 0,45
33 Алжир Алжир 123475 0,37
34 Ирак Ирак 114667 0,34
35 Чехия Чехия 111752 0,33
36 Бельгия Бельгия 108947 0,32
37 Узбекистан Узбекистан 104443 0,31
38 Кувейт Кувейт 93696 0,28
39 Греция Греция 86717 0,26
40 Филиппины Филиппины 81591 0,24
41 Нигерия Нигерия 78910 0,23
42 Румыния Румыния 78745 0,23
43 Колумбия Колумбия 75680 0,23
44 Чили Чили 72258 0,21
45 КНДР КНДР 71624 0,21
46 Израиль Израиль 70656 0,21
47 Катар Катар 70531 0,21
48 Австрия Австрия 66897 0,20
49 Белоруссия Белоруссия 62222 0,19
50 Сирия Сирия 61859 0,18
51 Финляндия Финляндия 61844 0,18
52 Ливия Ливия 59035 0,18
53 Перу Перу 57579 0,17
54 Оман Оман 57202 0,17
55 Норвегия Норвегия 57187 0,17
56 Бангладеш Бангладеш 56153 0,17
57 Туркмения Туркмения 53054 0,16
58 Швеция Швеция 52515 0,16
59 Португалия Португалия 52361 0,16
60 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 50682 0,15
61 Марокко Марокко 50608 0,15
62 Венгрия Венгрия 50583 0,15
63 Дания Дания 46303 0,14
64 Сербия Сербия 45962 0,14
65 Азербайджан Азербайджан 45731 0,14
66 Болгария Болгария 44679 0,13
67 Ирландия 40000 0,12
68 Швейцария Швейцария 38757 0,12
69 Куба Куба 38364 0,11
70 Гонконг Гонконг 36289 0,11
71 Словакия Словакия 36094 0,11
72 Эквадор Эквадор 32636 0,10
73 Новая Зеландия Новая Зеландия 31551 0,09
74 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 31125 0,09
75 Ангола Ангола 30418 0,09
76 Тунис Тунис 25878 0,08
77 Бахрейн Бахрейн 24202 0,07
78 Йемен Йемен 21852 0,07
79 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 20964 0,06
80 Хорватия Хорватия 20884 0,06
81 Иордания Иордания 20821 0,06
82 Ливан Ливан 20403 0,06
83 Эстония Эстония 18339 0,05
84 Боливия Боливия 15456 0,05
85 Словения Словения 15328 0,05
86 Судан Судан 14173 0,04
87 Литва Литва 13561 0,04
88 Сингапур Сингапур 13520 0,04
89 Шри-Ланка Шри-Ланка 12710 0,04
90 Кения Кения 12427 0,04
91 Монголия Монголия 11511 0,03
92 Гватемала Гватемала 11118 0,03
93 Македония Македония 10873 0,03
94 Люксембург Люксембург 10829 0,03
95 Панама Панама 9633 0,03
96 Зимбабве Зимбабве 9428 0,03
97 Бруней Бруней 9160 0,03
98 Гана Гана 8999 0,03
99 Мьянма Мьянма 8995 0,03
100 Афганистан Афганистан 8236 0,02
101 Гондурас Гондурас 8108 0,02
102 Коста-Рика Коста-Рика 7770 0,02
103 Кипр Кипр 7708 0,02
104 Латвия Латвия 7616 0,02
105 Камерун Камерун 7235 0,02
106 Ямайка Ямайка 7158 0,02
107 Сенегал Сенегал 7059 0,02
108 Танзания Танзания 6846 0,02
109 Уругвай Уругвай 6645 0,02
110 Эфиопия Эфиопия 6494 0,02
111 Киргизия Киргизия 6399 0,02
112 Сальвадор Сальвадор 6249 0,02
113 Грузия Грузия 6241 0,02
114 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 5805 0,02
115 Ботсвана Ботсвана 5233 0,02
116 Бенин Бенин 5189 0,02
117 Парагвай Парагвай 5075 0,02
118 Молдавия Молдавия 4855 0,01
119 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 4679 0,01
120 Никарагуа Никарагуа 4547 0,01
121 Албания Албания 4283 0,01
122 Армения Армения 4221 0,01
123 Камбоджа Камбоджа 4180 0,01
124 Маврикий Маврикий 4118 0,01
125 Новая Каледония Новая Каледония (Фран.) 3920 0,01
126 Уганда Уганда 3784 0,01
127 Непал Непал 3755 0,01
128 Намибия Намибия 3176 0,01
129 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 3135 0,01
130 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3040 0,01
131 Мозамбик Мозамбик 2882 0,01
132 Таджикистан Таджикистан 2860 0,01
133 Мальта Мальта 2589 0,01
134 Черногория Черногория 2582 0,01
135 Габон Габон 2574 0,01
136 Багамы Багамы 2464 0,01
137 Замбия Замбия 2428 0,01
138 Суринам Суринам 2384 0,01
139 Государство Палестина Государство Палестина 2365 0,01
140 Аруба Аруба (КН) 2321 0,01
141 Мавритания Мавритания 2215 0,01
142 Гаити Гаити 2120 0,01
143 Республика Конго Республика Конго 2028 0,01
144 Мадагаскар Мадагаскар 2013 0,01
145 Исландия Исландия 1962 0,01
146 Лаос Лаос 1874 0,01
147 Гайана Гайана 1701 0,01
148 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 1683 0,01
149 Того Того 1540 0
150 Барбадос Барбадос 1503 0
151 Нигер Нигер 1412 0
152 Фиджи Фиджи 1291 0
153 Малави Малави 1239 0
154 Гвинея Гвинея 1236 0
155 Мальдивы Мальдивы 1074 0
156 Макао Макао 1030 0
157 Свазиленд Свазиленд 1023 0
158 Французская Полинезия Французская Полинезия 884 0
159 Либерия Либерия 799 0
160 Фареры Фареры (Дания) 711 0
161 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 704 0
162 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 689 0
163 Гренландия Гренландия (Дания) 634 0
164 Мали Мали 623 0
165 Сомали Сомали 609 0
166 Руанда Руанда 594 0
167 Острова Кайман Острова Кайман 590 0
168 Джибути Джибути 539 0
169 Андорра Андорра 517 0
170 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 513 0
171 Эритрея Эритрея 513 0
172 Бермуды Бермуды 477 0
173 Бутан Бутан 477 0
174 Гамбия Гамбия 473 0
175 Чад Чад 469 0
176 Белиз Белиз 422 0
177 Сент-Люсия Сент-Люсия 403 0
178 Кабо-Верде Кабо-Верде 356 0
179 Бурунди Бурунди 308 0
180 ЦАР ЦАР 264 0
181 Гренада Гренада 260 0
182 Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 249 0
183 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 238 0
184 Палау Палау 216 0
185 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 209 0
186 Соломоновы Острова Соломоновы Острова 202 0
187 Восточный Тимор Восточный Тимор 183 0
188 Тёркс и Кайкос Тёркс и Кайкос 161 0
189 Самоа Самоа 161 0
190 Тонга Тонга 158 0
191 Коморы Коморы 139 0
192 Доминика Доминика 136 0
193 Вануату Вануату 117 0
194 Микронезия Микронезия 103 0
195 Маршалловы Острова Маршалловы Острова 103 0
196 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 99 0
197 Кирибати Кирибати 62 0
198 Лесото Лесото 18 0
Земля Земля всего 33615389 100
00
Список стран по эмиссии CO2 в килотоннах за год по данным
Нидерландского агентства оценки окружающей среды[2]
Страна 2013 2014
1 КНР КНР 10448384 10540750
2 США США 5286107 5334530
3 Индия 2171798 2341897
4 Россия Россия 1791984 1766427
5 Япония Япония 1312963 1278922
6 Германия Германия 812609 767146
7 Иран Иран 602334 618197
8 Республика Корея Республика Корея 608881 610066
9 Канада Канада 565124 565992
10 Бразилия Бразилия 484976 501103
11 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 462563 494822
12 Мексика Мексика 463534 456270
13 Индонезия Индонезия 439097 452977
14 Великобритания Великобритания 456197 415421
15 Австралия Австралия 418112 409399
16 ЮАР ЮАР 386806 392719
17 Турция Турция 329089 353194
18 Италия Италия 365570 337648
19 Франция Франция 352957 323744
20 Польша Польша 308462 298131
21 Китайская Республика Китайская Республика 274380 276675
22 Таиланд Таиланд 261908 271978
23 Украина Украина 297977 249065
24 Испания Испания 244078 241637
25 Казахстан Казахстан 232261 236248
26 Малайзия Малайзия 229086 227482
27 Египет Египет 220138 225112
28 ОАЭ ОАЭ 193666 201052
29 Аргентина Аргентина 201394 199043
30 Венесуэла Венесуэла 198157 195213
31 Вьетнам Вьетнам 171634 190222
32 Пакистан Пакистан 151862 158112
33 Нидерланды Нидерланды 166916 158106
34 Алжир Алжир 132986 141473
35 Ирак Ирак 140551 139287
36 Узбекистан Узбекистан 121356 122621
37 Чехия Чехия 112877 111655
38 Кувейт Кувейт 96082 98559
39 Бельгия Бельгия 99189 97212
40 Филиппины Филиппины 92301 96940
41 Нигерия Нигерия 93866 93872
42 Катар Катар 87770 88751
43 Чили Чили 81783 78626
44 Румыния Румыния 78038 78289
45 Оман Оман 74682 74288
46 Колумбия Колумбия 71132 74054
47 Греция Греция 75873 71062
48 Туркмения Туркмения 61967 70561
49 Австрия Австрия 74237 69808
50 Белоруссия Белоруссия 66848 67737
51 Бангладеш Бангладеш 63766 66471
52 Израиль Израиль 65937 64795
53 Марокко Марокко 58563 60653
54 КНДР КНДР 58425 59859
55 Сербия Сербия 63307 59250
56 Финляндия Финляндия 58834 54793
57 Сирия Сирия 53145 52681
58 Перу Перу 50454 51959
59 Болгария Болгария 47912 51196
60 Ливия Ливия 49987 50604
61 Гонконг Гонконг 49140 49917
62 Португалия Португалия 50006 48255
63 Сингапур Сингапур 46754 47786
64 Норвегия Норвегия 44817 44376
65 Швеция Швеция 45198 44314
66 Венгрия Венгрия 45198 43735
67 Эквадор Эквадор 41379 43027
68 Швейцария Швейцария 44295 40229
69 Дания Дания 43905 40030
70 Словакия Словакия 38789 34685
71 Ирландия 34991 34639
72 Новая Зеландия Новая Зеландия 33328 34106
73 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 34508 34017
74 Азербайджан Азербайджан 30380 31728
75 Куба Куба 29905 30242
76 Ангола Ангола 24641 25013
77 Тунис Тунис 24363 24278
78 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 25253 23641
79 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 23163 23442
80 Йемен Йемен 22778 22553
81 Иордания Иордания 22552 22296
82 Ливан Ливан 21385 21108
83 Хорватия Хорватия 20978 20677
84 Бахрейн Бахрейн 20584 20522
85 Эстония Эстония 20789 19440
86 Боливия Боливия 17691 17793
87 Судан Судан 16861 17267
88 Словения Словения 17250 16673
89 Шри-Ланка Шри-Ланка 16167 16648
90 Монголия Монголия 14283 14696
91 Кения Кения 13710 14084
92 Гана Гана 13780 14070
93 Зимбабве Зимбабве 12276 13135
94 Литва Литва 12866 12349
95 Гватемала Гватемала 11816 11953
96 Люксембург Люксембург 10403 10378
97 Панама Панама 10102 10230
98 Македония Македония 9870 9491
99 Камерун Камерун 9035 9179
100 Мьянма Мьянма 8993 9129
101 Танзания Танзания 8960 9084
102 Эфиопия Эфиопия 8659 8858
103 Гондурас Гондурас 8350 8447
104 Ямайка Ямайка 8188 8298
105 Сенегал Сенегал 8002 8189
106 Уругвай Уругвай 8024 8114
107 Афганистан Афганистан 7627 7873
108 Молдавия Молдавия 7885 7765
109 Коста-Рика Коста-Рика 7557 7641
110 Латвия Латвия 7606 7531
111 Бруней Бруней 7470 7412
112 Киргизия Киргизия 7663 7370
113 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 7300 7326
114 Кипр Кипр 7198 7237
115 Сальвадор Сальвадор 7097 7161
116 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 6895 7118
117 Грузия Грузия 6622 6537
118 Непал Непал 6361 6503
119 Аруба Аруба (КН) 6383 6464
120 Бенин Бенин 5624 5762
121 Ботсвана Ботсвана 5423 5695
122 Парагвай Парагвай 5450 5526
123 Республика Конго Республика Конго 5024 5068
124 Габон Габон 5004 5027
125 Никарагуа Никарагуа 4934 4991
126 Уганда Уганда 4779 4892
127 Камбоджа Камбоджа 4615 4760
128 Армения Армения 4516 4457
129 Мозамбик Мозамбик 4310 4382
130 Багамы Багамы 4182 4232
131 Албания Албания 4093 4032
132 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3898 3984
133 Исландия Исландия 3861 3849
134 Таджикистан Таджикистан 3714 3647
135 Намибия Намибия 3471 3560
136 Лаос Лаос 3301 3374
137 Замбия Замбия 3279 3367
138 Маврикий Маврикий 3172 3270
139 Мадагаскар Мадагаскар 2927 3015
140 Гвиана Гвиана (Фран.) 2726 2758
141 Мавритания Мавритания 2406 2468
142 Макао Макао 2373 2450
143 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 2381 2444
144 Мальта Мальта 2464 2413
145 Мартиника Мартиника 2312 2338
146 Гаити Гаити 2256 2288
147 Суринам Суринам 2137 2162
148 Гваделупа Гваделупа 2125 2146
149 Того Того 2095 2134
150 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 2080 2096
151 Нигер Нигер 1992 2053
152 Гайана Гайана 1984 2039
153 Новая Каледония Новая Каледония (Фран.) 1805 1862
154 Малави Малави 1727 1775
155 Мали Мали 1589 1639
156 Джибути Джибути 1399 1442
157 Бутан Бутан 1415 1442
158 Барбадос Барбадос 1346 1360
159 Фиджи Фиджи 1306 1345
160 Руанда Руанда 1303 1342
161 Сомали Сомали 1239 1278
162 Чад Чад 1239 1274
163 Гвинея Гвинея 1258 1271
164 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 1235 1268
165 Бурунди Бурунди 1192 1227
166 Реюньон Реюньон 1115 1142
167 Мальдивы Мальдивы 942 972
168 Белиз Белиз 948 959
169 Либерия Либерия 787 808
170 Французская Полинезия Французская Полинезия (Фран.) 768 793
171 ЦАР ЦАР 718 737
172 Эритрея Эритрея 657 672
173 Свазиленд Свазиленд 639 659
174 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 595 593
175 Бермуды Бермуды 546 552
176 Сент-Люсия Сент-Люсия 545 551
177 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 528 544
178 Гренада Гренада 472 477
179 Гибралтар Гибралтар 465 468
180 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 438 443
181 Восточный Тимор Восточный Тимор 353 361
182 Острова Кайман Острова Кайман 347 351
183 Лесото Лесото 313 323
184 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 313 322
185 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 308 311
186 Аруба Аруба 301 305
187 Монтсеррат Монтсеррат 294 298
188 Соломоновы Острова Соломоновы Острова 268 276
189 Гамбия Гамбия 252 259
190 Западная Сахара 201 207
191 Тонга Тонга 198 204
192 Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 172 174
193 Доминика Доминика 165 166
194 Самоа Самоа 130 135
195 Коморы Коморы 110 114
196 Вануату Вануату 107 111
197 Кабо-Верде Кабо-Верде 101 104
198 Британские Виргинские острова Британские Виргинские острова (Великобр.) 85 86
199 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 58 60
200 Тёркс и Кайкос Тёркс и Кайкос (Великобритания) 56 56
201 Кирибати Кирибати 41 42
202 Фолклендские острова Фолклендские острова (Великобритания) 41 42
203 Палау Палау 32 33
204 Острова Кука Острова Кука 29 29
205 Ангилья Ангилья (Великобр.) 26 26
206 Американское Самоа Американское Самоа 19 20
207 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 13 13
208 Гуам Гуам 12 12
209 Сен-Пьер и Микелон Сен-Пьер и Микелон (Франция) 8 8
210 Гренландия Гренландия (Дания) 2 2
208 Фареры Фареры (Дания) 2 2
209 Виргинские Острова (США) Виргинские Острова (США) 1 1
210 Науру Науру 1 1
211 Тувалу Тувалу 1 1
Земля Земля всего 35274106 35669108

См. также

Примечания

  1. World Bank: CO2 emissions (kt)  (англ.)
  2. Netherlands Environmental Assessment Agency. The Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR): CO2 emissions (kt)  (англ.)

Список стран по эмиссии CO2.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01