Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат Италии по футболу 1997/1998

10-06-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Италии по футболу 1997/98
Serie A 1997/98
Подробности чемпионата
Время проведения 31 августа 1997 — 16 мая 1998
Число участников 18
      Города 15
      Стадионы 18
Призовые места
Чемпион Ювентус (25-й раз)
Второе место Интернационале
Третье место Удинезе
Дублирующие составы Аталанта
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 340
Забито голов 847 (2.49 за игру)
Бомбардир(ы) Оливер Бирхофф (Удинезе) (27 мячей)
Лучший игрок Роналдо (Интернационале)
← 1996/97
1998/99 →

Серия A 1997/1998 — 66-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 31 августа 1997 года и завершился 16 мая 1998 года. В 25-й раз победителем турнира стал «Ювентус».

Клубы-участники

Клуб Город Стадион Главный тренер
Ювентус Турин Делле Альпи Марчелло Липпи
Интернационале Милан Стадио Джузеппе Меацца Луиджи Симони
Удинезе Удине Стадио Фриули Альберто Дзаккерони
Рома Рим Стадио Олимпико Зденек Земан
Фиорентина Флоренция Артемио Франки Альберто Малезани
Парма Парма Эннио Тардини Карло Анчелотти
Лацио Рим Стадио Олимпико Свен-Ёран Эрикссон
Болонья Болонья Ренато Даль Ара Ренцо Уливьери
Сампдория Генуя Луиджи Феррарис Сесар Луис Менотти (до 8 тура)
Вуядин Бошков (с 9 тура)
Милан Милан Стадио Джузеппе Меацца Фабио Капелло
Бари Бари Сан-Никола Эудженио Фашетти
Эмполи Эмполи Карло Кастеллани Лучано Спаллетти
Пьяченца Пьяченца Леонардо Гарилли Винченцо Гуэрини
Виченца Виченца Ромео Менти Франческо Гвидолин
Брешиа Брешиа Марио Ригамонти Джузеппе Матерацци (до 10 тура)
Паоло Феррарио (11—31 туры)
Эджидио Сальви (с 32 тура)
Аталанта Бергамо Атлети Адзурри д’Италия Эмилиано Мондонико
Лечче Лечче Виа дель Маре Чезаре Пранделли (до 18 тура)
Анджело Перени (19—21 туры)
Недо Сонетти (с 22 тура)
Наполи Неаполь Сан-Паоло Бортоло Мутти (до 5 тура)
Карло Маццоне (6—9 туры)
Джованни Галеоне (9—19 туры)
Винченцо Монтефуско (с 20 тура)

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Ювентус 34 21 11 2 67  28 +39 74 Групповой раунд Лиги чемпионов 1998/99
2 Интер Милан 34 21 6 7 62  27 +35 69 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 1998/99
3 Удинезе 34 19 7 8 62  40 +22 64 Первый раунд Кубка УЕФА 1998/99
4 Рома 34 16 11 7 67  42 +25 59
5 Фиорентина 34 15 12 7 65  36 +29 57
6 Парма 34 15 12 7 55  39 +16 57
7 Лацио 34 16 8 10 53  30 +23 56 Первый раунд Кубка кубков 1998/99
8 Болонья 34 12 12 10 55  46 +9 48 Третий раунд Кубка Интертото 1998
9 Сампдория 34 13 9 12 52  55 −3 48 Второй раунд Кубка Интертото 1998
10 Милан 34 11 11 12 37  43 −6 44
11 Бари 34 10 8 16 30  45 −15 38
12 Эмполи 34 10 7 17 50  58 −8 37
13 Пьяченца 34 7 16 11 29  38 −9 37
14 Виченца 34 9 9 16 36  61 −25 36
15 Брешиа 34 9 8 17 45  63 −18 35 Вылет в Серию B 1998/99
16 Аталанта 34 7 11 16 25  48 −23 32
17 Лечче 34 6 8 20 32  72 −40 26
18 Наполи 34 2 8 24 25  76 −51 14

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки



Чемпион Италии 1997/1998

Ювентус

В 25-й раз

Результаты матчей

Юве Инт Уди Ром Фио Пар Лац Бол Сам Мил Бар Эмп Пья Вич Бре Ата Леч Нап
1. Ювентус 1:0 4:1 3:1 2:1 2:2 2:1 3:2 3:0 4:1 1:0 5:2 2:0 2:0 4:0 3:1 2:0 2:2
2. Интер Милан 1:0 2:0 3:0 3:2 1:0 1:1 0:1 3:0 2:2 0:1 4:1 0:0 2:1 2:1 4:0 5:0 2:0
3. Удинезе 1:1 1:0 4:2 2:3 1:1 0:2 4:3 3:2 2:1 2:0 2:2 2:0 3:0 3:1 1:0 6:0 1:1
4. Рома 0:0 1:2 1:2 4:1 2:2 1:3 2:1 2:0 5:0 2:1 4:3 1:1 2:2 5:0 3:0 3:1 6:2
5. Фиорентина 3:0 1:1 1:0 0:0 1:1 1:3 1:1 1:1 2:0 3:1 1:2 1:1 1:1 5:1 5:0 5:0 4:0
6. Парма 2:2 1:0 4:0 0:2 1:2 1:1 2:0 2:2 3:1 1:0 2:0 1:1 2:1 1:3 2:2 2:1 3:1
7. Лацио 0:1 3:0 2:3 2:0 1:4 1:2 1:0 3:0 2:1 3:2 3:1 0:0 4:0 1:0 0:2 4:0 2:0
8. Болонья 1:3 2:4 2:0 0:0 2:2 1:2 2:1 2:2 3:0 4:3 2:2 3:0 3:1 2:1 0:0 2:0 5:1
9. Сампдория 1:1 1:1 0:3 1:1 2:0 5:2 0:4 2:3 0:3 1:0 3:0 3:1 2:1 2:1 2:0 1:1 6:3
10. Милан 1:1 0:3 0:0 0:0 0:2 1:1 1:1 0:0 1:0 2:0 3:1 1:0 0:1 2:1 3:0 1:2 0:0
11. Бари 0:5 2:1 0:0 1:3 0:1 0:2 0:2 0:0 0:1 1:0 2:0 0:0 0:0 2:1 0:0 2:2 2:0
12. Эмполи 0:1 1:1 1:0 1:3 1:1 2:0 1:0 0:0 4:1 0:1 2:3 2:3 3:2 3:1 1:0 5:1 5:0
13. Пьяченца 1:1 0:1 0:2 3:3 0:0 1:3 0:0 0:0 1:0 1:1 0:1 0:0 1:1 0:0 3:0 1:0 1:0
14. Виченца 0:0 1:3 1:3 1:1 1:5 0:0 2:1 3:2 1:1 1:4 1:2 1:0 3:2 2:1 1:0 1:3 1:1
15. Брешиа 1:1 0:1 0:4 1:1 1:3 2:1 1:1 1:3 3:3 2:2 1:1 3:1 2:0 4:0 2:2 3:2 2:1
16. Аталанта 1:1 1:2 1:1 0:1 1:0 0:0 0:0 4:2 0:2 1:2 2:0 1:0 2:2 1:3 0:1 0:0 1:0
17. Лечче 0:2 1:5 1:2 1:3 1:1 0:2 1:0 1:1 1:3 0:0 0:1 2:2 1:3 0:1 2:0 1:1 2:0
18. Наполи 1:2 0:2 1:3 0:2 1:1 0:4 0:0 0:0 0:2 1:2 2:2 2:1 1:2 2:0 0:3 0:1 2:4
победа хозяев
ничья
победа гостей

Лучшие бомбардиры

Игрок Клуб Голов
1 Оливер Бирхофф Удинезе 27 (2)
2 Роналдо Интернационале 25 (6)
3 Роберто Баджо Болонья 22 (11)
4 Габриэль Батистута Фиорентина 21
Алессандро Дель Пьеро Ювентус 21 (4)
6 Винченцо Монтелла Сампдория 20 (5)
7 Филиппо Индзаги Ювентус 18 (11)

Примечания

Ссылки

Чемпионат Италии по футболу 1997/1998.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01