Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат Испании по футболу 1997/1998

17-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1997/1998
Primera Division de Espana 1997/1998
Подробности чемпионата
Время проведения 30 августа 1997 — 16 мая 1998
Число участников 20
Призовые места
Чемпион Барселона (15-й раз)
Второе место Атлетик Бильбао
Третье место Реал Сосьедад
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 380
Забито голов 1009 (2.66 за игру)
Бомбардир(ы) Кристиан Вьери (24 мяча)
← 1996/97
1998/99 →

Чемпионат Испании по футболу 1997/1998 — 67-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 15-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1009 голов.

Клубы-участники

Команда Город Стадион Главный тренер
Барселона Барселона Камп Ноу Луи ван Гал
Атлетик Бильбао Бильбао Сан Мамес Луис Фернандес
Реал Сосьедад Сан-Себастьян Аноэта Бернд Краусс
Реал Мадрид Мадрид Сантьяго Бернабеу Юпп Хайнкес
Мальорка Пальма-де-Мальорка Льюис Ситхар Эктор Купер
Сельта Виго Балаидос Хавьер Ирурета
Атлетико Мадрид Мадрид Висенте Кальдерон Радомир Антич
Реал Бетис Севилья Бенито Вильямарин Луис Арагонес
Валенсия Валенсия Месталья Хорхе Вальдано (до 3 тура)
Клаудио Раньери (с 4 тура)
Эспаньол Барселона Олимпийский стадион Хосе Антонио Камачо
Реал Вальядолид Вальядолид Хосе Соррилья Висенте Кантаторе (до 3 тура)
Антонио Санчес Сантос (4 тур)
Сергие Крешич (с 5 тура)
Депортиво Ла-Корунья Риасор Карлос Альберто Силва (до 6 тура)
Хосе Мануэль Корраль (с 7 тура)
Реал Сарагоса Сарагоса Ла Ромареда Луис Коста
Расинг Сантандер Эль Сардинеро Маркос Алонсо (до 28 тура)
Нандо Йосу (с 29 тура)
Саламанка Саламанка Эльмантико Андони Гойкоэчеа (до 7 тура)
Бальтасар Санчес Мартин (8—10 туры)
Хосе Франсиско Рохо (с 11 тура)
Тенерифе Санта-Крус-де-Тенерифе Элиодоре Родригес Лопес Виктор Фернандес (до 10 тура)
Рафаэль Гарсия Кортес (11 тур)
Артур Жорже (12—25 туры)
Хуан Мануэль Лильо (с 26 тура)</small
Компостела Сантьяго-де-Компостела Сан Лазаро Фернандо Васкес (до 27 тура)
Габриэль Леис (с 28 тура)
Реал Овьедо Овьедо Карлос Тартьере Оскар Табарес
Мерида Мерида Романо Хорхе Д’Алессандро
Спортинг Хихон Эль-Молинон Мигель Монтес (до 4 тура)
Антонио Маседа (5—15 туры)
Хосе Мануэль Диас Новоа (16—31 туры)
Хосе Антонио Редондо Гарсия (с 32 тура)</small

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Барселона 38 23 5 10 78  56 +22 74 Групповой раунд Лиги чемпионов 1998/99
2 Атлетик Бильбао 38 17 14 7 52  42 +10 65 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 1998/99
3 Реал Сосьедад 38 16 15 7 60  37 +23 63 Первый раунд Кубка УЕФА 1998/99
4 Реал Мадрид 38 17 12 9 63  45 +18 63 Групповой раунд Лиги чемпионов 1998/991
5 Мальорка 38 16 12 10 55  39 +16 60 Первый раунд Кубка кубков 1998/992
6 Сельта 38 17 9 12 54  47 +7 60 Первый раунд Кубка УЕФА 1998/99
7 Атлетико Мадрид 38 16 12 10 79  56 +23 60
8 Бетис 38 17 8 13 49  50 −1 59
9 Валенсия 38 16 7 15 58  52 +6 55 Третий раунд Кубка Интертото 1998
10 Эспаньол 38 12 17 9 44  31 +13 53 Второй раунд Кубка Интертото 1998
11 Вальядолид 38 13 11 14 36  47 −11 50
12 Депортиво Ла-Корунья 38 12 13 13 44  46 −2 49
13 Сарагоса 38 12 12 14 45  53 −8 48
14 Расинг Сантандер 38 12 9 17 46  55 −9 45
15 Саламанка 38 12 9 17 46  46 0 45
16 Тенерифе 38 11 12 15 44  57 −13 45
17 Компостела 38 11 11 16 56  66 −10 44 Стыковые матчи
18 Овьедо 38 9 13 16 36  51 −15 40
19 Мерида 38 9 12 17 33  53 −20 39 Вылет в Сегунду 1998/99
20 Спортинг Хихон 38 2 7 29 31  80 −49 13

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Реал Мадрид» получил право участвовать в Лиге чемпионов УЕФА как победитель текущего розыгрыша.
2 «Мальорка» получила право участвовать в Кубке обладателей кубков УЕФА как финалист кубка Испании, так как победитель национального кубка «Барселона» квалифицировался в Лигу чемпионов.

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Барселона 4:0 3:0 3:0 0:0 3:2 3:1 1:3 3:4 3:1 1:2 2:1 1:0 2:0 1:4 3:2 2:0 2:1 3:1 2:1
2. Атлетик Бильбао 3:0 1:1 1:1 3:1 2:1 1:0 0:0 0:3 1:3 2:0 1:1 1:0 4:3 1:0 3:0 2:0 3:0 5:1 2:2
3. Реал Сосьедад 2:2 1:1 4:2 1:0 2:1 0:0 2:0 1:1 2:0 3:0 1:1 0:1 1:0 1:1 1:1 5:1 2:2 2:1 2:1
4. Реал Мадрид 2:3 0:0 2:0 2:0 3:1 1:1 1:0 1:2 2:1 3:1 0:0 0:2 2:2 1:0 3:0 2:1 5:1 1:0 3:0
5. Мальорка 0:1 4:0 0:1 0:0 4:2 2:1 1:2 2:1 2:2 1:1 0:0 0:2 2:1 1:0 5:1 2:1 1:1 1:0 6:2
6. Сельта 3:1 1:1 2:1 2:1 1:0 1:1 2:0 1:0 1:0 2:0 2:1 2:1 1:2 4:1 0:0 3:3 3:0 2:0 1:0
7. Атлетико 5:2 3:0 2:2 1:1 2:3 3:3 0:0 3:1 0:2 5:0 3:0 2:1 2:1 1:1 2:2 3:1 4:1 4:0 2:1
8. Бетис 0:2 1:1 0:0 3:2 2:1 2:0 2:3 1:0 1:3 3:0 1:0 3:3 0:2 2:1 3:0 1:0 1:1 2:1 2:1
9. Валенсия 0:3 1:1 3:2 0:2 0:0 2:1 4:1 1:0 0:0 1:2 1:0 2:1 6:1 0:1 1:2 4:1 1:1 3:0 2:2
10. Эспаньол 1:1 0:1 0:3 1:0 1:0 1:1 2:2 5:0 3:0 2:0 2:0 0:1 0:0 3:0 2:0 1:0 0:0 0:0 1:1
11. Вальядолид 1:2 3:0 0:4 1:1 0:0 0:0 2:1 1:3 0:3 0:0 1:0 4:0 0:0 1:2 2:1 4:1 1:0 0:0 1:1
12. Депортиво 3:1 3:0 1:1 2:2 1:1 1:1 2:2 2:0 1:2 1:1 1:3 2:1 4:1 1:0 1:0 2:6 2:1 0:1 2:1
13. Сарагоса 1:2 1:1 0:0 2:2 2:3 1:0 1:5 3:1 0:2 1:1 0:0 1:2 2:0 1:1 1:0 2:2 3:3 1:1 0:0
14. Расинг Сантандер 2:4 0:0 3:1 1:2 0:1 2:1 0:1 2:0 2:1 1:1 1:2 0:1 2:3 1:0 2:1 1:1 0:0 2:0 4:1
15. Саламанка 4:3 0:0 0:0 0:2 1:1 0:1 5:4 0:0 6:0 2:1 1:0 4:1 1:2 0:0 2:0 0:1 0:2 3:1 4:0
16. Тенерифе 1:1 0:2 0:0 4:3 1:4 1:3 2:2 3:1 3:2 0:0 1:0 0:0 0:0 2:2 2:0 5:1 1:0 1:1 2:1
17. Компостела 2:2 1:4 1:3 2:3 2:2 0:0 2:1 2:3 3:1 1:1 0:0 0:0 2:0 3:1 2:0 1:2 1:0 3:0 2:0
18. Овьедо 1:0 1:2 0:5 1:1 0:1 3:1 0:2 0:0 0:0 1:1 0:1 1:1 3:0 0:1 2:0 1:0 1:1 2:0 2:1
19. Мерида 1:2 0:0 3:1 2:2 0:0 4:0 2:1 1:3 1:0 1:1 0:0 1:0 0:1 1:2 1:0 1:1 3:3 2:1 1:0
20. Спортинг Хихон 1:4 1:2 0:2 0:2 1:3 0:1 2:3 2:3 0:3 1:0 1:2 0:3 2:3 2:1 1:1 0:2 0:2 1:2 0:0

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Барселона 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Атлетик Бильбао 17 16 13 15 15 13 11 9 8 8 8 8 9 11 9 8 7 5 6 4 4 5 4 5 6 8 8 6 5 6 5 6 6 3 3 2 2 2
Реал Сосьедад 20 12 15 8 10 8 7 4 6 5 6 6 6 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3
Реал Мадрид 10 7 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4
Мальорка 6 10 2 2 2 4 4 5 7 6 7 7 7 8 10 11 9 8 9 9 9 9 7 7 8 5 7 8 9 8 7 4 4 4 5 5 5 5
Сельта 7 9 4 4 3 5 5 6 4 3 3 3 5 6 6 6 6 4 7 8 6 7 8 8 5 6 5 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 6
Атлетико Мадрид 9 2 9 10 6 3 3 7 5 4 5 5 3 3 3 3 4 6 4 5 5 4 5 4 4 3 3 4 7 7 8 9 8 7 8 8 7 7
Бетис 2 6 12 14 7 9 9 8 9 10 10 12 11 10 7 7 8 9 8 7 7 6 6 6 7 7 6 7 6 5 6 7 7 8 7 6 6 8
Валенсия 13 18 18 18 17 16 17 16 17 17 18 17 17 18 19 16 13 13 13 15 13 11 10 11 11 10 10 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9
Эспаньол 3 5 8 7 8 6 6 3 2 7 4 4 4 5 4 4 5 7 5 6 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Вальядолид 16 20 20 20 20 18 19 19 18 18 17 18 18 17 17 14 16 14 15 18 17 19 19 16 15 14 12 13 14 13 12 11 11 12 11 11 11 11
Депортиво Ла-Корунья 11 13 16 11 11 15 14 14 15 16 12 13 15 14 14 15 17 17 17 14 14 14 11 12 13 12 14 12 13 11 13 12 12 11 12 13 13 12
Сарагоса 14 14 11 13 13 12 15 12 10 11 13 11 10 9 11 9 10 10 10 10 10 10 13 10 10 11 11 11 11 12 11 13 13 14 13 12 12 13
Расинг Сантандер 8 11 6 9 5 7 8 11 14 15 14 15 13 12 12 12 12 11 12 11 11 13 14 14 14 15 16 16 16 17 19 17 15 13 15 14 14 14
Саламанка 15 17 14 16 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 16 17 14 15 14 16 18 15 17 19 19 18 17 15 17 16 17 16 14 15 14 15 15 15
Тенерифе 12 8 5 5 9 11 12 10 12 13 15 16 16 16 18 19 19 19 18 19 19 16 18 18 18 16 18 19 19 18 18 19 19 17 16 16 16 16
Компостела 4 4 10 12 12 14 13 15 13 14 16 14 14 15 15 18 18 18 19 17 15 18 15 15 17 19 19 18 18 19 16 18 18 19 18 17 17 17
Овьедо 5 3 7 6 14 10 10 13 11 9 9 9 8 7 8 10 11 12 11 12 12 12 12 13 12 13 13 14 12 14 14 14 16 16 17 19 18 18
Мерида 18 15 17 17 18 19 16 17 16 12 11 10 12 13 13 13 15 16 16 13 16 17 16 17 16 17 15 17 15 15 15 15 17 18 19 18 19 19
Спортинг Хихон 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Кристиан Вьери Атлетико 24
2 Ривалдо Барселона 19
3 Луис Энрике Барселона 18
4 Дарко Ковачевич Реал Сосьедад 17
5 Любослав Пенев Компостела 16
6 Педру Паулета Саламанка 15
7 Фернандо Корреа Расинг Сантандер 14

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1997/1998.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01