Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат Испании по футболу 1993/1994

24-09-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1993/1994
Primera Division de Espana 1993/1994
Подробности чемпионата
Время проведения 4 сентября 199315 мая 1994
Число участников 20
Призовые места
Чемпион Барселона (14-й раз)
Второе место Депортиво
Третье место Сарагоса
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 380
Забито голов 989 (2.6 за игру)
Бомбардир(ы) Ромарио (30 мячей)
← 1992/93
1994/95 →

Чемпионат Испании по футболу 1993/1994 — 63-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 14-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 989 голов.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Барселона 38 25 6 7 91  42 +49 56 Лига чемпионов
2 Депортиво 38 22 12 4 54  18 +36 56 Кубок УЕФА
3 Сарагоса 38 19 8 11 71  47 +24 46 Кубок обладателей кубков
4 Реал Мадрид 38 19 7 12 61  50 +11 45 Кубок УЕФА
5 Атлетик Бильбао 38 16 11 11 61  47 +14 43
6 Севилья 38 15 12 11 56  42 +14 42
7 Валенсия 38 14 12 12 55  50 +5 40
8 Расинг Сантандер 38 15 8 15 44  42 +2 38
9 Овьедо 38 12 13 13 43  49 −6 37
10 Тенерифе 38 15 6 17 50  57 −7 36
11 Реал Сосьедад 38 12 12 14 39  47 −8 36
12 Атлетико 38 13 9 16 54  54 0 35
13 Альбасете 38 10 15 13 49  58 −9 35
14 Спортинг 38 15 5 18 42  57 −15 35
15 Сельта 38 11 11 16 41  51 −10 33
16 Логроньес 38 9 15 14 47  58 −11 33
17 Райо Вальекано 38 9 13 16 40  58 −18 31 Плей-офф за место в Примере
18 Вальядолид 38 8 14 16 28  51 −23 30
19 Лерида 38 7 13 18 29  48 −19 27 Вылет в Сегунду
20 Осасуна 38 8 10 20 34  63 −29 26

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Альбасете 1:0 2:2 0:0 3:1 0:0 2:1 2:2 2:1 1:1 3:0 1:1 1:4 5:0 2:1 1:1 2:2 0:4 3:1 2:3
2. Атлетик Бильбао 4:1 3:2 0:0 2:1 3:1 4:0 0:0 1:2 0:0 1:2 3:0 2:1 1:1 2:1 0:0 1:1 2:1 7:0 3:2
3. Атлетико 0:0 4:2 4:3 2:0 0:1 0:0 1:0 3:0 2:0 4:0 2:0 0:0 0:3 0:4 1:2 2:4 3:2 2:0 2:0
4. Барселона 2:1 2:3 5:3 3:1 3:0 0:1 2:2 8:1 1:0 2:1 3:0 5:0 1:0 4:1 3:0 5:2 1:0 4:0 2:1
5. Валенсия 4:0 1:0 2:2 0:4 1:3 3:3 3:1 0:0 3:1 2:1 5:1 0:3 2:2 3:0 0:0 1:1 3:0 1:0 3:2
6. Депортиво 5:1 4:1 2:1 1:0 0:0 2:0 3:0 3:1 0:0 1:0 0:0 4:0 4:0 1:1 0:1 2:0 0:0 2:1 2:0
7. Лерида 0:1 1:2 0:1 1:2 1:1 0:0 1:1 1:2 0:1 0:0 1:0 2:1 1:1 0:1 1:0 0:3 0:0 1:1 1:1
8. Логроньес 2:2 4:2 1:0 0:0 2:0 0:2 2:1 3:2 1:1 0:1 0:0 3:4 2:2 2:2 2:0 1:1 1:1 1:2 1:2
9. Осасуна 3:1 0:0 0:1 2:3 3:3 0:0 1:0 1:3 1:1 0:0 2:0 1:4 2:0 0:0 0:2 0:0 0:1 3:0 1:0
10. Райо Вальекано 0:0 1:2 2:1 2:4 1:1 0:0 1:2 3:1 1:0 1:1 0:1 0:2 0:0 1:2 4:1 2:1 1:1 2:1 4:3
11. Расинг Сантандер 1:1 2:2 2:0 1:1 0:1 0:1 2:1 0:0 3:1 1:0 5:1 1:3 1:2 2:0 4:1 1:0 2:1 2:0 1:0
12. Вальядолид 1:0 1:1 1:1 1:3 1:1 0:0 0:2 2:0 2:1 1:3 0:3 0:0 0:0 0:0 0:0 2:2 0:0 0:1 2:0
13. Реал Мадрид 2:0 2:1 1:0 0:1 3:2 2:0 5:0 2:1 0:0 5:2 2:1 1:3 0:1 3:2 0:2 0:0 2:1 2:2 1:1
14. Овьедо 1:1 3:0 1:1 1:3 0:3 2:5 0:0 1:2 1:0 5:0 3:0 1:0 0:1 2:1 2:1 0:2 1:0 0:1 1:0
15. Сарагоса 1:1 1:0 2:1 6:3 1:0 0:1 1:1 1:1 2:1 4:1 2:0 2:0 4:1 2:1 3:0 1:2 4:1 3:0 6:2
16. Реал Сосьедад 1:1 0:0 2:1 2:1 0:0 0:1 1:3 2:2 1:0 1:1 2:0 1:0 2:0 2:2 2:2 0:0 2:1 0:1 2:1
17. Севилья 2:0 1:3 2:1 0:0 0:1 0:0 2:1 4:1 1:1 3:1 2:1 3:3 0:1 2:0 0:1 1:0 4:1 1:2 4:0
18. Сельта 1:4 1:1 3:2 0:4 1:2 0:0 1:0 2:0 4:0 0:0 0:0 1:2 3:2 1:1 1:0 3:2 2:1 0:2 1:0
19. Спортинг 1:0 0:1 1:1 2:0 2:0 0:2 1:1 1:2 7:1 2:0 0:2 2:0 2:1 0:0 0:3 3:2 0:1 2:1 1:2
20. Тенерифе 2:1 2:1 1:1 2:3 1:0 0:1 1:0 2:0 1:0 3:1 1:0 0:2 0:0 2:2 5:3 2:1 2:1 0:0 3:0

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Барселона 3 4 5 3 2 1 1 1 4 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Депортиво 10 5 1 4 8 6 4 5 3 3 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Сарагоса 12 14 13 18 17 17 17 18 18 15 17 15 14 13 11 11 12 12 13 10 6 10 7 6 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Реал Мадрид 1 8 15 17 15 13 14 9 7 6 3 4 6 3 4 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Атлетик Бильбао 2 1 3 2 1 3 5 6 6 5 4 5 3 5 5 3 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5
Севилья 5 7 7 6 4 4 6 4 2 1 1 1 5 7 6 8 6 6 6 8 7 8 11 8 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6
Валенсия 4 3 2 1 3 2 2 2 1 4 6 6 4 6 7 9 9 10 11 12 14 13 14 13 13 12 12 12 9 10 10 10 8 7 7 7 7 7
Расинг 6 2 9 7 5 8 7 8 9 11 9 9 8 9 10 12 11 8 8 9 9 11 8 7 8 11 8 11 10 12 9 8 9 10 8 8 9 8
Овьедо 20 18 17 15 16 18 18 19 15 17 15 16 16 15 14 13 13 13 10 11 10 9 12 12 12 13 13 13 13 13 14 13 11 9 9 9 8 9
Тенерифе 7 10 6 10 10 7 8 12 11 9 10 11 10 12 13 15 15 15 14 14 13 12 10 11 9 9 7 8 7 8 8 9 10 11 12 12 10 10
Реал Сосьедад 19 16 12 8 7 5 3 3 5 8 11 10 9 8 9 7 8 9 9 7 11 7 6 10 11 10 11 9 11 11 12 12 13 13 13 13 11 11
Атлетико Мадрид 8 6 4 5 6 9 10 10 8 10 8 8 11 10 12 10 10 11 12 13 12 14 13 14 14 15 16 17 17 15 15 15 17 15 16 14 14 12
Альбасете 17 17 16 12 14 14 15 14 13 13 12 12 12 11 8 6 7 7 7 6 8 6 9 9 10 8 9 7 8 7 7 7 7 8 11 11 13 13
Спортинг Х 9 13 10 9 12 15 16 11 10 7 7 7 7 4 3 4 3 4 3 3 3 3 5 5 7 7 10 10 12 9 11 11 12 12 10 10 12 14
Сельта 11 12 14 14 13 11 11 7 12 12 13 14 13 14 16 17 17 14 16 17 17 15 16 15 15 14 14 15 16 16 17 17 15 14 15 16 15 15
Логроньес 13 20 20 16 18 16 12 15 16 19 16 17 17 16 17 16 16 17 17 16 15 16 15 16 16 17 17 14 15 17 16 16 14 16 14 15 16 16
Райо Вальекано 14 11 8 11 9 10 9 13 14 16 14 13 15 17 15 14 14 16 15 15 16 17 17 17 17 16 15 16 14 14 13 14 16 17 17 17 17 17
Вальядолид 15 9 11 13 11 12 13 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 18 19 18 18 19 18 19 18 18 18 18
Лерида 16 19 19 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 20 19 20 19 19 18 18 19 18 19 19 18 19 18 19 19 19 19
Осасуна 18 15 18 19 20 20 19 17 19 14 18 18 18 18 18 18 18 19 20 20 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Ромарио Барселона 30
2 Давор Шукер Севилья 24
3 Мехо Кодро Реал Сосьедад 23

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1993/1994.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01