Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат Испании по футболу 2002/2003

08-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 2002/2003
Primera División de España 2002/2003
Подробности чемпионата
Время проведения 31 августа 200222 июня 2003
Число участников 20
Призовые места
Чемпион Реал Мадрид (29-й раз)
Второе место Реал Сосьедад
Третье место Депортиво
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 380
Забито голов 1016 (2.67 за игру)
Бомбардир(ы) Рой Макай (29 мячей)
← 2001/02
2003/04 →

Чемпионат Испании по футболу 2002/2003 — 72-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 29-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1016 голов.

Клубы-участники

Команда Город Стадион Главный тренер
Реал Мадрид Мадрид Сантьяго Бернабеу Висенте дель Боске
Реал Сосьедад Сан-Себастьян Аноэта Рейнальд Денуэкс
Депортиво Ла-Корунья Риасор Хавьер Ирурета
Сельта Виго Балаидос Мигель Анхель Лотина
Валенсия Валенсия Месталья Рафаэль Бенитес
Барселона Барселона Камп Ноу Луи ван Гал (до 19 тура)
Антонио де ла Крус (20 тур)
Радомир Антич (с 21 тура)
Атлетик Бильбао Бильбао Сан Мамес Юпп Хайнкес
Реал Бетис Севилья Бенито Вильямарин Виктор Фернандес
Мальорка Пальма-де-Мальорка Сон Муа Грегорио Мансано
Севилья Севилья Рамон Санчес Писхуан Хоакин Капаррос
Осасуна Памплона Эль-Садар Хавьер Агирре
Атлетико Мадрид Мадрид Висенте Кальдерон Луис Арагонес
Малага Малага Ла-Росаледа Хоакин Пейро (до 37 тура)
Хуан Карлос Аньон (38 тур)
Реал Вальядолид Вальядолид Хосе Соррилья Хосе Море Бонет
Вильярреал Вильярреаль Эль-Мадригал Виктор Муньос (1 тур)
Пакито (2 тур)
Бенито Флоро (с 3 тура)
Расинг Сантандер Эль Сардинеро Мануэль Пресиадо (до 18 тура)
Чучи Кос (с 19 тура)
Эспаньол Барселона Олимпийский стадион Хуанде Рамос (до 5 тура)
Рамон Мойя (6—14 туры)
Хавьер Клементе (с 15 тура)
Рекреативо Уэльва Нуэво Коломбино Лукас Алькарас
Алавес Витория Мендисорроса Хосе Мануэль Эсналь (до 31 тура)
Хесус Арангурен (с 32 тура)
Райо Вальекано Мадрид Тереса Риверо Фернандо Васкес (до 18 тура)
Хосе Луис Мартин (19 тур)
Густаво Бенитес (20—29 туры)
Антонио Ириондо (с 30 тура)

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Реал Мадрид 38 22 12 4 86  42 +44 78 Групповой этап Лиги чемпионов
2 Реал Сосьедад 38 22 10 6 71  45 +26 76
3 Депортиво 38 22 6 10 67  47 +20 72 Третий квал. раунд Лиги чемпионов
4 Сельта 38 17 10 11 45  36 +9 61
5 Валенсия 38 17 9 12 56  35 +21 60 Кубок УЕФА
6 Барселона 38 15 11 12 63  47 +16 56
7 Атлетик Бильбао 38 15 10 13 63  61 +2 55
8 Бетис 38 14 12 12 56  53 +3 54
9 Мальорка 38 14 10 14 49  56 −7 52 Кубок УЕФА1
10 Севилья 38 13 11 14 38  39 −1 50
11 Осасуна 38 12 11 15 40  48 −8 47
12 Атлетико 38 12 11 15 51  56 −5 47
13 Малага 38 11 13 14 44  49 −5 46
14 Вальядолид 38 12 10 16 37  40 −3 46
15 Вильярреал 38 11 12 15 44  53 −9 45 Кубок Интертото
16 Расинг Сантандер 38 13 5 20 54  64 −10 44
17 Эспаньол 38 10 13 15 48  54 −6 43
18 Рекреативо 38 8 12 18 35  61 −26 36 Вылет в Сегунду
19 Алавес 38 8 11 19 38  68 −30 35
20 Райо Вальекано 38 7 11 20 31  62 −31 32

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Мальорка» получила право участвовать в кубке УЕФА как победитель кубка Испании.

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Атлетик Бильбао 1:0 0:2 1:0 0:1 2:0 3:2 1:1 0:2 1:3 2:1 2:1 3:1 0:0 1:1 3:0 2:3 2:0 2:1 4:1
2. Атлетико 3:3 3:0 1:1 3:2 0:1 3:1 2:1 2:1 0:1 2:0 1:2 1:0 1:0 0:4 1:2 1:1 1:1 0:1 3:3
3. Барселона 2:2 2:2 2:4 1:0 6:1 2:4 2:1 1:2 2:2 3:0 6:1 4:0 1:1 0:0 2:1 3:0 0:3 2:0 2:0
4. Валенсия 5:1 0:1 1:3 1:2 3:0 0:1 2:0 1:0 1:0 3:0 2:0 1:1 2:0 1:2 2:2 3:0 1:0 0:1 1:1
5. Вильярреал 1:1 4:3 2:0 0:2 0:1 3:1 0:0 1:1 2:2 2:1 0:3 1:4 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 5:0 0:0
6. Алавес 2:4 2:0 0:0 0:0 1:0 1:2 0:1 0:0 1:1 1:1 0:1 0:1 1:1 1:5 2:2 3:0 1:0 0:0 2:1
7. Депортиво 2:1 3:2 2:0 1:2 2:1 6:0 1:0 2:2 1:1 2:0 0:2 2:4 2:0 0:0 2:1 5:0 3:1 3:0 2:1
8. Малага 3:0 3:1 0:0 2:2 1:1 0:0 0:2 1:0 1:0 2:1 2:2 0:0 1:0 2:3 0:2 4:0 3:2 1:1 3:4
9. Мальорка 1:1 0:4 0:4 0:2 1:1 3:1 3:0 1:0 2:0 1:1 3:3 2:1 2:1 1:5 1:3 1:1 1:3 0:2 2:0
10. Осасуна 1:5 1:0 2:2 1:0 0:1 4:2 1:2 0:1 0:0 0:1 3:1 2:1 1:1 1:0 2:3 0:1 2:1 0:2 1:0
11. Райо Вальекано 1:1 0:0 1:0 0:4 2:2 2:2 1:2 2:1 1:2 0:0 3:1 1:1 0:1 2:3 0:0 0:0 0:1 1:0 0:3
12. Расинг Сантандер 3:4 0:2 1:1 2:1 1:1 2:0 1:2 1:0 1:2 2:3 2:0 0:1 0:1 2:0 1:2 1:0 1:0 3:0 5:2
13. Бетис 1:0 2:2 3:0 2:0 2:1 2:2 0:2 3:0 0:1 2:1 0:1 4:2 2:2 1:1 3:2 1:1 0:1 2:1 1:1
14. Вальядолид 2:0 3:1 2:1 1:0 1:0 1:3 0:1 0:0 1:3 0:2 2:0 2:1 3:0 1:1 3:0 0:1 0:0 0:2 1:1
15. Реал Мадрид 3:1 2:2 1:1 4:1 1:1 5:2 2:0 5:1 1:5 4:1 3:1 4:1 4:1 3:1 0:0 4:2 3:0 1:1 2:0
16. Реал Сосьедад 4:2 3:0 2:1 1:1 2:2 3:1 1:1 2:2 2:1 2:0 5:0 2:1 3:3 2:1 4:2 1:0 1:0 1:0 0:0
17. Рекреативо 1:2 3:0 1:3 1:1 5:0 1:0 1:1 2:3 1:1 1:1 2:1 2:1 1:1 1:3 0:0 1:3 0:0 0:3 0:0
18. Севилья 1:1 1:1 0:0 0:3 3:1 3:2 1:1 0:0 3:0 2:0 3:3 1:0 1:1 2:1 1:3 0:1 1:0 0:1 1:0
19. Сельта 2:1 0:0 2:0 1:1 3:1 2:1 3:0 2:2 3:1 0:0 0:1 2:2 1:0 0:0 0:1 3:2 4:1 0:1 1:0
20. Эспаньол 3:3 1:2 0:2 0:1 2:2 3:1 3:1 2:1 2:0 0:0 3:1 3:0 2:4 1:0 2:2 1:3 2:0 0:0 0:0

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Реал Мадрид 4 8 3 6 3 5 4 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1
Реал Сосьедад 1 2 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 1 1 2 2
Депортиво Ла-Корунья 18 10 7 4 7 9 6 7 9 7 7 7 8 6 6 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3
Сельта 6 3 1 2 1 2 3 4 4 6 6 5 4 4 4 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4
Валенсия 3 1 2 1 5 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5
Барселона 8 7 5 8 8 11 8 8 6 10 10 10 10 13 10 8 9 10 12 15 15 11 8 9 9 9 9 9 12 12 12 8 7 8 7 7 7 6
Атлетик Бильбао 17 17 17 18 16 17 19 15 14 12 11 11 13 17 13 10 13 15 16 13 13 8 9 12 14 10 11 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 7
Бетис 2 6 10 5 6 8 9 5 8 4 8 6 5 5 5 6 5 5 4 5 6 6 6 6 7 7 8 6 7 7 8 10 8 11 11 9 8 8
Мальорка 20 20 20 15 12 10 7 3 3 2 2 2 6 7 7 7 7 7 7 10 11 15 15 16 13 12 10 11 11 11 11 7 9 7 10 10 10 9
Севилья 15 16 14 14 14 18 15 17 13 16 16 17 18 18 14 11 10 11 14 11 12 16 11 8 8 8 7 8 6 6 7 11 11 10 9 8 9 10
Осасуна 11 13 16 17 18 15 17 19 19 18 18 16 12 10 12 17 17 17 13 16 16 13 16 15 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 11
Атлетико Мадрид 9 11 9 10 11 13 12 10 11 9 5 8 7 8 8 9 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 7 8 8 9 12 12 9 8 11 11 12
Малага 5 4 6 7 4 3 5 9 7 8 9 9 9 9 11 14 14 13 9 8 9 12 12 14 10 13 12 12 9 9 6 9 10 12 12 14 12 13
Вальядолид 7 5 8 9 10 7 11 12 10 11 12 14 15 12 15 13 12 9 10 9 10 14 17 11 11 11 13 14 15 15 15 14 14 14 15 16 13 14
Вильярреал 12 14 15 16 17 14 14 16 17 15 14 12 11 15 17 16 11 12 15 12 8 9 13 10 12 14 14 13 13 13 16 16 15 13 13 12 14 15
Расинг Сантандер 16 9 13 13 9 6 10 11 12 13 15 13 14 11 9 12 15 16 17 18 17 17 10 13 15 15 17 15 14 14 13 13 13 15 16 13 15 16
Эспаньол 19 19 18 19 20 19 16 18 18 19 20 18 19 19 19 19 19 19 18 17 18 18 18 18 18 16 15 16 16 16 14 15 16 16 14 15 17 17
Рекреативо 14 18 19 20 19 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18
Алавес 13 15 12 11 15 16 18 14 16 14 13 15 16 14 16 15 16 14 11 14 14 10 14 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19
Райо Вальекано 10 12 11 12 13 12 13 13 15 17 17 19 17 16 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Награды

Трофей Пичичи

Трофей Пичичи — награда, присуждаемая испанской спортивной газетой Марка лучшему бомбардиру каждого сезона испанской лиги.

Место Игрок Команда Голы Пенальти
1 Рой Макай Депортиво 29 3
2 Роналдо Реал Мадрид 23 0
- Кахведжи Нихат Реал Сосьедад 23 0
4 Дарко Ковачевич Реал Сосьедад 20 1
5 Патрик Клюйверт Барселона 17 1
6 Рауль Гонсалес Реал Мадрид 16 0

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт LFP (исп.)
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 2002/2003.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01