Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат Испании по футболу 2014/2015

23-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 2014/2015
Чемпионат Испании по футболу
Подробности чемпионата
Время проведения 23 августа 201424 мая 2015
Число участников 20
      Города 16
      Стадионы 20
Призовые места
Чемпион Барселона (23-й раз)
Второе место Реал Мадрид
Третье место Атлетико Мадрид
Статистика чемпионата
Посещаемость 10 216 484  (26 885 за игру)
Сыграно матчей 380
Забито голов 1009 (2.66 за игру)
Бомбардир(ы) Криштиану Роналду (Реал Мадрид) (48 мячей)
Лучший игрок Лионель Месси (Барселона)
← 2013/14
2015/16 →

84-й чемпионат Испании по футболу (исп. Primera División) проходит в 2014 и 2015 годах. Титул защищает «Атлетико Мадрид», завоевавший по итогам прошлого сезона титул чемпиона Испании 10-й раз.

В турнире примут участие 20 команд. Новыми участниками Примеры станут клубы занявшие первые два места в Сегунде в прошлом сезоне, а также ещё один клуб, который победит в плей-офф.

Клубы-участники

Изменения

По итогам предыдущего сезона в Сегунду выбыли следующие клубы:

  • «Осасуна» (Памплона) — 18-е место, 39 очков, выступал в Ла-Лиге 14 сезонов подряд (с сезона 2000/2001)
  • «Вальядолид» (Вальядолид) — 19-е место, 36 очков, возвращается во второй дивизион сезон спустя.
  • «Бетис» (Севилья) — 20-е место, 25 очков. Выступал в Ла-Лиге 3 сезона подряд (с сезона 2011/2012)

По итогам Второй лиги Испании 2013/14 в Примеру вышли следующие клубы:

  • «Эйбар» (Эйбар) — 1-е место, 71 очко. Впервые вышел в первый дивизион.
  • «Депортиво» (Ла-Корунья) — 2-е место, 69 очков. После сезонного перерыва снова возвращаются в Примеру.
  • «Кордова» (Кордова) — победитель плей-офф, 61 очко. Вернулись в Примеру 42 сезона спустя (последнее участие - 1971/1972).

География соревнований

Стадионы

Команда Город Стадион Вместимость
Альмерия Альмерия Хуэгос Медитерранеос 21 350
Атлетик Бильбао Бильбао Сан-Мамес 53 332
Атлетико Мадрид Мадрид Висенте Кальдерон 54 960
Барселона Барселона Камп Ноу 99 786
Валенсия Валенсия Месталья 55 000
Вильярреал Вильярреал Эль-Мадригал 24 890
Гранада Гранада Нуэво Лос Карменес 23 156
Депортиво Ла-Корунья Ла-Корунья Риасор 34 600
Кордова Кордова Нуэво Эль-Арканхель 21 822
Леванте Валенсия Сьюдад де Валенсия 26 354
Малага Малага Ла-Росаледа 30 044
Райо Вальекано Мадрид Кампо-де-Вальекас 14 708
Реал Мадрид Мадрид Сантьяго Бернабеу 85 454
Реал Сосьедад Доностия-Сан-Себастьян Аноэта 32 076
Севилья Севилья Рамон Санчес Писхуан 45 500
Сельта Виго Балаидос 31 800
Хетафе Хетафе Колисеум Альфонсо Перес 17 393
Эйбар Эйбар Ипуруа 5 250
Эльче Эльче Эстадио Мануэль Мартинес Валеро 36 017
Эспаньол Барселона Корнелья-Эль Прат 40 500

Тренеры, капитаны, президенты и спонсоры

Клуб Президент Тренер Капитан Технический спонсор Генеральные спонсоры
Альмерия Альфонсо Гарсия Франсиско Корона Nike Urcisol.com
Атлетик Бильбао Хосу Уррутия Эрнесто Вальверде Карлос Гурпеги Nike Petronor
Bilbao Bizkaia Kutxa
Атлетико Мадрид Энрике Сересо Диего Симеоне Габи Nike Azerbaijan
Барселона Жозеп Мария Бартомеу Луис Энрике Андрес Иньеста Nike Qatar Airways
UNICEF
Валенсия Амадео Салво Нуну Эшпириту Санту Даниэль Парехо Adidas Gol Televisión
Вильярреал Фернандо Роиг Альфонсо Марселино Гарсия Тораль Бруно Сориано Xtep Pamesa Cerámica
Гранада Кике Пина Хоакин Капаррос Диего Майнц Joma Solver Sports Capital
Депортиво Константино Фернандес Пико Виктор Фернандес Мануэль Пабло Lotto Estrella Galicia
Кордова Карлос Гонсалес Альберт Феррер Абель Гомес Nike RD Impagos
Леванте Кико Каталан Хосе Луис Мендилибар Хуанфран Гарсия Nike
Малага Абдулла Аль Тани Хави Грасия Дуда Nike UNESCO
Райо Вальекано Рауль Мартин Преса Франсиско Хемес Роберто Трасоррас Erreà QBAO.com
Nevir
Реал Мадрид Флорентино Перес Карло Анчелотти Икер Касильяс Adidas Fly Emirates
Реал Сосьедад Хоакин Аперрибэй Дэвид Мойес Хаби Прието Adidas QBAO.com
Gipuzkoa
Севилья Хосе Кастро Кармона Унаи Эмери Федерико Фасио Warrior Malaysia
Сельта Карлос Моуриньо Эдуардо Бериссо Борха Обинья Adidas Citroën
Estrella Galicia
Хетафе Анхель Торрес Космин Контра Хайме Гавилан Joma Tecnocasa Group
Эйбар Алекс Арансабаль Гаиска Гаритано Чема Аньибарро Hummel Hierros Servando
Эльче Хосе Сепулькре Ковес Фран Эскриба Серхио Мантекон Kelme Gioseppo
Эспаньол Жоан Коллет Серхио Гонсалес Серхио Гарсия Puma Power8

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Барселона 38 30 4 4 110  21 +89 94 Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2015/2016
2 Реал Мадрид 38 30 2 6 118  38 +80 92
3 Атлетико Мадрид 38 23 9 6 67  29 +38 78
4 Валенсия 38 22 11 5 70  32 +38 77 Раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2015/2016
5 Севилья 38 23 7 8 71  45 +26 76 Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2015/2016¹
6 Вильярреал 38 16 12 10 48  37 +11 60 Групповой этап Лиги Европы УЕФА 2015/2016¹
7 Атлетик Бильбао 38 15 10 13 42  41 +1 55 3-й кв. раунд Лиги Европы УЕФА 2015/2016¹
8 Сельта 38 13 12 13 47  44 +3 51  
9 Малага 38 14 8 16 42  48 −6 50
10 Эспаньол 38 13 10 15 47  51 −4 49
11 Райо Вальекано 38 15 4 19 46  68 −22 49
12 Реал Сосьедад 38 11 13 14 44  51 −7 46
13 Эльче 38 11 8 19 35  62 −27 41 Выбывание в Сегунду 2015/2016
14 Леванте 38 9 10 19 34  67 −33 37  
15 Хетафе 38 10 7 21 33  64 −31 37
16 Депортиво 38 7 14 17 35  60 −25 35
17 Гранада 38 7 14 17 29  64 −35 35
18 Эйбар 38 9 8 21 34  55 −21 35
19 Альмерия 38 8 8 22 35  64 −29 32 Выбывание в Сегунду 2015/2016
20 Кордова 38 3 11 24 22  68 −46 20

¹ В связи с тем, что, начиная с сезона 2015/2016 годов, победитель Лиги Европы УЕФА прошлого сезона приглашается к участию в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА, и максимальное количество клубов, представляющих одну федерацию в Лиге чемпионов УЕФА, увеличено с 4 до 5, в распределении путёвок в Лигу чемпионов УЕФА 2015/2016 и Лигу Европы УЕФА 2015/2016 произошли следующие изменения:

Результаты матчей

Бар Реа Атл Вал Сев Вил Атл Сел Мал Эсп Рай Реа Эль Лев Хет Деп Гра Эйб Аль Кор
1. Барселона 2:1 3:1 2:0 5:1 3:2 2:0 0:1 0:1 5:1 6:1 2:0 3:0 5:0 6:0 2:2 6:0 3:0 4:0 5:0
2. Реал Мадрид 3:1 1:2 2:2 2:1 1:1 5:0 3:0 3:1 3:0 5:1 4:1 5:1 2:0 7:3 2:0 9:1 3:0 3:0 2:0
3. Атлетико Мадрид 0:1 4:0 1:1 4:0 0:1 0:0 2:2 3:1 2:0 3:1 2:0 3:0 3:1 2:0 2:0 2:0 2:1 3:0 4:2
4. Валенсия 0:1 2:1 3:1 3:1 0:0 0:0 1:1 3:0 3:1 3:0 2:0 3:1 3:0 1:0 2:0 4:0 3:1 3:2 3:0
5. Севилья 2:2 2:3 0:0 1:1 2:1 2:0 1:0 2:0 3:2 2:0 1:0 3:0 1:1 2:0 4:1 5:1 0:0 2:1 3:0
6. Вильярреал 0:1 0:2 0:1 1:3 0:2 2:0 4:1 2:1 0:3 4:2 4:0 1:0 1:0 2:1 3:0 2:0 1:0 2:0 0:0
7. Атлетик Бильбао 2:5 1:0 1:4 1:1 1:0 4:0 1:1 1:1 3:1 1:0 1:1 1:2 3:0 4:0 1:1 0:1 0:0 2:1 0:1
8. Сельта 0:1 2:4 2:0 1:1 1:1 1:3 1:2 1:0 3:2 6:1 2:2 1:1 3:0 3:1 2:1 0:0 0:1 0:1 1:0
9. Малага 0:0 1:2 2:2 1:0 2:3 1:1 1:0 1:0 0:2 4:0 1:1 1:2 0:0 3:2 1:1 2:1 2:1 1:2 2:0
10. Эспаньол 0:2 1:4 0:0 1:2 1:2 1:1 1:0 1:0 2:2 1:1 2:0 1:1 2:1 2:0 0:0 2:1 1:2 3:0 1:0
11. Райо Вальекано 0:2 0:2 0:0 1:1 0:1 2:0 2:1 1:0 1:0 1:3 2:4 2:3 4:2 2:0 1:2 3:1 2:3 2:0 0:1
12. Реал Сосьедад 1:0 4:2 2:1 1:1 4:3 0:0 1:1 1:1 0:1 1:0 0:1 3:0 3:0 1:2 2:2 0:3 1:0 1:2 3:1
13. Эльче 0:6 0:2 0:2 0:4 0:2 2:2 2:3 0:1 1:2 2:1 2:0 1:0 1:0 0:1 4:0 1:1 0:2 1:0 2:2
14. Леванте 0:5 0:5 2:2 2:1 1:2 0:2 0:2 0:1 4:1 2:2 0:2 1:1 0:0 1:1 0:0 2:1 2:1 2:1 1:0
15. Хетафе 0:0 0:3 0:1 0:3 2:1 1:1 1:2 2:1 1:0 2:1 1:2 0:1 0:0 0:1 2:1 1:2 1:1 1:0 1:1
16. Депортиво 0:4 2:8 1:2 3:0 3:4 1:1 1:0 0:2 0:1 0:0 2:2 0:0 1:0 2:0 1:2 2:2 2:0 0:1 1:1
17. Гранада 1:3 0:4 0:0 1:1 1:1 0:0 0:0 1:1 1:0 1:2 0:1 1:1 1:0 0:1 1:1 2:1 0:0 0:0 2:0
18. Эйбар 0:2 0:4 1:3 0:1 1:3 1:1 0:1 0:1 1:0 0:2 1:2 1:0 0:1 3:3 2:1 0:1 1:1 5:2 3:0
19. Альмерия 1:2 1:4 0:1 2:3 0:2 0:0 0:1 2:2 1:2 1:1 0:1 2:2 2:2 1:4 1:0 0:0 3:0 2:0 1:1
20. Кордова 0:8 1:2 0:2 1:2 1:3 0:2 0:1 1:1 1:2 0:0 1:2 1:1 0:2 0:0 1:2 0:0 2:0 1:1 1:2
победа хозяев
ничья
победа гостей

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Барселона 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Валенсия 11 2 2 2 1 2 2 4 4 2 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Атлетико Мадрид 12 6 4 4 4 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Севилья 10 5 3 3 3 4 3 2 2 5 5 5 4 4 4 6 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Реал Мадрид 3 10 13 7 5 5 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Сельта 2 3 5 8 6 6 6 7 6 6 7 7 8 8 9 8 9 9 11 12 10 10 9 8 8 10 11 10 11 12 10 9 9 9 9 10
Вильярреал 4 9 8 6 7 7 7 6 8 8 8 8 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Эйбар 6 11 14 9 9 8 9 12 11 9 10 12 11 9 8 9 8 8 8 8 8 8 10 11 13 14 14 14 14 14 14 15 16 16 17 17 18
Гранада 5 4 6 5 8 9 13 14 14 15 14 15 16 16 17 18 19 20 20 20 18 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19| 19 19
Райо Вальекано 13 14 16 17 13 10 12 9 9 11 13 11 10 11 12 13 11 11 10 10 11 15 11 13 11 12 12 11 9 10 12 11 11 11 12 11
Альмерия 8 17 17 10 12 11 10 13 13 14 16 17 17 17 19 16 15 18 19 19 16 16 16 16 16 18 16 17 18 18 17 18 17 17 16 16 19
Эспаньол 9 16 19 18 11 12 8 11 10 13 12 14 12 13 11 10 10 10 9 9 9 9 8 9 9 9 9 12 12 9 8 10 10 10 10 8
Хетафе 17 12 15 16 19 13 14 10 12 10 9 10 13 12 13 12 14 14 15 14 15 14 15 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14
Малага 7 13 11 11 10 14 11 8 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7
Реал Сосьедад 16 8 7 12 14 15 15 16 17 19 15 16 14 14 14 14 13 12 12 11 13 12 12 10 12 10 10 9 10 11 11 12 12 12 11 12
Атлетик Бильбао 15 7 12 15 18 16 19 17 15 12 11 9 9 10 10 11 12 13 13 13 12 13 13 12 10 8 8 8 8 8 9 8 8 8 7 9
Депортиво 14 15 9 14 15 17 20 15 16 16 17 18 18 19 16 17 16 16 17 16 14 11 14 15 15 16 17 16 17 17 16 17 18 18 18 18
Эльче 20 19 10 13 16 18 16 18 19 17 18 19 19 20 20 20 20 19 16 17 19 17 17 17 17 15 15 15 16 15 15 14 14 13 13 13 13
Леванте 19 20 20 20 17 19 17 19 20 18 19 13 15 15 15 15 17 17 18 18 20 18 18 18 18 17 18 18 15 16 18 16 15 15 15 15
Кордоба 18 18 18 19 20 20 18 20 18 20 20 20 20 18 18 19 18 15 14 15 17 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Статистика чемпионата

Лучшие бомбардиры

# Игрок Команда Голы Игры Минуты
1 Криштиану Роналду Реал Мадрид 48 (10) 35 3107'
2 Лионель Месси Барселона 43 (5) 38 3374'
3 Антуан Гризманн Атлетико Мадрид 22 37 2472'
4 Неймар Барселона 22 (1) 33 2572'
5 Карлос Бакка Севилья 20 (6) 37 2568'
6 Ариц Адурис Атлетик Бильбао 18 (4) 31 2586'
7 Альберто Буэно Райо Вальекано 17 (2) 36 2888'
8 Луис Суарес Барселона 16 27 2179'
9 Карим Бензема Реал Мадрид 15 29 2312'
10 Жонатас Эльче 14 34 3045'
11 Серхио Гарсия Эспаньол 14 (2) 35 3030'

Примечания:

  • В скобках указаны голы, забитые с пенальти.

Источник: championat.com

Лучшие ассистенты

# Игрок Команда Пасы Игры Минуты
1 Лионель Месси Барселона 21 38 3374'
2 Криштиану Роналду Реал Мадрид 16 35 3107'
3 Луис Суарес Барселона 14 27 2179'
4 Хамес Родригес Реал Мадрид 13 29 2290'
5 Нолито Сельта 13 36 2971'
6 Карим Бензема Реал Мадрид 10 29 2312'
7 Коке Атлетико Мадрид 10 34 2884'
8 Денис Черышев Вильярреал 9 26 1693'
9 Гарет Бэйл Реал Мадрид 9 31 2582'
10 Иско Реал Мадрид 9 34 2341'
11 Серхио Гарсия Эспаньол 9 35 3030'

Источник: championat.com

Гол + пас

Место Игрок Клуб Гол+пас Голы Пасы
1 Криштиану Роналду Реал Мадрид
64
48
16
2 Лионель Месси Барселона
64
43
21
3 Луис Суарес Барселона
30
16
14
4 Неймар Барселона
29
22
7
5 Карлос Бакка Севилья
26
20
6
6 Хамес Родригес Реал Мадрид
26
13
13
7 Нолито Сельта
26
13
13
8 Карим Бензема Реал Мадрид
25
15
10
9 Антуан Гризманн Атлетико Мадрид
23
22
1
10 Серхио Гарсия Эспаньол
23
14
9

Источник: championat.com

Рекорды сезона

  • Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (9):

См.также

Чемпионат Испании по футболу 2014/2015.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01