Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат Испании по футболу 1996/1997

25-05-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1996/1997
Primera Division de Espana 1996/1997
Подробности чемпионата
Время проведения 31 августа 199623 июня 1997
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Реал Мадрид (27-й раз)
Второе место Барселона
Третье место Депортиво
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 462
Забито голов 1271 (2.75 за игру)
Бомбардир(ы) Роналдо (34 мяча)
← 1995/96
1997/98 →

Чемпионат Испании по футболу 1996/1997 — 66-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 27-й раз. В турнире принимали участие 22 клуба. Было сыграно 462 игры и забит 1271 гол.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Реал Мадрид 42 27 11 4 85  36 +49 92 Групповой этап Лиги чемпионов
2 Барселона 42 28 6 8 102  48 +54 90 Второй квал. раунд Лиги чемпионов
3 Депортиво 42 21 14 7 57  30 +27 77 Кубок УЕФА
4 Бетис1 42 21 14 7 81  46 +35 77 Кубок обладателей кубков
5 Атлетико 42 20 11 11 76  64 +12 71 Кубок УЕФА
6 Атлетик Бильбао 42 16 16 10 72  57 +15 64
7 Вальядолид 42 18 10 14 57  46 +11 64
8 Реал Сосьедад 42 18 9 15 50  47 +3 63
9 Тенерифе 42 15 11 16 69  57 +12 56
10 Валенсия 42 15 11 16 63  59 +4 56
11 Компостела 42 13 14 15 52  65 −13 53
12 Эспаньол 42 14 9 19 51  57 −6 51
13 Расинг Сантандер 42 11 17 14 52  54 −2 50
14 Сарагоса 42 12 14 16 58  66 −8 50
15 Спортинг 42 13 11 18 45  63 −18 50
16 Сельта 42 12 13 17 51  54 −3 49
17 Овьедо 42 12 12 18 49  65 −16 48
18 Райо Вальекано 42 13 6 23 43  62 −19 45 Плей-офф за место в Примере
19 Эстремадура 42 11 11 20 35  64 −29 44 Вылет в Сегунду
20 Севилья 42 12 7 23 50  69 −19 43
21 Эркулес 42 12 5 25 40  77 −37 41
22 Логроньес 42 9 6 27 33  85 −52 33

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Бетис» получил право участвовать в Кубке обладателей кубков УЕФА как финалист кубка Испании, так как победитель национального кубка «Барселона» квалифицировался в Лигу чемпионов.

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. Атлетик Бильбао 1:1 2:1 2:0 1:0 2:2 6:0 3:2 2:2 0:3 0:0 1:0 3:2 2:2 1:3 0:0 2:2 4:0 2:0 5:0 2:2 0:0
2. Атлетико 2:1 2:5 1:4 0:2 4:1 2:0 1:3 1:0 2:2 3:1 1:4 3:0 5:1 2:2 3:2 2:0 2:1 0:3 3:0 2:1 1:1
3. Барселона 2:0 3:3 3:2 1:0 3:0 8:0 6:0 1:0 3:0 6:1 1:0 2:2 4:1 3:2 4:0 1:0 4:0 1:1 2:3 2:1 3:0
4. Валенсия 5:2 3:1 1:1 1:1 2:1 0:1 1:0 1:1 1:1 2:4 1:1 2:1 1:1 0:1 4:2 2:0 2:1 2:1 3:0 1:1 0:0
5. Депортиво 2:2 0:0 0:1 1:0 1:0 4:1 1:1 2:1 3:0 0:2 1:1 3:0 1:0 1:0 3:0 2:2 0:0 0:0 4:0 2:0 1:0
6. Компостела 1:1 3:1 1:5 0:3 0:0 1:2 2:1 1:1 0:2 1:1 1:2 0:2 2:1 1:2 2:0 2:1 2:1 1:1 2:2 3:1 4:0
7. Логроньес 1:4 0:3 0:1 2:1 1:2 1:1 0:2 1:1 2:1 0:1 0:2 1:1 1:2 1:0 2:0 0:3 0:2 0:1 3:2 1:0 0:0
8. Райо Вальекано 1:1 1:2 1:2 3:1 1:2 0:1 1:0 0:0 0:4 1:2 1:0 2:2 1:1 1:0 2:0 3:0 0:1 1:2 2:1 0:1 3:0
9. Расинг Сантандер 1:2 1:1 1:1 3:2 1:1 2:2 2:1 1:2 1:1 2:0 2:2 1:0 1:2 1:2 1:4 1:0 2:0 1:2 1:2 1:1 2:3
10. Бетис 3:0 3:2 2:4 1:1 1:2 0:0 5:1 3:0 2:2 2:0 1:1 4:0 2:2 2:1 3:3 1:1 0:1 3:1 2:1 1:2 3:1
11. Вальядолид 0:0 0:3 3:1 4:1 1:1 3:1 2:1 4:0 3:0 1:3 1:1 0:1 1:1 3:0 0:1 0:1 1:0 0:2 1:0 2:1 4:0
12. Реал Мадрид 1:0 3:1 2:0 4:2 3:2 0:0 0:0 1:0 2:1 2:2 1:0 6:1 2:0 6:1 4:2 4:0 3:1 0:0 3:0 2:0 5:0
13. Овьедо 2:0 4:1 2:4 3:0 0:1 2:2 2:1 0:2 1:5 1:1 1:1 2:3 1:0 0:0 1:0 2:1 0:0 1:3 2:0 3:1 0:0
14. Сарагоса 1:1 2:3 3:5 1:1 1:2 1:3 2:2 3:2 0:2 2:2 1:0 1:2 1:0 3:0 2:1 1:1 5:0 1:1 2:0 1:0 3:1
15. Реал Сосьедад 0:0 1:1 2:0 0:1 1:1 4:1 2:1 3:1 2:0 0:1 0:0 1:2 1:0 1:0 1:0 1:2 1:1 3:0 2:1 1:0 3:0
16. Севилья 4:2 0:0 0:1 0:2 0:1 0:1 1:4 2:0 0:0 0:3 2:2 1:3 2:1 1:2 2:3 2:0 2:1 2:1 5:0 3:1 0:0
17. Сельта 0:2 1:1 1:3 1:1 1:1 1:2 4:0 2:0 1:1 0:2 0:2 4:0 3:1 0:0 1:1 4:2 2:1 3:1 3:0 2:2 0:1
18. Спортинг 2:4 0:1 0:0 2:1 1:1 1:1 2:0 3:0 0:1 2:4 1:2 0:1 0:0 2:0 0:0 1:1 2:1 2:1 2:0 4:3 1:1
19. Тенерифе 3:3 2:3 4:0 2:1 2:1 6:0 2:0 1:2 2:2 0:1 1:3 1:1 2:2 3:3 0:1 0:2 0:0 6:0 3:1 5:1 2:1
20. Эркулес 3:2 0:2 2:1 0:2 1:3 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 2:3 1:1 1:1 2:1 3:0 0:2 1:1 3:1 1:2 2:1
21. Эспаньол 0:2 0:0 2:0 3:2 0:1 0:2 5:1 0:0 0:0 0:0 1:0 0:2 2:0 3:0 3:0 1:0 0:0 2:3 1:0 2:1 5:1
22. Эстремадура 1:2 2:4 1:3 1:0 1:0 1:1 3:0 1:0 1:2 0:3 1:1 0:0 0:2 2:1 1:0 0:1 2:0 1:2 2:0 0:0 3:0

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Реал Мадрид 12 6 7 5 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Барселона 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Депортиво 13 15 8 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3
Бетис 2 2 1 1 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4
Атлетико Мадрид 4 9 17 11 6 7 6 10 14 12 6 6 7 5 5 5 5 5 5 6 5 6 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Атлетик Бильбао 21 12 18 18 14 17 17 11 12 8 12 7 6 6 6 7 7 9 9 9 7 8 10 8 7 7 7 8 8 7 6 6 7 7 7 7 8 7 6 6 6 6
Вальядолид 7 10 16 10 11 11 7 5 5 5 4 4 5 7 8 8 8 7 7 7 9 7 7 7 9 8 8 9 10 8 8 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
Реал Сосьедад 9 5 4 7 8 5 5 6 7 13 7 9 9 9 7 6 6 6 6 5 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 9 8 9 7 8 8 8 8 8
Тенерифе 1 1 5 9 5 6 10 12 8 9 10 10 10 11 13 10 9 8 8 8 10 10 9 10 10 10 9 7 7 9 9 9 8 8 9 8 9 10 10 10 10 9
Валенсия 15 20 21 15 10 15 12 7 6 6 9 12 11 13 11 13 11 12 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10
Компостела 22 14 20 12 17 18 19 19 18 18 19 18 18 18 20 17 17 16 15 17 16 16 17 17 15 16 14 15 16 15 13 14 12 13 13 14 12 13 12 11 13 11
Эспаньол 14 18 15 14 9 14 15 17 15 11 13 13 14 14 14 14 14 15 16 15 15 17 14 15 16 17 19 20 20 18 19 17 15 16 16 13 15 14 15 14 15 12
Расинг 5 4 3 8 13 9 8 8 10 7 8 8 8 8 9 11 10 11 12 10 8 9 8 9 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 12 11 13
Сарагоса 10 7 9 13 18 19 18 18 19 19 20 20 20 20 18 19 19 19 21 21 21 20 18 18 18 18 17 17 14 16 16 18 16 18 14 16 14 12 11 13 12 14
Спортинг Х 6 8 10 6 15 12 9 9 13 16 15 17 17 16 16 16 16 17 17 16 17 15 16 16 17 15 16 14 15 14 15 15 19 19 19 19 19 18 17 17 14 15
Сельта 20 17 12 16 19 16 16 16 11 14 14 16 12 10 12 9 13 13 13 14 14 14 15 12 12 12 12 12 13 12 12 12 13 12 12 12 13 15 14 16 17 16
Овьедо 19 11 6 3 7 10 14 14 16 15 16 14 15 15 15 15 15 14 14 13 12 12 12 13 14 14 13 13 12 13 14 13 14 17 18 15 16 16 16 15 16 17
Райо Вальекано 16 19 13 19 16 13 11 13 9 10 11 11 13 12 10 12 12 10 11 12 13 13 13 14 13 13 15 16 17 19 17 19 17 14 17 18 18 17 18 18 18 18
Эстремадура 17 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 20 20 18 18 17 18 16 18 15 15 17 17 19 19 19 19 19
Севилья 18 21 14 20 20 20 20 20 20 20 17 15 16 17 19 20 20 20 19 20 19 21 21 20 20 21 21 22 21 21 21 22 22 22 21 21 21 21 20 21 20 20
Эркулес 8 13 19 21 21 21 21 21 21 21 22 21 22 21 21 21 21 21 20 18 20 19 20 22 22 22 22 21 22 22 22 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 21
Логроньес 11 16 11 17 12 8 13 15 17 17 18 19 19 19 17 18 18 18 18 19 18 18 19 19 19 19 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Роналдо Барселона 34
2 Альфонсо Перес Бетис 25
3 Давор Шукер Реал Мадрид 24
4 Рауль Гонсалес Реал Мадрид 21
4 Ривалдо Депортиво 21

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1996/1997.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01