Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат Испании по футболу 1952/1953

25-09-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1952/1953
Primera Division de Espana 1952/1953
Подробности чемпионата
Время проведения 14 сентября 19523 мая 1953
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Барселона (6-й раз)
Второе место Валенсия
Третье место Реал Мадрид
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Забито голов 935 (3.9 за игру)
Бомбардир(ы) Тельмо Зарра (24 мяча)
← 1951/52
1953/54 →

Чемпионат Испании по футболу 1952/1953 — 22-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 6-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 935 голов.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Барселона 30 19 4 7 82  43 +39 42 Чемпион Испании
2 Валенсия 30 16 8 6 66  42 +24 40
3 Реал Мадрид 30 18 3 9 67  49 +18 39
4 Эспаньол 30 16 4 10 64  40 +24 36
5 Севилья 30 16 2 12 70  57 +13 34
6 Атлетик Бильбао 30 14 4 12 83  52 +31 32
7 Реал Хихон 30 11 8 11 39  54 −15 30
8 Атлетико 30 13 4 13 65  70 −5 30
9 Овьедо 30 12 5 13 63  62 +1 29
10 Реал Сосьедад 30 10 8 12 54  61 −7 28
11 Расинг Сантандер 30 11 5 14 46  61 −15 27
12 Вальядолид 30 10 5 15 48  54 −6 25
13 Сельта 30 10 5 15 54  69 −15 25 Плей-офф за место в Примере
14 Депортиво 30 9 6 15 49  78 −29 24
15 Депортиво Малага 30 10 2 18 47  69 −22 22 Вылет в Сегунду
16 Сарагоса 30 6 5 19 38  74 −36 17

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Барселона 5 9 4 9 7 5 3 3 4 2 3 2 5 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 2 1 1 1 1
Валенсия 10 5 8 7 8 6 4 5 5 5 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 3 3 2
Реал Мадрид 7 10 12 12 11 11 9 9 8 7 6 4 4 5 4 3 5 3 3 4 3 2 2 4 3 4 3 2 2 3
Эспаньол 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 4 4 4 4
Севилья 8 12 9 4 3 7 6 4 3 4 5 5 3 4 3 6 4 5 5 6 5 6 5 6 6 6 5 5 5 5
Атлетик Бильбао 13 8 14 8 10 10 12 12 13 11 10 11 9 9 7 7 7 6 6 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6
Реал Хихон 2 4 2 5 5 9 8 8 9 10 9 10 10 12 13 11 10 12 12 13 12 10 9 10 9 10 9 9 8 7
Атлетико 1 1 5 2 2 2 2 2 2 3 4 6 6 7 9 10 11 8 10 9 10 9 10 9 10 8 8 8 9 8
Овьедо 14 11 7 3 6 4 7 6 7 8 11 8 8 8 6 5 6 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 9
Реал Сосьедад 9 6 3 6 4 3 5 7 6 6 7 7 7 6 8 8 8 10 8 8 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10
Расинг Сантандер 4 3 6 11 9 12 13 11 11 9 8 9 11 13 11 12 12 11 9 10 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Вальядолид 3 7 10 13 15 15 15 15 14 13 12 13 13 14 14 13 13 13 13 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Сельта 12 14 11 14 13 13 11 13 12 14 13 14 14 11 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 13 13 14 13
Депортиво 11 13 13 10 12 8 10 10 10 12 14 12 12 10 10 9 9 9 11 11 11 13 13 13 14 13 14 14 13 14
Депортиво Малага 16 15 16 15 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Сарагоса 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Атлетик Бильбао 5:0 4:3 1:1 8:2 6:1 5:0 4:2 2:2 3:3 3:0 6:1 6:1 5:0 6:1 1:0
2. Атлетико 2:3 2:1 3:3 4:1 1:3 3:0 2:2 1:2 5:1 4:1 4:3 4:2 4:1 1:0 4:1
3. Барселона 3:2 6:1 2:1 4:3 6:2 3:1 2:1 1:0 4:1 8:0 3:0 3:2 4:0 3:1 2:1
4. Валенсия 3:1 1:2 3:2 1:1 3:1 7:1 2:0 3:2 4:0 3:1 5:2 1:0 3:2 4:0 1:1
5. Депортиво 3:2 5:1 1:1 1:2 1:0 0:1 1:4 0:2 2:2 0:0 1:0 2:0 3:2 5:0 2:2
6. Депортиво Малага 1:0 1:3 2:1 3:3 1:2 4:2 3:0 6:0 4:2 1:0 2:4 0:3 2:1 2:3 1:1
7. Расинг Сантандер 2:0 3:3 3:3 1:2 3:1 2:0 2:2 2:3 0:2 3:1 1:1 4:1 2:0 0:1 2:1
8. Вальядолид 1:0 4:4 0:1 2:0 4:0 2:1 1:2 3:1 1:0 3:1 1:2 0:4 3:1 2:2 0:1
9. Реал Мадрид 3:2 2:0 2:1 3:0 5:2 2:0 2:1 3:1 3:2 2:1 5:0 3:2 5:1 2:2 1:2
10. Овьедо 2:1 5:0 2:1 2:3 3:3 6:1 1:3 6:3 3:1 3:2 2:2 2:0 4:0 2:4 1:0
11. Сарагоса 2:0 4:2 1:5 0:2 1:2 0:2 4:0 0:4 0:3 0:0 3:3 1:2 3:1 0:0 3:1
12. Реал Сосьедад 3:1 0:2 0:2 0:0 6:1 4:1 3:1 2:2 3:0 3:2 1:1 1:1 7:3 0:0 2:1
13. Севилья 1:0 3:1 4:2 4:2 6:2 2:0 1:2 3:0 2:2 2:1 5:2 4:1 4:2 7:1 2:1
14. Сельта 2:2 3:2 3:3 1:1 2:0 3:1 1:1 2:0 2:1 3:0 6:1 3:0 4:0 3:0 0:1
15. Реал Хихон 1:2 2:0 0:0 1:1 4:1 4:0 2:0 1:0 2:1 1:3 2:3 1:0 1:0 1:1 1:1
16. Эспаньол 6:2 2:0 0:2 2:1 7:1 2:1 3:1 1:0 2:4 3:0 3:2 2:0 6:2 6:1 4:0

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Тельмо Зарра Атлетик Бильбао 24

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1952/1953.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01