Lt304888.ru

Туристические услуги

Список стран, сортировка по плотности населения

29-08-2023

Плотность населения (человек на км²) по странам, 2019 год

Эта статья содержит табли́цу госуда́рств, отсортиро́ванную по их пло́тности населе́ния в порядке убывания.

В списке и в данных, представленных в нём, не учитываются параметры зависимых территорий. Следует также помнить, что в списке указаны среднестатистические данные, в то время как во многих странах плотность населения крайне неравномерна. В Египте, к примеру, подавляющее большинство населения живёт вдоль русла Нила, в то время как огромные территории вдали от Нила не заселены вообще. В Канаде 3/4 населения живёт на расстоянии не более 160 км от южной границы, в то время как огромные северные территории почти не заселены. А в Бангладеш, одном из самых густонаселённых государств, только 5 городов с населением, превышающим 1 миллион человек.

Из-за того, что переписи населения в разных государствах проводятся в разные годы, а оценки не всегда являются точными, единовременно собрать все точные и актуальные данные практически невозможно. Поэтому данный список не является исчерпывающим источником информации, он представляет лишь условный порядок стран по плотности населения.

Государство Жителей на км² Площадь в км² Население
1  Монако 18 744 2,02 37 863
2  Сингапур 8569,6 719 6 059 766
3  Бахрейн 1753 765 1 343 000
4  Ватикан 1684 0,49 825
5  Мальта 1432 316 429 344
6  Мальдивы 1359 298 341 256
7  Бангладеш 1154 143 998 166 280 712
8  Барбадос 663 431 285 653
9  Маврикий 635 2040 1 295 789
10  Республика Корея 519 100 210 51 878 217
11  Сан-Марино 516 61 31 477
12  Тувалу 453 26 11 889
13  Науру 440 21,3 9378
15  Руанда 420 26 338 11 055 976
16  Нидерланды 404 41 526 16 783 092
17  Ливан 397 10 400 4 125 247
14  Израиль 431 22 072 9 500 000
18  Маршалловы Острова 364 181 65 859
19  Индия 357 3 287 590 1 173 108 018
20  Коморы 356 2170 773 407
21  Бурунди 354 27 830 9 863 117
22  Гаити 350 27 750 9 719 932
23  Бельгия 341 30 528 10 423 493
24  Япония 336 377 835 126 804 433
25  Филиппины 333 300 000 99 900 177
26  Шри-Ланка 328 65 610 21 513 990
27  Гренада 313 344 107 818
28  Сальвадор 288 21 040 6 052 064
29  Вьетнам 272 329 560 89 571 130
30  Сент-Винсент и Гренадины 268 389 104 217
31  Сент-Люсия 261 616 160 922
32  Ямайка 259 10 991 2 847 232
33  Великобритания 255 244 820 62 348 447
34  Тринидад и Тобаго 240 5128 1 228 691
35  Германия 230 357 021 82 282 988
36  Пакистан 229 803 940 184 404 791
37  Лихтенштейн 219 160 35 002
38  Непал 206 140 800 28 951 852
39  Доминиканская Республика 202 48 730 9 823 821
40  Антигуа и Барбуда 196 443 86 754
41  Сейшельские Острова 194 455 88 340
42  Италия 193 301 230 58 090 681
43  Люксембург 192 2586 497 538
44  Сент-Китс и Невис 191 261 49 898
45  КНДР 189 120 540 22 757 275
46  Швейцария 185 41 290 7 623 438
47  Андорра 181 468 84 525
48  Сан-Томе и Принсипи 176 1001 175 808
49  Нигерия 165 923 768 152 217 341
50  Тонга 164 748 122 580
51  Гамбия 161 11 300 1 824 158
52  Кувейт 157 17 820 2 789 132
53  Микронезия 153 702 107 154
54  Уганда 141 236 040 33 398 682
55  Китай 139 9 596 960 1 330 141 295
56  Таиланд 131 514 000 67 089 500
57  Малави 130 118 480 15 447 500
58  Чехия 129 78 866 10 201 707
59  Дания 128 43 094 5 515 575
60  Индонезия 127 1 919 440 242 968 342
61  Кабо-Верде 126 4033 508 659
62  Гватемала 124 108 890 13 550 440
63  Кирибати 123 811 99 482
64  Польша 123 312 685 38 463 689
65  Сирия 120 185 180 22 198 110
66  Кипр 119 9251 1 102 677
67  Франция 118 547 030 64 768 389
68  Португалия 116 92 391 10 735 765
69  Того 116 56 785 6 587 239
70  Азербайджан 117 86 600 10 000 000
71  Словакия 112 48 845 5 470 306
72  Венгрия 107 93 030 9 992 339
73  Албания 104 28 748 2 986 952
74  Куба 104 110 860 11 477 459
75  Гана 102 239 460 24 339 838
76  Армения 100 29 800 2 982 900
77  Турция 100 780 580 77 804 122
78  Словения 99 20 273 2 003 136
79  Австрия 98 83 870 8 214 160
80  Доминика 97 754 72 813
81  Сербия 95 77 474 7 344 847
82  Румыния 92 237 500 21 959 278
83  Испания 92 504 782 46 505 963
84  Босния и Герцеговина 90 51 129 4 621 598
85  Коста-Рика 88 51 100 4 516 220
86  Малайзия 86 329 750 28 274 729
87  Молдавия 86 33 843 2 913 281
88  Северная Македония 81 25 713 2 072 086
89  Греция 81 131 940 10 749 943
90  Египет 80 1 001 450 80 471 869
91  Камбоджа 80 181 040 14 453 680
92  Бенин 80 112 620 9 056 010
93  Эфиопия 80 1 104 300 88 013 491
94  Хорватия 79 56 542 4 486 881
95  Мьянма 79 676 578 53 414 374
96  Эсватини 78 17 363 1 354 051
97  Восточный Тимор 77 15 007 1 154 625
98  Узбекистан 76 447 400 34 011 621
99  Катар 75 11 437 2 840 926
100  Украина 75 603 549 42 481 971
101  Сьерра-Леоне 73 71 740 5 245 695
102  Марокко 71 446 550 31 627 428
103  Гондурас 71 112 090 7 989 415
104  Иордания 69 92 300 6 407 085
105  Кения 69 582 650 40 046 566
106  Бруней 68 5770 395 027
107  Ирак 68 437 072 29 671 605
108  Ирландия 66 70 280 4 622 917
109  Тунис 65 163 610 10 589 025
110  Самоа 65 2944 192 001
111  Кот-д’Ивуар 65 322 460 21 058 798
112  Болгария 64 110 910 7 148 785
113  Лесото 63 30 355 1 919 552
114  Сенегал 63 196 190 12 323 252
115  ОАЭ 60 83 600 4 975 593
116  Буркина-Фасо 59 274 200 16 241 811
117  Мексика 57 1 972 550 112 468 855
118  Таджикистан 57 142 000 8 161 100
119  Грузия 53 69 700 3 729 635
120  Эквадор 52 283 560 14 790 608
121  Черногория 48 13 812 666 730
122  Фиджи 48 18 270 875 983
123  Эритрея 48 121 320 5 792 984
124  Иран 47 1 648 195 76 923 300
125  Белоруссия 46 207 600 9 498 365
126  Никарагуа 46 129 494 5 995 928
127  Афганистан 45 647 500 29 121 286
128  Палау 45 459 20 879
129  Йемен 45 527 970 23 495 361
130  Литва 44 65 301 2 898 062
131  Танзания 44 945 087 41 892 895
132  Панама 44 78 200 3 410 676
133  Гвинея-Бисау 43 36 120 1 565 126
134  Гвинея 42 245 857 10 324 025
135  Камерун 41 475 440 19 294 149
136  ЮАР 40 1 219 912 49 109 107
137  Колумбия 39 1 138 910 44 205 293
138  Мадагаскар 36 587 040 21 281 844
139  Киргизия 35 199 951 7 037 590
140  Либерия 33 111 370 3 685 076
141  Латвия 32 64 589 2 067 887
142  США 32 9 826 675 310 232 863
143  Джибути 32 23 200 740 528
144  ДР Конго 30 2 345 410 70 916 439
145  Зимбабве 29,8 390 580 11 651 858
146  Венесуэла 29,8 912 050 27 223 228
147  Эстония 28,5 45 226 1 291 170
148  Мозамбик 27,5 801 590 22 061 451
149  Лаос 26,9 236 800 6 368 162
150  Перу 24,3 1 285 220 31 237 385
151  Бразилия 23,6 8 511 965 201 103 330
152  Экваториальная Гвинея 23,2 28 051 650 702
153  Багамские Острова 22,2 13 940 310 426
154  Чили 22,1 756 950 16 746 491
155  Швеция 22,7 449 964 9 074 055
156  Уругвай 19,9 176 220 3 510 386
157  Соломоновы Острова 19,7 28 450 559 198
158  Вануату 18,2 12 200 221 552
159  Бутан 18,2 38 394 699 847
160  Замбия 17,9 752 614 13 460 305
161  Новая Зеландия 16,5 268 680 4 443 900
162  Судан 16,4 1 886 068 22 633 510
163  Финляндия 16 338 430 5 429 894
164  Сомали 15,9 637 657 10 112 453
165  Парагвай 15,7 406 750 6 375 830
166  Аргентина 15,4 2 766 890 42 610 981
167  Алжир 14,5 2 381 740 34 586 184
168  Белиз 13,7 22 966 314 522
169  Южный Судан 13,3 619 745 8 260 490
170  Норвегия 13,1 385 186 5 047 400
171  Папуа — Новая Гвинея 13,1 462 840 6 064 515
172  Нигер 12,5 1 267 000 15 878 271
173  Республика Конго 12,1 342 000 4 125 916
174  Саудовская Аравия 12,0 2 149 690 25 731 776
175  Мали 11,1 1 240 192 13 796 354
176  Ангола 10,5 1 246 700 13 068 161
177  Туркменистан 10,1 488 100 4 940 916
178  Оман 9,6 309 500 2 967 717
179  Боливия 9,1 1 098 580 9 947 418
180  Россия 8,56 17 125 191 146 544 710
181  Чад 8,2 1 284 000 10 543 464
182  ЦАР 7,8 622 984 4 844 927
183  Казахстан 6,93 2 724 902 19 102 465
184  Габон 5,8 267 667 1 545 255
185  Гайана 3,5 214 970 748 486
186  Канада 3,9 9 984 670 38 131 104
187  Ботсвана 3,4 600 370 2 029 307
188  Ливия 3,2 1 759 540 5 613 380
189  Мавритания 3,1 1 030 700 3 205 060
190  Исландия 3,1 103 125 321 857
191  Суринам 3,0 163 270 486 618
192  Австралия 3,4 7 692 024 25 901 900
193  Намибия 2,6 825 418 2 128 471
194  Монголия 2,0 1 564 116 3 086 918
Земля (без Гренландии и Антарктиды) 58,9 132 774 000 7 941 500 000

См. также

Список стран, сортировка по плотности населения.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01