Lt304888.ru

Туристические услуги

Проект:Патрулирование/Статистика/2009

22-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
< 2008 год 2009 год/Январь 2009 год/Февраль >
Пользователь Всего Статьи Категории Шаблоны Файлы
1 Dstary 6150 2435 1041 2669 5
2 Rave 4848 491 1979 2365 13
3 Николай Путин 3470 3330 101 8 31
4 Infovarius 3014 1733 509 771 1
5 Lockalbot 1959 1959 0 0 0
6 Yaroslav Blanter 1763 1754 1 4 4
7 Lvova 1540 1162 278 100 0
8 ShinePhantom 1172 1159 8 5 0
9 Archishenok 1140 1094 40 3 3
10 Abiyoyo 941 905 30 5 1
11 Claymore 782 433 185 151 13
12 Postoronniy-13 746 691 1 28 26
13 Dimitris 661 641 13 6 1
14 DSROpen 576 534 5 37 0
15 A.I. 520 517 0 3 0
16 Longbowman 435 431 3 1 0
17 Mstislavl 430 359 63 6 2
18 Kastey 424 422 1 1 0
19 Netelo 417 401 14 0 2
20 Esp 411 409 2 0 0
21 Putnik 397 50 282 62 3
22 Deevrod 397 331 60 5 1
23 Lockal 383 364 1 14 4
24 Testus 371 357 6 8 0
25 Vladimir Solovjev 363 353 5 5 0
26 Vd437 356 351 0 3 2
27 Переход Артур 343 336 0 7 0
28 Ariely 331 302 24 4 1
29 Vow 302 302 0 0 0
30 Ghirlandajo 292 288 0 4 0
31 Alma Pater 288 262 26 0 0
32 Insider 274 264 4 1 5
33 Gruznov 264 246 14 0 4
34 Андрей Романенко 258 235 22 1 0
35 Dias Kozhakhmetov 250 250 0 0 0
36 Veikia 250 208 6 9 27
37 Lite 241 238 0 3 0
38 Gruzd 240 232 6 2 0
39 Track13 227 221 2 4 0
40 Zoe 218 212 4 0 2
41 Koterpillar 217 115 95 7 0
42 Pessimist2006 210 207 0 3 0
43 Deerstop 206 150 9 28 19
44 Сержант Кандыба 204 195 1 6 2
45 Grebenkov 201 190 7 2 2
46 GennadyL 198 198 0 0 0
47 Drapik 198 197 0 0 1
48 Ornil 188 183 0 5 0
49 Illythr 182 176 2 1 3
50 Dinamik 181 129 5 46 1
51 Blacklake 173 141 20 11 1
52 Soul Train 168 157 8 3 0
53 Mousy 151 137 7 7 0
54 A.Savin 148 148 0 0 0
55 Andres 146 146 0 0 0
56 Vald 143 137 6 0 0
57 Shureg 131 87 30 7 7
58 Ace^eVg 127 127 0 0 0
59 Dirl 123 119 0 3 1
60 Водник 121 117 0 1 3
61 Dmitry Rozhkov 120 120 0 0 0
62 Peni 116 108 3 1 4
63 Yahont 116 112 3 1 0
64 FearChild 113 113 0 0 0
65 AVB 111 107 1 3 0
66 Алый Король 110 101 0 5 4
67 Mheidegger 95 90 1 4 0
68 Michael Romanov 93 85 5 1 2
69 Atgnclk 88 85 2 0 1
70 Kartmen 86 79 0 7 0
71 Ликка 85 85 0 0 0
72 Borealis55 84 84 0 0 0
73 Ukko 82 82 0 0 0
74 Морган 81 80 0 1 0
75 Omatosan 76 63 4 8 1
76 CopperKettle 76 74 0 1 1
77 Jackie 74 65 9 0 0
78 Iguacu 70 64 0 6 0
79 Butko 68 64 2 1 1
80 Cantor 67 51 15 1 0
81 АлександрВв 66 65 0 1 0
82 Вадим Мартьянов 65 65 0 0 0
83 Ameshavkin 65 65 0 0 0
84 Zac Allan 64 64 0 0 0
85 Юкатан 63 62 0 0 1
86 Andrey Kartashov 61 60 0 1 0
87 Foma39 60 60 0 0 0
88 Raise-the-Sail 58 52 4 0 2
89 G00gle 57 56 0 1 0
90 Marhorr 56 56 0 0 0
91 Ari 51 47 0 4 0
92 Shakko 49 49 0 0 0
93 VanHelsing.16 49 46 1 1 1
94 Wiki-Puhc 48 48 0 0 0
95 Bff 45 42 1 2 0
96 Vlad2000Plus 44 42 1 0 1
97 Serguei S. Dukachev 43 42 0 1 0
98 Carn 41 38 3 0 0
99 DR 41 41 0 0 0
100 Neon 40 40 0 0 0
101 AndyVolykhov 38 37 0 1 0
102 Saə 38 36 0 2 0
103 Василий Меленчук 37 37 0 0 0
104 Тень отца Гамлета 37 37 0 0 0
105 Scorpion-811 37 37 0 0 0
106 Rubin16 37 27 8 2 0
107 Incnis Mrsi 36 36 0 0 0
108 Stassats 34 26 6 1 1
109 А.Крымов 34 33 0 1 0
110 Arachn0 32 31 0 1 0
111 Obersachse 32 32 0 0 0
112 Jeron 32 31 0 1 0
113 Sprinter12 31 29 0 2 0
114 Qweedsa 30 30 0 0 0
115 Zserghei 29 29 0 0 0
116 Prime Minister 28 28 0 0 0
117 Wulfson 27 25 0 0 2
118 Сдобников Андрей 25 25 0 0 0
119 Gosh 25 24 1 0 0
120 Л.П. Джепко 25 25 0 0 0
121 Loyna 24 21 2 0 1
122 Aleksb1 23 19 0 4 0
123 VP 21 21 0 0 0
124 Aurelliana 21 21 0 0 0
125 Не А 20 18 2 0 0
126 Aleksandrit 20 16 0 0 4
127 FHen 19 19 0 0 0
128 Ygrek 19 19 0 0 0
129 Serko 17 17 0 0 0
130 Candid 16 15 0 1 0
131 Yury Chekhovich 16 15 1 0 0
132 George Shuklin 16 16 0 0 0
133 Sergei 15 10 0 1 4
134 VasilievVV 15 6 9 0 0
135 Mitrius 15 15 0 0 0
136 Александр Крайнов 14 14 0 0 0
137 Leper Messiah 14 13 1 0 0
138 Halyavin 13 13 0 0 0
139 Ilya Voyager 12 11 0 1 0
140 Pauk 12 10 2 0 0
141 Kae 11 11 0 0 0
142 Jannikol 11 11 0 0 0
143 APL 11 11 0 0 0
144 Musicien 11 11 0 0 0
145 El barroco 11 11 0 0 0
146 Redline 10 10 0 0 0
147 Maximaximax 10 1 9 0 0
148 Yuriy75 10 10 0 0 0
149 MeaWr77 10 10 0 0 0
150 Chan 9 9 0 0 0
151 Drbug 9 9 0 0 0
152 死亡 8 3 5 0 0
153 SkyBon 8 3 0 1 4
154 Atorero 8 8 0 0 0
155 Аимаина хикари 8 8 0 0 0
156 Outside flo 7 5 1 1 0
157 Kalan 7 2 1 4 0
158 Rlu 7 7 0 0 0
159 Maxal 7 7 0 0 0
160 Koryakov Yuri 7 7 0 0 0
161 Alexandrov 7 7 0 0 0
162 Ahonc 6 6 0 0 0
163 DENker 6 5 0 1 0
164 Altes 6 6 0 0 0
165 IgorMagic 6 6 0 0 0
166 Yakiv Gluck 5 3 1 1 0
167 Viktorianec 5 5 0 0 0
168 IvoryTower 5 5 0 0 0
169 NBS 5 5 0 0 0
170 MaGIc2laNTern 5 5 0 0 0
171 StraSSenBahn 4 4 0 0 0
172 Ingwar JR 4 4 0 0 0
173 Prokopenya Viktor 4 2 2 0 0
174 Хацкер 4 4 0 0 0
175 Chronicler 4 4 0 0 0
176 Chiva 4 4 0 0 0
177 Munroe 4 4 0 0 0
178 D V S 4 4 0 0 0
179 Beaumain 4 4 0 0 0
180 Bau 4 4 0 0 0
181 Digr 3 2 0 1 0
182 Dionys 3 3 0 0 0
183 Rino ap Codkelden 3 3 0 0 0
184 Iniquity 3 3 0 0 0
185 Torin 2 2 0 0 0
186 Сайга20К 2 2 0 0 0
187 Berserkerus 2 2 0 0 0
188 С. Л. 2 2 0 0 0
189 GranD 2 2 0 0 0
190 Kv75 2 2 0 0 0
191 Wind 2 2 0 0 0
192 Winterpool 2 2 0 0 0
193 Dreamer.mas 2 2 0 0 0
194 Александр Сигачёв 2 2 0 0 0
195 Flrn 1 1 0 0 0
196 Edricson 1 1 0 0 0
197 Pavelegorov 1 1 0 0 0
198 AAA333 1 1 0 0 0
199 MadDog 1 1 0 0 0
200 Levg 1 1 0 0 0
201 Boom1x 1 0 0 1 0
202 №231-567 1 1 0 0 0
203 Vlsergey 1 1 0 0 0
204 Ilich 1 1 0 0 0
205 Ilana 1 1 0 0 0
206 Сергей Неманов 1 1 0 0 0
207 Aps 1 1 0 0 0
208 Ilya78 1 0 0 1 0
209 Беломоев Алексей 1 1 0 0 0
Итого 45046 33283 5032 6505 226

Проект:Патрулирование/Статистика/2009.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01