Lt304888.ru

Туристические услуги

Список стран по потреблению нефти

16-08-2023

Перейти к: навигация, поиск

Данный список стран мира по потреблению нефти основан на данных BP, опубликованных в ежегодном Статистическом обзоре мировой энергетики 2015 (Statistical Review of World Energy 2015). Потребление нефти за 2014 год приведено в миллионах тонн в год, в тысячах баррелей в день и в процентах (%) от мирового потребления. Таблица отсортирована по колонке «Потребление, млн тонн/год». Нефть имеет различную плотность, поэтому больший объём нефти не всегда означает более высокую массу (см. данные Бразилии по сравнению с Россией).

Список стран по потреблению нефти за 2014 год по данным BP[1]
Страна Потребление,
млн тонн/год
Потребление,
тыс бар/день
Доля,
%
1 США США 836,1 19035 19,9
2 КНР КНР 520,3 11056 12,4
3 Япония Япония 196,8 4298 4,7
4 Индия 180,7 3846 4,3
5 Россия Россия 148,1 3196 3,5
6 Бразилия Бразилия 142,5 3229 3,4
7 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 142,0 3185 3,4
8 Германия Германия 111,5 2371 2,6
9 Республика Корея Республика Корея 108,0 2456 2,6
10 Канада Канада 103,0 2371 2,4
11 Иран Иран 93,2 2024 2,2
12 Мексика Мексика 85,2 1941 2,0
13 Франция Франция 76,9 1615 1,8
14 Индонезия Индонезия 73,9 1641 1,8
15 Великобритания Великобритания 69,3 1501 1,6
16 Сингапур Сингапур 66,2 1273 1,6
17 Испания Испания 59,5 1205 1,4
18 Италия Италия 56,6 1200 1,3
19 Таиланд Таиланд 53,0 1274 1,3
20 Австралия Австралия 45,5 998 1,1
21 Китайская Республика Китайская Республика 43,9 992 1,0
22 Нидерланды Нидерланды 39,6 866 0,9
23 ОАЭ ОАЭ 39,3 873 0,9
24 Египет Египет 38,7 813 0,9
25 Венесуэла Венесуэла 38,5 824 0,9
26 Малайзия Малайзия 35,2 815 0,8
27 Турция Турция 33,8 724 0,8
28 Аргентина Аргентина 30,9 662 0,7
29 Бельгия Бельгия 30,0 631 0,7
30 ЮАР ЮАР 29,1 607 0,7
31 Польша Польша 23,8 520 0,6
32 Пакистан Пакистан 22,6 458 0,5
33 Кувейт Кувейт 22,2 505 0,5
34 Вьетнам Вьетнам 18,7 406 0,4
35 Алжир Алжир 18,0 395 0,4
36 Гонконг Гонконг 17,0 343 0,4
37 Чили Чили 16,7 355 0,4
38 Колумбия Колумбия 14,5 310 0,3
39 Швеция Швеция 14,4 307 0,3
40 Филиппины Филиппины 14,3 312 0,3
41 Греция Греция 14,2 289 0,3
42 Казахстан Казахстан 13,0 276 0,3
43 Австрия Австрия 12,6 262 0,3
44 Эквадор Эквадор 12,1 259 0,3
45 Португалия Португалия 11,4 243 0,3
46 Бельгия Бельгия 11,0 224 0,3
47 Швейцария Швейцария 10,6 224 0,3
48 Перу Перу 10,4 231 0,2
49 Норвегия Норвегия 10,3 238 0,2
50 Украина Украина 10,2 220 0,2
51 Израиль Израиль 10,1 223 0,2
52 Катар Катар 10,1 307 0,2
53 Чехия Чехия 9,2 198 0,2
54 Румыния Румыния 9,0 187 0,2
55 Финляндия Финляндия 8,6 181 0,2
56 Дания Дания 7,7 158 0,2
57 Новая Зеландия Новая Зеландия 7,2 154 0,2
58 Ирландия 6,6 137 0,2
59 Туркмения Туркмения 6,4 139 0,2
60 Венгрия Венгрия 6,0 132 0,1
61 Бангладеш Бангладеш 5,7 115 0,1
62 Азербайджан Азербайджан 4,6 101 0,1
63 Литва Литва 2,5 52 0,1
64 Болгария Болгария 3,8 80 0,1
65 Словакия Словакия 3,5 72 0,1
66 Узбекистан Узбекистан 3,1 65 0,1
67 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 1,6 34
другие страны 279,9 5852 6,6
Земля Земля всего 4211,1 92086 100
ОЭСР страны 2032,3 45057 48,3
не ОЭСР страны 2178,9 47029 51,7
Европейский союз Европейский союз 592,5 12527 14,1
страны бывшего СССР 207,0 4443 4,9

Примечания

  1. Statistical Review of World Energy 2015 (англ.). BP (10.06.2015). Проверено 25 декабря 2015.

Список стран по потреблению нефти.

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01