Lt304888.ru

Туристические услуги

Футбол на летних Олимпийских играх 2012 (составы, мужчины)

06-07-2023

Футбол на летних Олимпийских играх 2012
Турниры
Составы

На футбольном турнире летних Олимпийских игр 2012 в Лондоне принимают участие 16 мужских команд. Участвуют специальные олимпийские сборные — 18 игроков, из которых 15 должны быть рождены позже 1 января 1989 года, а также в составе должно быть не менее двух вратарей.

Звёздочкой (*) отмечены игроки, которые родились ранее 1 января 1989 года, а буквой «к» — футболисты, бывшие капитанами во время матчей.

Группа A

Великобритания

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Джек Батленд Бирмингем Сити 10 марта 1993 19 4 -3
18 Джейсон Стил Мидлсбро 18 августа 1990 21 0 0
Защитники
2 Нил Тейлор Суонси Сити 7 февраля 1989 23 4 0
3 Райан Бертранд Челси 5 августа 1989 22 3 0
4 Дэнни Роуз Тоттенхэм Хотспур 2 июля 1990 22 3 0
5 Стивен Кокер Тоттенхэм Хотспур 29 декабря 1991 20 4 0
6 Крейг Доусон Вест Бромвич Альбион 6 мая 1990 22 2 0
12 Джеймс Томкинс Вест Хэм Юнайтед 29 марта 1989 23 1 0
14 Майка Ричардс* Манчестер Сити 24 июня 1988 24 4 0
Полузащитники
7 Том Клеверли Манчестер Юнайтед 12 августа 1989 22 4 0
8 Джо Аллен Суонси Сити 4 марта 1990 22 4 0
11 Райан Гиггз* Манчестер Юнайтед 29 ноября 1973 38 3 1
13 Джек Корк Саутгемптон 25 июня 1989 23 3 0
15 Арон Рэмзи Арсенал 26 декабря 1990 21 4 1
16 Скотт Синклер Суонси Сити 25 марта 1989 23 3 1
Нападающие
9 Дэниел Старридж Челси 1 сентября 1989 22 4 2
10 Крейг Беллами* Ливерпуль 13 июля 1979 33 4 1
17 Марвин Сорделл Болтон Уондерерс 17 февраля 1991 21 2 0
Главный тренер
Стюарт Пирс 24 апреля 1962 50


ОАЭ

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Али Хасиф* Аль-Джазира 9 июня 1987 25 2 -5
18 Халид Эйса Аль-Джазира 15 мая 1989 23 1 -1
Защитники
2 Саад Сурур Аль-Ахли 19 июля 1990 22 1 0
3 Абдулазиз Хуссайн Аль-Шабаб 10 сентября 1990 21 2 0
4 Мохамед Ахмед Аль-Шабаб 16 апреля 1989 23 3 0
6 Али Аламри Аль-Наср 7 января 1989 23 0 0
8 Хамдан аль-Камали Аль-Вахда 2 июля 1989 23 3 0
14 Абдельазиз Санкур Аль-Шарджа 7 мая 1989 23 3 0
Полузащитники
5 Амер Абдулрахман Бани Яс 3 июля 1989 23 3 0
7 Исмаил аль-Хаммади* Аль-Ахли 1 июля 1988 24 2 0
12 Хабиб Фардан Аль-Наср 11 ноября 1990 21 2 0
13 Хамис Эсмаил Эмирейтс 16 августа 1989 22 3 0
15 Омар Абдулрахман Аль-Айн 20 сентября 1991 20 3 0
16 Рашед Эйса Аль-Васл 24 августа 1990 21 3 1
17 Мухаммед Фавзи Бани Яс 22 февраля 1990 22 1 0
Нападающие
9 Ахмед Али Бани Яс 28 января 1990 22 2 0
10 Исмаил Матар* Аль-Вахда 7 апреля 1983 29 3 2
11 Ахмед Халил Аль-Ахли 8 июня 1991 21 3 0
19 Али Мабхут Аль-Джазира 5 октября 1990 21 1 0
Главный тренер
Махди Али 20 апреля 1965 47


Сенегал

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Осман Мане Диамбарс 1 октября 1990 21 4 -6
18 Папа Демба Камара Сошо 16 января 1993 19 0 0
Защитники
2 Салиу Сисс Тромсё 15 сентября 1989 22 3 0
3 Ибрахима Сек Эпиналь 10 августа 1989 22 1 0
4 Абдулайе Ба Академика (Коимбра) 1 января 1991 21 3 0
5 Папа Гуйе* Металлист (Харьков) 7 июня 1984 28 4 0
6 Зарго Туре Булонь 11 ноября 1989 22 4 0
8 Шейху Куяте Андерлехт 21 декабря 1989 22 4 0
9 Кара Мбодж Тромсё 11 ноября 1989 22 3 0
16 Пап Суаре Лилль 6 июня 1990 22 4 0
Полузащитники
7 Мусса Конате Маккаби (Тель-Авив) 3 апреля 1993 19 4 5
10 Садио Мане Мец 10 апреля 1992 20 4 0
13 Мохамед Диаме* Вест Хэм Юнайтед 14 июня 1987 25 4 0
14 Идрисса Гейе Лилль 26 сентября 1989 22 1 0
17 Стефан Бадйи Согндал 29 мая 1990 22 2 0
Нападающие
11 Калиду Йеро Жил Висенте 19 августа 1991 20 4 0
12 Ибраима Бальде Осасуна 4 апреля 1989 23 3 1
15 Магайе Гейе Эвертон 6 июля 1990 22 3 0
Главный тренер
Джозеф Кото 1 января 1960 52


Уругвай

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Мартин Кампанья Серро-Ларго 29 мая 1989 23 3 -4
18 Леандро Хельпи Пеньяроль 27 февраля 1991 21 0 0
Защитники
2 Рамон Ариас Дефенсор Спортинг 27 июля 1992 19 3 0
3 Диего Полента Дженоа 6 февраля 1992 20 0 0
4 Себастьян Коатес Ливерпуль 7 октября 1990 21 3 0
5 Эмилиано Альбин Пеньяроль 24 января 1989 23 2 0
6 Алексис Ролин Насьональ 7 февраля 1989 23 3 0
13 Матиас Агиррегарай Палермо 1 апреля 1989 23 2 0
Полузащитники
8 Максимильяно Кальсада Насьональ 21 апреля 1990 22 2 0
10 Гастон Рамирес Болонья 2 декабря 1990 21 3 1
12 Джонатан Урретабискайя Витория (Гимарайнш) 19 марта 1990 22 2 0
14 Николас Лодейро Ботафого 21 марта 1989 23 3 1
15 Диего Мартин Родригес Дефенсор Спортинг 4 сентября 1990 22 2 0
17 Эхидио Аревало Риос* Тихуана 27 сентября 1982 30 3 0
Нападающие
7 Эдинсон Кавани* Наполи 14 февраля 1987 25 3 0
9 Луис Альберто Суарес* Ливерпуль 24 января 1987 25 3 0
11 Абель Эрнандес Палермо 8 августа 1990 21 1 0
16 Табаре Вьюдес Насьональ 8 сентября 1989 22 2 0
Главный тренер
Оскар Табарес 3 марта 1947 65


Группа B

Габон

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Дидье Овоно* Ле-Ман 23 января 1983 29 3 -3
18 Антони Мфа Мезюи Мец 7 марта 1991 21 0 0
Защитники
2 Мюллер Динда Серкль Мбери 22 сентября 1995 16 3 0
3 Стеви Нзамбе Олимпик Марсель 4 сентября 1991 20 2 0
5 Брюно Манга* Лорьян 16 июля 1988 24 0 0
6 Реми Эбанега Битам 17 ноября 1989 22 0 0
16 Эммануэль Ндонг Согеа 4 мая 1992 20 1 0
Полузащитники
4 Франк Энгонга Либревиль 26 июля 1993 19 3 0
8 Александр Н'Думбу Орлеан 4 января 1992 20 3 0
10 Леви Мадинда Сельта Б 11 июня 1992 20 3 0
12 Мерлен Танджигора Каркефу 6 апреля 1990 22 3 0
13 Седрик Буссугу Мангаспорт 20 июля 1991 21 3 0
14 Андре Бийого Поко Бордо 1 января 1993 19 0 0
15 Анри Жюниор Ндонг Битам 23 августа 1992 19 2 0
17 Жерри Обьянг Согеа 10 июня 1992 20 3 0
21 Самсон Мбинги Мангаспорт 9 февраля 1992 20 2 0
Нападающие
7 Аллен Ноно Либревиль 15 августа 1992 19 3 0
9 Пьер-Эмерик Обамейянг Сент-Этьен 18 июня 1989 23 3 1
11 Аксель Мейе Битам 6 июня 1995 17 3 0
Главный тренер
Клод Альбер Мбуруно ? ?

Мексика

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Хосе Корона* Крус Асуль 26 января 1981 31 6 -4
18 Хосе Родригес Гвадалахара 4 июля 1992 20 0 0
Защитники
2 Исраэль Хименес УАНЛ Тигрес 13 августа 1989 22 5 0
3 Карлос Сальсидо* УАНЛ Тигрес 2 апреля 1980 32 6 0
4 Ирам Мьер Монтеррей 25 августа 1989 22 6 0
5 Дарвин Чавес Монтеррей 21 ноября 1989 22 6 0
13 Диего Рейес Америка (Мехико) 19 сентября 1992 19 6 0
15 Нестор Видрио Пачука 22 марта 1989 23 4 0
17 Нестор Араухо Крус Асуль 28 августа 1991 21 0 0
Полузащитники
6 Эктор Эррера Пачука 19 апреля 1990 22 3 1
7 Хавьер Кортес УНАМ Пумас 20 июля 1989 22 1 1
11 Хавьер Акино Крус Асуль 11 февраля 1990 22 6 1
14 Хорхе Энрикес Гвадалахара 8 января 1991 21 6 1
16 Мигель Понсе Гвадалахара 12 апреля 1989 23 5 0
Нападающие
8 Марко Фабиан Гвадалахара 21 июля 1989 22 6 1
9 Орибе Перальта* Сантос Лагуна 12 января 1984 28 6 4
10 Джовани дос Сантос Тоттенхэм Хотспур 11 мая 1989 23 5 3
12 Рауль Хименес Америка (Мехико) 5 мая 1991 21 6 0
Главный тренер
Луис Фернандо Тена 20 января 1958 54


Швейцария

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Диего Бенальо* Вольфсбург 8 сентября 1983 28 3 -4
18 Беньямин Зигрист Астон Вилла 31 января 1992 20 0 0
Защитники
3 Фабио Дапрела Брешиа 19 февраля 1991 21 1 0
5 Франсуа Аффольтер Вердер 13 марта 1991 21 1 0
13 Рикардо Родригес Вольфсбург 25 августа 1992 19 3 0
15 Тимм Клозе* Нюрнберг 9 мая 1988 24 3 0
16 Фабиан Шер Базель 20 декабря 1991 20 2 0
17 Мишель Морганелла Палермо 17 мая 1989 23 2 0
Полузащитники
2 Ксавье Хохштрассер* Люцерн 1 июля 1988 24 2 0
4 Оливер Буфф Цюрих 3 августа 1992 19 1 0
6 Ален Висс Люцерн 21 августа 1990 21 2 0
8 Амир Абраши Базель 27 марта 1990 22 3 0
9 Фабиан Фрай Базель 8 января 1989 23 3 0
10 Пайтим Касами Фулхэм 2 июня 1992 20 3 0
Нападающие
7 Инносент Эмегара Лорьян 27 мая 1989 23 3 1
11 Адмир Мехмеди Динамо (Киев) 16 марта 1991 21 3 1
12 Йосип Дрмич Цюрих 8 августа 1992 19 2 0
14 Стивен Цубер Грассхоппер 17 августа 1991 21 3 0
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами 12 сентября 1961 50


Южная Корея

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Чон Сон Рён* Сувон Самсунг Блюуингз 4 января 1985 27 5 -2
18 Ли Бом Ён Пусан Ай Парк 2 апреля 1989 23 2 -3
Защитники
2 О Джэ Сок Канвон 4 января 1990 22 3 0
3 Юн Сок Ён Чоннам Дрэгонз 13 февраля 1990 22 6 0
4 Ким Ён Гвон Гуанчжоу Эвергранд 27 февраля 1990 22 6 0
5 Ким Ги Хи Тэгу 13 июля 1989 23 1 0
12 Хван Сок Хо Санфречче Хиросима 27 июня 1989 23 6 0
14 Ким Чхан Су* Пусан Ай Парк 12 сентября 1985 27 4 0
Полузащитники
6 Ки Сон Ён Селтик 24 апреля 1989 23 6 0
7 Ким Бо Гён Кардифф Сити 6 октября 1989 22 5 1
8 Пэк Сон Дон Джубило Ивата 13 августа 1991 20 5 0
9 Чи Дон Вон Сандерленд 28 мая 1991 21 6 1
11 Нам Тхэ Хи Лехвия 3 июля 1991 21 6 0
13 Ку Джа Чхоль Аугсбург 27 февраля 1989 23 6 1
15 Пак Чон У Пусан Ай Парк 10 марта 1989 23 5 0
16 Чон У Ён Киото Санга 14 декабря 1989 22 1 0
Нападающие
10 Пак Чу Ён* Арсенал 10 июля 1985 27 6 2
17 Ким Хён Сон Сеул 27 сентября 1989 22 3 0
Главный тренер
Хон Мён Бо 12 февраля 1969 43


Группа C

Белоруссия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Александр Гутор БАТЭ 18 апреля 1989 23 3 -6
18 Андрей Щербаков БАТЭ 31 января 1991 21 0 0
Защитники
3 Игорь Кузьменок Гомель 6 июля 1990 22 3 0
4 Сергей Политевич Динамо (Минск) 9 апреля 1990 22 3 0
6 Алексей Гаврилович Нафтан 5 января 1990 22 1 0
7 Максим Витус[1][2] Неман (Гродно) 11 февраля 1989 23 0 0
12 Алексей Козлов Торпедо-БелАЗ 11 июля 1989 23 3 0
17 Денис Поляков БАТЭ 17 апреля 1991 21 3 0
Полузащитники
2 Станислав Драгун* Динамо (Минск) 4 июня 1988 24 3 0
5 Дмитрий Бага БАТЭ 4 января 1990 22 3 1
10 Ренан Брессан* БАТЭ 3 ноября 1988 23 3 1
13 Илья Алексиевич Гомель 10 февраля 1991 21 3 0
15 Артём Соловей Торпедо-БелАЗ 1 ноября 1990 21 2 0
16 Михаил Гордейчук БАТЭ 23 октября 1989 22 3 0
Нападающие
8 Сергей Корниленко* Крылья Советов 14 июня 1983 29 3 0
9 Владимир Хващинский Брест 10 мая 1990 22 0 0
11 Андрей Воронков Неман (Гродно) 8 февраля 1989 23 3 1
14 Егор Зубович Нафтан 1 июня 1989 23 2 0
19 Максим Скавыш[3] БАТЭ 13 ноября 1989 23 1 0
Главный тренер
Георгий Петрович Кондратьев 7 января 1960 52


Бразилия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Рафаэл Кабрал[4] Сантос 20 мая 1990 22 0 0
18 Нето Фиорентина 19 июля 1989 22 2 -3
1 Габриэл[5] Милан 27 сентября 1992 19 4 -4
Защитники
2 Рафаэл Манчестер Юнайтед 9 июля 1990 22 6 1
3 Тиагу Силва* Пари Сен-Жермен 22 сентября 1984 27 6 0
4 Жуан Жезус Интер 10 июля 1991 21 6 0
6 Марсело* Реал Мадрид 12 мая 1988 24 6 0
13 Бруно Увини Сан-Паулу 3 июня 1991 21 1 0
14 Данило Порту 15 июля 1991 21 4 1
15 Алекс Сандро Порту 26 января 1991 21 3 0
Полузащитники
5 Сандро Кордейро Тоттенхэм Хотспур 15 марта 1989 23 6 1
7 Лукас Сан-Паулу 13 августа 1992 19 4 0
8 Ромуло Спартак (Москва) 19 сентября 1990 21 6 1
10 Оскар Интернасьонал 9 сентября 1991 20 6 1
16 Гансо Сантос 12 октября 1989 22 2 0
Нападающие
9 Леандро Дамиан Интернасьонал 22 июля 1989 22 5 6
11 Неймар Сантос 5 февраля 1992 20 6 3
12 Халк* Порту 25 июля 1986 25 5 1
17 Алешандре Пато Милан 2 сентября 1989 22 6 1
Главный тренер
Мано Менезес 11 июня 1962 50


Египет

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ахмед эль-Шенави Замалек 14 мая 1991 21 4 -8
18 Мохамед Бассам Аль-Гайш 25 декабря 1990 21 0 0
Защитники
2 Махмуд Алаа Эль-Дин Харас Эль-Ходуд 1 января 1991 21 3 0
3 Али Фатхи Араб Контракторс 2 января 1992 20 0 0
4 Омар Габер Замалек 30 января 1992 20 2 0
6 Ахмед Хегази Фиорентина 25 января 1991 21 4 0
7 Ахмед Фатхи* Аль-Ахли 10 ноября 1984 27 4 0
12 Ислам Рамадан Харас Эль-Ходуд 1 ноября 1990 21 4 0
15 Саад Самир Аль-Масри 1 апреля 1989 23 2 0
Полузащитники
5 Мохаммед Абутрика* Аль-Ахли 7 ноября 1978 33 4 2
8 Шехаб Эль-Дин Ахмед Аль-Ахли 22 августа 1990 21 4 0
13 Салех Гомаа ЕНППИ 1 августа 1993 18 3 0
14 Хоссам Хассан Аль-Масри 30 апреля 1989 23 4 0
17 Мохаммед эль-Ненни Араб Контракторс 11 июля 1992 20 4 0
Нападающие
9 Марван Мохсен Петроджет 26 февраля 1989 23 4 1
10 Эмад Мотеаб* Аль-Ахли 20 февраля 1983 29 4 0
11 Мохаммед Салах Базель 15 июня 1992 20 4 3
16 Ахмед Магди Газль Эль-Махалла 9 декабря 1989 22 2 0
Главный тренер
Хани Рамзи 10 марта 1969 43


Новая Зеландия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Джейк Глисон Портленд Тимберс 26 июня 1990 22 0 0
18 Майкл О’Кифф Файрфилд Стагс 9 августа 1990 21 3 -5
Защитники
2 Тим Пейн Блэкберн Роверс 10 января 1994 18 3 0
3 Иан Хогг Окленд Сити 15 декабря 1989 22 3 0
4 Тим Майерс Уаитакере Юнайтед 17 сентября 1990 21 1 0
5 Томми Смит Ипсвич Таун 31 марта 1990 22 3 0
6 Райан Нелсен* Куинз Парк Рейнджерс 18 октября 1977 34 3 0
12 Адам Томас Уаикато 1 апреля 1992 20 3 0
14 Джеймс Муса Тим Веллингтон 1 апреля 1992 20 1 0
Полузащитники
8 Майкл Макглинчи* Сентрал Кост Маринерс 7 января 1987 25 3 0
11 Марко Рохас Мельбурн Виктори 5 ноября 1991 20 3 0
13 Алекс Фенеридис Окленд Сити 13 ноября 1989 22 1 0
15 Кэмерон Хоуисон Бернли 22 декабря 1994 17 3 0
17 Адам Макджордж Окленд Сити 30 марта 1989 23 1 0
Нападающие
7 Коста Барбарусес Панатинаикос 19 февраля 1990 22 3 0
9 Шейн Смелц* Перт Глори 29 сентября 1981 30 3 0
10 Крис Вуд Вест Бромвич Альбион 7 декабря 1991 20 3 1
16 Дакота Лукас Саншайн-Кост 26 июня 1991 21 1 0
Главный тренер
Нил Эмблен 19 июня 1971 41


Группа D

Гондурас

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Хосе Мендоса Платенсе (Пуэрто-Кортес) 21 июля 1989 23 4 -5
18 Франсиско Рейес Олимпия (Тегусигальпа) 7 февраля 1990 22 0 0
Защитники
2 Вильмер Крисанто Виктория (Ла-Сейба) 24 июня 1989 23 3 0
3 Майнор Фигероа* Уиган Атлетик 2 мая 1983 29 4 0
4 Ильдер Колон Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула) 6 апреля 1989 23 0 0
5 Хосе Веласкес Виктория (Ла-Сейба) 8 декабря 1989 22 4 0
12 Орлин Перальта Вида 12 февраля 1990 22 4 0
16 Джонни Леверон Мотагуа 7 февраля 1990 22 4 0
Полузащитники
6 Арнольд Перальта Вида 29 марта 1989 23 3 0
7 Марио Мартинес Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула) 30 июля 1989 22 4 1
8 Альфредо Мехия Мотагуа 3 апреля 1990 22 4 0
10 Александер Лопес Олимпия (Тегусигальпа) 5 июня 1992 20 3 0
14 Энди Нахар Ди Си Юнайтед 16 марта 1993 21 3 0
15 Роджер Эспиноса* Спортинг Канзас-Сити 25 октября 1986 25 3 1
17 Луис Гарридо Олимпия (Тегусигальпа) 5 ноября 1990 21 3 0
Нападающие
9 Энтони Лосано Валенсия Месталья 25 апреля 1993 19 4 0
11 Джерри Бенгтсон* Мотагуа 8 апреля 1987 25 4 3
13 Эдди Эрнандес Платенсе (Пуэрто-Кортес) 27 февраля 1991 21 1 0
Главный тренер
Луис Фернандо Суарес 23 декабря 1959 52


Испания

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Давид де Хеа Манчестер Юнайтед 7 ноября 1990 21 3 -2
18 Диего Мариньо Вильярреал 9 мая 1990 22 0 0
Защитники
2 Сесар Аспиликуэта Олимпик Марсель 28 августа 1989 22 1 0
3 Альваро Домингес Боруссия (Мёнхенгладбах) 15 мая 1989 23 2 0
5 Иньиго Мартинес Реал Сосьедад 17 мая 1991 21 2 0
6 Жорди Альба Барселона 21 марта 1989 23 3 0
12 Мартин Монтойя Барселона 14 апреля 1991 21 2 0
13 Альберто Ботия Спортинг (Хихон) 27 января 1989 23 2 0
Полузащитники
4 Хави Мартинес* Атлетик Бильбао 2 сентября 1988 23 3 0
8 Икер Муньяин Атлетик Бильбао 19 декабря 1992 19 2 0
10 Хуан Мата* Челси 28 апреля 1988 24 3 0
11 Коке Атлетико Мадрид 8 декабря 1992 20 3 0
14 Ориоль Ромеу Челси 24 сентября 1991 20 2 0
15 Иско Малага 21 апреля 1992 20 3 0
17 Андер Эррера Атлетик Бильбао 14 августа 1989 22 3 0
Нападающие
7 Адриан Лопес* Атлетико Мадрид 8 января 1988 24 3 0
9 Родриго Бенфика 6 марта 1991 21 2 0
16 Кристиан Тельо Барселона 11 августа 1991 20 3 0
Главный тренер
Луис Милья 12 марта 1966 46


Марокко

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Мохамед Амсиф Аугсбург 7 февраля 1989 23 3 -3
18 Яссин Буну Атлетико Мадрид Б 7 апреля 1991 21 0 0
Защитники
2 Абделатиф Ноусир ФЮС 20 февраля 1990 22 3 0
3 Мохамед Абархун Атлетик 3 мая 1989 23 3 0
4 Абдельхамид аль-Каутари Монпелье 17 марта 1990 22 2 0
5 Закария Бергдиш Ланс 7 января 1989 23 1 0
14 Зухаир Феддаль Эспаньол Б 1 января 1989 23 2 0
16 Яссин Джеббур Ренн 24 августа 1991 20 3 0
Полузащитники
6 Имад Найя ПСВ 19 февраля 1991 21 2 0
8 Дрисс Фетуи Истр 30 сентября 1989 22 3 0
10 Абделазиз Баррада Хетафе 19 мая 1989 23 3 1
12 Омар Эль-Каддури Брешиа 21 августа 1990 21 2 0
13 Хуссин Харджа* Аль-Араби 9 ноября 1982 29 2 0
15 Раян Фрикеш Анже 9 октября 1991 20 0 0
Нападающие
7 Закария Лабьяд Спортинг Лиссабон 9 марта 1993 19 3 1
9 Нордин Амрабат* Кайсериспор 31 марта 1987 25 3 0
11 Суфьен Бидауи Льерс 20 апреля 1990 22 3 0
17 Суфьян Эль Хасснауи Де Графсхап 28 октября 1989 22 2 0
Главный тренер
Пим Вербек 12 марта 1956 56


Япония

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Сюити Гонда Токио 3 марта 1989 23 6 -5
18 Сюнсукэ Андо Кавасаки Фронтале 10 августа 1990 21 0 0
Защитники
2 Юхэй Токунага* Токио 25 сентября 1983 28 5 0
4 Хироки Сакаи Ганновер 96 12 апреля 1990 22 4 0
5 Мая Ёсида* ВВВ-Венло 24 августа 1988 23 6 1
8 Кадзуя Ямамура Касима Антлерс 2 декабря 1989 22 3 0
12 Готоку Сакаи Штутгарт 14 марта 1991 21 4 0
13 Дайсукэ Судзуки Альбирекс Ниигата 29 января 1990 22 6 0
Полузащитники
3 Такахиро Огихара Сересо Осака 5 октября 1991 20 5 0
6 Тайсукэ Мурамацу Симидзу С-Палс 19 декабря 1989 22 1 0
10 Кэйго Хигаси Омия Ардия 20 июля 1990 22 6 0
14 Такаси Усами Хоффенхайм 6 мая 1992 20 4 0
16 Хотару Ямагути Сересо Осака 6 октября 1990 21 6 0
17 Хироси Киётакэ Нюрнберг 12 ноября 1989 22 6 0
Нападающие
7 Юки Оцу Боруссия (М) 24 марта 1990 22 6 3
9 Кэнъю Сугимото Токио Верди 18 ноября 1992 19 4 0
11 Кэнсукэ Нагаи Нагоя Грампус 5 марта 1989 23 6 2
15 Манабу Сайто Иокогама Ф. Маринос 4 апреля 1990 22 5 0
Главный тренер
Такаси Сэкидзука 26 октября 1960 51


Примечания

  1. Вместо "Бредворта" с олимпийской сборной Беларуси играл "Альянс любителей футбола"
  2. Максиму Витусу предстоит операция в Великобритании
  3. Георгий Кондратьев: «Витуса в составе заменит Скавыш»
  4. Бразилия осталась без основного вратаря. Дата обращения: 25 июля 2012. Архивировано 26 июля 2012 года.
  5. Вратарь олимпийской сборной Бразилии получил травму Архивировано 28 июля 2012 года.

Ссылки

  • Wayback Machine
  • Wayback Machine

Футбол на летних Олимпийских играх 2012 (составы, мужчины).

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01