Lt304888.ru

Туристические услуги

Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — 50 метров вольным стилем (мужчины)

12-05-2023

Плавание на
летних Олимпийских играх 2008
Вольный стиль
50 метров Мужчины Женщины
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
800 метров Женщины
1500 метров Мужчины
Баттерфляй
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
На спине
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Брасс
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Комплексное плавание
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×200 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×100 метров комбинированная Мужчины Женщины
Открытая вода
марафон Мужчины Женщины
Квалификация

Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 14 по 16 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Церемония награждения призёров в плавании на 50 м вольным стилем
Золото Серебро Бронза
 Сезар Сьелу
Бразилия
 Амори Лево
Франция
 Ален Бернар
Франция

Рекорды

До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Мировой рекорд Имон Салливан
Австралия
21,28 Сидней, Австралия 28 марта 2008
Олимпийский рекорд Александр Попов
Объединённая команда
21,91 Барселона, Испания 30 июля 1992

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Дата Заплыв Спортсмен Страна Время Рекорд
14 августа 11 Сезар Сьелу  Бразилия 21,47 OR
14 августа 12 Амори Лево  Франция 21,46 OR
15 августа Полуфинал 2 Сезар Сьелу  Бразилия 21,34 OR
16 августа Финал Сезар Сьелу  Бразилия 21,30 OR

Заплывы

Предварительные заплывы

14 августа 2008, с 18:33 до 18:59 по местному времени (UTC+8)

Место Заплыв Спортсмен Время
1 12  Амори Лево (FRA) 21,46 OR
2 11  Сезар Сьелу (BRA) 21,47 OR
3 12  Бен Уайлдмэн-Тобринер (USA) 21,75
3 12  Стефан Нюстранд (SWE) 21,75
5 13  Роланд Скуман (RSA) 21,76
6 11  Джордж Бовелл III (TRI) 21,77
7 13  Ален Бернар (FRA) 21,78
8 13  Имон Салливэн (AUS) 21,79
9 11  Гарретт Уэбер-Гейл (USA) 21,95
10 12  Рафед Эль-Масри (GER) 21,96
11 11  Николас Сантос (BRA) 22,00
12 11  Дуе Драганья (CRO) 22,05
13 13  Эшли Каллус (AUS) 22,11
14 12  Кристиан Такач (HUN) 22,14
15 11  Бартош Кизеровский (POL) 22,15
16 12  Гидеон Лоув (RSA) 22,17
17 12  Андрей Гречин (RUS) 22,20
18 10  Йерней Годец (SLO) 22,21
19 8  Флори Ланг (SUI) 22,27
20 9  Дэвид Данфорд (KEN) 22,29
21 13  Евгений Лагунов (RUS) 22,30
22 11  Хавьер Норьега (ESP) 22,33
23 13  Марк Фостер (GBR) 22,35
23 13  Салим Илес (ALG) 22,35
25 9  Мико Мяльберг (EST) 22,37
26 10  Апостолос Цангаракис (GRE) 22,39
27 10  Ричард Хортнесс (CAN) 22,42
28 10  Йорис Гранжан (BEL) 22,45
29 10  Матти Раякиля (FIN) 22,48
30 9  Цай Ли (CHN) 22,50
30 9  Алессандро Кальви (ITA) 22,50
32 10  Роберт Лийесен (NED) 22,51
33 10  Якоб Андкьер (DEN) 22,52
34 8  Хасинто Айяла (DOM) 22,57
35 10  Хосе Мартин Меоланс (ARG) 22,58
36 9  Андрей Родионов (BLR) 22,65
37 11  Каан Тайла (TUR) 22,66
38 13  Штеффен Дайблер (GER) 22,67
39 9  Даниэл Коакли (PHI) 22,69
40 9  Вирдхавал Хаде (IND) 22,73
41 7  Оливер Эллиот (CHI) 22,75
42 8  Юрий Егошин (UKR) 22,77
43 7  Норберт Трандафир (ROU) 22,80
44 7  Арни Мар Арнасон (ISL) 22,81
45 7  Джевон Эткинсон (JAM) 22,83
45 8  Мухаммед Мадва (KUW) 22,83
47 8  Джонатан Хавьер Камачо Рьера (VEN) 22,87
48 7  Станислав Кузьмин (KAZ) 22,91
49 9  Камило Бесерра (COL) 22,93
50 8  Франсиско Пикассо (URU) 23,01
51 7  Мартин Форди (BAR) 23,08
52 8  Элвис Веринс Барроуз (BAH) 23,19
53 7  Джошуа Лэйбан (ISV) 23,28
54 12  Мухаммед Эль Нади (EGY) 23,92
55 6  Йеллоу Ей Ях (NGR) 24,00
56 7  Виталий Васильев (KGZ) 24,02
57 6  Родион Давелар (AHO) 24,21
58 8  Роландас Гимбутис (LTU) 24,36
59 6  Анас Хамадех (JOR) 24,40
60 6  Люк Холл (SWZ) 24,41
61 5  Ален Брижьон Тоб (CMR) 24,53
62 1  Алуа Дансу (BEN) 24,54
63 5  Сидни Хоксха (ALB) 24,56
64 1  Омар Ясим (BRN) 24,65
65 5  Жордан Зан (ZAM) 24,82
66 6  Даниэл Ли (SRI) 24,92
67 6  Шакиль Камаль (MOZ) 24,93
68 5  Андрей Молчанов (TKM) 25,02
69 6  Найэл Робертс (GUY) 25,13
70 5  Керсон Хэдли (FSM) 25,34
71 4  Стюарт Гленистер (ASA) 25,45
72 5  Джон Камюка (BOT) 25,54
73 4  Хамза Абдо (PLE) 25,60
74 5  Адил Баиг (PAK) 25,66
75 1  Омар Нуньес (NCA) 26,00
76 5  Оливье Куасси Бру (CIV) 26,08
77 4  Киав Зин (MYA) 26,17
78 4  Турал Аббасов (AZE) 26,31
79 4  Понлоеу Хемтхон (CAM) 27,39
80 3  Карлтон Ньиренда (MAW) 27,46
81 4  Прасиддха Шах (NEP) 27,59
82 4  Жильбер Кабуру (UGA) 27,72
83 3  Джексон Нийомугабо (RWA) 27,74
84 3  Халид Яхья Рушака (TAN) 28,50
85 3  Дуэйн Бенджамин Дидон (SEY) 28,95
86 3  Мухаммед Кулибали (MLI) 29,09
87 3  Алишер Чингизов (TJK) 29,10
88 3  Ибрахим Шамеел (MDV) 29,28
89 3  Мамаду Сисс (GUI) 24,20
90 2  Тхеппхитхак Чиндавонг (LAO) 29,31
91 6  Мухаммед Аттуман (COM) 29,63
92 2  Рене Якоб Югбар (BUR) 30,08
93 4  Ахмед Адам (SUD) 30,12
94 2  Абдулсалам Аль Гадаби (YEM) 30,63
95 2  Мухаммед Альхоуссейни Альхассан (NIG) 30,90
96 2  Карим Валентайн (ANT) 31,23
97 2  Стани Кемпомпо Нгангола (COD) 35,19

Полуфиналы

15 августа 2008, с 10:03 до 10:12 по местному времени

Место Заплыв Спортсмен Время
1 1  Сезар Сьелу (BRA) 21,34 — олимпийский рекорд
2 2  Ален Бернар (FRA) 21,54
3 2  Эшли Каллус (AUS) 21,68
4 1  Стефан Нюстранд (SWE) 21,71
5 2  Роланд Шуман (RSA) 21,74
6 1  Имон Салливан (AUS) 21,75
7 2  Амори Лево (FRA) 21,76
7 2  Бен Уайлдмен-Тобринер (USA) 21,76
9 1  Кристиан Такач (HUN) 21,84
10 1  Дуже Драганья (CRO) 21,85
11 1  Джордж Бовелл III (TRI) 21,86
12 1  Гидеон Лоув (RSA) 21,97
13 2  Гарретт Вебер-Гейл (USA) 22,08
14 1  Рафед Зиад Эль-Масри (GER) 22,09
15 2  Бартош Кизеровский (POL) 22,12
16 2  Николас Сантуш (BRA) 22,15

Финал

16 августа 2008, в 10:39 по местному времени

Место Дорожка Спортсмен Время
1 4  Сезар Сьелу (BRA) 21,30 — олимпийский рекорд
2 1  Амори Лево (FRA) 21,45
3 5  Ален Бернар (FRA) 21,49
4 3  Эшли Каллус (AUS) 21,62
5 8  Бен Уайлдмен-Тобринер (USA) 21,64
6 7  Имон Салливан (AUS) 21,65
7 2  Роланд Скуман (RSA) 21,67 — рекорд Африки
8 6  Стефан Нюстранд (SWE) 21,72

Ссылки

  • Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling Wayback Machine — плавание см. на стр. 1177—1324

Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — 50 метров вольным стилем (мужчины).

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01