Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат мира по футболу 1970 (составы)

22-07-2023

В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1970 федерациями соответствующих стран.

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
СССР
Мексика
Бельгия
Сальвадор
Италия
Уругвай
Швеция
Израиль
Бразилия
Англия
Румыния
Чехословакия
ФРГ
Перу
Болгария
Марокко

Содержание

Группа 1

СССР

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Леонид Шмуц ЦСКА Москва 8 октября 1948 21 - -
2 Анзор Кавазашвили Спартак Москва 19 июля 1940 29 4 -2
13 Лев Яшин Динамо Москва 22 октября 1929 40 - -
Защитники
3 Валентин Афонин ЦСКА Москва 22 декабря 1939 30 3 0
4 Реваз Дзодзуашвили Динамо Тбилиси 15 апреля 1945 25 3 0
5 Владимир Капличный ЦСКА Москва 26 февраля 1944 26 3 0
6 Евгений Ловчев Спартак Москва 29 января 1949 21 2 0
7 Геннадий Логофет Спартак Москва 15 апреля 1942 28 2 0
8 Муртаз Хурцилава Динамо Тбилиси 5 января 1943 27 3 0
9 Альберт Шестернёв ЦСКА Москва 20 июня 1941 28 4 0
10 Валерий Зыков Динамо Москва 24 февраля 1944 26 - -
Полузащитники
11 Кахи Асатиани Динамо Тбилиси 1 января 1947 23 4 1
12 Николай Киселёв Спартак Москва 29 января 1946 24 3 0
14 Владимир Мунтян Динамо Киев 14 сентября 1946 23 4 0
15 Виктор Серебряников Динамо Киев 29 марта 1940 30 2 0
Нападающие
16 Анатолий Бышовец Динамо Киев 23 апреля 1946 24 4 4
17 Геннадий Еврюжихин Динамо Москва 4 февраля 1944 26 4 0
18 Слава Метревели Динамо Тбилиси 30 мая 1936 34 - -
19 Гиви Нодия Динамо Тбилиси 2 января 1948 22 1 0
20 Анатолий Пузач Динамо Киев 3 июня 1941 28 2 0
21 Виталий Хмельницкий Динамо Киев 12 июня 1943 26 4 1
22 Валерий Поркуян Черноморец Одесса 4 октября 1944 25 - -
Главный тренер
Гавриил Качалин 17 января 1911 59


Мексика

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Игнасио Кальдерон Гвадалахара 13 декабря 1943 26 4 -4
12 Антонио Мота Некакса 26 января 1939 31 - -
22 Франсиско Кастрехон УНАМ Пумас 11 июня 1947 22 - -
Защитники
2 Хуан Мануэль Алехандрес Крус Асуль 17 мая 1944 26 - -
3 Густаво Пенья Крус Асуль 22 ноября 1941 28 4 1
4 Франсиско Монтес Веракрус 22 апреля 1943 27 - -
5 Марио Перес Америка Мехико 30 июля 1946 23 4 0
6 Гильермо Эрнандес Америка Мехико 25 июня 1942 27 1 0
13 Хосе Вантольра Толука 30 марта 1943 27 4 0
14 Хавьер Гусман Крус Асуль 9 января 1945 25 4 0
Полузащитники
7 Маркос Ривас Атланте 25 ноября 1947 22 - -
8 Антонио Мунгия Крус Асуль 27 июня 1942 27 4 0
15 Эктор Пулидо Крус Асуль 20 декабря 1942 27 3 0
16 Исидоро Диас Леон 14 марта 1940 30 1 0
17 Хосе Луис Гонсалес УНАМ Пумас 14 сентября 1942 27 3 1
18 Марио Веларде УНАМ Пумас 29 марта 1940 30 1 0
Нападающие
9 Энрике Борха Америка Мехико 30 декабря 1945 24 2 0
10 Орасио Лопес Сальгадо Америка Мехико 15 сентября 1948 21 2 0
11 Аарон Падилья УНАМ Пумас 10 июля 1942 27 3 0
19 Хавьер Вальдивия Гвадалахара 4 декабря 1941 28 4 2
20 Хуан Игнасио Басагурен Атланте 21 июля 1944 25 2 1
21 Хавьер Фрагосо Америка Мехико 19 апреля 1942 28 4 1
Главный тренер
Рауль Карденас 30 октября 1928 41


Бельгия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Кристиан Пиот Стандард Льеж 4 октября 1947 22 3 -5
12 Жан-Мари Траппеньер Андерлехт 13 января 1942 28 - -
22 Жак Дюкень Олимпик Шарлеруа 22 апреля 1940 30 - -
Защитники
2 Жорж Хейленс Андерлехт 8 августа 1941 28 3 0
3 Жан Тиссен Стандард Льеж 21 апреля 1946 24 3 0
4 Николя Девальке Стандард Льеж 20 сентября 1945 24 3 0
5 Леон Жек Стандард Льеж 9 февраля 1947 23 2 0
13 Жак Бёрле Стандард Льеж 21 декабря 1944 25 - -
14 Морис Мартенс Андерлехт 5 июня 1947 22 - -
20 Альфонс Петерс Андерлехт 21 января 1943 27 - -
Полузащитники
6 Жан Докс Расинг Вайт 24 мая 1941 29 3 0
7 Леон Земмелинг Стандард Льеж 4 января 1940 30 3 0
8 Вилфрид Ван Мур Стандард Льеж 1 марта 1945 25 3 2
15 Эрвин Ван ден дале Брюгге 5 марта 1945 25 - -
17 Ян Верхейен Беерсхот 9 июля 1944 25 - -
Нападающие
9 Йохан Девриндт Андерлехт 14 апреля 1944 26 2 0
10 Поль ван Химст Андерлехт 2 октября 1943 26 3 0
11 Вилфрид Пюйс Андерлехт 18 февраля 1943 27 3 0
16 Одилон Поллюни Сент-Трюйден 1 мая 1943 27 2 0
18 Рауль Ламбер Брюгге 20 октября 1944 25 2 2
19 Пьер Картё Клуб Брюгге 24 сентября 1943 26 - -
21 Франс Янссенс Льерс 25 сентября 1945 24 - -
Главный тренер
Раймон Гуталс 7 октября 1921 48


Сальвадор

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Рауль Маганья Атлетико Марте 24 февраля 1940 30 3 -9
13 Томас Пинеда Альянса Сан-Сальвадор 1 января 1939 31 - -
20 Гуальберто Фернандес Атланте Сан-Алехо 12 июля 1941 28 - -
Защитники
2 Роберто Ривас Альянса Сан-Сальвадор 17 июля 1941 28 3 0
3 Сальвадор Мариона Альянса Сан-Сальвадор 16 декабря 1943 26 3 0
4 Сантьяго Кортес Атлетико Марте 19 января 1945 25 2 0
5 Сатурнино Осорио Агила Сан-Мигель 6 января 1945 25 3 0
14 Маурисио Мансано ФАС 30 сентября 1943 26 1 0
18 Гильермо Кастро Атлетико Марте 25 июня 1940 29 1 0
Полузащитники
6 Хосе Кинтанилья Атлетико Марте 29 октября 1947 22 2 0
7 Маурисио Родригес Универсидад Насьональ 12 сентября 1945 24 3 0
8 Хорхе Васкес Универсидад Насьональ 23 апреля 1945 25 3 0
9 Хуан Рамон Мартинес Агила Сан-Мигель 20 апреля 1948 22 2 0
12 Марио Монхе ФАС 27 ноября 1938 31 2 0
16 Хенаро Сермено ФАС 28 ноября 1948 21 2 0
19 Серхио Мендес Атлетико Марте 14 февраля 1942 28 2 0
22 Альберто Вильяльта Атлетико Марте 19 ноября 1947 22 - -
Нападающие
10 Сальвадор Кабесас Адлер Сан-Николас 28 апреля 1947 23 3 0
11 Эрнесто Апарисио Атлетико Марте 28 декабря 1948 21 3 0
15 Давид Кабрера ФАС 12 сентября 1945 24 - -
17 Хайме Портильо Альянса Сан-Сальвадор 18 сентября 1947 22 1 0
21 Элмер Асеведо ФАС 24 февраля 1946 24 - -
Главный тренер
Эрнан Карраско Виванко 29 марта 1928 42


Группа 2

Италия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Энрико Альбертози Кальяри 2 ноября 1939 30 6 -8
12 Дино Дзофф Наполи 28 февраля 1942 28 - -
17 Лидо Вьери Интернационале 16 июля 1939 30 - -
Защитники
2 Тарчизио Бурньич Интернационале 25 апреля 1939 31 6 1
3 Джачинто Факкетти Интернационале 18 июля 1942 27 6 0
4 Фабрицио Полетти Торино 13 июля 1943 26 1 0
5 Пьерлуиджи Чера Кальяри 25 февраля 1941 29 6 0
6 Уго Ферранте Фиорентина 18 июля 1945 24 - -
7 Комунардо Никколай Кальяри 15 декабря 1946 23 1 0
8 Роберто Розато Милан 18 августа 1943 26 6 0
9 Джорджо Пуя Торино 8 марта 1938 32 - -
Полузащитники
10 Марио Бертини Интернационале 7 января 1944 26 6 0
14 Джанни Ривера Милан 18 августа 1943 26 4 2
15 Сандро Маццола Интернационале 8 ноября 1942 27 6 0
16 Джанкарло Де Систи Фиорентина 13 марта 1943 27 6 0
18 Антонио Юлиано Наполи 1 января 1943 27 1 0
21 Джузеппе Фурино Ювентус 5 июля 1946 23 1 0
Нападающие
11 Луиджи Рива Кальяри 7 ноября 1944 25 6 3
13 Анджело Доменгини Кальяри 25 августа 1941 28 6 1
19 Серджо Гори Кальяри 24 февраля 1946 24 1 0
20 Роберто Бонинсенья Интернационале 13 ноября 1943 26 6 2
22 Пьерино Прати Милан 13 декабря 1946 23 - -
Главный тренер
Ферруччо Валькареджи 12 февраля 1919 51


Уругвай

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ладислао Мазуркевич Пеньяроль 14 февраля 1945 25 6 -5
12 Эктор Сантос Белья Виста 29 октября 1944 25 - -
22 Вальтер Корбо Пеньяроль 2 мая 1949 21 - -
Защитники
2 Атилио Анчета Насьональ 19 июля 1948 21 6 0
3 Роберто Матосас Пеньяроль 11 мая 1940 30 6 0
4 Луис Убиньяс Насьональ 7 июня 1940 29 6 0
6 Хуан Мухика Насьональ 22 декабря 1944 25 6 1
14 Франсиско Камера Белья Виста 1 января 1942 28 - -
Полузащитники
5 Хулио Монтеро Кастильо Насьональ 25 апреля 1944 26 6 0
7 Луис Кубилья Насьональ 28 марта 1940 30 5 1
8 Педро Роча Пеньяроль 3 декабря 1942 27 1 0
9 Виктор Эспарраго Насьональ 6 октября 1944 25 6 1
10 Ильдо Манейро Насьональ 4 августа 1947 22 6 1
13 Родольфо Сандоваль Пеньяроль 4 октября 1948 21 1 0
16 Омар Каэтано Пеньяроль 8 ноября 1938 31 - -
20 Хулио Кортес Пеньяроль 29 марта 1941 29 6 0
Нападающие
11 Хулио Моралес Насьональ 16 февраля 1945 25 3 0
15 Дагоберто Фонтес Дефенсор 6 июня 1943 26 4 0
17 Рубен Бареньо Насьональ 23 января 1944 26 1 0
18 Альберто Гомес Ливерпуль Монтевидео 10 июня 1944 25 1 0
19 Оскар Субия Ривер Плейт Монтевидео 8 февраля 1946 24 2 0
21 Хулио Лосада Пеньяроль 16 июня 1950 19 2 0
Главный тренер
Хуан Хохберг 19 июня 1926 43


Швеция

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ронни Хельстрём Хаммарбю 21 февраля 1949 21 1 -1
12 Свен-Гуннар Ларссон Эребру 10 мая 1940 30 2 -1
17 Ронни Петтерссон Юргорден 26 апреля 1940 30 - -
Защитники
2 Ханс Селандер Сириус Уппсала 15 марта 1945 25 2 0
3 Курт Аксельссон Брюгге 10 ноября 1941 28 3 0
4 Бьёрн Нордквист Норрчёпинг 6 октября 1942 27 2 0
5 Роланд Грип АИК 1 января 1941 29 3 0
14 Кристер Кристенссон Мальмё 25 июля 1942 27 - -
15 Лейф Мольберг Эльфсборг 1 сентября 1945 24 - -
20 Ян Ольссон Штутгарт 18 марта 1944 26 2 0
Полузащитники
6 Томми Свенссон Эстер 4 марта 1945 25 3 0
7 Бу Ларссон Мальмё 5 мая 1944 26 3 0
8 Лейф Эрикссон Эребру 20 марта 1942 28 2 0
11 Эрьян Перссон Рейнджерс 27 августа 1942 27 2 0
16 Томас Нурдаль Андерлехт 24 мая 1946 24 1 0
19 Йёран Никлассон Гётеборг 20 августа 1942 27 2 0
21 Инге Эйдерстедт Эстер 24 декабря 1946 23 1 0
Нападающие
9 Уве Киндвалль Фейеноорд 16 мая 1943 27 3 0
10 Уве Гран Грассхопперс 9 мая 1943 27 2 1
13 Клас Кронквист Юргорден 15 октября 1944 25 1 0
18 Том Турессон Брюгге 17 мая 1942 28 2 1
22 Стен Польссон ГАИС 4 декабря 1945 24 1 0
Главный тренер
Орвар Бергмарк 16 ноября 1930 39


Израиль

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ицхак Виссокер Хапоэль Петах-Тиква 18 сентября 1944 25 3 -3
21 Ехиэль Хамейри Хапоэль Хайфа 20 августа 1949 20 - -
22 Яир Носовский Хапоэль Кфар-Сава 29 июня 1937 32 - -
Защитники
2 Шрага Бар Маккаби Нетания 24 марта 1948 22 3 0
3 Менахем Белло Маккаби Тель-Авив 26 декабря 1947 22 1 0
4 Давид Примо Хапоэль Тель-Авив 5 мая 1946 24 3 0
5 Цви Розен Маккаби Тель-Авив 23 июня 1947 22 3 0
6 Шмуэль Розенталь Хапоэль Петах-Тиква 22 апреля 1947 23 3 0
12 Ишааяху Швагер Маккаби Хайфа 10 февраля 1946 24 3 0
16 Йоханан Воллах Хапоэль Хайфа 14 мая 1945 25 2 0
20 Давид Карако Маккаби Тель-Авив 11 февраля 1945 25 - -
Полузащитники
7 Ицхак Шум Хапоэль Кфар-Сава 1 сентября 1948 21 3 0
8 Гиора Шпигель Маккаби Тель-Авив 27 июля 1947 22 3 0
19 Рони Шурук Хакоах Рамат-Ган 24 февраля 1946 24 1 0
Нападающие
9 Иехошуа Файгенбаум Хапоэль Тель-Авив 5 декабря 1947 22 3 0
10 Мордехай Шпиглер Маккаби Нетания 19 августа 1944 25 3 1
11 Джордж Борба Хапоэль Тель-Авив 12 июля 1944 25 - -
13 Ехезекель Хазом Хапоэль Тель-Авив 1947 - -
14 Дани Шмулевич-Ром Маккаби Хайфа 29 ноября 1940 29 2 0
15 Рахамим Талби Маккаби Тель-Авив 17 мая 1943 27 1 0
17 Эли Бен-Римоз Хапоэль Иерусалим 1947 - -
18 Моше Романо Шимшон Тель-Авив 6 мая 1946 24 - -
Главный тренер
Эммануэль Шеффер 1 февраля 1924 46


Группа 3

Бразилия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Феликс Флуминенсе 24 декабря 1937 32 6 -7
12 Аду Коринтианс 4 июля 1944 25 - -
22 Леао Палмейрас 11 июля 1949 20 - -
Защитники
2 Брито Фламенго 9 августа 1939 30 6 0
3 Пиацца Крузейро 25 февраля 1943 27 6 0
4 Карлос Алберто Сантос 17 июля 1944 25 6 1
6 Марко Антонио Флуминенсе 6 февраля 1951 19 2 0
14 Балдокки Палмейрас 14 марта 1946 24 - -
15 Фонтана Крузейро 31 декабря 1940 29 2 0
16 Эвералдо Гремио 11 сентября 1944 25 5 0
17 Жоэл Камарго Сантос 18 сентября 1946 23 - -
21 Зе Мария Португеза Деспортос 18 мая 1949 21 - -
Полузащитники
5 Клодоалдо Сантос 26 сентября 1949 20 6 1
8 Жерсон Сан-Паулу 11 января 1941 29 4 1
9 Тостао Крузейро 25 января 1947 23 6 2
11 Ривелино Коринтианс 1 января 1946 24 5 3
18 Пауло Сезар Ботафого 16 июня 1949 20 4 0
Нападающие
7 Жаирзиньо Ботафого 25 декабря 1944 25 6 7
10 Пеле Сантос 23 октября 1940 29 6 4
13 Роберто Ботафого 31 июля 1944 25 2 0
19 Эду Сантос 6 августа 1949 20 1 0
20 Дарио Атлетико Минейро 4 марта 1946 24 - -
Главный тренер
Марио Загалло 9 августа 1931 38


Англия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Гордон Бэнкс Сток Сити 30 декабря 1937 32 3 -1
12 Питер Бонетти Челси 27 сентября 1941 28 1 -3
13 Алекс Степни Манчестер Юнайтед 18 сентября 1942 27 - -
Защитники
2 Кейт Ньютон Эвертон 23 июня 1941 28 3 0
3 Терри Купер Лидс Юнайтед 12 июля 1944 25 4 0
5 Брайан Лэбон Эвертон 23 января 1940 30 3 0
6 Бобби Мур Вест Хэм Юнайтед 12 апреля 1941 29 4 0
14 Томми Райт Эвертон 21 октября 1944 25 2 0
15 Нобби Стайлз Манчестер Юнайтед 18 мая 1942 28 - -
17 Джек Чарльтон Лидс Юнайтед 8 мая 1935 35 - -
Полузащитники
4 Алан Маллери Тоттенхэм Хотспур 23 ноября 1941 28 4 1
8 Алан Болл Эвертон 12 мая 1945 25 4 0
9 Бобби Чарльтон Манчестер Юнайтед 11 октября 1937 32 4 0
16 Эмлин Хьюз Ливерпуль 28 августа 1947 22 - -
18 Норман Хантер Лидс Юнайтед 29 октября 1943 26 1 0
19 Колин Белл Манчестер Сити 26 февраля 1946 24 3 0
Нападающие
7 Фрэнсис Ли Манчестер Сити 29 апреля 1944 26 3 0
10 Джефф Херст Вест Хэм Юнайтед 8 декабря 1941 28 3 1
11 Мартин Питерс Тоттенхэм Хотспур 8 ноября 1943 26 4 1
20 Питер Осгуд Челси 20 февраля 1947 23 2 0
21 Алан Кларк Лидс Юнайтед 31 июля 1946 23 1 1
22 Джефф Эстл Вест Бромвич Альбион 13 мая 1942 28 2 0
Главный тренер
Альф Рамсей 22 января 1920 50


Румыния

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Некула Рэдукану Рапид Бухарест 10 мая 1946 24 1 -1
21 Стере Адамаке Стягул Рошу 17 августа 1941 28 3 -4
22 Георге Горня УТА 2 августа 1944 25 - -
Защитники
2 Лайош Сэтмэряну Стяуа 21 февраля 1944 26 3 0
3 Николае Лупеску Рапид Бухарест 17 декабря 1940 29 3 0
4 Михай Мокану Петролул 24 февраля 1942 28 3 0
5 Корнел Дину Динамо Бухарест 2 августа 1948 21 3 0
6 Дан Коэ Рапид Бухарест 8 сентября 1941 28 - -
12 Михай Ивэнческу Стягул Рошу 22 марта 1942 28 - -
13 Аугустин Деляну Динамо Бухарест 23 августа 1944 25 - -
20 Николае Пескару Стягул Рошу 27 марта 1943 27 - -
Полузащитники
7 Эмерик Дембровский Бакэу 6 октября 1945 24 3 1
8 Николае Добрин Арджеш 26 августа 1947 22 - -
10 Раду Нунвайллер Динамо Бухарест 16 ноября 1944 25 3 0
14 Василе Джерджели Динамо Бухарест 28 октября 1941 28 1 0
15 Йон Думитру Рапид Бухарест 2 января 1950 20 3 0
16 Александру Нягу Рапид Бухарест 19 июля 1948 21 3 1
Нападающие
9 Флоря Думитраке Динамо Бухарест 22 мая 1948 22 3 2
11 Мирча Луческу Динамо Бухарест 29 июля 1945 24 3 0
17 Георге Тэтару Стяуа 5 мая 1948 22 3 0
18 Марин Туфан Фарул 16 октября 1942 27 - -
19 Флавиус Домиде УТА 11 мая 1946 24 - -
Главный тренер
Анджело Никулеску 1 октября 1921 48


Чехословакия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Иво Виктор Дукла Прага 21 мая 1942 28 2 -5
13 Антон Флешар ВСС 8 мая 1944 26 - -
22 Александер Венцель Слован Братислава 8 февраля 1944 26 1 -2
Защитники
2 Карол Добиаш Спартак Трнава 18 декабря 1947 22 3 0
3 Вацлав Мигас Спарта Прага 16 сентября 1944 25 3 0
4 Владимир Гагара Спартак Трнава 7 ноября 1943 26 2 0
5 Александер Горват Слован Братислава 28 декабря 1938 31 2 0
12 Ян Пиварник ВСС 13 ноября 1947 22 - -
14 Владимир Гривняк Слован Братислава 23 апреля 1945 25 1 0
15 Ян Злоха Слован Братислава 24 марта 1942 28 1 0
Полузащитники
6 Андрей Квашняк Мехелен 19 мая 1936 34 2 0
7 Богумил Веселый Спарта Прага 18 июня 1945 24 2 0
9 Ладислав Куна Спартак Трнава 3 апреля 1947 23 3 0
16 Иван Грдличка Слован Братислава 20 ноября 1943 26 1 0
17 Ярослав Поллак ВСС 11 июля 1947 22 1 0
18 Франтишек Веселый Славия Прага 7 декабря 1943 26 3 0
Нападающие
8 Ладислав Петраш Интер Братислава 1 декабря 1946 23 3 2
10 Йозеф Адамец Спартак Трнава 26 февраля 1942 28 3 0
11 Карол Йокл Слован Братислава 29 августа 1945 24 3 0
19 Йозеф Юрканин Спарта Прага 5 марта 1949 21 1 0
20 Милан Албрехт Единство Тренчин 16 июля 1950 19 - -
21 Ян Чапкович Слован Братислава 11 января 1948 22 1 0
Главный тренер
Йозеф Марко 25 мая 1923 47


Группа 4

ФРГ

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Зепп Майер Бавария Мюнхен 28 февраля 1944 26 5 -10
21 Манфред Манглиц Кёльн 8 марта 1940 30 - -
22 Хорст Вольтер Айнтрахт Брауншвейг 8 июня 1942 27 1 0
Защитники
2 Хорст-Дитер Хёттгес Вердер 10 сентября 1943 26 4 0
3 Карл-Хайнц Шнеллингер Милан 31 марта 1939 31 5 1
4 Франц Беккенбауэр Бавария Мюнхен 11 сентября 1945 24 5 1
5 Вилли Шульц Гамбург 4 октября 1938 31 3 0
6 Вольфганг Вебер Кёльн 26 июня 1944 25 2 0
7 Берти Фогтс Боруссия Мёнхенгладбах 30 декабря 1946 23 6 0
11 Клаус Фихтель Шальке 04 19 ноября 1944 25 5 0
15 Бернд Патцке Герта 14 марта 1943 27 3 0
16 Макс Лоренц Айнтрахт Брауншвейг 19 августа 1939 30 1 0
18 Клаус-Дитер Зилофф Боруссия Мёнхенгладбах 27 февраля 1942 28 - -
Полузащитники
8 Хельмут Халлер Ювентус 21 июля 1939 30 1 0
12 Вольфганг Оверат Кёльн 29 сентября 1943 26 6 1
19 Петер Дитрих Боруссия Мёнхенгладбах 6 марта 1944 26 - -
Нападающие
9 Уве Зеелер Гамбург 5 ноября 1936 33 6 3
10 Зиги Хельд Боруссия Дортмунд 7 августа 1942 27 3 0
13 Герд Мюллер Бавария Мюнхен 3 ноября 1945 24 6 10
14 Стэн Либуда Шальке 04 10 октября 1943 26 5 1
17 Ханнес Лёр Кёльн 5 июля 1942 27 6 0
20 Юрген Грабовски Айнтрахт Франкфурт 7 июля 1944 25 5 0
Главный тренер
Хельмут Шён 15 сентября 1915 54


Перу

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Луис Рубиньос Спортинг Кристал 31 декабря 1940 29 4 -9
12 Рубен Корреа Университарио 25 июля 1941 28 - -
21 Хесус Гойсуэта Университарио 1947 - -
Защитники
2 Элой Кампос Спортинг Кристал 31 мая 1942 28 2 0
3 Орландо де ла Торре Спортинг Кристал 21 ноября 1943 26 3 0
4 Эктор Чумпитас Университарио 12 апреля 1944 26 4 1
5 Николас Фуэнтес Университарио 20 декабря 1941 28 4 0
13 Педро Гонсалес Университарио 19 мая 1943 27 2 0
14 Хосе Фернандес Университарио 14 февраля 1939 31 1 0
15 Хавьер Гонсалес Альянса Лима 11 мая 1939 31 1 0
16 Феликс Салинас Университарио 11 мая 1939 31 - -
Полузащитники
6 Рамон Миффлин Спортинг Кристал 5 апреля 1947 23 4 0
7 Роберто Чалье Университарио 24 ноября 1946 23 4 1
8 Хулио Байлон Альянса Лима 10 декабря 1947 22 2 0
17 Луис Крусадо Университарио 6 июля 1941 28 2 0
19 Эладио Рейес Хуан Аурич 8 января 1948 22 1 0
Нападающие
9 Педро Пабло Леон Альянса Лима 26 марта 1943 27 4 0
10 Теофило Кубильяс Альянса Лима 8 марта 1949 21 4 5
11 Альберто Гальярдо Спортинг Кристал 28 ноября 1940 29 4 2
18 Хосе дель Кастильо Спортинг Кристал 1943 - -
20 Уго Сотиль Депортиво Мунисипаль 18 мая 1949 21 4 0
22 Освальдо Рамирес Спорт Бойз 28 марта 1947 23 2 0
Главный тренер
Диди 8 октября 1928 41


Болгария

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Симеон Симеонов Славия София 26 апреля 1946 24 2 -8
13 Стоян Йорданов ЦСКА София 29 января 1944 26 1 -1
22 Георги Каменский Левски 3 сентября 1947 22 - -
Защитники
2 Александар Шаламанов Славия София 4 сентября 1941 28 3 0
3 Иван Димитров Академик София 14 мая 1935 35 2 0
4 Стефан Аладжов Левски 18 октября 1947 22 1 0
6 Димитр Пенев ЦСКА София 12 июля 1945 24 3 0
12 Милко Гайдарский Левски 18 марта 1946 24 2 0
14 Добромир Жечев Левски 12 ноября 1942 27 2 1
15 Борис Гаганелов ЦСКА София 7 октября 1941 28 1 0
Полузащитники
5 Иван Давидов Славия София 5 октября 1943 26 1 0
8 Христо Бонев Локомотив Пловдив 3 февраля 1947 23 3 1
11 Динко Дерменджиев Тракия Пловдив 2 июня 1941 28 2 1
16 Аспарух Никодимов ЦСКА София 21 августа 1945 24 2 1
17 Тодор Колев Славия София 29 апреля 1942 28 2 1
Нападающие
7 Георги Попов Тракия Пловдив 14 июля 1944 25 2 0
9 Петр Жеков ЦСКА София 10 октября 1944 25 1 0
10 Димитр Якимов ЦСКА София 12 августа 1941 28 2 0
18 Димитр Марашлиев ЦСКА София 31 августа 1947 22 2 0
19 Георги Аспарухов Левски 4 мая 1943 27 3 0
20 Васил Митков Левски 17 сентября 1943 26 2 0
21 Божидар Григоров Славия София 27 июля 1945 24 - -
Главный тренер
Стефан Божков 20 сентября 1923 46


Марокко

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Аллаль Бен-Кассу ФАР 1941 2 -5
12 Мохаммед Хаззаз МАС 1945 1 -1
19 Абделлах Уриагли Видад 1943 22 - -
Защитники
2 Абдаллах Ламрани ФАР 1946 2 0
3 Бужемаа Бенкриф Кенитра 1947 3 0
4 Мулай Канусси МАС 1939 3 0
5 Касем Слимани РС Сеттат 1948 3 0
13 Жилали Фадили ФАР 1940 2 0
18 Абделькадер Эль-Киати ФАР 1945 1 0
Полузащитники
6 Мохаммед Мааруфи Дифаа 1947 3 0
7 Саид Ганди Раджа 1947 3 0
8 Дрисс Бамус ФАР 15 декабря 1942 27 3 0
10 Мохаммед Эль-Филали Мулудиа Уджда 9 июля 1945 24 3 0
15 Хамид Дахан Юнион Сиди Касем 1946 - -
16 Мустафа Шукри Раджа 1945 1 0
Нападающие
9 Ахмед Фарас Шабаб Мохамедиа 1946 2 0
11 Мухуб Газуани ФАР 1948 3 1
14 Хуман Джарир Раджа 1945 2 1
17 Ахмед Алауи РС Сеттат 1949 2 0
Главный тренер
Благоя Видинич 11 июня 1934 35


Примечания

Ссылки

Чемпионат мира по футболу 1970 (составы).

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01