Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат мира по футболу 1998 (составы)

19-10-2023

Перейти к: навигация, поиск


Составы команд, заявленные на чемпионат мира по футболу 1998.

Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F Группа G Группа H
Бразилия
Шотландия
Марокко
Норвегия
Италия
Чили
Камерун
Австрия
Франция
ЮАР
Сауд. Аравия
Дания
Испания
Нигерия
Парагвай
Болгария
Нидерланды
Бельгия
Южная Корея
Мексика
Германия
США
Югославия
Иран
Румыния
Колумбия
Англия
Тунис
Аргентина
Япония
Ямайка
Хорватия

Группа A

 Бразилия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Клаудио Таффарел Атлетико Минейро 08.05.1966 32 7 -10
12 Карлос Жермано Васко да Гама 14.08.1970 27 - -
22 Дида Крузейро 07.10.1973 24 - -
Защитники
2 Кафу Рома 07.06.1970 28 6 0
3 Алдаир Рома 30.11.1965 32 6 0
4 Жуниор Байано Фламенго 14.03.1970 28 7 0
6 Роберто Карлос Реал Мадрид 10.04.1973 25 7 0
13 Зе Карлос Сан-Паулу 14.11.1968 29 1 0
14 Гонсалвес Ботафого 22.02.1966 32 2 0
15 Андре Крус Милан 20.09.1968 29 - -
Полузащитники
5 Сезар Сампайо Йокогама Флюгельс 31.03.1968 30 6 3
7 Джованни Барселона 04.02.1972 26 1 0
8 Дунга Джубило Ивата 31.10.1963 34 7 0
10 Ривалдо Барселона 19.04.1972 26 7 3
11 Эмерсон Байер 04 04.04.1976 22 2 0
16 Зе Роберто Фламенго 06.07.1974 23 1 0
17 Дорива Порту 28.05.1972 26 1 0
18 Леонардо Милан 05.09.1969 28 7 0
19 Денилсон Сан-Паулу 24.08.1977 20 7 0
Нападающие
9 Роналдо Интер 22.09.1976 21 7 4
20 Бебето Ботафого 16.02.1964 34 7 3
21 Эдмундо Фиорентина 02.04.1971 27 2 0
Главный тренер
Марио Загалло 09.08.1931 66


Шотландия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Джим Лейтон Абердин 24.07.1958 39 3 -6
12 Нил Салливан Уимблдон 24.02.1970 28 - -
21 Джонатан Гулд Селтик 18.07.1968 29 - -
Защитники
3 Том Бойд Селтик 24.11.1965 32 3 0
4 Колин Колдервуд Тоттенхэм Хотспур 20.01.1965 33 2 0
5 Колин Хендри Блэкберн Роверс 07.12.1965 32 3 0
6 Тош Маккинли Селтик 03.12.1964 33 2 0
16 Дэвид Уэйр Хартс 10.05.1970 28 2 0
18 Мэтт Эллиотт Лестер Сити 01.11.1969 28 - -
19 Дерек Уайт Абердин 31.08.1968 29 - -
22 Кристиан Дейлли Дерби Каунти 23.10.1973 24 3 0
Полузащитники
2 Джеки Макнамара Селтик 24.10.1973 24 2 0
8 Крейг Берли Селтик 24.09.1971 26 3 1
11 Джон Коллинз Монако 31.01.1968 30 3 1
14 Пол Ламберт Селтик 07.08.1969 28 3 0
15 Скот Геммилл Ноттингем Форрест 02.01.1971 27 - -
17 Билли Маккинли Блэкберн Роверс 22.04.1969 29 1 0
Нападающие
7 Кевин Галлахер Блэкберн Роверс 23.11.1966 31 3 0
9 Гордон Дьюри Рейнджерс 06.12.1965 32 3 0
10 Даррен Джексон Селтик 25.07.1966 31 2 0
13 Саймон Доннелли Селтик 01.12.1974 23 - -
20 Скотт Бут Утрехт 16.12.1971 26 1 0
Главный тренер
Крейг Браун 01.07.1940 57


Марокко

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Абделькадер Эль Брази ФАР Рабат 05.04.1964 34 - -
12 Дрисс Бензекри Сеттат 31.12.1970 27 3 -5
22 Мустафа Шадили Раджа Касабланка 14.02.1973 25 - -
Защитники
2 Абделилах Сабер Спортинг 21.04.1974 24 3 0
3 Абделькрим Эль Хадруи Бенфика 06.02.1972 26 3 0
4 Юссеф Росси Ренн 28.06.1973 24 3 0
5 Смахи Трики Лозанна 01.08.1964 33 1 0
6 Нуреддин Найбет Депортиво 10.02.1970 28 3 0
13 Рашид Некруз Бари 10.04.1972 26 - -
15 Лахсен Абрами Видад 31.12.1969 28 2 0
Полузащитники
7 Мустафа Хаджи Депортиво 16.11.1971 26 3 1
8 Саид Шиба Компостела 28.09.1970 27 2 0
16 Рашид Аззузи Гройтер Фюрт 10.01.1971 26 2 0
18 Юсеф Шиппо Порту 10.05.1973 24 3 0
19 Джамаль Селлами Раджа Касабланка 06.10.1970 27 1 0
20 Тахар Эль Хатей Бенфика 16.06.1968 29 3 0
Нападающие
9 Абдельджалил Хадда Клуб Африкэн 21.03.1972 26 3 2
10 Абдеррахим Уакили Мюнхен 1860 11.12.1970 27 - -
11 Али Эль Хаттаби Херенвен 17.01.1977 21 2 0
14 Салахеддин Бассир Депортиво 05.09.1972 25 3 2
17 Гариб Амзин Мюлуз 03.05.1973 25 3 0
21 Рашид Рокки Мохаммедия 08.10.1974 23 - -
Главный тренер
Анри Мишель 29.10.1947 50


Норвегия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Фроде Гродос Тоттенхэм Хотспур 24.10.1964 33 4 -5
12 Томас Мюре Эвертон 16.10.1973 24 - -
13 Эспен Бордсен Тоттенхэм Хотспур 07.12.1977 20 - -
Защитники
2 Гуннар Халле Лидс Юнайтед 11.08.1965 32 1 0
3 Ронни Йонсен Манчестер Юнайтед 10.06.1969 29 4 0
4 Хеннинг Берг Манчестер Юнайтед 01.09.1969 28 4 0
5 Стиг Инге Бьёрнебю Ливерпуль 11.12.1969 28 4 0
14 Вегард Хеггем Русенборг 13.07.1975 22 - -
15 Дан Эгген Сельта 13.01.1970 28 4 1
19 Эрик Хофтун Русенборг 03.03.1969 29 1 0
Полузащитники
6 Столе Сольбаккен Ольборг 27.02.1968 30 3 0
7 Эрик Мюкланд Панатинаикос 21.07.1971 26 3 0
8 Эйвинд Леонардсен Ливерпуль 17.08.1970 27 3 0
10 Хьетиль Рекдаль Герта 06.11.1968 29 4 1
11 Мини Якобсен Русенборг 08.11.1965 32
16 Йостейн Фло Стрёмсгодсет 03.10.1964 33 1 0
21 Видар Рисет ЛАСК 21.04.1972 26 4 0
22 Роар Странд Русенборг 02.02.1970 28 3 0
Нападающие
9 Туре Андре Фло Челси 15.06.1973 24 4 1
17 Ховард Фло Вердер 04.04.1970 28 4 1
18 Эгиль Эстенстад Саутгемптон 02.01.1972 26 - -
20 Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед 26.02.1973 25 3 0
Главный тренер
Эгиль Рогер «Дрилло» Ольсен 22.04.1942 56


Группа B

Италия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Франческо Тольдо Фиорентина 02.12.1971 26 - -
12 Джанлука Пальюка Интер 18.12.1966 31 5 -3
22 Джанлуиджи Буффон Парма 28.01.1978 20 - -
Защитники
2 Джузеппе Бергоми Интер 22.12.1963 34 3 0
3 Паоло Мальдини Милан 26.06.1968 29 5 0
4 Фабио Каннаваро Парма 13.09.1973 24 5 0
5 Алессандро Костакурта Милан 24.04.1966 32 5 0
6 Алессандро Неста Лацио 19.03.1976 22 3 0
7 Джанлука Пессотто Ювентус 11.08.1970 27 2 0
8 Морено Торричелли Ювентус 23.01.1970 28 - -
Полузащитники
9 Деметрио Альбертини Милан 23.08.1971 26 4 0
11 Дино Баджо Парма 24.07.1971 26 5 0
13 Сандро Койс Фиорентина 09.06.1972 26 - -
14 Луиджи Ди Бьяджо Рома 03.06.1971 27 4 1
15 Анджело Ди Ливио Ювентус 26.07.1966 31 3 0
16 Роберто Ди Маттео Челси 29.05.1970 28 2 0
17 Франческо Морьеро Интер 31.03.1969 29 4 0
Нападающие
10 Алессандро Дель Пьеро Ювентус 09.11.1974 23 4 0
18 Роберто Баджо Болонья 18.02.1967 31 4 2
19 Филиппо Индзаги Ювентус 09.08.1973 23 2 0
20 Энрико Кьеза Парма 29.12.1970 27 1 0
21 Кристиан Вьери Атлетико Мадрид 12.07.1973 24 5 5
Главный тренер
Чезаре Мальдини 05.02.1932 66


Чили

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Нельсон Тапия Универсидад Католика 22.06.1966 31 4 -8
12 Марсело Рамирес Коло-Коло 29.05.1965 33 - -
22 Карлос Техас Конкимбо Унидо 04.10.1974 23 - -
Защитники
2 Кристиан Кастаньеда Универсидад де Чили 18.09.1968 29 1 0
3 Рональд Фуэнтес Универсидад де Чили 22.06.1969 28 4 0
4 Франсиско Рохас Коло-Коло 22.07.1974 23 3 0
5 Хавьер Маргас Универсидад Католика 10.05.1969 29 4 0
6 Педро Рейес Коло-Коло 13.11.1972 25 4 0
14 Мигель Рамирес Универсидад Католика 11.06.1970 27 3 0
15 Мойсес Вильярроэль Сантьяго Уондерерс 12.02.1976 22 - -
16 Маурисио Арос Универсидад де Чили 09.03.1976 22 1 0
Полузащитники
7 Нельсон Паррагес Универсидад Католика 05.04.1971 27 3 0
8 Кларенс Акунья Универсидад де Чили 08.02.1975 23 4 0
10 Хосе Луис Сьерра Коло-Коло 05.12.1968 29 4 1
17 Марсело Вега Метростарз 12.08.1971 26
18 Луис Мусрри Универсидад де Чили 24.12.1968 29 1 0
19 Фернандо Корнехо Кобрелоа 28.01.1969 29 3 0
20 Фабиан Эстай Толука 05.10.1968 29 4 0
Нападающие
9 Иван Саморано Интер 18.01.1967 31 4 0
11 Марсело Салас Ривер Плейт 24.12.1974 23 4 4
13 Мануэль Нейра Коло-Коло 12.10.1977 20 - -
21 Родриго Баррера Универсидад де Чили 30.03.1970 28 - -
Главный тренер
Нельсон Акоста 12.06.1944 53


Камерун

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Жак Сонго’о Депортиво Ла-Корунья 17.03.1964 34 3 -5
16 Бассе Вильям Андем Боавишта 14.06.1968 29 - -
22 Альюм Букар Самсунспор 03.01.1972 26 - -
Защитники
2 Жозеф Эланга Тоннер 02.05.1979 19 - -
3 Пьер Воме Луккезе 26.03.1979 19 3 0
4 Ригобер Сонг Мец 01.07.1976 21 3 0
5 Раймон Калла Панахаики 22.04.1975 23 2 0
6 Пьер Нжанка Олимпик Мволье 15.03.1975 23 3 1
12 Лоран Леванте 19.01.1977 21 1 0
Полузащитники
8 Дидье Анжибо Ницца 08.10.1974 23 3 0
13 Патрис Абанда Эспуар Яунде 03.08.1978 19 - -
14 Огюстин Симо Сент-Этьен 18.09.1978 19 1 0
15 Жозеф Ндо Котон Спорт 28.04.1976 22 3 0
18 Самюэль Ипуа Рапид 01.03.1973 25 2 0
20 Саломон Олембе Нант 08.12.1980 17 3 0
Нападающие
7 Франсуа Омам-Бийик Сампдория 21.05.1966 32 3 0
9 Альфонс Чами Герта 14.02.1971 27 3 0
10 Патрик Мбома Гамба Осака 15.11.1970 27 3 1
11 Самюэль Это’о Леганес 10.03.1981 17 1 0
17 Мишель Пансе Билонг Чхонан Ильхва Чхонма 16.06.1973 24 1 0
19 Марсель Мауве Монпелье 16.01.1973 25 1 0
21 Жозеф-Дезире Жоб Лион 01.12.1977 20 3 0
Главный тренер
Клод Ле Руа 06.02.1948 50


Австрия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Михаэль Конзель Рома 06.03.1962 36 3 -4
16 Франц Вольфарт Штутгарт 01.07.1964 33 - -
21 Вольфганг Кналлер Аустрия 09.10.1961 36 - -
Защитники
3 Петер Шёттель Рапид 26.03.1967 31 3 0
4 Антон Пфеффер Аустрия 17.08.1965 32 3 0
5 Вольфганг Файерзингер Боруссия 30.01.1965 33 3 0
6 Вальтер Коглер Канн 12.12.1967 30 - -
12 Мартин Хиден Лидс Юнайтед 11.03.1973 25 - -
Полузащитники
2 Маркус Шопп Штурм 22.02.1974 24 1 0
8 Хаймо Пфайфенбергер Вердер 29.12.1966 31 3 0
10 Андреас Херцог Вердер 10.09.1968 29 3 1
11 Мартин Амерхаузер Ред Булл 23.07.1974 23 - -
13 Харальд Черны Мюнхен 1860 13.09.1973 24 2 0
15 Арнольд Ветль Рапид 02.02.1970 28 3 0
17 Роман Мелих Штурм 17.09.1971 26 3 0
18 Петер Штёгер ЛАСК 11.04.1966 32 2 0
20 Андреас Хераф Рапид 10.09.1967 30 - -
22 Дитмар Кюбауэр Реал Сосьедад 04.04.1971 27 3 0
Нападающие
7 Марио Хаас Штурм 16.09.1974 23 3 0
9 Ивица Вастич Штурм 29.09.1969 28 3 1
14 Ханнес Райнмайр Штурм 23.08.1969 28 1 0
19 Тони Польстер Кёльн 10.03.1964 34 3 1
Главный тренер
Херберт Прохазка 08.08.1955 42


Группа C

Франция

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Бернар Лама Вест Хэм Юнайтед 07.04.1963 35 - -
16 Фабьен Бартез Монако 28.06.1971 26 7 -2
22 Лионель Шарбоннье Осер 25.10.1966 31 - -
Защитники
2 Венсан Кандела Рома 24.10.1973 24 1 0
3 Биксант Лизаразю Бавария Мюнхен 09.12.1969 28 6 1
5 Лоран Блан Олимпик Марсель 19.11.1965 32 5 1
8 Марсель Десайи Милан 07.09.1968 29 7 0
15 Лилиан Тюрам Парма 01.01.1972 26 6 2
18 Франк Лебёф Челси 22.01.1968 30 3 0
Полузащитники
4 Патрик Виейра Арсенал 23.06.1976 21 2 0
7 Дидье Дешам Ювентус 15.10.1968 29 6 0
10 Зинедин Зидан Ювентус 23.06.1972 25 5 2
11 Робер Пирес Мец 29.10.1973 24 3 0
13 Бернар Диомед Осер 23.01.1974 24 3 0
14 Ален Богоссян Сампдория 27.10.1970 27 5 0
17 Эмманюэль Пети Арсенал 22.09.1970 27 6 2
19 Кристиан Карамбё Реал Мадрид 03.12.1970 27 4 0
Нападающие
6 Юри Джоркаефф Интер 09.03.1968 30 7 1
9 Стефан Гиварш Осер 06.09.1970 27 6 0
12 Тьерри Анри Монако 17.08.1977 20 5 3
20 Давид Трезеге Монако 15.10.1977 20 5 1
21 Кристоф Дюгарри Марсель 27.11.1972 26 3 1
Главный тренер
Эме Жаке 09.08.1941 56


ЮАР

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ханс Вонк Херенвен 30.01.1970 28 3 -6
16 Брайан Балойи Кайзер Чифс 16.03.1974 24 - -
23 Саймон Гопане* Блумфонтейн Селтик 26.12.1970 27 - -
Защитники
2 Темба Мнгуни Мамелоди Сандаунз 16.12.1973 24 - -
3 Дэвид Ньяти Санкт-Галлен 22.03.1969 29 3 0
4 Виллем Джексон Орландо Пайретс 26.03.1972 26 2 0
5 Марк Фиш Болтон Уондерерс 14.03.1974 24 3 0
19 Лукас Радебе Лидс Юнайтед 12.04.1969 29 3 0
21 Пьер Исса Марсель 12.09.1975 22 3 0
Полузащитники
7 Квинтон Форчун Атлетико Мадрид 21.05.1977 21 3 0
8 Альфред Фири Ванспор 22.07.1974 23 1 0
10 Джон Мошеу Фенербахче 18.12.1965 32 3 0
11 Хелман Мкалеле Кайсериспор 20.10.1969 28 3 0
15 Теофилиус Кумало Кайзер Чифс 26.07.1967 30 1 0
18 Лебоханг Морула Ванспор 22.12.1968 29 - -
20 Уильям Мокоена Меннинг Рейнджерс 31.03.1975 23 - -
Нападающие
6 Фил Масинга Бари 28.06.1969 28 2 0
9 Шон Бартлетт Кейптаун Спёрс 31.10.1972 25 3 2
12 Брендан Огустин ЛАСК (Линц) 26.10.1971 26 2 0
13 Делрон Бакли Бохум 07.12.1977 20 2 0
14 Джерри Сикосана Орландо Пайретс 08.06.1969 29 1 0
17 Бенни Маккарти Аякс 12.11.1977 20 3 1
Главный тренер
Филипп Труссье 21.03.1955 43

*Андре Арендсе (№22) получил травму перед началом турнира. Его сменщик, Пол Эванс, также получил травму вскоре после прибытия на турнир. Тогда был вызван Саймон Гопане, он занимал место на скамейке запасных в последних двух матчах.

Саудовская Аравия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Мохамед ад-Деайя Аль-Таи 02.08.1972 25 3 -7
21 Хуссейн ас-Садик Аль-Кадисия 15.10.1973 24 - -
22 Тисир аль-Антаиф Аль-Иттифак 16.02.1974 24 - -
Защитники
2 Мохаммед аль-Джахани Аль-Ахли 28.09.1974 23 3 0
3 Мохаммед аль-Хилайви Аль-Иттихад 01.09.1971 26 2 0
4 Абдулла Зубромави Аль-Ахли 15.11.1973 24 3 0
5 Ахмад Джамиль Мадани Аль-Иттихад 06.01.1970 28 - -
13 Хуссейн Сулеймани Аль-Ахли 23.01.1977 21 3 0
17 Ахмед Духи Аль-Наср 25.10.1976 21 1 0
19 Абдулазиз аль-Джануби Аль-Хиляль 21.07.1974 23 - -
Полузащитники
6 Фуад Амин Аль-Шабаб 13.10.1972 25 3 0
12 Ибрагим аль-Харби Аль-Наср 10.07.1975 22 2 0
14 Халид аль-Муваллид Аль-Ахли 23.11.1971 26 2 0
16 Хамис ад-Досари Аль-Хиляль 08.09.1973 24 3 0
18 Наваф ат-Темьят Аль-Хиляль 26.06.1976 21 1 0
20 Хамза Салех Аль-Ахли 19.04.1967 31 2 0
Нападающие
7 Ибрагим аш-Шахрани Аль-Ахли 21.07.1974 23 3 0
8 Обейд ад-Досари Аль-Вахда 02.10.1975 22 1 0
9 Сами аль-Джабер Аль-Хиляль 11.12.1972 25 3 1
10 Саид аль-Овайран Аль-Шабаб 19.08.1967 30 2 0
11 Фахад аль-Мехаллель Аль-Шабаб 11.11.1970 27 1 0
15 Юсуф ат-Тунаян Аль-Хиляль 18.11.1963 34 2 1
Главный тренер
Карлос Алберто Паррейра 27.02.1943 55


Дания

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Петер Шмейхель Манчестер Юнайтед 18.11.1963 34 5 -7
16 Могенс Крог Брондбю 31.10.1963 34 - -
22 Петер Кьер Силькеборг 05.11.1965 32 - -
Защитники
2 Микаэль Шёнберг Кайзерслаутерн 19.01.1967 31 4 0
3 Марк Рипер Селтик 05.06.1968 30 5 1
4 Йес Хёг Фенербахче 07.05.1966 32 5 0
5 Ян Хайнце Байер 04 17.08.1963 34 5 0
6 Томас Хельвег Удинезе 24.06.1971 26 5 1
12 Сёрен Кольдинг Брондбю 02.09.1972 25 5 0
13 Якоб Лаурсен Дерби Каунти 06.10.1971 26 1 0
20 Рене Хенриксен Академиск 27.08.1969 28 - -
Полузащитники
7 Аллан Нильсен Тоттенхэм Хотспур 13.03.1971 27 5 1
8 Пер Франдсен Болтон Уондерерс 06.02.1970 28 2 0
10 Микаэль Лаудруп Аякс 15.06.1964 33 5 1
14 Мортен Вигхорст Селтик 25.02.1971 27 3 0
15 Стиг Тёфтинг Дуйсбург 14.08.1969 28 2 0
17 Бьярне Голльбек Копенгаген 06.10.1968 29 - -
21 Мартин Йоргенсен Удинезе 06.10.1975 22 5 1
Нападающие
9 Миклош Мольнар Севилья 10.04.1970 28 1 0
11 Брайан Лаудруп Рейнджерс 22.02.1969 29 5 2
18 Петер Мёллер ПСВ 23.03.1972 26 2 1
19 Эббе Санд Брондбю 19.07.1972 25 5 1
Главный тренер
Бу Юханссон 28.11.1942 55


Группа D

Испания

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Андони Субисаррета Валенсия 23.10.1961 36 3 -4
13 Сантьяго Каньисарес Реал Мадрид 18.12.1969 28 0 0
22 Хосе Франсиско Молина Атлетико Мадрид 08.08.1970 27 0 0
Защитники
2 Альберт Феррер Барселона 06.06.1970 28 1 0
3 Агустин Арансабаль Реал Сосьедад 15.03.1973 25 0 0
4 Рафаэль Алькорта Атлетик Бильбао 16.09.1968 29 3 0
5 Абелардо Барселона 19.03.1970 28 1 0
6 Фернандо Йерро Реал Мадрид 23.03.1968 30 3 2
12 Серхи Бархуан Барселона 28.12.1971 26 3 0
14 Иван Кампо Мальорка 21.02.1974 24 1 0
15 Карлос Агилера Атлетико Мадрид 22.03.1969 29 2 0
20 Мигель Анхель Надаль Барселона 28.07.1966 31 2 0
Полузащитники
8 Хулен Герреро Атлетик Бильбао 07.01.1974 24 1 0
16 Альберт Селадес Барселона 29.09.1975 22 2 0
17 Хосеба Эчеберрия Атлетик Бильбао 05.09.1977 20 3 0
18 Гильермо Амор Барселона 04.12.1967 30 3 0
21 Луис Энрике Барселона 08.05.1970 28 3 1
Нападающие
7 Фернандо Морьентес Реал Мадрид 05.04.1976 22 2 2
9 Хуан Антонио Пицци Барселона 07.06.1968 30 1 0
10 Рауль Гонсалес Реал Мадрид 27.06.1977 20 3 1
11 Альфонсо Перес Реал Бетис 26.09.1972 25 2 0
19 Кико Атлетико Мадрид 26.04.1972 26 3 2
Главный тренер
Хавьер Клементе 12.03.1950 48


Нигерия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Питер Руфаи Депортиво Ла-Корунья 24.08.1963 34 4 -9
12 Уильям Окпара Орландо Пайретс 07.05.1968 30 - -
22 Абиодун Барува Сьон 16.11.1974 23 - -
Защитники
2 Моби Опараку Капеллен 01.12.1976 21 1 0
3 Селестин Бабаяро Челси 29.08.1978 19 3 0
5 Уче Окечукву Фенербахче 27.09.1967 30 3 0
6 Тарибо Уэст Интер 26.03.1974 24 4 0
16 Уче Окафор Канзас-Сити Уизардс 08.08.1967 30 1 0
17 Августин Эгуавон Торпедо 19.08.1965 32 1 0
19 Бенедикт Ироха Эльче 29.11.1969 28 1 0
21 Годвин Окпара Страсбур 20.09.1972 25 2 0
Полузащитники
7 Финиди Джордж Реал Бетис 15.04.1971 27 4 0
8 Мутью Адеподжу Реал Сосьедад 22.12.1970 27 3 1
10 Джей-Джей Окоча Фенербахче 14.08.1973 24 2 0
11 Гарба Лаваль Рода 22.05.1974 24 4 0
13 Тиджани Бабангида Аякс 25.09.1973 24 4 1
15 Сандей Олисе Аякс 14.09.1974 23 4 1
18 Уилсон Орума Ланс 30.12.1976 21 1 1
Нападающие
4 Нванкво Кану Интер 01.08.1976 21 3 0
9 Рашиди Йекини Цюрих 23.10.1963 34 4 0
14 Дэниел Амокачи Бешикташ 30.12.1972 25 1 0
20 Виктор Икпеба Монако 12.06.1973 24 3 1
Главный тренер
Бора Милутинович 07.09.1944 53


Парагвай

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Хосе Луис Чилаверт Велес Сарсфилд 27.07.1965 32 4 -2
12 Данило Асеваль Унион Санта-Фе 15.09.1975 22 - -
22 Рубен Руис Диас Монтеррей 11.11.1969 28 - -
Защитники
2 Франсиско Арсе Палмейрас 2.04.1971 27 3 0
3 Каталино Риварола Гремио 30.04.1965 33 - -
4 Карлос Гамарра Коринтианс 17.02.1971 27 4 0
5 Сельсо Айяла Ривер Плейт 20.08.1970 27 4 1
11 Педро Сарабия Ривер Плейт 5.07.1975 22 4 0
14 Рикардо Рохас Эстудиантес 26.01.1971 27 - -
20 Денис Каниса Олимпия (Асунсьон) 28.08.1974 23 3 0
Полузащитники
6 Эдгар Агилера Серро Портеньо 28.07.1975 22 - -
7 Хулио Сесар Йегрос Крус Асуль 31.01.1971 27 4 0
8 Аристидес Рохас Унион Санта-Фе 12.08.1968 29 3 0
10 Роберто Акунья Сарагоса 25.03.1972 26 4 0
13 Карлос Паредес Олимпия (Асунсьон) 16.07.1976 21 4 0
16 Хулио Сесар Энсисо Интернасьонал 5.08.1974 23 4 0
Нападающие
9 Хосе Кардосо Толука 19.03.1971 27 3 1
15 Мигель Анхель Бенитес Эспаньол 19.05.1970 28 4 1
17 Уго Брисуэла Архентинос Хуниорс 8.02.1970 28 1 0
18 Сесар Рамирес Спортинг 21.03.1977 21 2 0
19 Карлос Моралес Химнасия Хухуй 4.11.1968 29 1 0
21 Хорхе Луис Кампос Бэйцзин Гоань 11.08.1970 27 3 0
Главный тренер
Пауло Сезар Карпежиани 7.02.1949 49


Болгария

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Здравко Здравков Истанбулспор 04.10.1970 27 3 -7
12 Борислав Михайлов Славия (София) 12.02.1963 35 - -
Защитники
2 Радостин Кишишев Литекс 30.07.1974 23 3 0
3 Трифон Иванов ЦСКА (София) 27.07.1965 32 3 0
4 Ивайло Петков Литекс 24.03.1976 22 2 0
13 Гошо Гинчев Антальяспор 02.12.1969 28 2 0
15 Адальберт Зафиров Арминия 29.09.1969 28 - -
21 Росен Кирилов Литекс 04.01.1973 25 - -
22 Милен Петков ЦСКА (София) 12.01.1974 24 - -
Полузащитники
5 Ивайло Йорданов Спортинг Лиссабон 22.04.1968 30 2 0
6 Златко Янков Бешикташ 07.06.1966 32 2 0
10 Красимир Балаков Штутгарт 29.03.1966 32 3 0
11 Ильян Илиев Бурсаспор 02.07.1968 29 3 0
16 Анатолий Нанков Локомотив (София) 15.07.1969 28 2 0
17 Стойчо Стойлов Литекс 15.10.1971 26 - -
18 Даниел Боримиров Мюнхен 1860 15.01.1970 28 3 0
Нападающие
7 Эмил Костадинов ЦСКА (София) 12.08.1967 31 3 1
8 Христо Стоичков ЦСКА (София) 08.02.1966 32 3 0
9 Любослав Пенев Компостела 31.08.1966 31 3 0
14 Марьян Христов Кайзерслаутерн 29.07.1973 24 2 0
19 Георги Бачев Славия (София) 18.04.1977 21 2 0
20 Георгий Иванов Левски 02.07.1976 21 - -
Главный тренер
Христо Бонев 03.02.1947 51


Группа E

Нидерланды

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Эдвин ван дер Сар Аякс 29.10.1970 27 7 -7
18 Эд де Гуй Челси 20.12.1966 31 - -
22 Руд Хесп Барселона 31.10.1965 32 - -
Защитники
2 Михаэл Рейзигер Барселона 03.05.1973 25 4 0
3 Яп Стам ПСВ Эйндховен 17.07.1972 25 7 0
4 Франк де Бур Аякс 15.05.1970 28 7 0
5 Артур Нуман ПСВ Эйндховен 14.12.1969 28 6 0
13 Андре Ойер ПСВ Эйндховен 11.07.1974 23 - -
15 Винстон Богард Барселона 22.10.1970 27 2 0
Полузащитники
6 Вим Йонк ПСВ Эйндховен 12.12.1966 31 6 0
7 Рональд де Бур Аякс 15.05.1970 28 6 2
10 Кларенс Зеедорф Реал Мадрид 01.04.1976 22 4 0
11 Филлип Коку ПСВ Эйндховен 29.10.1970 27 7 2
12 Будевейн Зенден ПСВ Эйндховен 15.08.1976 21 4 1
14 Марк Овермарс Арсенал 29.03.1973 25 6 1
16 Эдгар Давидс Ювентус 13.03.1973 25 6 1
19 Джованни ван Бронкхорст Фейеноорд 05.02.1975 23 - -
20 Арон Винтер Интер 01.03.1967 31 4 0
Нападающие
8 Деннис Бергкамп Арсенал 10.05.1969 29 7 3
9 Патрик Клюйверт Милан 01.07.1976 21 4 2
17 Пьер ван Хойдонк Ноттингем Форрест 29.11.1969 28 3 1
21 Джимми-Флойд Хассельбайнк Лидс Юнайтед 27.03.1972 26 2 0
Главный тренер
Гус Хиддинк 08.11.1946 51


Бельгия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Филип Де Вильде Андерлехт 05.07.1964 33 2 -2
12 Филипп ван де Валле Эндрахт Алст 22.12.1961 36 1 -1
13 Дани Верлинден Брюгге 15.08.1963 34
Защитники
2 Бертран Крассон Наполи 05.10.1971 26 1
3 Лоренцо Сталенс Брюгге 30.04.1964 34 3
4 Гордан Видович Мускрон 23.06.1968 29 2
5 Виталь Боркельманс Брюгге 01.06.1963 35 3
16 Глен де Бук Андерлехт 22.08.1971 26 1
17 Майк Верстратен Жерминаль Беерсхот 12.08.1967 30 1
19 Эрик ван Мейр Льерс 28.02.1968 30
22 Эрик Дефляндр Брюгге 02.08.1973 24 3
Полузащитники
6 Франки ван дер Эльст Брюгге 30.04.1961 37 3
7 Марк Вильмотс Шальке 04 22.02.1969 29 3 2
11 Нико Ван Керкховен Льерс 14.12.1970 27 1
14 Энцо Шифо Андерлехт 19.02.1966 32 2
15 Филипп Клеман Генк 22.03.1974 24 2
21 Данни Боффен Мец 10.07.1965 32 2
Нападающие
